長壽區(qū)事業(yè)單位2024年第三季度公開招聘工作人員筆試、面試、總成績和進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 職業(yè)能力傾向測驗(yàn)成績 | 綜合應(yīng)用能力成績 | 綜合面試(結(jié)構(gòu)化)成績 | 總成績 | 崗位名次 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 長壽區(qū)市政設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 市政設(shè)施建設(shè)崗 | 楊鑫 | 男 | 94.5 | 101 | 83.10 | 74.13 | 1 | 是 | |
2 | 長壽區(qū)市政設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 市政設(shè)施建設(shè)崗 | 王睿 | 男 | 108 | 95.5 | 76.80 | 72.32 | 2 | ||
3 | 長壽區(qū)市政設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 市政設(shè)施建設(shè)崗 | 梁銀海 | 男 | 108 | 87.5 | 75.10 | 70.13 | 3 | ||
4 | 長壽區(qū)園林綠化管理所 | 園林綠化設(shè)計(jì)崗 | 程玉梅 | 女 | 100.5 | 97.5 | 78.60 | 72.30 | 1 | 是 | |
5 | 長壽區(qū)園林綠化管理所 | 園林綠化設(shè)計(jì)崗 | 丁元梓 | 男 | 96 | 105 | 76.30 | 71.65 | 2 | ||
6 | 長壽區(qū)園林綠化管理所 | 園林綠化設(shè)計(jì)崗 | 吳芬 | 女 | 96 | 105.5 | 74.70 | 70.93 | 3 | ||
7 | 長壽區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)科研服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗2 | 陳天 | 男 | 90 | 104 | 76.30 | 70.48 | 1 | 是 | |
8 | 長壽區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)科研服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗2 | 王榮浩 | 男 | 96 | 99.5 | 72.40 | 68.78 | 2 | ||
9 | 長壽區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)科研服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗2 | 朱軍 | 男 | 93 | 101.5 | 68.20 | 66.52 | 3 | ||
10 | 長壽區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 任露 | 女 | 99 | 98.5 | 78.40 | 72.12 | 1 | 是 | |
11 | 長壽區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 皮俊益 | 男 | 103.5 | 93 | 75.30 | 70.40 | 2 | ||
12 | 長壽區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 譚明月 | 女 | 91.5 | 105 | 73.00 | 69.25 | 3 | ||
13 | 長壽區(qū)殯儀館 | 綜合管理崗 | 張紫淇 | 女 | 94.5 | 110 | 76.60 | 72.38 | 1 | 是 | |
14 | 長壽區(qū)殯儀館 | 綜合管理崗 | 王海盈 | 女 | 97.5 | 104.5 | 75.20 | 71.27 | 2 | ||
15 | 長壽區(qū)殯儀館 | 綜合管理崗 | 向毅 | 男 | 99 | 103.5 | 74.20 | 70.85 | 3 | ||
16 | 長壽區(qū)園林綠化管理所 | 智慧園林信息崗 | 李洋 | 男 | 99 | 110.5 | 81.40 | 75.62 | 1 | 是 | |
17 | 長壽區(qū)園林綠化管理所 | 智慧園林信息崗 | 王玄 | 男 | 103.5 | 101.5 | 80.00 | 74.17 | 2 | ||
18 | 長壽區(qū)園林綠化管理所 | 智慧園林信息崗 | 王詹生 | 男 | 102 | 106 | 77.20 | 73.27 | 3 | ||
19 | 長壽區(qū)公路事務(wù)中心 | 工程崗1 | 魏文杰 | 男 | 100.5 | 107.5 | 81.40 | 75.37 | 1 | 是 | |
20 | 長壽區(qū)公路事務(wù)中心 | 工程崗1 | 胡策遙 | 男 | 100.5 | 99 | 80.10 | 73.30 | 2 | ||
21 | 長壽區(qū)公路事務(wù)中心 | 工程崗1 | 賈林林 | 男 | 96 | 103.5 | 79.30 | 72.90 | 3 | ||
22 | 長壽區(qū)公路事務(wù)中心 | 工程崗1 | 伍泓瑞 | 男 | 91.5 | 108 | 76.40 | 71.45 | 4 | ||
23 | 長壽區(qū)公路事務(wù)中心 | 工程崗2 | 朱銀雙 | 女 | 108 | 106.5 | 82.06 | 76.78 | 1 | 是 | |
24 | 長壽區(qū)公路事務(wù)中心 | 工程崗2 | 李青剛 | 男 | 108 | 99.5 | 81.90 | 75.53 | 2 | ||
25 | 長壽區(qū)公路事務(wù)中心 | 工程崗2 | 冉攀 | 男 | 99 | 100.5 | 77.40 | 71.95 | 3 | ||
26 | 長壽區(qū)公路事務(wù)中心 | 工程崗3 | 劉勇 | 男 | 106.5 | 99.5 | 73.60 | 71.13 | 1 | 是 | |
27 | 長壽區(qū)公路事務(wù)中心 | 工程崗3 | 嚴(yán)想 | 男 | 96 | 102.5 | 75.80 | 70.98 | 2 | ||
28 | 長壽區(qū)公路事務(wù)中心 | 工程崗3 | 馬偉 | 男 | 87 | 109 | 76.10 | 70.72 | 3 | ||
29 | 長壽區(qū)婦幼保健院 | 醫(yī)務(wù)綜合管理崗 | 趙潔 | 女 | 75 | 80 | 77.60 | 64.63 | 1 | 是 | |
30 | 長壽區(qū)婦幼保健院 | 醫(yī)務(wù)綜合管理崗 | 陳夢渝 | 女 | 90 | 74 | 71.30 | 62.98 | 2 | ||
31 | 長壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心 | 綜合服務(wù)崗 | 趙祥睿 | 男 | 109.5 | 111.5 | 81.00 | 77.33 | 1 | 是 | |
32 | 長壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心 | 綜合服務(wù)崗 | 羅世杰 | 男 | 105 | 100 | 79.60 | 73.97 | 2 | 是 | |
33 | 長壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心 | 綜合服務(wù)崗 | 陳章 | 男 | 97.5 | 102 | 80.50 | 73.50 | 3 | 是 | |
34 | 長壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心 | 綜合服務(wù)崗 | 陳左 | 男 | 108 | 91.5 | 80.40 | 73.45 | 4 |
| |
35 | 長壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心 | 綜合服務(wù)崗 | 秦愿 | 男 | 94.5 | 112 | 77.30 | 73.07 | 5 | ||
36 | 長壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心 | 綜合服務(wù)崗 | 余海滔 | 男 | 105 | 100 | 77.80 | 73.07 | 5 | ||
37 | 長壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心 | 綜合服務(wù)崗 | 敬丹妮 | 女 | 91.5 | 107.5 | 77.60 | 71.97 | 7 | ||
38 | 長壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心 | 綜合服務(wù)崗 | 聶富豪 | 男 | 100.5 | 100 | 74.90 | 70.87 | 8 |
| |
39 | 長壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心 | 綜合服務(wù)崗 | 張展騰 | 男 | 105 | 93.5 | 74.00 | 70.08 | 9 | ||
40 | 長壽區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)科研服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗1 | 張茜 | 女 | 105 | 105.5 | 83.50 | 76.83 | 1 | 是 | |
41 | 長壽區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)科研服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗1 | 唐芳 | 女 | 100.5 | 109.5 | 81.10 | 75.55 | 2 | ||
42 | 長壽區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)科研服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗1 | 許璐 | 女 | 88.5 | 111.5 | 79.20 | 72.93 | 3 | ||
43 | 長壽區(qū)人民醫(yī)院 | 基礎(chǔ)建設(shè)土木崗 | 王燕彬 | 男 | 99 | 112 | 79.70 | 75.02 | 1 | 是 | |
44 | 長壽區(qū)人民醫(yī)院 | 基礎(chǔ)建設(shè)土木崗 | 田錦程 | 男 | 97.5 | 104 | 78.70 | 72.93 | 2 | ||
45 | 長壽區(qū)人民醫(yī)院 | 基礎(chǔ)建設(shè)土木崗 | 郝中靖 | 男 | 88.5 | 110 | 77.20 | 71.68 | 3 | ||
46 | 長壽區(qū)鳳城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理崗 | 郭鈺 | 女 | 94.5 | 73.7 | 82.20 | 69.13 | 1 | 是 | |
47 | 長壽區(qū)鳳城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理崗 | 李朝歡 | 女 | 93 | 67 | 83.60 | 68.47 | 2 | 是 | |
48 | 長壽區(qū)鳳城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理崗 | 張錫蕾 | 女 | 90 | 73.1 | 81.40 | 67.88 | 3 | ||
49 | 長壽區(qū)鳳城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理崗 | 陳濺宇 | 男 | 94.5 | 69.7 | 80.00 | 67.37 | 4 | ||
50 | 長壽區(qū)鳳城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理崗 | 孫婷婷 | 女 | 88.5 | 72.7 | 79.00 | 66.37 | 5 | ||
51 | 長壽區(qū)鳳城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理崗 | 劉嘉莉 | 女 | 91.5 | 72.5 | 77.60 | 66.13 | 6 | ||
52 | 長壽區(qū)中醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 唐雄斌 | 男 | 88.5 | 69.4 | 83.40 | 68.02 | 1 | 是 | |
53 | 長壽區(qū)中醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 鄧清心 | 女 | 94.5 | 67.9 | 81.40 | 67.77 | 2 | 是 | |
54 | 長壽區(qū)中醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 李鳳蝶 | 女 | 88.5 | 71.9 | 81.60 | 67.53 | 3 | ||
55 | 長壽區(qū)中醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 唐桂玲 | 女 | 81 | 76.9 | 80.00 | 66.32 | 4 | ||
56 | 長壽區(qū)中醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 朱露霞 | 女 | 90 | 63.1 | 80.20 | 65.62 | 5 | ||
57 | 長壽區(qū)中醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 胡軍偉 | 男 | 93 | 57.9 | 80.80 | 65.55 | 6 | ||
58 | 長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 田茜蕊 | 女 | 94.5 | 66.5 | 83.00 | 68.33 | 1 | 是 | |
59 | 長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 廖麗娟 | 女 | 93 | 71.1 | 78.40 | 66.55 | 2 | ||
60 | 長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 詹笛 | 女 | 85.5 | 74.2 | 79.40 | 66.32 | 3 | ||
61 | 長壽區(qū)鳳城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)生1 | 付相輝 | 女 | 75 | 92.6 | 81.90 | 68.88 | 1 | 是 | |
62 | 長壽區(qū)鳳城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)生1 | 陳俊 | 女 | 78 | 81.2 | 75.90 | 64.48 | 2 | ||
63 | 長壽區(qū)鳳城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)生2 | 康文蓮 | 女 | 96 | 88.8 | 77.90 | 69.75 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
64 | 長壽區(qū)菩提街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)生3 | 潘玲 | 女 | 84 | 87.3 | 79.90 | 68.50 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
65 | 長壽區(qū)菩提街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)生4 | 尹洪春 | 男 | 87 | 89.6 | 77.40 | 68.13 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
66 | 長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 麻醉醫(yī)生 | 李鑫 | 男 | 87 | 87.2 | 71.00 | 64.53 | 1 | 是 | |
67 | 長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 麻醉醫(yī)生 | 黃鳳林 | 女 | 66 | 76.2 | 75.60 | 61.50 | 2 | ||
68 | 長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 盛蘋 | 女 | 72 | 77 | 74.00 | 61.83 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
69 | 長壽區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 劉艾琦 | 女 | 88.5 | 81.4 | 81.60 | 69.12 | 1 | 是 | |
70 | 長壽區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 蘭雙靈 | 女 | 57 | 77.1 | 79.60 | 62.15 | 2 | ||
71 | 長壽區(qū)人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科技師 | 唐涌 | 男 | 76.5 | 58.2 | 72.60 | 58.75 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
72 | 長壽區(qū)云臺(tái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 薛正友 | 男 | 97.5 | 74.8 | 82.80 | 70.12 | 1 | 是 | |
73 | 長壽區(qū)云臺(tái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 陳俊茹 | 女 | 81 | 89.4 | 80.10 | 68.45 | 2 | ||
74 | 長壽區(qū)云臺(tái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 劉瀾 | 女 | 99 | 70.9 | 77.90 | 67.27 | 3 | ||
75 | 長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 伍周 | 男 | 87 | 92.7 | 78.90 | 69.40 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
76 | 長壽區(qū)中醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 龍飛宇 | 男 | 76.5 | 88.4 | 81.60 | 68.28 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
77 | 長壽區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 姚洋 | 女 | 75 | 93.3 | 76.20 | 66.15 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
78 | 長壽區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 韓進(jìn) | 男 | 63 | 83.4 | 76.80 | 62.80 | 2 | 是 | 緊缺崗位 |
79 | 長壽區(qū)龍河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 周芋伶 | 女 | 82.5 | 75.3 | 80.60 | 66.60 | 1 | 是 | |
80 | 長壽區(qū)龍河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 劉泓 | 男 | 84 | 64.1 | 78.80 | 64.08 | 2 | ||
81 | 長壽區(qū)龍河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 劉佳媛 | 女 | 87 | 69.4 | 75.00 | 63.57 | 3 | ||
82 | 長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 田苗 | 女 | 100.5 | 75.8 | 78.90 | 68.83 | 1 | 是 | |
83 | 長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 程鴻壯 | 男 | 82.5 | 66.7 | 73.40 | 61.57 | 2 | ||
84 | 長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 甘功海 | 男 | 63 | 61.7 | 74.00 | 57.78 | 3 | ||
85 | 長壽區(qū)海棠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 涂瑩瑩 | 女 | 100.5 | 72 | 82.10 | 69.80 | 1 | 是 | |
86 | 長壽區(qū)海棠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 李俊材 | 男 | 88.5 | 76 | 79.80 | 67.32 | 2 |
| |
87 | 長壽區(qū)海棠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 盧桃 | 男 | 93 | 71.9 | 78.80 | 66.88 | 3 | ||
88 | 長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 周禹廷 | 男 | 85.5 | 63.5 | 79.90 | 64.78 | 1 | 是 | |
89 | 長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 朱婭莉 | 女 | 69 | 72.8 | 81.00 | 64.13 | 2 | ||
90 | 長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 黃鑫 | 女 | 76.5 | 63.2 | 81.10 | 63.83 | 3 | ||
91 | 長壽區(qū)云集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 孫梓航 | 男 | 69 | 84.7 | 76.80 | 64.02 | 1 | 是 | |
92 | 長壽區(qū)云集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 田穎 | 女 | 72 | 78.6 | 73.90 | 62.05 | 2 | ||
93 | 長壽區(qū)云集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 楊金松 | 男 | 67.5 | 61.7 | 81.00 | 62.03 | 3 | ||
94 | 長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)生 | 陳冉 | 女 | 91.5 | 89.9 | 80.20 | 70.33 | 1 | 是 | |
95 | 長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)生 | 王文靜 | 女 | 88.5 | 81.7 | 80.30 | 68.52 | 2 | ||
96 | 長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)生 | 向燊 | 男 | 84 | 81 | 71.20 | 63.10 | 3 | ||
97 | 長壽區(qū)八顆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥學(xué)崗 | 李秀蓮 | 女 | 94.5 | 76.3 | 76.60 | 66.77 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
98 | 長壽區(qū)八顆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥學(xué)崗 | 李潔 | 女 | 99 | 63.9 | |||||
99 | 長壽區(qū)鳳城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥學(xué)崗 | 夏紹瑄 | 女 | 82.5 | 65.1 | 77.40 | 63.30 | 1 | 是 | |
100 | 長壽區(qū)鳳城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥學(xué)崗 | 田維芬 | 女 | 109.5 | 47.1 | 73.20 | 62.70 | 2 | ||
101 | 長壽區(qū)婦幼保健院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 林海寧 | 男 | 81 | 67.7 | 79.40 | 64.48 | 1 | 是 | |
102 | 長壽區(qū)婦幼保健院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 王玉清 | 女 | 61.5 | 73.4 | 73.60 | 59.28 | 2 | ||
103 | 長壽區(qū)龍河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 冉茂錦 | 女 | 103.5 | 67.7 | 79.60 | 68.33 | 1 | 是 | |
104 | 長壽區(qū)龍河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 黃竹 | 女 | 82.5 | 82.7 | 81.00 | 68.03 | 2 | ||
105 | 長壽區(qū)龍河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 劉璐 | 女 | 51 | 59.7 | 69.60 | 53.25 | 3 | ||
106 | 長壽區(qū)云集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 | 何耀 | 男 | 81 | 83.5 | 77.00 | 65.92 | 1 | 是 | |
107 | 長壽區(qū)云集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 | 秦翠梅 | 女 | 75 | 86.1 | 77.80 | 65.75 | 2 | ||
108 | 長壽區(qū)云集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 | 朱洪葆 | 男 | 81 | 76.2 | 78.80 | 65.60 | 3 | ||
109 | 長壽區(qū)云臺(tái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生(黃葛分院) | 郭令 | 男 | 79.5 | 74.7 | 78.20 | 64.80 | 1 | 是 | |
110 | 長壽區(qū)云臺(tái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生(黃葛分院) | 孔慶輝 | 女 | 39 | 58 | 74.00 | 53.17 | 2 | ||
111 | 長壽區(qū)中醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 游婷婷 | 女 | 82.5 | 85.9 | 79.20 | 67.67 | 1 | 是 | |
112 | 長壽區(qū)中醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 周中秋 | 男 | 79.5 | 86.8 | 74.90 | 65.17 | 2 | ||
113 | 長壽區(qū)中醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 熊秦花 | 女 | 78 | 82.5 | 74.60 | 64.05 | 3 |
附件下載:
長壽區(qū)事業(yè)單位2024年第三季度公開招聘工作人員筆試、面試、總成績和進(jìn)入體檢人員名單.xlsx