按照《關于云陽縣事業單位2024年第四季度公開遴選事業單位工作人員的通知》規定的程序,現將筆試成績、面試人員名單等相關事宜公布如下:
一、云陽縣事業單位2024年第四季度公開遴選事業單位工作人員筆試成績及面試人選名單(見附件)
二、面試
(一)縣衛生健康委所屬事業單位。
面試報到時間:2024年10月27日上午 7:30—8:00。
面試地點:職教中心(云陽縣望江大道600號)。
請進入面試的人員在指定的時間內,憑本人有效居民身份證原件到指定地點報到。未能按時報到的,視為自動放棄面試資格。
(二)其他事業單位。
面試時間、地點由遴選單位或其主管部門研究確定并電話通知。
附件:云陽縣事業單位2024年第四季度公開遴選事業單位工作人員筆試成績及面試人選名單
云陽縣人力資源和社會保障局
2024年10月24日
附件
云陽縣事業單位2024年第四季度公開遴選事業單位工作人員筆試成績及面試人選名單
遴選單位 | 遴選崗位 | 崗位序號 | 遴選名額 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否進入面試 | |
云陽縣新時代文明實踐指導中心 | 綜合管理崗 | 1 | 1 | 62024100614 | 86 | 是 | |
云陽縣新時代文明實踐指導中心 | 綜合管理崗 | 1 | 1 | 62024100615 | 77 | 是 | |
云陽縣社會工作事務中心 | 社會工作崗 | 2 | 1 | 62024100619 | 79 | 是 | |
云陽縣社會工作事務中心 | 社會工作崗 | 2 | 1 | 62024100620 | 79 | 是 | |
云陽縣社會工作事務中心 | 社會工作崗 | 2 | 1 | 62024100621 | 75 | 是 | |
云陽縣發展改革服務中心 | 經濟發展崗2 | 4 | 1 | 62024100624 | 78 | 是 | |
云陽縣發展改革服務中心 | 經濟發展崗2 | 4 | 1 | 62024100622 | 73 | 是 | |
云陽縣發展改革服務中心 | 經濟發展崗2 | 4 | 1 | 62024100623 | 73 | 是 | |
云陽縣中小學健康促進中心 | 心理健康評估崗 | 6 | 2 | 62024100626 | 80 | 是 | |
云陽縣中小學健康促進中心 | 心理健康評估崗 | 6 | 2 | 62024100625 | 76 | 是 | |
云陽縣中小學健康促進中心 | 心理健康評估崗 | 6 | 2 | 62024100628 | 75 | 是 | |
云陽縣中小學健康促進中心 | 心理健康評估崗 | 6 | 2 | 62024100627 | 74 | 是 | |
云陽縣教育督導中心 | 藝術督導崗 | 7 | 1 | 62024100704 | 74 | 是 | |
云陽縣教育督導中心 | 藝術督導崗 | 7 | 1 | 62024100703 | 71 | 是 | |
云陽縣教育督導中心 | 藝術督導崗 | 7 | 1 | 62024100702 | 69 | 是 | |
云陽縣教育督導中心 | 藝術督導崗 | 7 | 1 | 62024100701 | 67 | ||
云陽縣教育督導中心 | 藝術督導崗 | 7 | 1 | 62024100629 | 缺考 | ||
云陽縣教育督導中心 | 藝術督導崗 | 7 | 1 | 62024100630 | 缺考 | ||
云陽縣教育督導中心 | 綜合督導崗 | 8 | 4 | 62024100705 | 87 | 是 | |
云陽縣教育督導中心 | 綜合督導崗 | 8 | 4 | 62024100719 | 87 | 是 | |
云陽縣教育督導中心 | 綜合督導崗 | 8 | 4 | 62024100709 | 84 | 是 | |
云陽縣教育督導中心 | 綜合督導崗 | 8 | 4 | 62024100717 | 82 | 是 | |
云陽縣教育督導中心 | 綜合督導崗 | 8 | 4 | 62024100721 | 81 | 是 | |
云陽縣教育督導中心 | 綜合督導崗 | 8 | 4 | 62024100710 | 80 | 是 | |
云陽縣教育督導中心 | 綜合督導崗 | 8 | 4 | 62024100713 | 77 | 是 | |
云陽縣教育督導中心 | 綜合督導崗 | 8 | 4 | 62024100715 | 76 | 是 | |
云陽縣教育督導中心 | 綜合督導崗 | 8 | 4 | 62024100706 | 76 | 是 | |
云陽縣教育督導中心 | 綜合督導崗 | 8 | 4 | 62024100720 | 74 | 是 | |
云陽縣教育督導中心 | 綜合督導崗 | 8 | 4 | 62024100711 | 72 | 是 | |
云陽縣教育督導中心 | 綜合督導崗 | 8 | 4 | 62024100712 | 72 | 是 | |
云陽縣教育督導中心 | 綜合督導崗 | 8 | 4 | 62024100716 | 71 | ||
云陽縣教育督導中心 | 綜合督導崗 | 8 | 4 | 62024100714 | 69 | ||
云陽縣教育督導中心 | 綜合督導崗 | 8 | 4 | 62024100707 | 68 | ||
云陽縣教育督導中心 | 綜合督導崗 | 8 | 4 | 62024100708 | 65 | ||
云陽縣教育督導中心 | 綜合督導崗 | 8 | 4 | 62024100718 | 60 | ||
雙江中學 | 校醫崗 | 10 | 1 | 62024100803 | 86 | 是 | |
雙江中學 | 校醫崗 | 10 | 1 | 62024100806 | 78 | 是 | |
雙江中學 | 校醫崗 | 10 | 1 | 62024100804 | 73 | 是 | |
雙江中學 | 校醫崗 | 10 | 1 | 62024100805 | 70 | ||
雙江中學 | 校醫崗 | 10 | 1 | 62024100801 | 68 | ||
雙江中學 | 校醫崗 | 10 | 1 | 62024100802 | 56 | ||
云陽縣人力資源服務中心 | 人力資源開發崗 | 12 | 1 | 62024100509 | 83 | 是 | |
云陽縣人力資源服務中心 | 人力資源開發崗 | 12 | 1 | 62024100503 | 81 | 是 | |
云陽縣人力資源服務中心 | 人力資源開發崗 | 12 | 1 | 62024100506 | 81 | 是 | |
云陽縣人力資源服務中心 | 人力資源開發崗 | 12 | 1 | 62024100520 | 79 | ||
云陽縣人力資源服務中心 | 人力資源開發崗 | 12 | 1 | 62024100505 | 78 | ||
云陽縣人力資源服務中心 | 人力資源開發崗 | 12 | 1 | 62024100507 | 78 | ||
云陽縣人力資源服務中心 | 人力資源開發崗 | 12 | 1 | 62024100514 | 78 | ||
云陽縣人力資源服務中心 | 人力資源開發崗 | 12 | 1 | 62024100516 | 77 | ||
云陽縣人力資源服務中心 | 人力資源開發崗 | 12 | 1 | 62024100510 | 76 | ||
云陽縣人力資源服務中心 | 人力資源開發崗 | 12 | 1 | 62024100519 | 76 | ||
云陽縣人力資源服務中心 | 人力資源開發崗 | 12 | 1 | 62024100508 | 75 | ||
云陽縣人力資源服務中心 | 人力資源開發崗 | 12 | 1 | 62024100518 | 75 | ||
云陽縣人力資源服務中心 | 人力資源開發崗 | 12 | 1 | 62024100512 | 73 | ||
云陽縣人力資源服務中心 | 人力資源開發崗 | 12 | 1 | 62024100513 | 72 | ||
云陽縣人力資源服務中心 | 人力資源開發崗 | 12 | 1 | 62024100515 | 72 | ||
云陽縣人力資源服務中心 | 人力資源開發崗 | 12 | 1 | 62024100501 | 71 | ||
云陽縣人力資源服務中心 | 人力資源開發崗 | 12 | 1 | 62024100502 | 66 | ||
云陽縣人力資源服務中心 | 人力資源開發崗 | 12 | 1 | 62024100511 | 66 | ||
云陽縣人力資源服務中心 | 人力資源開發崗 | 12 | 1 | 62024100504 | 56 | ||
云陽縣人力資源服務中心 | 人力資源開發崗 | 12 | 1 | 62024100517 | 缺考 | ||
云陽縣公路事務中心 | 專業技術崗 | 13 | 1 | 62024100523 | 81 | 是 | |
云陽縣公路事務中心 | 專業技術崗 | 13 | 1 | 62024100521 | 74 | 是 | |
云陽縣公路事務中心 | 專業技術崗 | 13 | 1 | 62024100522 | 缺考 | ||
云陽縣信訪投訴受理中心 | 綜合管理崗 | 14 | 1 | 62024100529 | 87 | 是 | |
云陽縣信訪投訴受理中心 | 綜合管理崗 | 14 | 1 | 62024100526 | 78 | 是 | |
云陽縣信訪投訴受理中心 | 綜合管理崗 | 14 | 1 | 62024100524 | 77 | 是 | |
云陽縣信訪投訴受理中心 | 綜合管理崗 | 14 | 1 | 62024100530 | 73 | ||
云陽縣信訪投訴受理中心 | 綜合管理崗 | 14 | 1 | 62024100528 | 70 | ||
云陽縣信訪投訴受理中心 | 綜合管理崗 | 14 | 1 | 62024100527 | 62 | ||
云陽縣信訪投訴受理中心 | 綜合管理崗 | 14 | 1 | 62024100525 | 缺考 | ||
鳳鳴鎮綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 16 | 1 | 62024100602 | 82 | 是 | |
鳳鳴鎮綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 16 | 1 | 62024100601 | 68 | 是 | |
鳳鳴鎮綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 16 | 1 | 62024100603 | 62 | 是 | |
黃石鎮新時代文明實踐服務中心 | 宣傳文化崗 | 17 | 1 | 62024100605 | 62 | ||
黃石鎮新時代文明實踐服務中心 | 宣傳文化崗 | 17 | 1 | 62024100604 | 55 | ||
水口鎮產業發展服務中心 | 產業發展崗 | 18 | 1 | 62024100611 | 76 | 是 | |
水口鎮產業發展服務中心 | 產業發展崗 | 18 | 1 | 62024100606 | 75 | 是 | |
水口鎮產業發展服務中心 | 產業發展崗 | 18 | 1 | 62024100609 | 75 | 是 | |
水口鎮產業發展服務中心 | 產業發展崗 | 18 | 1 | 62024100612 | 75 | 是 | |
水口鎮產業發展服務中心 | 產業發展崗 | 18 | 1 | 62024100607 | 72 | ||
水口鎮產業發展服務中心 | 產業發展崗 | 18 | 1 | 62024100608 | 57 | ||
水口鎮產業發展服務中心 | 產業發展崗 | 18 | 1 | 62024100610 | 缺考 | ||
雙江街道產業發展服務中心 | 產業發展崗 | 19 | 1 | 62024100613 | 83 | 是 | |
云陽縣中醫院 | 醫學檢驗技師崗 | 20 | 1 | 62024100807 | 85 | 是 | |
云陽縣青龍街道社區衛生服務中心 | 會計崗 | 21 | 1 | 62024100618 | 75 | 是 | |
云陽縣青龍街道社區衛生服務中心 | 會計崗 | 21 | 1 | 62024100617 | 74 | 是 | |
云陽縣青龍街道社區衛生服務中心 | 會計崗 | 21 | 1 | 62024100616 | 65 | 是 | |
云陽縣雙江街道社區衛生服務中心 | 放射技師崗 | 23 | 1 | 62024100811 | 82 | 是 | |
云陽縣雙江街道社區衛生服務中心 | 放射技師崗 | 23 | 1 | 62024100810 | 78 | 是 | |
云陽縣雙江街道社區衛生服務中心 | 放射技師崗 | 23 | 1 | 62024100808 | 77 | 是 | |
云陽縣雙江街道社區衛生服務中心 | 放射技師崗 | 23 | 1 | 62024100809 | 64 | ||
云陽縣雙江街道社區衛生服務中心 | 中醫師崗 | 25 | 1 | 62024100812 | 80 | 是 | |
云陽縣雙江街道社區衛生服務中心 | 康復理療崗 | 26 | 1 | 62024100814 | 70 | 是 | |
云陽縣雙江街道社區衛生服務中心 | 康復理療崗 | 26 | 1 | 62024100813 | 62 | 是 | |
云陽縣雙江街道社區衛生服務中心 | 檢驗崗 | 27 | 1 | 62024100821 | 82 | 是 | |
云陽縣雙江街道社區衛生服務中心 | 檢驗崗 | 27 | 1 | 62024100824 | 82 | 是 | |
云陽縣雙江街道社區衛生服務中心 | 檢驗崗 | 27 | 1 | 62024100819 | 77 | 是 | |
云陽縣雙江街道社區衛生服務中心 | 檢驗崗 | 27 | 1 | 62024100817 | 74 | ||
云陽縣雙江街道社區衛生服務中心 | 檢驗崗 | 27 | 1 | 62024100825 | 74 | ||
云陽縣雙江街道社區衛生服務中心 | 檢驗崗 | 27 | 1 | 62024100823 | 71 | ||
云陽縣雙江街道社區衛生服務中心 | 檢驗崗 | 27 | 1 | 62024100822 | 67 | ||
云陽縣雙江街道社區衛生服務中心 | 檢驗崗 | 27 | 1 | 62024100820 | 65 | ||
云陽縣雙江街道社區衛生服務中心 | 檢驗崗 | 27 | 1 | 62024100816 | 61 | ||
云陽縣雙江街道社區衛生服務中心 | 檢驗崗 | 27 | 1 | 62024100815 | 57 | ||
云陽縣雙江街道社區衛生服務中心 | 檢驗崗 | 27 | 1 | 62024100818 | 54 | ||
云陽縣青龍濱江社區衛生服務中心 | 口腔崗 | 28 | 1 | 62024100826 | 82 | 是 | |
云陽縣青龍濱江社區衛生服務中心 | 臨床崗 | 29 | 1 | 62024100828 | 82 | 是 | |
云陽縣青龍濱江社區衛生服務中心 | 臨床崗 | 29 | 1 | 62024100827 | 80 | 是 | |
云陽縣青龍濱江社區衛生服務中心 | 中醫師崗 | 30 | 1 | 62024100901 | 78 | 是 | |
云陽縣青龍濱江社區衛生服務中心 | 中醫師崗 | 30 | 1 | 62024100902 | 73 | 是 | |
云陽縣青龍濱江社區衛生服務中心 | 中醫師崗 | 30 | 1 | 62024100829 | 57 | ||
云陽縣青龍濱江社區衛生服務中心 | 中醫師崗 | 30 | 1 | 62024100830 | 56 | ||
云陽縣青龍濱江社區衛生服務中心 | 兒科醫師崗 | 31 | 1 | 62024100903 | 71 | 是 | |
云陽縣人和街道社區衛生服務中心 | 婦產科醫師崗 | 32 | 1 | 62024100904 | 75 | 是 | |
云陽縣人和街道社區衛生服務中心 | 婦產科醫師崗 | 32 | 1 | 62024100906 | 70 | 是 | |
云陽縣人和街道社區衛生服務中心 | 婦產科醫師崗 | 32 | 1 | 62024100905 | 67 | 是 | |
云陽縣人和街道社區衛生服務中心 | 藥房崗 | 33 | 1 | 62024100908 | 83 | 是 | |
云陽縣人和街道社區衛生服務中心 | 藥房崗 | 33 | 1 | 62024100907 | 82 | 是 | |
云陽縣人和街道社區衛生服務中心 | 藥房崗 | 33 | 1 | 62024100911 | 79 | 是 | |
云陽縣人和街道社區衛生服務中心 | 藥房崗 | 33 | 1 | 62024100909 | 63 | ||
云陽縣人和街道社區衛生服務中心 | 藥房崗 | 33 | 1 | 62024100910 | 61 | ||
云陽縣人和街道社區衛生服務中心 | 超聲醫師崗 | 34 | 1 | 62024100912 | 67 | 是 | |
云陽縣人和街道社區衛生服務中心 | 超聲醫師崗 | 34 | 1 | 62024100913 | 55 | ||
云陽縣人和街道社區衛生服務中心 | 臨床崗 | 35 | 1 | 62024100915 | 64 | 是 | |
云陽縣人和街道社區衛生服務中心 | 臨床崗 | 35 | 1 | 62024100914 | 57 | ||
云陽縣盤龍街道社區衛生服務中心 | 中醫師崗 | 36 | 1 | 62024100917 | 72 | 是 | |
云陽縣盤龍街道社區衛生服務中心 | 中醫師崗 | 36 | 1 | 62024100916 | 59 | ||
云陽縣盤龍街道社區衛生服務中心 | 中醫師崗 | 36 | 1 | 62024100918 | 57 | ||
注:黃石鎮新時代文明實踐服務中心宣傳文化崗在面試環節未形成有效競爭,且不屬于急需緊缺崗位,取消招聘。 |