序號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 交費人數 | 備注 |
1 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區天生向陽小學 | 小學數學教師 | 1 | 27 | |
2 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市北碚區復興街道社區衛生服務中心 | 婦產科醫師 | 1 | 6 | |
2 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚職業教育中心 | 航空服務專業教師 | 1 | 4 | |
3 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚職業教育中心 | 新能源汽車運用與維修專業教師 | 1 | 8 | |
3 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市北碚區柳蔭鎮中心衛生院 | 臨床醫生崗 | 1 | 21 | |
4 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區鳳林小學 | 小學語文教師 | 1 | 29 | |
4 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區鳳林小學 | 小學音樂教師 | 1 | 155 | |
5 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區文星小學 | 小學英語教師 | 1 | 57 | |
5 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區紅巖小學 | 小學音樂教師 | 1 | 47 | |
6 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區金興小學 | 小學數學教師 | 1 | 10 | |
6 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區金興小學 | 小學語文教師 | 1 | 23 | |
7 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區天生向陽小學 | 小學美術教師 | 1 | 87 | |
7 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區天印小學 | 小學語文教師 | 1 | 17 | |
8 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚實驗幼兒園 | 學前教育教師 | 2 | 262 | |
8 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區施家梁小學 | 小學語文教師 | 1 | 53 | |
9 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市第九人民醫院 | 全科醫學科醫生崗 | 1 | 0 | 崗位取消 |
9 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市第九人民醫院 | 神經外科醫生崗 | 1 | 4 | |
10 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市第九人民醫院 | 病區護理崗 | 1 | 5 | |
10 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市第九人民醫院 | 皮膚科醫生崗 | 1 | 4 | |
11 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市第九人民醫院 | 神經內科醫生崗 | 1 | 2 | |
11 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市第九人民醫院 | 超聲科醫生崗 | 1 | 5 | |
12 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市第九人民醫院 | 心血管內科醫生崗 | 1 | 4 | |
12 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市第九人民醫院 | 康復疼痛科醫生崗 | 1 | 7 | |
13 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區兩江春暉小學 | 校醫崗 | 1 | 32 | |
13 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區柳蔭鎮中心小學校 | 小學語文教師 | 1 | 27 | |
14 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區晏陽初中學 | 初中生物教師 | 1 | 24 | |
14 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區實驗小學 | 小學語文教師 | 1 | 28 | |
15 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區云山小學 | 校醫崗 | 1 | 33 | |
15 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區云山小學 | 小學英語教師 | 1 | 47 | |
16 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區縉云幼兒園 | 學前教育教師 | 2 | 296 | |
16 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區柳蔭中學校 | 初中數學教師 | 1 | 16 | |
17 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區三圣學校 | 初中數學教師 | 1 | 36 | |
17 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區三圣學校 | 初中語文教師 | 1 | 35 | |
18 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市北碚區金刀峽鎮衛生院 | 臨床護理崗 | 1 | 140 | |
18 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區兩江云頂小學 | 小學音樂教師 | 1 | 104 | |
19 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區柳蔭鎮中心小學校 | 小學數學教師 | 1 | 4 | |
19 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區兩江春暉小學 | 小學音樂教師 | 1 | 69 | |
20 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區天生幼兒園 | 學前教育教師 | 1 | 193 | |
20 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市夏壩中學 | 初中體育教師 | 1 | 82 | |
21 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市北碚區靜觀鎮中心衛生院 | 醫學影像科醫生 | 1 | 2 | |
21 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市北碚區婦幼保健計劃生育服務中心 | 超聲科醫生崗 | 1 | 1 | 未達到開考比例,崗位取消 |
22 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區梅花山小學校 | 小學數學教師 | 1 | 18 | |
22 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區雙鳳橋小學 | 小學語文教師 | 1 | 21 | |
23 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區錦林小學 | 小學音樂教師 | 1 | 75 | |
23 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區錦林小學 | 小學美術教師 | 1 | 91 | |
24 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區錦林小學 | 小學英語教師 | 1 | 108 | |
24 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區錦林小學 | 小學數學教師 | 2 | 56 | |
25 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區錦林小學 | 小學語文教師 | 3 | 138 | |
25 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區兩江小學 | 小學體育教師2 | 1 | 57 | |
26 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 廣州中醫藥大學第一附屬醫院重慶醫院(重慶市北碚區中醫院) | 超聲醫師崗 | 1 | 8 | |
26 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 廣州中醫藥大學第一附屬醫院重慶醫院(重慶市北碚區中醫院) | 病理科醫師崗 | 2 | 20 | |
27 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 廣州中醫藥大學第一附屬醫院重慶醫院(重慶市北碚區中醫院) | 病理科技師崗 | 2 | 170 | |
27 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區靜觀鎮中心小學校 | 小學音樂教師 | 1 | 50 | |
28 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區靜觀鎮中心小學校 | 小學英語教師 | 1 | 59 | |
28 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區靜觀鎮中心小學校 | 小學數學教師 | 1 | 8 | |
29 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區水土鎮小學校 | 小學數學教師 | 1 | 11 | |
29 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區水土鎮小學校 | 小學語文教師 | 1 | 66 | |
30 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區思源小學 | 小學語文教師 | 1 | 31 | |
30 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區思源小學 | 小學美術教師 | 1 | 60 | |
31 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區思源小學 | 小學信息科技教師 | 1 | 40 | |
31 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 廣州中醫藥大學第一附屬醫院重慶醫院(重慶市北碚區中醫院) | 臨床護理崗1 | 4 | 100 | |
32 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區兩江小學 | 小學體育教師1 | 1 | 44 | |
32 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區兩江小學 | 小學信息科技教師 | 1 | 95 | |
33 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區兩江小學 | 小學科學教師 | 1 | 34 | |
33 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區兩江小學 | 小學美術教師 | 1 | 65 | |
34 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區兩江小學 | 小學數學教師 | 2 | 34 | |
34 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區兩江小學 | 小學語文教師 | 2 | 75 | |
35 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市北碚區精神衛生中心(重慶市北碚區歇馬街道社區衛生服務中心) | 精神科護理崗2 | 1 | 153 | |
35 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市北碚區精神衛生中心(重慶市北碚區歇馬街道社區衛生服務中心) | 精神科護理崗1 | 1 | 49 | |
36 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區教師進修學院 | 小學科學教研員 | 1 | 26 | |
36 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區教師進修學院 | 小學語文教研員 | 1 | 10 | |
37 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區教師進修學院 | 高中信息技術教研員 | 1 | 27 | |
37 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區時行小學 | 小學語文教師 | 2 | 74 | |
38 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區兩江春暉小學 | 小學美術教師 | 1 | 96 | |
38 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區兩江春暉小學 | 小學體育教師 | 1 | 76 | |
39 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區兩江春暉小學 | 小學語文教師 | 1 | 25 | |
39 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區兩江名居第二小學 | 小學數學教師 | 1 | 9 | |
40 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區靈犀小學 | 小學英語教師 | 1 | 79 | |
40 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區靈犀小學 | 小學數學教師 | 1 | 27 | |
41 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區靈犀小學 | 小學語文教師 | 2 | 102 | |
41 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區時行小學 | 小學音樂教師 | 1 | 65 | |
42 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區時行小學 | 小學信息科技教師 | 1 | 73 | |
42 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區時行小學 | 小學體育教師 | 1 | 53 | |
43 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區時行小學 | 小學數學教師 | 1 | 17 | |
43 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區教師進修學院 | 小學信息科技教研員 | 1 | 23 | |
44 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區復興小學 | 小學數學教師 | 1 | 17 | |
44 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區復興小學 | 小學語文教師 | 1 | 46 | |
45 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區澄江鎮小學校 | 小學語文教師 | 1 | 20 | |
45 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區兩江名居第一小學 | 小學科學教師 | 1 | 36 | |
46 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市北碚區蔡家崗街道社區衛生服務中心 | 兒科醫生崗 | 1 | 11 | |
46 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市北碚區蔡家崗街道社區衛生服務中心 | 五官科醫生崗 | 1 | 4 | |
47 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 重慶市北碚區蔡家崗街道社區衛生服務中心 | 口腔醫生崗 | 1 | 2 | |
47 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區梨園小學校 | 小學數學教師 | 1 | 15 | |
48 | 重慶市北碚區教育委員會 | 重慶市北碚區梨園小學校 | 小學語文教師 | 1 | 47 | |
48 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 廣州中醫藥大學第一附屬醫院重慶醫院(重慶市北碚區中醫院) | 臨床護理崗3 | 4 | 165 | |
49 | 重慶市北碚區衛生健康委員會 | 廣州中醫藥大學第一附屬醫院重慶醫院(重慶市北碚區中醫院) | 臨床護理崗2 | 4 | 61 |
(責任編輯:小今)