根據公告規定,我區組織開展了筆試、面試工作,現將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下:
招錄單位 | 招考職位 | 考生姓名 | 所學專業 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 按職位排序 | |||||
行測成績 | 申論成績 | 專業科目成績 | 合計 | 專業能力測試成績 | 面試成績 | 合計 | ||||||
涪陵區紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 王瀚鋒 | 工商管理 | 76.8 | 60.5 | 137.3 | 84.2 | 84.2 | 76.425 | 1 | ||
涪陵區紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 張藍之 | 審計 | 68.9 | 56 | 124.9 | 77 | 77 | 69.725 | 2 | ||
涪陵區紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 吳旭東 | 警務 | 68.2 | 58.5 | 126.7 | 70.2 | 70.2 | 66.775 | 3 | ||
涪陵區紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 冉葉 | 稅務 | 77.6 | 65 | 142.6 | 80.8 | 80.8 | 76.05 | 1 | ||
涪陵區紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 劉家紅 | 行政管理 | 71.3 | 67.5 | 138.8 | 82.6 | 82.6 | 76 | 2 | ||
涪陵區紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 陳雯 | 企業管理 | 68.2 | 68 | 136.2 | 82.6 | 82.6 | 75.35 | 3 | ||
涪陵區委宣傳部 | 綜合管理職位1 | 孟平 | 馬克思主義哲學 | 69.2 | 61.5 | 130.7 | 81.8 | 81.8 | 73.575 | 1 | ||
涪陵區委宣傳部 | 綜合管理職位1 | 邱林溪 | 中國史 | 72.3 | 57 | 129.3 | 77.8 | 77.8 | 71.225 | 2 | ||
涪陵區委宣傳部 | 綜合管理職位1 | 唐有鏵 | 外國哲學 | 69.9 | 70 | 139.9 | 缺考 | 0 | 34.975 | 3 | ||
涪陵區委宣傳部 | 綜合管理職位2 | 鄭玥 | 馬克思主義理論 | 65.2 | 69.5 | 134.7 | 83 | 83 | 75.175 | 1 | ||
涪陵區委宣傳部 | 綜合管理職位2 | 鐘婷婷 | 新聞與傳播 | 69.5 | 70.5 | 140 | 80.2 | 80.2 | 75.1 | 2 | ||
涪陵區委宣傳部 | 綜合管理職位2 | 謝莉 | 馬克思主義理論 | 65.1 | 69.5 | 134.6 | 80.4 | 80.4 | 73.85 | 3 | ||
涪陵區委巡察辦 | 巡察管理職位1 | 王文斌 | 機械設計制造及其自動化 | 75.9 | 67.5 | 143.4 | 79.8 | 79.8 | 75.75 | 1 | ||
涪陵區委巡察辦 | 巡察管理職位1 | 杜超 | 機械設計制造及其自動化 | 74.1 | 66 | 140.1 | 81.4 | 81.4 | 75.725 | 2 | ||
涪陵區委巡察辦 | 巡察管理職位1 | 秦彬珺 | 材料科學與工程 | 73.2 | 72.5 | 145.7 | 77.8 | 77.8 | 75.325 | 3 | ||
涪陵區委巡察辦 | 巡察管理職位2 | 楊然 | 藝術教育 | 62 | 77 | 139 | 84.2 | 84.2 | 76.85 | 1 | ||
涪陵區委巡察辦 | 巡察管理職位2 | 彭諭茜 | 社會工作 | 68.2 | 68 | 136.2 | 76 | 76 | 72.05 | 2 | ||
涪陵區委巡察辦 | 巡察管理職位2 | 楊丹彤 | 英語 | 72 | 62 | 134 | 75.8 | 75.8 | 71.4 | 3 | ||
涪陵區總工會 | 綜合管理職位 | 吳雨馨 | 哲學 | 68.8 | 61 | 129.8 | 85.4 | 85.4 | 75.15 | 1 | ||
涪陵區總工會 | 綜合管理職位 | 劉小玲 | 學前教育 | 58.7 | 66 | 124.7 | 75 | 75 | 68.675 | 2 | ||
共青團涪陵區委員會 | 綜合管理職位 | 張致端 | 市場營銷 | 71.8 | 61.5 | 133.3 | 78.7 | 78.7 | 72.675 | 1 | ||
共青團涪陵區委員會 | 綜合管理職位 | 李佳佳 | 軟件工程 | 66.9 | 66.5 | 133.4 | 73.7 | 73.7 | 70.2 | 2 | ||
共青團涪陵區委員會 | 綜合管理職位 | 賴莉 | 公共管理 | 67.2 | 67 | 134.2 | 71.9 | 71.9 | 69.5 | 3 | ||
涪陵區科協 | 綜合管理職位 | 劉玉冰 | 稅收學 | 69.8 | 61.5 | 131.3 | 83.3 | 83.3 | 74.475 | 1 | ||
涪陵區科協 | 綜合管理職位 | 代春露 | 化學工程與工藝 | 75.7 | 61 | 136.7 | 80.4 | 80.4 | 74.375 | 2 | ||
涪陵區科協 | 綜合管理職位 | 林峻竹 | 新聞學 | 66.2 | 63.5 | 129.7 | 79.9 | 79.9 | 72.375 | 3 | ||
涪陵區殘聯 | 綜合管理職位 | 成朝偉 | 英語 | 66.8 | 58.5 | 125.3 | 82 | 82 | 72.325 | 1 | ||
涪陵區殘聯 | 綜合管理職位 | 李治鵬 | 馬克思主義理論 | 63.3 | 62 | 125.3 | 80.9 | 80.9 | 71.775 | 2 | ||
涪陵區殘聯 | 綜合管理職位 | 金進 | 文化產業管理 | 69.7 | 53 | 122.7 | 68.8 | 68.8 | 65.075 | 3 | ||
涪陵區文聯 | 綜合管理職位 | 張萌 | 廣告學 | 70.6 | 64.5 | 135.1 | 83.6 | 83.6 | 75.575 | 1 | ||
涪陵區文聯 | 綜合管理職位 | 張倩 | 新聞學 | 76.1 | 67 | 143.1 | 76.5 | 76.5 | 74.025 | 2 | ||
涪陵區發展改革委 | 工程管理職位1 | 余楚國 | 應用經濟學 | 75.4 | 65 | 140.4 | 82.8 | 82.8 | 76.5 | 1 | ||
涪陵區發展改革委 | 工程管理職位1 | 王君 | 政治經濟學 | 72.2 | 58.5 | 130.7 | 70.8 | 70.8 | 68.075 | 2 | ||
涪陵區發展改革委 | 工程管理職位2 | 崔馨 | 應用經濟學 | 77.8 | 60 | 137.8 | 85 | 85 | 76.95 | 1 | ||
涪陵區發展改革委 | 工程管理職位2 | 張媛燚 | 應用統計 | 75 | 60 | 135 | 82.4 | 82.4 | 74.95 | 2 | ||
涪陵區發展改革委 | 工程管理職位2 | 李怡喆 | 應用統計 | 68.5 | 69 | 137.5 | 78.7 | 78.7 | 73.725 | 3 | ||
涪陵區財政局 | 財政管理職位1 | 黃祥龍 | 金融學 | 78.3 | 56.5 | 134.8 | 82.2 | 82.2 | 74.8 | 1 | ||
涪陵區財政局 | 財政管理職位1 | 楊開開 | 應用經濟學 | 61.7 | 70.5 | 132.2 | 79.2 | 79.2 | 72.65 | 2 | ||
涪陵區財政局 | 財政管理職位1 | 陳鐸文 | 審計 | 75 | 58.5 | 133.5 | 75.2 | 75.2 | 70.975 | 3 | ||
涪陵區財政局 | 財政管理職位2 | 劉穎 | 金融 | 75.5 | 63.5 | 139 | 80 | 80 | 74.75 | 1 | ||
涪陵區財政局 | 財政管理職位2 | 謝莎 | 稅務 | 71.8 | 64.5 | 136.3 | 80.6 | 80.6 | 74.375 | 2 | ||
涪陵區財政局 | 財政管理職位2 | 王樂宜 | 金融 | 70.7 | 66 | 136.7 | 80 | 80 | 74.175 | 3 | ||
涪陵區財政局 | 財政管理職位3 | 李硯文 | 審計學 | 75 | 69.5 | 144.5 | 80.4 | 80.4 | 76.325 | 1 | ||
涪陵區財政局 | 財政管理職位3 | 鐘義 | 金融學 | 74 | 66.5 | 140.5 | 79 | 79 | 74.625 | 2 | ||
涪陵區財政局 | 財政管理職位3 | 萬岱鑫 | 金融工程 | 72.5 | 67.5 | 140 | 76.4 | 76.4 | 73.2 | 3 | ||
涪陵區財政局 | 財政管理職位4 | 鄭清靈 | 人力資源管理 | 75.5 | 66 | 141.5 | 84.4 | 84.4 | 77.575 | 1 | ||
涪陵區財政局 | 財政管理職位4 | 居倩 | 會計學 | 76.1 | 69 | 145.1 | 76.8 | 76.8 | 74.675 | 2 | ||
涪陵區財政局 | 財政管理職位4 | 陳潔 | 市場營銷 | 75.8 | 64 | 139.8 | 78.4 | 78.4 | 74.15 | 3 | ||
涪陵區經濟信息委 | 綜合管理職位 | 劉章玉 | 工商管理 | 72.1 | 67 | 139.1 | 84.4 | 84.4 | 76.975 | 1 | ||
涪陵區經濟信息委 | 綜合管理職位 | 李雪梅 | 企業管理 | 69.4 | 71.5 | 140.9 | 78.6 | 78.6 | 74.525 | 2 | ||
涪陵區經濟信息委 | 綜合管理職位 | 張伊寧 | 企業管理 | 69 | 68.5 | 137.5 | 79 | 79 | 73.875 | 3 | ||
涪陵區教委 | 綜合管理職位 | 張露 | 公共事業管理 | 72.9 | 72.5 | 145.4 | 82.1 | 82.1 | 77.4 | 1 | ||
涪陵區教委 | 綜合管理職位 | 陳竹 | 行政管理 | 74.2 | 67 | 141.2 | 82.7 | 82.7 | 76.65 | 2 | ||
涪陵區教委 | 綜合管理職位 | 張丹丹 | 公共事業管理 | 77.2 | 65 | 142.2 | 80.1 | 80.1 | 75.6 | 3 | ||
涪陵區教委 | 財務管理職位 | 汪紅羽 | 日語 | 61.1 | 71.5 | 132.6 | 73.2 | 73.2 | 69.75 | 1 | ||
涪陵區教委 | 財務管理職位 | 彭麗潔 | 會計學 | 66.7 | 66.5 | 133.2 | 72.4 | 72.4 | 69.5 | 2 | ||
涪陵區教委 | 財務管理職位 | 何玲 | 財務管理 | 68.9 | 66 | 134.9 | 71.4 | 71.4 | 69.425 | 3 | ||
涪陵區交通局 | 政策法規管理職位 | 韋雨琦 | 法律 | 65 | 65.5 | 130.5 | 79 | 79 | 72.125 | 1 | ||
涪陵區交通局 | 政策法規管理職位 | 劉欣 | 法律 | 62.8 | 61.5 | 124.3 | 74.4 | 74.4 | 68.275 | 2 | ||
涪陵區交通局 | 政策法規管理職位 | 閔小竹 | 法律 | 60.1 | 68.5 | 128.6 | 65.8 | 65.8 | 65.05 | 3 | ||
涪陵區交通局 | 財務管理職位 | 彭妙齡 | 會計 | 67.9 | 66 | 133.9 | 80.4 | 80.4 | 73.675 | 1 | ||
涪陵區交通局 | 財務管理職位 | 吳夢銀 | 會計 | 72.3 | 63 | 135.3 | 76.2 | 76.2 | 71.925 | 2 | ||
涪陵區交通局 | 財務管理職位 | 羅淳 | 審計 | 76.5 | 62.5 | 139 | 缺考 | 0 | 34.75 | 3 | ||
涪陵區農業農村委 | 農業管理職位 | 蘭思潤 | 農學 | 72.1 | 67.5 | 139.6 | 83.2 | 83.2 | 76.5 | 1 | ||
涪陵區農業農村委 | 農業管理職位 | 張正 | 農學 | 75.9 | 60.5 | 136.4 | 70.8 | 70.8 | 69.5 | 2 | ||
涪陵區農業農村委 | 農業管理職位 | 彭杰 | 園藝 | 70.8 | 63.5 | 134.3 | 71.2 | 71.2 | 69.175 | 3 | ||
涪陵區農業農村委 | 綜合管理職位 | 施昌鈴 | 金融學 | 75.4 | 62.5 | 137.9 | 75.4 | 75.4 | 72.175 | 1 | ||
涪陵區農業農村委 | 綜合管理職位 | 劉戀 | 市場營銷 | 65.8 | 70.5 | 136.3 | 74 | 74 | 71.075 | 2 | ||
涪陵區農業農村委 | 綜合管理職位 | 王星 | 會計學 | 66.4 | 70 | 136.4 | 70.2 | 70.2 | 69.2 | 3 | ||
涪陵區商務委 | 商務管理職位1 | 朱巖 | 工商管理 | 77.8 | 54.5 | 132.3 | 77 | 77 | 71.575 | 1 | ||
涪陵區商務委 | 商務管理職位1 | 熊雋輝 | 審計學 | 73.9 | 60.5 | 134.4 | 73.4 | 73.4 | 70.3 | 2 | ||
涪陵區商務委 | 商務管理職位1 | 王肖淇 | 財務管理 | 64.1 | 68.5 | 132.6 | 69.4 | 69.4 | 67.85 | 3 | ||
涪陵區商務委 | 商務管理職位2 | 陳妍陶 | 財務管理 | 71.7 | 62.5 | 134.2 | 84.8 | 84.8 | 75.95 | 1 | ||
涪陵區商務委 | 商務管理職位2 | 丁明慧 | 市場營銷 | 74 | 59 | 133 | 80.4 | 80.4 | 73.45 | 2 | ||
涪陵區商務委 | 商務管理職位2 | 張嘉璇 | 安全工程 | 70 | 64.5 | 134.5 | 79.2 | 79.2 | 73.225 | 3 | ||
涪陵區司法局 | 行政復議職位1 | 譚棟文 | 知識產權 | 73.7 | 55.5 | 129.2 | 80 | 80 | 72.3 | 1 | ||
涪陵區司法局 | 行政復議職位1 | 黃開國 | 法學 | 76.6 | 59.5 | 136.1 | 75.2 | 75.2 | 71.625 | 2 | ||
涪陵區司法局 | 行政復議職位1 | 楊力 | 法學 | 70.3 | 61.5 | 131.8 | 72 | 72 | 68.95 | 3 | ||
涪陵區司法局 | 行政復議職位2 | 胡詩奇 | 法學 | 69.9 | 66.5 | 136.4 | 83 | 83 | 75.6 | 1 | ||
涪陵區司法局 | 行政復議職位2 | 陳泉宇 | 法學 | 67.3 | 69 | 136.3 | 80.6 | 80.6 | 74.375 | 2 | ||
涪陵區司法局 | 行政復議職位2 | 黃詩意 | 法學 | 70.9 | 62 | 132.9 | 81.4 | 81.4 | 73.925 | 3 | ||
涪陵區司法局 | 行政復議職位3 | 李粵渝 | 法學 | 65.8 | 71.5 | 137.3 | 85.8 | 85.8 | 77.225 | 1 | ||
涪陵區司法局 | 行政復議職位3 | 王浩宇 | 法學 | 69.8 | 60 | 129.8 | 81.4 | 81.4 | 73.15 | 2 | ||
涪陵區司法局 | 行政復議職位3 | 廖開會 | 知識產權 | 69.3 | 62 | 131.3 | 74 | 74 | 69.825 | 3 | ||
涪陵區司法局 | 基層司法職位1 | 羅睿博 | 法學 | 70.6 | 67 | 137.6 | 82.8 | 82.8 | 75.8 | 1 | ||
涪陵區司法局 | 基層司法職位1 | 朱文滔 | 法學 | 69.1 | 60 | 129.1 | 76.6 | 76.6 | 70.575 | 2 | ||
涪陵區司法局 | 基層司法職位1 | 李泓宏 | 法學 | 64 | 62.5 | 126.5 | 77.4 | 77.4 | 70.325 | 3 | ||
涪陵區司法局 | 基層司法職位2 | 林艷鴻 | 法學 | 66.6 | 64.5 | 131.1 | 76.8 | 76.8 | 71.175 | 1 | ||
涪陵區司法局 | 基層司法職位2 | 王維 | 法學 | 64 | 64.5 | 128.5 | 75.2 | 75.2 | 69.725 | 2 | ||
涪陵區司法局 | 基層司法職位2 | 陶微 | 法學 | 62 | 62.5 | 124.5 | 74.2 | 74.2 | 68.225 | 3 | ||
涪陵區城市管理局 | 園林管理職位 | 張煊 | 園林 | 68.8 | 60 | 128.8 | 77.5 | 77.5 | 70.95 | 1 | ||
涪陵區城市管理局 | 園林管理職位 | 唐青 | 園林 | 68.7 | 64.5 | 133.2 | 74.9 | 74.9 | 70.75 | 2 | ||
涪陵區城市管理局 | 園林管理職位 | 汪冰冰 | 園林 | 66.5 | 63 | 129.5 | 75 | 75 | 69.875 | 3 | ||
涪陵區文化旅游委 | 綜合管理職位1 | 魏世豪 | 海關管理 | 71.6 | 67 | 138.6 | 80 | 80 | 74.65 | 1 | ||
涪陵區文化旅游委 | 綜合管理職位1 | 宋志杰 | 公共管理 | 70 | 65 | 135 | 78 | 78 | 72.75 | 2 | ||
涪陵區文化旅游委 | 綜合管理職位2 | 余麗紅 | 漢語言文學 | 63.6 | 69 | 132.6 | 81 | 81 | 73.65 | 1 | ||
涪陵區文化旅游委 | 綜合管理職位2 | 王瑞琳 | 新聞與傳播 | 67.9 | 64 | 131.9 | 79 | 79 | 72.475 | 2 | ||
涪陵區文化旅游委 | 綜合管理職位2 | 簡思琪 | 漢語言文學 | 61.3 | 68.5 | 129.8 | 76 | 76 | 70.45 | 3 | ||
涪陵區衛生健康委 | 綜合管理職位1 | 曾映鴻 | 公共事業管理 | 71.6 | 62 | 133.6 | 81.6 | 81.6 | 74.2 | 1 | ||
涪陵區衛生健康委 | 綜合管理職位1 | 嚴之旻 | 公共事業管理 | 66.8 | 65.5 | 132.3 | 80 | 80 | 73.075 | 2 | ||
涪陵區衛生健康委 | 綜合管理職位1 | 鄭梓渝 | 公共事業管理 | 72.7 | 58.5 | 131.2 | 79.6 | 79.6 | 72.6 | 3 | ||
涪陵區衛生健康委 | 綜合管理職位2 | 李夢欣 | 行政管理 | 65.5 | 72 | 137.5 | 83.7 | 83.7 | 76.225 | 1 | ||
涪陵區衛生健康委 | 綜合管理職位2 | 陳詩雪 | 公共事業管理 | 67.4 | 67 | 134.4 | 81.9 | 81.9 | 74.55 | 2 | ||
涪陵區衛生健康委 | 綜合管理職位2 | 李泉钖 | 行政管理 | 70.3 | 64.5 | 134.8 | 79.7 | 79.7 | 73.55 | 3 | ||
涪陵區國資委 | 企業管理職位 | 何彥熹 | 金融學 | 78.2 | 63 | 141.2 | 75.7 | 75.7 | 73.15 | 1 | ||
涪陵區國資委 | 企業管理職位 | 王瑤 | 英語 | 74.2 | 61 | 135.2 | 78.3 | 78.3 | 72.95 | 2 | ||
涪陵區國資委 | 企業管理職位 | 陳思羽 | 保險學 | 71.3 | 65.5 | 136.8 | 74.4 | 74.4 | 71.4 | 3 | ||
涪陵區林業局 | 林業管理職位1 | 黨建堯 | 林學 | 72.3 | 70.5 | 142.8 | 79.7 | 79.7 | 75.55 | 1 | ||
涪陵區林業局 | 林業管理職位1 | 黎小卿 | 園林 | 74.4 | 58.5 | 132.9 | 77.3 | 77.3 | 71.875 | 2 | ||
涪陵區林業局 | 林業管理職位1 | 劉帥 | 園林 | 73.8 | 58.5 | 132.3 | 76.4 | 76.4 | 71.275 | 3 | ||
涪陵區林業局 | 林業管理職位2 | 謝羽婕 | 園林 | 74.1 | 65.5 | 139.6 | 82.6 | 82.6 | 76.2 | 1 | ||
涪陵區林業局 | 林業管理職位2 | 譚舒 | 園林 | 68.9 | 67.5 | 136.4 | 75.9 | 75.9 | 72.05 | 2 | ||
涪陵區林業局 | 林業管理職位2 | 陳玲 | 森林培育 | 74.1 | 59 | 133.1 | 75.6 | 75.6 | 71.075 | 3 | ||
涪陵區大數據發展局 | 數據管理職位 | 胡峻嘉 | 計算機科學與技術 | 83.2 | 53.5 | 136.7 | 84.6 | 84.6 | 76.475 | 1 | ||
涪陵區大數據發展局 | 數據管理職位 | 侯沖聰 | 概率論與數理統計 | 70.7 | 69 | 139.7 | 73 | 73 | 71.425 | 2 | ||
涪陵區大數據發展局 | 數據管理職位 | 張瀠予 | 商業大數據 | 69.4 | 60 | 129.4 | 75.3 | 75.3 | 70 | 3 | ||
涪陵區招商投資局 | 信息管理職位 | 曾小梅 | 信息與通信工程 | 64.6 | 65 | 129.6 | 78.2 | 78.2 | 71.5 | 1 | ||
涪陵白濤園區管委會 | 計算機管理職位 | 彭遨宇 | 軟件工程 | 74.4 | 63 | 137.4 | 82.7 | 82.7 | 75.7 | 1 | ||
涪陵白濤園區管委會 | 計算機管理職位 | 喻琦容 | 數字媒體技術 | 69.8 | 74 | 143.8 | 75 | 75 | 73.45 | 2 | ||
涪陵白濤園區管委會 | 計算機管理職位 | 李雨杭 | 軟件工程 | 76.3 | 59.5 | 135.8 | 75.9 | 75.9 | 71.9 | 3 | ||
涪陵臨港經濟區管委會 | 綜合管理職位1 | 曾興 | 土木工程 | 85.5 | 63 | 148.5 | 83.8 | 83.8 | 79.025 | 1 | ||
涪陵臨港經濟區管委會 | 綜合管理職位1 | 湯翹楚 | 土木工程 | 78.5 | 67.5 | 146 | 79.4 | 79.4 | 76.2 | 2 | ||
涪陵臨港經濟區管委會 | 綜合管理職位1 | 毛章帥 | 土木工程 | 68.6 | 72 | 140.6 | 75.9 | 75.9 | 73.1 | 3 | ||
涪陵臨港經濟區管委會 | 綜合管理職位2 | 夏興菊 | 經濟學 | 67.3 | 74 | 141.3 | 82 | 82 | 76.325 | 1 | ||
涪陵臨港經濟區管委會 | 綜合管理職位2 | 秦文怡 | 公共事業管理 | 69.9 | 66.5 | 136.4 | 78.6 | 78.6 | 73.4 | 2 | ||
涪陵臨港經濟區管委會 | 綜合管理職位2 | 周佐平 | 建筑環境與能源應用工程 | 71.7 | 64.5 | 136.2 | 77 | 77 | 72.55 | 3 | ||
涪陵江北旅游區管委會 | 綜合管理職位1 | 丁奕愷 | 建筑與土木工程 | 69 | 61 | 130 | 84.4 | 84.4 | 74.7 | 1 | ||
涪陵江北旅游區管委會 | 綜合管理職位1 | 李濤 | 旅游管理 | 68 | 65 | 133 | 78 | 78 | 72.25 | 2 | ||
涪陵江北旅游區管委會 | 綜合管理職位1 | 梁峰華 | 建筑與土木工程 | 74.6 | 63 | 137.6 | 72 | 72 | 70.4 | 3 | ||
涪陵江北旅游區管委會 | 綜合管理職位2 | 左宏 | 新聞與傳播 | 73.6 | 69 | 142.6 | 86 | 86 | 78.65 | 1 | ||
涪陵江北旅游區管委會 | 綜合管理職位2 | 董鑫 | 語言學及應用語言學 | 70.5 | 65.5 | 136 | 83.8 | 83.8 | 75.9 | 2 | ||
涪陵區檔案館(參照) | 檔案管理職位1 | 胡夢娜 | 數字媒體技術 | 70.9 | 62 | 132.9 | 82.8 | 82.8 | 74.625 | 1 | ||
涪陵區檔案館(參照) | 檔案管理職位1 | 易兆宸 | 計算機科學與技術 | 65.5 | 64 | 129.5 | 83.6 | 83.6 | 74.175 | 2 | ||
涪陵區檔案館(參照) | 檔案管理職位1 | 王浩宇 | 軟件工程 | 68 | 59.5 | 127.5 | 77.6 | 77.6 | 70.675 | 3 | ||
涪陵區檔案館(參照) | 檔案管理職位2 | 黃心怡 | 信息管理與信息系統 | 77.6 | 54 | 131.6 | 82.2 | 82.2 | 74 | 1 | ||
涪陵區檔案館(參照) | 檔案管理職位2 | 吳志旺 | 計算機科學與技術 | 69.1 | 63 | 132.1 | 72.2 | 72.2 | 69.125 | 2 | ||
涪陵區公共資源交易中心(參照) | 綜合管理職位 | 李佳祥 | 工程造價 | 67 | 66 | 133 | 81 | 81 | 73.75 | 1 | ||
涪陵區公共資源交易中心(參照) | 綜合管理職位 | 向珺燃 | 工程管理 | 70.6 | 60.5 | 131.1 | 78 | 78 | 71.775 | 2 | ||
涪陵區公共資源交易中心(參照) | 綜合管理職位 | 鄧世友 | 工程造價 | 62.1 | 65 | 127.1 | 78.2 | 78.2 | 70.875 | 3 | ||
涪陵區預算績效和國庫支付管理中心(參照) | 預算績效管理職位1 | 李之曦 | 財務管理 | 70.1 | 60.5 | 130.6 | 81.4 | 81.4 | 73.35 | 1 | ||
涪陵區預算績效和國庫支付管理中心(參照) | 預算績效管理職位1 | 張峻瑋 | 金融學 | 61.8 | 63 | 124.8 | 76.9 | 76.9 | 69.65 | 2 | ||
涪陵區預算績效和國庫支付管理中心(參照) | 預算績效管理職位1 | 劉瀚鮮 | 經濟與金融 | 62.8 | 63.5 | 126.3 | 72.8 | 72.8 | 67.975 | 3 | ||
涪陵區預算績效和國庫支付管理中心(參照) | 預算績效管理職位2 | 曾柯瑞 | 金融 | 72.4 | 64.5 | 136.9 | 81 | 81 | 74.725 | 1 | ||
涪陵區預算績效和國庫支付管理中心(參照) | 預算績效管理職位2 | 熊洋雪 | 金融工程 | 71 | 64 | 135 | 79.1 | 79.1 | 73.3 | 2 | ||
涪陵區預算績效和國庫支付管理中心(參照) | 預算績效管理職位2 | 余術賢 | 金融工程 | 69.4 | 61.5 | 130.9 | 78.26 | 78.26 | 71.855 | 3 | ||
涪陵區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) | 綜合執法職位1 | 孫奧程 | 法學 | 70.5 | 66 | 136.5 | 83.5 | 83.5 | 75.875 | 1 | ||
涪陵區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) | 綜合執法職位1 | 李慶霖 | 法律 | 66.5 | 66 | 132.5 | 78.6 | 78.6 | 72.425 | 2 | ||
涪陵區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) | 綜合執法職位1 | 冉栩帆 | 法學 | 64.4 | 57 | 121.4 | 76.6 | 76.6 | 68.65 | 3 | ||
涪陵區小城鎮建設管理處(參照) | 建筑管理職位 | 安洪玉 | 建筑環境與能源應用工程 | 63.4 | 60.5 | 123.9 | 86 | 86 | 73.975 | 1 | ||
涪陵區小城鎮建設管理處(參照) | 建筑管理職位 | 蔣渝緣 | 建筑學 | 70.9 | 55 | 125.9 | 81.56 | 81.56 | 72.255 | 2 | ||
涪陵區小城鎮建設管理處(參照) | 建筑管理職位 | 趙燕玲 | 建筑學 | 60.1 | 62 | 122.1 | 75.3 | 75.3 | 68.175 | 3 | ||
涪陵區畜牧獸醫發展中心(參照) | 綜合管理職位 | 楊桓 | 水產養殖學 | 69.6 | 62 | 131.6 | 80.58 | 80.58 | 73.19 | 1 | ||
涪陵區畜牧獸醫發展中心(參照) | 綜合管理職位 | 彭渝 | 水產養殖學 | 69.5 | 63 | 132.5 | 79.4 | 79.4 | 72.825 | 2 | ||
涪陵區畜牧獸醫發展中心(參照) | 綜合管理職位 | 張晟夕 | 動物科學 | 68.5 | 66.5 | 135 | 76.1 | 76.1 | 71.8 | 3 | ||
涪陵區畜牧獸醫發展中心(參照) | 財務管理職位 | 鄧焱心 | 會計學 | 76.7 | 62 | 138.7 | 82.2 | 82.2 | 75.775 | 1 | ||
涪陵區畜牧獸醫發展中心(參照) | 財務管理職位 | 劉海燕 | 財務管理 | 66 | 71.5 | 137.5 | 80.8 | 80.8 | 74.775 | 2 | ||
涪陵區畜牧獸醫發展中心(參照) | 財務管理職位 | 陳婉妍 | 會計學 | 66 | 72 | 138 | 80 | 80 | 74.5 | 3 | ||
涪陵區農村合作經濟經營管理站(參照) | 農業經濟管理職位 | 汪鵬宇 | 農村區域發展 | 68.5 | 64 | 132.5 | 84.6 | 84.6 | 75.425 | 1 | ||
涪陵區農村合作經濟經營管理站(參照) | 農業經濟管理職位 | 梁聰 | 農林經濟管理 | 71.1 | 62.5 | 133.6 | 80.4 | 80.4 | 73.6 | 2 | ||
涪陵區農村合作經濟經營管理站(參照) | 農業經濟管理職位 | 何奇杭 | 農林經濟管理 | 61.1 | 71.5 | 132.6 | 80 | 80 | 73.15 | 3 | ||
涪陵區農村合作經濟經營管理站(參照) | 財務管理職位 | 杜沙沙 | 會計學 | 65.1 | 66.5 | 131.6 | 79.2 | 79.2 | 72.5 | 1 | ||
涪陵區農村合作經濟經營管理站(參照) | 財務管理職位 | 周艮萍 | 商務經濟學 | 65.8 | 65 | 130.8 | 79.4 | 79.4 | 72.4 | 2 | ||
涪陵區農村合作經濟經營管理站(參照) | 財務管理職位 | 鄭勝予 | 財務管理 | 70.9 | 57.5 | 128.4 | 74 | 74 | 69.1 | 3 | ||
涪陵區商務綜合行政執法支隊(參照) | 財務管理職位 | 余鏝宇 | 財務管理 | 68 | 62.5 | 130.5 | 82.2 | 82.2 | 73.725 | 1 | ||
涪陵區商務綜合行政執法支隊(參照) | 財務管理職位 | 盧靜 | 會計學 | 72.7 | 57.5 | 130.2 | 78.8 | 78.8 | 71.95 | 2 | ||
涪陵區救助管理站(參照) | 財務管理職位 | 張晨錕 | 財務管理 | 76.1 | 65.5 | 141.6 | 84.4 | 84.4 | 77.6 | 1 | ||
涪陵區救助管理站(參照) | 財務管理職位 | 邱丁玲 | 會計學 | 73 | 60 | 133 | 78.4 | 78.4 | 72.45 | 2 | ||
涪陵區救助管理站(參照) | 財務管理職位 | 孔雯珺 | 財務管理 | 67.2 | 60.5 | 127.7 | 79.6 | 79.6 | 71.725 | 3 | ||
涪陵區救助管理站(參照) | 財務管理職位 | 羅玲 | 經濟學 | 66.2 | 61.5 | 127.7 | 77.6 | 77.6 | 70.725 | 4 | ||
涪陵區城鄉居民最低生活保障服務中心(參照) | 財務管理職位 | 張傳敏 | 審計學 | 64.2 | 69 | 133.2 | 81.6 | 81.6 | 74.1 | 1 | ||
涪陵區城鄉居民最低生活保障服務中心(參照) | 財務管理職位 | 譚渝玲 | 財務管理 | 65.1 | 64 | 129.1 | 77.6 | 77.6 | 71.075 | 2 | ||
涪陵區城鄉居民最低生活保障服務中心(參照) | 財務管理職位 | 況明星 | 財務管理 | 64.1 | 63.5 | 127.6 | 77.6 | 77.6 | 70.7 | 3 | ||
涪陵區社會保險事務中心(參照) | 財務管理職位 | 王潔 | 財政學 | 72 | 61 | 133 | 85.6 | 85.6 | 76.05 | 1 | ||
