重慶市第十三人民醫院2023年三季度公開招聘工作人員筆試成績公示表 | ||||||||
序號 | 主管部門 | 報考單位 | 報考職位 | 報考專業 | 準考證號 | 職業能力傾向測驗成績 | 綜合應用能力成績 | 筆試總成績 |
1 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 消化內科醫師 | 醫療衛生類(E類)—西醫臨床 | 5250901400926 | 90 | 95.1 | 185.1 |
2 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 消化內科醫師 | 醫療衛生類(E類)—西醫臨床 | 5250901400823 | 90 | 89.2 | 179.2 |
3 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 重癥醫學科醫師 | 醫療衛生類(E類)—西醫臨床 | 5250901400907 | 85 | 89.9 | 174.9 |
4 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 重癥醫學科醫師 | 醫療衛生類(E類)—西醫臨床 | 5250901400604 | 84.5 | 87.3 | 171.8 |
5 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 兒科醫師 | 醫療衛生類(E類)—西醫臨床 | 5250901400920 | 93 | 77.9 | 170.9 |
6 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 兒科醫師 | 醫療衛生類(E類)—西醫臨床 | 5250901400614 | 82 | 79.8 | 161.8 |
7 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 皮膚科醫師 | 醫療衛生類(E類)—西醫臨床 | 5250901400828 | 97 | 100.3 | 197.3 |
8 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 皮膚科醫師 | 醫療衛生類(E類)—西醫臨床 | 5250901400827 | 81 | 94 | 175 |
9 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 檢驗師 | 醫療衛生類(E類)—醫學技術 | 5550901502128 | 78 | 85.9 | 163.9 |
10 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 檢驗師 | 醫療衛生類(E類)—醫學技術 | 5550901502030 | 80.5 | 79.9 | 160.4 |
11 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 臨床護士 | 醫療衛生類(E類)—護理 | 5450901402028 | 83 | 72.4 | 155.4 |
12 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 兒科醫師 | 醫療衛生類(E類)—西醫臨床 | 5250901401015 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
13 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 急診科醫師 | 醫療衛生類(E類)—西醫臨床 | 5250901400917 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
14 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 急診科醫師 | 醫療衛生類(E類)—西醫臨床 | 5250901400918 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
15 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 急診科醫師 | 醫療衛生類(E類)—西醫臨床 | 5250901400919 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
16 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 檢驗師 | 醫療衛生類(E類)—醫學技術 | 5550901502028 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
17 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 檢驗師 | 醫療衛生類(E類)—醫學技術 | 5550901502029 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
18 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 麻醉科醫師 | 醫療衛生類(E類)—西醫臨床 | 5250901400913 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
19 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 皮膚科醫師 | 醫療衛生類(E類)—西醫臨床 | 5250901400428 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 醫學影像科醫師 | 醫療衛生類(E類)—西醫臨床 | 5250901400520 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
21 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 醫學影像科醫師 | 醫療衛生類(E類)—西醫臨床 | 5250901401011 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 重癥醫學科醫師 | 醫療衛生類(E類)—西醫臨床 | 5250901400505 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
23 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 重癥醫學科醫師 | 醫療衛生類(E類)—西醫臨床 | 5250901400906 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
24 | 重慶市衛生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫院 | 重癥醫學科醫師 | 醫療衛生類(E類)—西醫臨床 | 5250901401002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
來源文章:http://www.13hospital.cn/home/detail/news?id=3399