2023重慶公務(wù)員面試資格復(fù)審名單已經(jīng)發(fā)布,同時(shí)也公布了各職位最低進(jìn)入面試分?jǐn)?shù)線、同崗位競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分差,考生可通過資格復(fù)審名單查看自己是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié),同時(shí)也可以查看各個(gè)單位資格復(fù)審、體能測(cè)試、專業(yè)能力測(cè)試的具體時(shí)間和地點(diǎn)安排,重慶中公教育網(wǎng)為考生整理了2023重慶公務(wù)員永川區(qū)最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線,以供參考。
地區(qū)部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進(jìn)面分 |
---|---|---|---|
永川區(qū) | 永川區(qū)三教鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 127.6 |
永川區(qū) | 永川區(qū)三教鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 135.6 |
永川區(qū) | 永川區(qū)臨江鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 119.1 |
永川區(qū) | 永川區(qū)臨江鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 127.2 |
永川區(qū) | 永川區(qū)青峰鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 134.5 |
永川區(qū) | 永川區(qū)青峰鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 134.1 |
永川區(qū) | 永川區(qū)何埂鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 114.8 |
永川區(qū) | 永川區(qū)何埂鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 122.2 |
永川區(qū) | 永川區(qū)松溉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 135.1 |
永川區(qū) | 永川區(qū)松溉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 140.9 |
永川區(qū) | 永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 113.8 |
永川區(qū) | 永川區(qū)仙龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 122.9 |
永川區(qū) | 永川區(qū)來蘇鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 119.9 |
永川區(qū) | 永川區(qū)來蘇鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 137.2 |
永川區(qū) | 永川區(qū)金龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 137.6 |
永川區(qū) | 永川區(qū)金龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 141.3 |
永川區(qū) | 永川區(qū)吉安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 133.9 |
永川區(qū) | 永川區(qū)五間鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 138.8 |
永川區(qū) | 永川區(qū)五間鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 141.3 |
永川區(qū) | 永川區(qū)中山路街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 132.1 |
永川區(qū) | 永川區(qū)中山路街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 130.9 |
永川區(qū) | 永川區(qū)勝利路街道辦事處 | 綜合管理職位 | 132.3 |
永川區(qū) | 永川區(qū)南大街街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 126 |
永川區(qū) | 永川區(qū)南大街街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 126.7 |
永川區(qū) | 永川區(qū)大安街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 121.7 |
永川區(qū) | 永川區(qū)大安街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 122.8 |
永川區(qū) | 永川區(qū)陳食街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 130 |
永川區(qū) | 永川區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位1 | 136.1 |
永川區(qū) | 永川區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位2 | 134.4 |
永川區(qū) | 永川區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位3 | 130.1 |
永川區(qū) | 永川區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位4 | 126.5 |
永川區(qū) | 永川區(qū)發(fā)展改革委 | 綜合管理職位1 | 129.9 |
永川區(qū) | 永川區(qū)發(fā)展改革委 | 綜合管理職位2 | 140.9 |
永川區(qū) | 永川區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委 | 綜合管理職位 | 139.9 |
永川區(qū) | 永川區(qū)司法局 | 綜合管理職位1 | 123.8 |
永川區(qū) | 永川區(qū)司法局 | 綜合管理職位2 | 129.2 |
永川區(qū) | 永川區(qū)司法局 | 司法助理員職位1 | 112.4 |
永川區(qū) | 永川區(qū)司法局 | 司法助理員職位2 | 135.6 |
永川區(qū) | 永川區(qū)司法局 | 司法助理員職位3 | 122.2 |
永川區(qū) | 永川區(qū)司法局 | 司法助理員職位4 | 127.8 |
永川區(qū) | 永川區(qū)城市管理局 | 綜合管理職位1 | 121.3 |
永川區(qū) | 永川區(qū)城市管理局 | 綜合管理職位2 | 133.3 |
永川區(qū) | 永川區(qū)水利局 | 綜合管理職位1 | 131.1 |
永川區(qū) | 永川區(qū)水利局 | 綜合管理職位2 | 125 |
永川區(qū) | 永川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理職位1 | 128 |
永川區(qū) | 永川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理職位2 | 128.6 |
永川區(qū) | 永川區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理職位1 | 135.8 |
永川區(qū) | 永川區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理職位2 | 134.9 |
永川區(qū) | 永川區(qū)林業(yè)局 | 綜合管理職位1 | 120.8 |
永川區(qū) | 永川區(qū)林業(yè)局 | 綜合管理職位2 | 134.6 |
永川區(qū) | 永川區(qū)應(yīng)急管理局 | 綜合管理職位1 | 127.9 |
永川區(qū) | 永川區(qū)應(yīng)急管理局 | 綜合管理職位2 | 131.2 |
永川區(qū) | 永川區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 綜合管理職位 | 133.6 |
永川區(qū) | 永川區(qū)公共資源事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 130.9 |
永川區(qū) | 永川區(qū)港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心(參照) | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃職位1 | 121.1 |
永川區(qū) | 永川區(qū)港橋產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心(參照) | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃職位2 | 127.4 |
永川區(qū) | 永川區(qū)三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 111.3 |
永川區(qū) | 永川區(qū)三教產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 114.4 |
永川區(qū) | 永川區(qū)新城建設(shè)發(fā)展促進(jìn)中心(參照) | 綜合管理職位 | 129.1 |
永川區(qū) | 永川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 129.4 |
永川區(qū) | 永川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 124.9 |
永川區(qū) | 永川區(qū)能源事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 115.5 |
永川區(qū) | 永川區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位1 | 133.7 |
永川區(qū) | 永川區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位2 | 133.2 |
永川區(qū) | 永川區(qū)預(yù)算編審中心(參照) | 財(cái)政管理職位1 | 138.4 |
永川區(qū) | 永川區(qū)預(yù)算編審中心(參照) | 財(cái)政管理職位2 | 136.4 |
永川區(qū) | 永川區(qū)最低生活保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 129.5 |
永川區(qū) | 永川區(qū)最低生活保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 130.6 |
永川區(qū) | 永川區(qū)軍隊(duì)離退休干部服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 127.7 |
永川區(qū) | 永川區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理職位1 | 123.6 |
永川區(qū) | 永川區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理職位2 | 133.6 |
永川區(qū) | 永川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 141.3 |
永川區(qū) | 永川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 143 |
永川區(qū) | 永川區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 131.5 |
永川區(qū) | 永川區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 133.3 |
永川區(qū) | 永川區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 142.9 |
永川區(qū) | 永川區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 127.6 |
永川區(qū) | 永川區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 132.2 |
永川區(qū) | 永川區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 111.7 |
永川區(qū) | 永川區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 116.6 |
永川區(qū) | 永川區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 134.9 |
永川區(qū) | 永川區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 138.5 |
永川區(qū) | 永川區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(刑事鑒定) | 116.6 |
永川區(qū) | 永川區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 64.36 |
2023
【2023重慶公務(wù)員考試備考資料】
分?jǐn)?shù)線詢 | 歷年試題 | 面試模擬題 |
省考面試分?jǐn)?shù)線 | 考前面試試題合集 | 省考面試模擬1500題 |
面試峰會(huì) | 答題技巧 | 專業(yè)專項(xiàng) |
省考面試分析會(huì) | 面試示范答題 | 省考面試專項(xiàng)資料 |
打賞作者,感謝您的捐贈(zèng)!

