按照《重慶市2023年度公開考試錄用公務員公告》要求,現將擬錄用公務員予以公示。
一、公示期
2023年5月23日至5月29日(5個工作日)。
二、受理地點及電話
地點:中共巫山縣委組織部公務員科(縣行政大樓9樓)
通訊地址(郵編):巫山縣高唐街道廣東中路222號(404700)
電話:023-57533937
聯系人:宋老師 鐘老師
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附件:巫山縣2023年度公開考試錄用公務員擬錄用人員公示表(第一批)
中共巫山縣委組織部
2023年5月22日
附件
巫山縣2023年度公開考試錄用公務員擬錄用人員公示表(第一批)
單位(蓋章):中共巫山縣委組織部 筆試時間:2023年2月25日
序號 | 招錄單位 | 職位 名稱 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生 年月 | 學歷 學位 | 畢業院校 | 所學 專業 | 工作單位 | 準考證號 | 符合職位要求的 其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 周建軍 | 男 | 漢族 | 1995.08 | 本科 學士 | 重慶文理學院 | 園林 | 巫山縣篤坪鄉退役軍人服務站 | 31220501026 | 男性;面向服務基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業編制人員招考。 | 74.85 | 1 | 是 | 是 |
2 | 巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 李剛川 | 男 | 漢族 | 1996.03 | 專科 | 云南體育運動職業技術學院 | 體育教育 | 31228303501 | 男性;面向服務基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業編制人員招考。 | 73.025 | 2 | 是 | 是 | |
3 | 巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 何洪坤 | 男 | 漢族 | 1996.08 | 本科 學士 | 海口經濟學院 | 財務管理 | 巫溪縣尖山鎮綜合行政執法大隊 | 31228300503 | 男性;面向服務基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業編制人員招考。 | 71.75 | 3 | 是 | 是 |
4 | 巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 陳銳 | 男 | 漢族 | 1993.08 | 專科 | 重慶工業職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 奉節縣生態環境局(臨聘) | 31220702827 | 男性;面向服務基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業編制人員招考。 | 70.875 | 4 | 是 | 是 |
5 | 巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 黎彬 | 女 | 漢族 | 1996.12 | 本科 學士 | 重慶大學城市科技學院 | 會計學 | 重慶市鑫盛物業管理有限公司 | 31220505715 | 女性;面向服務基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業編制人員招考。 | 72.15 | 1 | 是 | 是 |
6 | 巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 崔佳 | 女 | 漢族 | 1993.12 | 本科 學士 | 重慶理工大學 | 經濟學 | 巫山縣兩坪鄉農業服務中心 | 31220504215 | 女性;面向服務基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業編制人員招考。 | 71.575 | 2 | 是 | 是 |
7 | 巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 周春燕 | 女 | 漢族 | 1991.01 | 本科 學士 | 重慶工商大學融智學院 | 房地產開發與管理 | 巫山縣建平鄉綜合行政執法大隊 | 31220502221 | 女性;面向服務基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業編制人員招考。 | 71.15 | 3 | 是 | 是 |
8 | 巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 龍雙 | 女 | 漢族 | 1998.02 | 專科 | 重慶三峽職業學院 | 會計 | 31220703218 | 女性;面向服務基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業編制人員招考。 | 70.65 | 4 | 是 | 是 | |
9 | 巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 周鑫 | 男 | 漢族 | 1998.07 | 專科 | 重慶機電職業技術大學 | 會計 | 巫溪縣古路鎮人民政府(西部計劃志愿者) | 31220701719 | 男性;面向服務基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業編制人員招考。 | 73.675 | 1 | 是 | 是 |
10 | 巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 王云兵 | 男 | 漢族 | 1991.02 | 本科 學士 | 沈陽工業大學 | 土木工程 | 巫山縣官陽鎮退役軍人服務站 | 31220701313 | 男性;面向服務基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業編制人員招考。 | 71.1 | 2 | 是 | 是 |
11 | 巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 殷堃 | 男 | 土家族 | 1998.08 | 本科 學士 | 西南政法大學 | 偵查學 | 巫山縣紀委監委宣傳部(西部計劃志愿者) | 31220708716 | 男性;面向服務基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業編制人員招考。 | 70.85 | 3 | 是 | 是 |
12 | 巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 張正隆 | 男 | 漢族 | 1995.01 | 本科 學士 | 西南政法大學 | 治安學 | 巫山縣官渡鎮文化服務中心 | 31220702814 | 男性;面向服務基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業編制人員招考。 | 69.525 | 4 | 是 | 是 |
13 | 巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 向啟容 | 女 | 漢族 | 1995.07 | 本科 學士 | 長江師范學院 | 公共事業管理 | 巫山縣大昌鎮退役軍人服務站 | 31220603408 | 女性;面向服務基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業編制人員招考。 | 73.875 | 1 | 是 | 是 |
14 | 巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 陳沼君 | 女 | 漢族 | 1998.03 | 本科 學士 | 重慶郵電大學移通學院 | 工商管理 | 31220600922 | 女性;面向服務基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業編制人員招考。 | 73.225 | 2 | 是 | 是 | |
15 | 巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 譚清娟 | 女 | 漢族 | 1994.11 | 本科 學士 | 重慶人文科技學院 | 會計學 | 巫山縣大昌鎮退役軍人服務站 | 31220703728 | 女性;面向服務基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業編制人員招考。 | 72.05 | 3 | 是 | 是 |
16 | 巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 胡珊珊 | 女 | 漢族 | 1992.10 | 本科 學士 | 重慶理工大學 | 物流管理 | 巫山縣大溪鄉退役軍人服務站 | 31220701416 | 女性;面向服務基層項目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業編制人員招考。 | 71.975 | 4 | 是 | 是 |
17 | 巫山縣大昌鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 蔣雯怡 | 女 | 漢族 | 1999.08 | 本科 學士 | 鹽城師范學院 | 播音與主持藝術 | 31228200804 | 女性。 | 79.125 | 1 | 是 | 是 | |
18 | 巫山縣大昌鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 向超 | 男 | 漢族 | 1998.08 | 本科 學士 | 中山大學 | 會展經濟與管理 | 31220704521 | 75.815 | 1 | 是 | 是 | ||
19 | 巫山縣大昌鎮人民政府 | 綜合管理職位4 | 袁逸 | 男 | 漢族 | 1999.12 | 本科 學士 | 成都信息工程大學 | 大氣科學 | 31226700522 | 男性;面向2023年度高校應屆畢業生招考。 | 77.91 | 1 | 是 | 是 | |
20 | 巫山縣抱龍鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 黃琳 | 女 | 漢族 | 1998.07 | 專科 | 重慶財經職業學院 | 文秘 | 31221700526 | 75.95 | 1 | 是 | 是 | ||
21 | 巫山縣騾坪鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 周澧行 | 男 | 漢族 | 2000.06 | 本科 學士 | 重慶財經學院 | 會計學 | 31228102919 | 男性;面向2023年度高校應屆畢業生招考。 | 69.35 | 1 | 是 | 是 | |
22 | 巫山縣官陽鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 周航 | 男 | 漢族 | 1991.03 | 專科 | 重慶第二師范學院 | 工商企業管理 | 31222504119 | 73.845 | 1 | 是 | 是 | ||
23 | 巫山縣篤坪鄉人民政府 | 綜合管理職位1 | 陳小藝 | 女 | 漢族 | 2001.03 | 本科 學士 | 華中農業大學 | 商務英語 | 31220504715 | 戶口在云陽縣、奉節縣、巫山縣、巫溪縣、城口縣轄區。 | 74.525 | 1 | 是 | 是 | |
24 | 巫山縣培石鄉人民政府 | 綜合管理職位1 | 王保利 | 男 | 漢族 | 1995.08 | 專科 | 重慶房地產職業學院 | 樓宇智能化工程技術 | 重慶萬佳匯酒店管理有限責任公司 | 31228301415 | 戶口在云陽縣、奉節縣、巫山縣、巫溪縣、城口縣轄區。 | 75.225 | 1 | 是 | 是 |
25 | 巫山縣培石鄉人民政府 | 綜合管理職位2 | 郭安 | 男 | 漢族 | 1996.04 | 專科 | 成都航空職業技術學院 | 樓宇智能化工程技術 | 31226701603 | 74.025 | 1 | 是 | 是 | ||
26 | 巫山縣鄧家土家族鄉人民政府 | 綜合管理職位 | 董煉鋮 | 男 | 漢族 | 1998.02 | 本科 學士 | 江南大學 | 工商管理 | 杭州博瑞信華科技有限公司 | 31226703114 | 戶口在云陽縣、奉節縣、巫山縣、巫溪縣、城口縣轄區。 | 75.555 | 1 | 是 | 是 |
27 | 巫山縣高唐街道辦事處 | 統計職位 | 彭祥輝 | 男 | 漢族 | 1988.10 | 本科 學士 | 四川大學 | 計算機科學與技術 | 31120103615 | 男性。 | 76.045 | 1 | 是 | 是 | |
28 | 巫山縣高唐街道辦事處 | 綜合管理職位 | 楊茜 | 女 | 漢族 | 1998.10 | 本科 學士 | 重慶交通大學 | 旅游管理 | 31120105816 | 女性。 | 75.695 | 1 | 是 | 是 | |
29 | 巫山縣委辦公室 | 綜合管理職位 | 張麗媛 | 女 | 漢族 | 1997.05 | 碩士 研究生 | 重慶理工大學 | 勞動經濟學 | 巫溪縣公共資源交易中心 | 31120402001 | 78.985 | 1 | 是 | 是 | |
30 | 巫山縣紀委監委 | 綜合管理職位1 | 張焱昊 | 男 | 漢族 | 1996.02 | 本科 學士 | 重慶大學城市科技學院 | 會計學 | 重慶漢朗精工科技有限公司 | 31124106723 | 男性。 | 72.325 | 1 | 是 | 是 |
31 | 巫山縣紀委監委 | 綜合管理職位2 | 喬雨蒙 | 女 | 漢族 | 1999.05 | 本科 學士 | 重慶大學城市科技學院 | 會計學 | 31120107712 | 女性。 | 74.89 | 1 | 是 | 是 | |
32 | 巫山縣紀委監委 | 綜合管理職位3 | 張呈瑞 | 女 | 漢族 | 1999.10 | 本科 學士 | 重慶市第二師范學院 | 經濟與金融 | 中國郵政集團有限公司重慶市奉節縣分公司 | 31120107114 | 72.06 | 1 | 是 | 是 | |
33 | 巫山縣科學技術局 | 綜合管理職位 | 龔威 | 男 | 漢族 | 1998.08 | 本科 學士 | 呂梁學院 | 計算機科學與技術 | 巫山縣高唐街道辦事處(公益性崗位) | 31120109728 | 71.415 | 1 | 是 | 是 | |
34 | 巫山縣司法局 | 司法助理員職位1 | 廖金芳 | 女 | 漢族 | 1998.07 | 本科 學士 | 西南政法大學 | 法學 | 重慶市巫山水務集團有限公司 | 31120109726 | 女性;戶口在云陽縣、奉節縣、巫山縣、巫溪縣、城口縣轄區。 | 75.5 | 1 | 是 | 是 |
35 | 巫山縣司法局 | 司法助理員職位2 | 龔鑫 | 男 | 漢族 | 1995.08 | 本科 學士 | 西南政法大學 | 法學 | 31120403927 | 男性;戶口在云陽縣、奉節縣、巫山縣、巫溪縣、城口縣轄區。 | 69.875 | 1 | 是 | 是 | |
36 | 巫山縣規劃和自然資源局 | 規劃編制職位 | 蒲春蘭 | 女 | 漢族 | 1998.12 | 本科 學士 | 重慶工商大學 | 人文地理與城鄉規劃 | 開州區紫水鄉人民政府(臨聘) | 31122701104 | 74.54 | 1 | 是 | 是 | |
37 | 巫山縣生態環境局 | 綜合管理職位1 | 田浩 | 男 | 漢族 | 1997.04 | 碩士 研究生 | 北京建筑大學 | 環境科學 | 31120202524 | 男性。 | 72.975 | 1 | 是 | 是 | |
38 | 巫山縣生態環境局 | 綜合管理職位2 | 鄔梨梨 | 女 | 漢族 | 1995.07 | 本科 學士 | 長江大學 | 經濟學 | 31124700625 | 女性。 | 72.775 | 1 | 是 | 是 | |
39 | 巫山縣住房和城鄉建設委員會 | 專業技術職位1 | 夏云躍 | 男 | 漢族 | 1996.01 | 碩士 研究生 | 重慶交通大學 | 市政工程 | 重慶市生態環境局兩江新區分局(勞務派遣) | 31123900318 | 男性。 | 67.45 | 1 | 是 | 是 |
40 | 巫山縣農業農村委員會 | 經營管理職位 | 譚勛堯 | 男 | 漢族 | 1996.10 | 碩士 研究生 | 重慶師范大學 | 農業管理 | 四川省廣元市昭化區農業農村局特色產業發展中心 | 31123804015 | 72 | 1 | 是 | 是 | |
41 | 巫山縣文化和旅游發展委員會 | 綜合管理職位 | 馬瑞萍 | 女 | 漢族 | 1996.04 | 碩士 研究生 | 暨南大學 | 新聞學 | 31126500908 | 76.975 | 1 | 是 | 是 | ||
42 | 巫山縣市場監督管理局 | 行政執法職位1 | 李俊鋒 | 男 | 漢族 | 2000.04 | 本科 學士 | 西南大學 | 農業資源與環境 | 中國農業銀行股份有限公司重慶巫山支行 | 31329602227 | 男性。 | 76.85 | 1 | 是 | 是 |
43 | 巫山縣市場監督管理局 | 行政執法職位1 | 梁力予 | 男 | 漢族 | 1994.11 | 本科 學士 | 重慶理工大學 | 知識產權 | 合川區龍市鎮人民政府(公益性崗位) | 31328900220 | 男性。 | 72.55 | 2 | 是 | 是 |
44 | 巫山縣市場監督管理局 | 行政執法職位2 | 盧倩 | 女 | 漢族 | 1996.10 | 本科 學士 | 重慶人文科技學院 | 法學 | 巫山縣兩坪鄉人民政府(臨聘) | 31320902421 | 女性。 | 75.415 | 1 | 是 | 是 |
45 | 巫山縣市場監督管理局 | 行政執法職位3 | 王云巍 | 男 | 漢族 | 1996.11 | 本科 學士 | 重慶郵電大學移通學院 | 軟件工程 | 31329100801 | 男性。 | 75.895 | 1 | 是 | 是 | |
46 | 巫山縣市場監督管理局 | 行政執法職位4 | 盧亞玲 | 女 | 漢族 | 1991.11 | 本科 學士 | 山東交通學院 | 計算機科學與技術 | 31328603628 | 女性。 | 76.895 | 1 | 是 | 是 | |
47 | 巫山縣市場監督管理局 | 行政執法職位5 | 姜海 | 男 | 漢族 | 1997.03 | 本科 學士 | 重慶第二師范學院 | 網絡與新媒體 | 31320900412 | 男性。 | 80.125 | 1 | 是 | 是 | |
48 | 巫山縣市場監督管理局 | 行政執法職位5 | 潘國睿 | 男 | 漢族 | 2000.10 | 本科 學士 | 四川外國語大學 | 物流管理 | 31320806014 | 男性。 | 77.05 | 2 | 是 | 是 | |
49 | 巫山縣市場監督管理局 | 行政執法職位6 | 鄧瀟 | 女 | 漢族 | 1999.07 | 本科 學士 | 遼寧大學 | 廣告學 | 31329502210 | 女性。 | 77.275 | 1 | 是 | 是 | |
50 | 巫山縣市場監督管理局 | 行政執法職位7 | 陳俊彥 | 男 | 漢族 | 1995.08 | 本科 學士 | 四川農業大學 | 食品質量與安全 | 重慶市巫山振興農業集團有限公司 | 31329300528 | 78.09 | 1 | 是 | 是 | |
51 | 巫山縣市場監督管理局 | 行政執法職位7 | 胡興彬 | 男 | 漢族 | 1999.09 | 本科 學士 | 四川輕化工大學 | 食品質量與安全 | 31320901518 | 75.335 | 2 | 是 | 是 | ||
52 | 巫山縣市場監督管理局 | 行政執法職位8 | 黃曉玲 | 女 | 漢族 | 1997.01 | 碩士 研究生 | 天津醫科大學 | 生物學 | 31328500526 | 80 | 1 | 是 | 是 | ||
53 | 巫山縣市場監督管理局 | 行政執法職位9 | 羅軍 | 男 | 漢族 | 1998.02 | 本科 學士 | 重慶理工大學 | 車輛工程 | 31320900727 | 男性。 | 78.825 | 1 | 是 | 是 | |
54 | 巫山縣市場監督管理局 | 行政執法職位10 | 袁鳳 | 女 | 漢族 | 1999.01 | 本科 學士 | 武漢理工大學 | 電子商務 | 31329003401 | 女性。 | 79.825 | 1 | 是 | 是 | |
55 | 巫山縣林業局 | 綜合管理職位 | 江穎 | 女 | 苗族 | 1997.07 | 碩士 研究生 | 北京林業大學 | 森林培育 | 31121104424 | 71.7 | 1 | 是 | 是 | ||
56 | 重慶市巫山縣工業園區管理委員會 | 綜合管理職位 | 譚元華 | 男 | 漢族 | 1994.11 | 本科 學士 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 工程管理 | 31120300915 | 男性。 | 71.925 | 1 | 是 | 是 |
附件下載:
中共巫山縣委組織部巫山縣2023年度公開考試錄用公務員擬錄用人員公示(第一批).doc