淑芬又痒了把腿张开在线视频-欧美一区二区国产精品-亚洲精品你懂的av在线-亚洲三级欧美三级日韩三级

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2024重慶江北區事業單位遴選總成績及體檢名單公示

分享至
重慶市江北區事業單位2024年第四季度公開遴選工作人員總成績
序號 報考單位 報考崗位 準考證號 綜合知識 面試成績 總成績 排名 是否進入體檢
測試成績
1 江北區融媒體中心 財務崗 4.15105E+12 69 76.12 72.56 2
2 江北區融媒體中心 財務崗 4.15105E+12 67 80.2 73.6 1
3 江北區融媒體中心 財務崗 4.15105E+12 65.5 77.48 71.49 4
4 江北區融媒體中心 財務崗 4.15105E+12 65.5 79.2 72.35 3
5 重慶市江北區生態環境監測站 環境監測崗 4.15105E+12 73 72.66 72.83 3
6 重慶市江北區生態環境監測站 環境監測崗 4.15105E+12 72.5 77.7 75.1 1
7 重慶市江北區生態環境監測站 環境監測崗 4.15105E+12 69.5 79.42 74.46 2
8 重慶市江北區房地產事務中心 數字建設崗 4.15105E+12 80 81.22 80.61 1
9 重慶市江北區房地產事務中心 數字建設崗 4.15105E+12 71 78.64 74.82 3
10 重慶市江北區房地產事務中心 數字建設崗 4.15105E+12 69 81.02 75.01 2
11 重慶市江北區物業專項維修資金管理事務中心 業務審核崗 4.15105E+12 73.5 81.74 77.62 1
12 重慶市江北區物業專項維修資金管理事務中心 業務審核崗 4.15105E+12 66.5 86.9 76.7 2
13 重慶市江北區物業專項維修資金管理事務中心 業務審核崗 4.15105E+12 65 75.32 70.16 3
14 重慶市江北區城市照明管理所 財務管理 4.15105E+12 80 77.36 78.68 2
15 重慶市江北區城市照明管理所 財務管理 4.15105E+12 76.5 83.82 80.16 1
16 重慶市江北區城市照明管理所 財務管理 4.15105E+12 74.5 78 76.25 3
17 重慶市江北區環境衛生管理所 工程管理 4.15105E+12 68 81.02 74.51 1
18 重慶市江北區環境衛生管理所 工程管理 4.15105E+12 68 77.42 72.71 3
19 重慶市江北區環境衛生管理所 工程管理 4.15105E+12 67.5 81.28 74.39 2
20 重慶市江北區市政設施管理所 綜合管理 4.15105E+12 74 85.66 79.83 1
21 重慶市江北區市政設施管理所 綜合管理 4.15105E+12 73.5 77.86 75.68 3
22 重慶市江北區市政設施管理所 綜合管理 4.15105E+12 72.5 81.82 77.16 2
23 重慶市江北區園林綠化管理所 會計 4.15105E+12 66 79.38 72.69 1
24 重慶市江北區園林綠化管理所 會計 4.15105E+12 65 75.82 70.41 3
25 重慶市江北區園林綠化管理所 會計 4.15105E+12 64.5 76.9 70.7 2
26 重慶市江北區江北嘴中央商務區企業服務中心 數字建設崗 4.15105E+12 70 77.8 73.9 2
27 重慶市江北區江北嘴中央商務區企業服務中心 數字建設崗 4.15105E+12 70 77.68 73.84 3
28 重慶市江北區江北嘴中央商務區企業服務中心 數字建設崗 4.15105E+12 68.5 85.6 77.05 1
29 重慶市江北區石馬河街道物業服務中心 宣傳崗 4.15105E+12 74.5 76.3 75.4 2
30 重慶市江北區石馬河街道物業服務中心 宣傳崗 4.15105E+12 74 78.54 76.27 1
31 重慶市江北區石馬河街道物業服務中心 宣傳崗 4.15105E+12 72 77.62 74.81 3
32 重慶市江北區大石壩街道社區事務服務中心 綜合管理崗1 4.15105E+12 71.5 83.22 77.36 1
33 重慶市江北區大石壩街道社區事務服務中心 綜合管理崗1 4.15105E+12 64.5 73.18 68.84 2
34 重慶市江北區大石壩街道社區事務服務中心 綜合管理崗2 4.15105E+12 73.5 74.14 73.82 2
35 重慶市江北區大石壩街道社區事務服務中心 綜合管理崗2 4.15105E+12 71 78.64 74.82 1
36 重慶市江北區大石壩街道社區事務服務中心 綜合管理崗2 4.15105E+12 70.5 75.6 73.05 3
37 重慶市江北區華新街街道物業服務中心 建設管理崗 4.15105E+12 71 82.66 76.83 1
38 重慶市江北區華新街街道物業服務中心 建設管理崗 4.15105E+12 69.5 82.4 75.95 2
39 重慶市江北區華新街街道物業服務中心 建設管理崗 4.15105E+12 67 79.94 73.47 3
40 重慶市江北區華新街街道新時代文明實踐服務中心 綜合管理崗 4.15105E+12 75 79.22 77.11 1
41 重慶市江北區華新街街道新時代文明實踐服務中心 綜合管理崗 4.15105E+12 74 76.68 75.34 3
42 重慶市江北區華新街街道新時代文明實踐服務中心 綜合管理崗 4.15105E+12 74 78.1 76.05 2
43 重慶市江北區觀音橋街道綜合行政執法大隊 數字化建設崗 4.15105E+12 66.5 76.62 71.56 2
44 重慶市江北區觀音橋街道綜合行政執法大隊 數字化建設崗 4.15105E+12 64.5 81.72 73.11 1
45 重慶市江北區江北城街道社區事務服務中心 財務管理崗 4.15105E+12 73 79.62 76.31 1
46 重慶市江北區江北城街道社區事務服務中心 財務管理崗 4.15105E+12 73 75.38 74.19 2
47 重慶市江北區江北城街道社區事務服務中心 財務管理崗 4.15105E+12 65 74.88 69.94 3
48 重慶市江北區鐵山坪街道便民服務中心(退役軍人服務站) 財務崗 4.15105E+12 76 78.3 77.15 1
49 重慶市江北區鐵山坪街道便民服務中心(退役軍人服務站) 財務崗 4.15105E+12 74 75.94 74.97 2
50 重慶市江北區鐵山坪街道便民服務中心(退役軍人服務站) 財務崗 4.15105E+12 65.5 77.38 71.44 3
51 重慶市江北區魚嘴鎮綜合行政執法大隊 平安法治崗位1 4.15105E+12 71 77.3 74.15 1
52 重慶市江北區魚嘴鎮綜合行政執法大隊 平安法治崗位1 4.15105E+12 69 75.54 72.27 2
53 重慶市江北區魚嘴鎮綜合行政執法大隊 平安法治崗位1 4.15105E+12 62.5 77.64 70.07 3
54 重慶市江北區魚嘴鎮綜合行政執法大隊 平安法治崗位2 4.15105E+12 78.5 78.74 78.62 2
55 重慶市江北區魚嘴鎮綜合行政執法大隊 平安法治崗位2 4.15105E+12 77.5 83.44 80.47 1
56 重慶市江北區魚嘴鎮綜合行政執法大隊 平安法治崗位2 4.15105E+12 72.5 82.22 77.36 3
<                
重慶市江北區事業單位2024年第四季度公開遴選工作人員進入體檢名單  
序號 報考單位 報考崗位 姓名 電話號碼 面試成績 總成績 排名  
 
1 江北區融媒體中心 財務崗 李夢婷 19923485183 80.2 73.6 1  
2 重慶市江北區生態環境監測站 環境監測崗 王煉 15111963903 77.7 75.1 1  
3 重慶市江北區房地產事務中心 數字建設崗 姚艾利 18166572990 81.22 80.61 1  
4 重慶市江北區物業專項維修資金管理事務中心 業務審核崗 付才津 15223698776 81.74 77.62 1  
5 重慶市江北區城市照明管理所 財務管理 張成紅 18875249362 83.82 80.16 1  
6 重慶市江北區環境衛生管理所 工程管理 蹇蕊鴻 13140314799 81.02 74.51 1  
7 重慶市江北區市政設施管理所 綜合管理 王衍哲 15856055606 85.66 79.83 1  
8 重慶市江北區園林綠化管理所 會計 唐蘭 15823941381 79.38 72.69 1  
9 重慶市江北區江北嘴中央商務區企業服務中心 數字建設崗 張亦寒 17265229739 85.6 77.05 1  
10 重慶市江北區石馬河街道物業服務中心 宣傳崗 杜木丹 18723592946 78.54 76.27 1  
11 重慶市江北區大石壩街道社區事務服務中心 綜合管理崗1 李凱軍 19122350113 83.22 77.36 1  
12 重慶市江北區大石壩街道社區事務服務中心 綜合管理崗2 付秋玲 17347860547 78.64 74.82 1  
13 重慶市江北區華新街街道物業服務中心 建設管理崗 胡春陽 13594557738 82.66 76.83 1  
14 重慶市江北區華新街街道新時代文明實踐服務中心 綜合管理崗 李瓊 18323159146 79.22 77.11 1  
15 重慶市江北區觀音橋街道綜合行政執法大隊 數字化建設崗 張茜 13996551181 81.72 73.11 1  
16 重慶市江北區江北城街道社區事務服務中心 財務管理崗 徐春林 17764897671 79.62 76.31 1  
17 重慶市江北區鐵山坪街道便民服務中心(退役軍人服務站) 財務崗 何榮靜 18996964827 78.3 77.15 1  
18 重慶市江北區魚嘴鎮綜合行政執法大隊 平安法治崗位1 周運 15025559212 77.3 74.15 1  
19 重慶市江北區魚嘴鎮綜合行政執法大隊 平安法治崗位2 蘇曉云 13638289065 83.44 80.47 1  

(責任編輯:小今)

專題推薦

進入關懷模式