按照《重慶市2023年度公開考試錄用公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將梁平區(qū)2023年度擬錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)(第一批)、擬錄用公務(wù)員(人民警察)予以公示。
一、公示期
2023年5月27日至6月2日(5個(gè)工作日)。
二、受理地點(diǎn)及電話
地點(diǎn):中共重慶市梁平區(qū)委組織部
通訊地址(郵編):梁平區(qū)行政中心綜合大樓530室(405200)
電話:(023)53220776
聯(lián)系人:陳天春
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
附件1:擬錄用公務(wù)員公示表(第一批)
附件2:擬錄用參照公務(wù)員法管理單位工作人員公示表(第一批)
附件3:擬錄用公務(wù)員(人民警察)公示表
中共重慶市梁平區(qū)委組織部
2023年5月26日
附件1
擬錄用公務(wù)員公示表(第一批)
區(qū)縣組織部(公示單位):中共重慶市梁平區(qū)委組織部 筆試時(shí)間:2023年2月25日
序號 | 招錄單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 工作單位 | 準(zhǔn)考證號 | 符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 蒲田 | 女 | 漢族 | 1999.07 | 本科學(xué)士 | 重慶三峽學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 無 | 31220701821 | 女性 | 77.85 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 黃晨曦 | 女 | 漢族 | 1998.03 | 本科學(xué)士 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學(xué)方向) | 重慶棧略數(shù)據(jù)科技有限公司 | 31220504211 | 女性 | 76.35 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 王雪 | 女 | 漢族 | 1998.03 | 本科學(xué)士 | 黔南民族師范學(xué)院 | 生物科學(xué) | 無 | 31221703725 | 女性 | 76.06 | 3 | 合格 | 合格 |
4 | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 駱兵 | 男 | 漢族 | 1998.08 | 本科學(xué)士 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 焊接技術(shù)與工程 | 無 | 31220600116 | 男性 | 77.08 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 徐宗祥 | 男 | 漢族 | 1994.06 | 本科學(xué)士 | 四川外國語大學(xué) | 商務(wù)英語 | 重慶市璧山區(qū)農(nóng)民合作社服務(wù)中心有限公司 | 31222504510 | 男性 | 76.88 | 2 | 合格 | 合格 |
6 | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 陳姣姣 | 女 | 漢族 | 1996.04 | 本科學(xué)士 | 重慶三峽學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 無 | 31228102917 | 女性;重慶市服務(wù)期滿并經(jīng)考核合格的“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”(滿2年及以上)服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 74.33 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 劉思義 | 女 | 漢族 | 1992.07 | 本科學(xué)士 | 長江師范學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 重慶市云陽縣黃石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 31220503419 | 女性;重慶市服務(wù)期滿并經(jīng)考核合格的“三支一扶”計(jì)劃(滿2年及以上)服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 72.78 | 2 | 合格 | 合格 |
8 | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位5 | 池奉孫 | 男 | 漢族 | 1994.03 | 本科學(xué)士 | 四川大學(xué) | 廣播電視學(xué) | 重慶市梁平區(qū)非稅收入征收中心 | 31220604126 | 男性;重慶市服務(wù)期滿并經(jīng)考核合格的“三支一扶”計(jì)劃(滿2年及以上)服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 74.70 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位5 | 金燦 | 男 | 漢族 | 1997.10 | 本科學(xué)士 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 工商管理 | 重慶市梁平區(qū)和林鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 31227100218 | 男性;重慶市服務(wù)期滿并經(jīng)考核合格的“三支一扶”計(jì)劃(滿2年及以上)服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 73.15 | 2 | 合格 | 合格 |
10 | 梁平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位5 | 趙浩然 | 男 | 漢族 | 1997.11 | 本科學(xué)士 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 工程管理 | 廣州華申建設(shè)工程管理有限公司重慶分公司 | 31228104505 | 男性;重慶市服務(wù)期滿并經(jīng)考核合格的“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”(滿2年及以上)服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 71.48 | 3 | 合格 | 合格 |
11 | 梁平區(qū)雙桂街道辦事處 | 規(guī)劃建設(shè)管理職位 | 陳美宏 | 女 | 漢族 | 1997.08 | 本科學(xué)士 | 中南大學(xué) | 建筑學(xué) | 武漢市江漢區(qū)新華街道綜合執(zhí)法中心 | 31124400806 | 無 | 76.58 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 梁平區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理職位 | 姚菲 | 女 | 漢族 | 1996.07 | 碩士研究生 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 藥用植物學(xué) | 眉山市東坡區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心 | 31123001616 | 無 | 74.60 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 梁平區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委 | 綜合管理職位 | 馮暢 | 男 | 漢族 | 1997.06 | 本科學(xué)士 | 重慶大學(xué) | 能源與動力工程 | 無 | 31120402113 | 無 | 74.93 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 梁平區(qū)財(cái)政局 | 綜合管理職位 | 汪璇子 | 女 | 漢族 | 1999.04 | 本科學(xué)士 | 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 無 | 31120402827 | 無 | 75.28 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 梁平區(qū)醫(yī)療保障局 | 基金監(jiān)管職位 | 周龍嬌 | 女 | 漢族 | 1999.08 | 本科學(xué)士 | 西南大學(xué) | 金融學(xué)、法學(xué) | 中國農(nóng)業(yè)銀行重慶梁平支行 | 31120200306 | 無 | 74.58 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 梁平區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 信息化建設(shè)職位 | 潘晴琪 | 女 | 漢族 | 1992.04 | 本科學(xué)士 | 蘭州大學(xué) | 通信工程 | 無 | 31320806204 | 無 | 78.35 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 梁平區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層市場監(jiān)管職位 | 謝靈韻 | 女 | 漢族 | 1994.07 | 本科學(xué)士 | 四川外國語大學(xué) | 社會學(xué) | 無 | 31329702210 | 無 | 76.13 | 1 | 合格 | 合格 |
附件2
擬錄用參照公務(wù)員法管理單位工作人員公示表(第一批)
區(qū)縣組織部(公示單位):中共重慶市梁平區(qū)委組織部 筆試時(shí)間:2023年2月25日
序號 | 招錄單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 工作單位 | 準(zhǔn)考證號 | 符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 梁平區(qū)檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 田敏 | 女 | 土家族 | 1997.03 | 碩士研究生 | 湖南師范大學(xué) | 中國史 | 無 | 31121004615 | 無 | 73.60 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 梁平區(qū)社會保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 游葦玲 | 女 | 漢族 | 1995.08 | 本科學(xué)士 | 江西科技學(xué)院 | 會計(jì)學(xué) | 重慶市合聲廣告?zhèn)髅接邢薰?/p> | 31126101217 | 無 | 72.75 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 梁平區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) | 調(diào)解仲裁職位 | 曹倩 | 女 | 漢族 | 1991.10 | 本科學(xué)士 | 四川警察學(xué)院 | 法學(xué) | 重慶新強(qiáng)人力資源管理有限公司萬州分公司 | 31120100516 | 無 | 70.91 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 梁平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 建筑執(zhí)法職位 | 陳紫蘊(yùn) | 女 | 漢族 | 1997.02 | 本科學(xué)士 | 西華大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 重慶玉環(huán)建筑工程有限公司 | 31123001815 | 無 | 74.92 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 梁平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 建筑執(zhí)法職位 | 蔣鋒 | 男 | 漢族 | 1997.07 | 本科學(xué)士 | 重慶三峽學(xué)院 | 土木工程 | 重慶大地建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 31125501613 | 無 | 73.55 | 2 | 合格 | 合格 |
6 | 梁平區(qū)水利綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 水利綜合執(zhí)法職位 | 夏云巧 | 女 | 漢族 | 1992.09 | 本科學(xué)士 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 重慶云卓銳信教育咨詢有限公司 | 31122100610 | 無 | 73.03 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 梁平區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站(參照) | 農(nóng)村宅基地管理職位 | 石嶺 | 女 | 漢族 | 1997.12 | 本科學(xué)士 | 重慶師范大學(xué) | 人力資源管理 | 無 | 31120403028 | 無 | 77.35 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 梁平區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參公) | 綜合管理職位 | 董芯羽 | 女 | 漢族 | 1998.08 | 本科學(xué)士 | 重慶科技學(xué)院 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 中共墊江縣紀(jì)律檢查委員會 | 31121500507 | 無 | 75.68 | 2 | 合格 | 合格 |
9 | 梁平區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 醫(yī)療費(fèi)用審核職位 | 冉運(yùn)灝 | 男 | 漢族 | 1999.05 | 本科學(xué)士 | 武漢大學(xué) | 藥學(xué) | 無 | 31120403720 | 無 | 76.35 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 梁平區(qū)林業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理職位 | 劉峻暢 | 男 | 漢族 | 1997.07 | 本科學(xué)士 | 西南政法大學(xué) | 傳播學(xué) | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行忠縣支行 | 31120101218 | 無 | 75.15 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 梁平區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 土地礦產(chǎn)執(zhí)法職位 | 楊笛 | 女 | 漢族 | 1999.11 | 本科學(xué)士 | 華北電力大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 無 | 31328403720 | 無 | 76.95 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 梁平區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 彭婭 | 女 | 漢族 | 1997.08 | 本科學(xué)士 | 重慶工商大學(xué) | 會計(jì)學(xué) | 中再生雙江環(huán)衛(wèi)有限公司 | 31329200721 | 具有初級會計(jì)專業(yè)技術(shù)資格證書 | 73.95 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 梁平區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理執(zhí)法職位1 | 魏鑫 | 男 | 漢族 | 1994.10 | 本科 | 云南大學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 無 | 31320804701 | 無 | 74.48 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 梁平區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通行政執(zhí)法職位2 | 劉犇 | 男 | 漢族 | 1997.08 | 本科學(xué)士 | 大連工業(yè)大學(xué) | 藝術(shù)與科技 | 四川省達(dá)州市萬源市大沙鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 31320804612 | 入伍地、戶籍地為重慶市轄區(qū)且在軍隊(duì)服役2年的高校畢業(yè)生退役軍人 | 74.24 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 梁平區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法職位 | 夏姝妍 | 女 | 漢族 | 2000.06 | 本科學(xué)士 | 西南政法大學(xué) | 英語、法學(xué) | 無 | 31329004210 | 無 | 75.78 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 梁平區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 綜合管理職位 | 夏國權(quán) | 女 | 漢族 | 1998.01 | 本科學(xué)士 | 重慶工商大學(xué) | 市場營銷(國際市場營銷) | 重慶巴南保安服務(wù)有限公司 | 31320803510 | 重慶市服務(wù)期滿并經(jīng)考核合格的“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”(滿2年及以上)服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 74.78 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 梁平區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職位 | 羅粒 | 女 | 漢族 | 1994.05 | 本科學(xué)士 | 三亞學(xué)院 | 法學(xué) | 重慶修能律師事務(wù)所 | 31322304302 | 無 | 70.38 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 梁平區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 應(yīng)急管理職位 | 黃零零 | 女 | 漢族 | 2000.02 | 本科學(xué)士 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué) | 無 | 31320805318 | 無 | 78.48 | 1 | 合格 | 合格 |
附件3
擬錄用公務(wù)員(人民警察)公示表
區(qū)縣組織部(公示單位):中共重慶市梁平區(qū)委組織部 筆試時(shí)間:2023年2月25日
序號 | 招錄單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 工作單位 | 準(zhǔn)考證號 | 符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 梁平區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)) | 郭林鋒 | 男 | 漢族 | 1997.06 | 本科學(xué)士 | 中南大學(xué) | 微電子科學(xué)與工程 | 無 | 31125801706 | 男性 | 76.65 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 梁平區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)) | 平康 | 男 | 漢族 | 1997.09 | 本科學(xué)士 | 暨南大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 無 | 31120109023 | 男性 | 74.48 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 梁平區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)) | 文森 | 男 | 漢族 | 1999.05 | 本科學(xué)士 | 重慶郵電大學(xué) | 電子信息工程 | 無 | 31120401121 | 男性 | 73.63 | 3 | 合格 | 合格 |
4 | 梁平區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 李澤均 | 男 | 漢族 | 1998.04 | 本科學(xué)士 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 中鐵十二局集團(tuán)建筑安裝有限公司成都分公司 | 31427701622 | 男性;具有初級會計(jì)專業(yè)技術(shù)資格證書 | 69.31 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 梁平區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 雷瑤 | 女 | 漢族 | 1996.09 | 本科學(xué)士 | 重慶第二師范學(xué)院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 無 | 31427801103 | 戶籍地為重慶市轄區(qū)且在軍隊(duì)服役2年以上的高校畢業(yè)生退役軍人 | 73.31 | 1 | 合格 | 合格 |