報(bào)名情況!2025年?重慶市江津區(qū)事業(yè)單位面向區(qū)外機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)遴選18名工作人員報(bào)名情況及實(shí)際招聘名額統(tǒng)計(jì)表
2025/3/6 0:01:25 來(lái)源: 今日招聘網(wǎng)

重慶
舉報(bào)
重慶市江津區(qū)事業(yè)單位2025年面向區(qū)外機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)遴選工作人員報(bào)名情況及實(shí)際招聘名額統(tǒng)計(jì)表
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 實(shí)際招聘名額 | 是否筆試 | 備注 |
重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 01農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 8 | 1 | 是 |
|
重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 02綜合服務(wù)崗 | 1 | 3 | 1 | 是 |
|
重慶市江津區(qū)石門(mén)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 03計(jì)算機(jī)崗 | 1 | 6 | 1 | 是 |
|
重慶市江津區(qū)吳灘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 04綜合管理崗 | 1 | 17 | 1 | 是 |
|
重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 05水利崗 | 1 | 10 | 1 | 是 |
|
重慶市江津區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 06監(jiān)督崗 | 3 | 4 | 2 | 是 | 遞減招聘名額,按1:2比例開(kāi)考 |
重慶市江津區(qū)雙福育才中學(xué)校(高中部) | 07高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 3 | 1 | 是 |
|
重慶市江津區(qū)雙福育才中學(xué)校(初中部) | 08初中化學(xué)教師 | 1 | 3 | 1 | 是 |
|
重慶市江津第六中學(xué)校(高中部) | 09高中語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | 0 |
| 崗位取消 |
重慶市江津第六中學(xué)校(高中部) | 10高中英語(yǔ)教師 | 1 | 3 | 1 | 是 |
|
重慶市江津區(qū)雙福第五小學(xué)校 | 11小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 13 | 1 | 是 |
|
重慶市江津區(qū)雙福第六小學(xué)校 | 12小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 7 | 1 | 是 |
|
重慶市江津區(qū)雙福第九小學(xué)校 | 13小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 10 | 1 | 是 |
|
重慶市江津區(qū)石蟆小學(xué)校 | 14小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 8 | 1 | 是 |
|
重慶市江津區(qū)聚奎小學(xué)校 | 15小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 0 | 0 |
| 崗位取消 |
重慶市江津區(qū)柏林小學(xué)校 | 16小學(xué)體育教師 | 1 | 3 | 1 | 是 |
|
#@kk@@