2023重慶公務員面試資格復審名單已經發布,同時也公布了各職位最低進入面試分數線、同崗位競爭對手分差,考生可通過資格復審名單查看自己是否進入下一環節,同時也可以查看各個單位資格復審、體能測試、專業能力測試的具體時間和地點安排,重慶中公教育網為考生整理了2023重慶公務員江津區最低進面分數線,以供參考。
地區部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進面分 |
---|---|---|---|
江津區 | 江津區白沙鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 130.4 |
江津區 | 江津區白沙鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 131.6 |
江津區 | 江津區白沙鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 114.8 |
江津區 | 江津區白沙鎮人民政府 | 綜合管理職位4 | 139.5 |
江津區 | 江津區白沙鎮人民政府 | 文化宣傳職位 | 139.2 |
江津區 | 江津區白沙鎮人民政府 | 黨建職位 | 137.3 |
江津區 | 江津區白沙鎮人民政府 | 農業管理職位 | 133.5 |
江津區 | 江津區珞璜鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 130.8 |
江津區 | 江津區珞璜鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 132.2 |
江津區 | 江津區油溪鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 126.5 |
江津區 | 江津區油溪鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 145 |
江津區 | 江津區油溪鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 134.7 |
江津區 | 江津區李市鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 134.7 |
江津區 | 江津區李市鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 136.9 |
江津區 | 江津區李市鎮人民政府 | 新聞宣傳職位 | 147.1 |
江津區 | 江津區石蟆鎮人民政府 | 建設管理職位 | 108.4 |
江津區 | 江津區石蟆鎮人民政府 | 畜牧管理職位 | 121.6 |
江津區 | 江津區石蟆鎮人民政府 | 財務會計職位 | 142.4 |
江津區 | 江津區石蟆鎮人民政府 | 交通管理職位 | 141.2 |
江津區 | 江津區先鋒鎮人民政府 | 信息管理職位 | 134.5 |
江津區 | 江津區先鋒鎮人民政府 | 工程管理職位 | 136 |
江津區 | 江津區先鋒鎮人民政府 | 財務管理職位 | 139.2 |
江津區 | 江津區先鋒鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 137.7 |
江津區 | 江津區蔡家鎮人民政府 | 財務管理職位 | 137.1 |
江津區 | 江津區蔡家鎮人民政府 | 新聞宣傳職位 | 134.7 |
江津區 | 江津區蔡家鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 126.6 |
江津區 | 江津區蔡家鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 106.3 |
江津區 | 江津區龍華鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 139.4 |
江津區 | 江津區永興鎮人民政府 | 黨群服務職位 | 134.4 |
江津區 | 江津區永興鎮人民政府 | 紀檢監察職位 | 139.5 |
江津區 | 江津區永興鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 134.9 |
江津區 | 江津區吳灘鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 126.9 |
江津區 | 江津區吳灘鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 133.4 |
江津區 | 江津區吳灘鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 139.6 |
江津區 | 江津區石門鎮人民政府 | 財務管理職位 | 133.5 |
江津區 | 江津區石門鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 139.7 |
江津區 | 江津區賈嗣鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 137 |
江津區 | 江津區賈嗣鎮人民政府 | 黨政管理職位 | 129.3 |
江津區 | 江津區賈嗣鎮人民政府 | 財務管理職位 | 135.3 |
江津區 | 江津區朱楊鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 132.8 |
江津區 | 江津區朱楊鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 138.7 |
江津區 | 江津區朱楊鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 140 |
江津區 | 江津區杜市鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 138.3 |
江津區 | 江津區杜市鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 135.6 |
江津區 | 江津區柏林鎮人民政府 | 信息管理職位 | 142 |
江津區 | 江津區柏林鎮人民政府 | 經濟管理職位 | 139.4 |
江津區 | 江津區柏林鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 126 |
江津區 | 江津區柏林鎮人民政府 | 工程管理職位 | 112.2 |
江津區 | 江津區柏林鎮人民政府 | 旅游管理職位 | 137.1 |
江津區 | 江津區中山鎮人民政府 | 經濟統計職位 | 140.1 |
江津區 | 江津區中山鎮人民政府 | 黨建職位 | 133.2 |
江津區 | 江津區中山鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 132.7 |
江津區 | 江津區中山鎮人民政府 | 工程管理職位 | 121 |
江津區 | 江津區西湖鎮人民政府 | 環境保護職位 | 133.1 |
江津區 | 江津區西湖鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 113 |
江津區 | 江津區西湖鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 140.5 |
江津區 | 江津區西湖鎮人民政府 | 財務管理職位 | 134 |
江津區 | 江津區慈云鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 127.3 |
江津區 | 江津區慈云鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 139.7 |
江津區 | 江津區慈云鎮人民政府 | 財務管理職位 | 139.2 |
江津區 | 江津區廣興鎮人民政府 | 交通建設職位 | 136.4 |
江津區 | 江津區廣興鎮人民政府 | 信息管理職位 | 135.2 |
江津區 | 江津區廣興鎮人民政府 | 農業管理職位 | 125.6 |
江津區 | 江津區四屏鎮人民政府 | 經濟管理職位 | 134.1 |
江津區 | 江津區四屏鎮人民政府 | 信息管理職位 | 131.5 |
江津區 | 江津區四面山鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 133 |
江津區 | 江津區四面山鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 135.8 |
江津區 | 江津區紀委監委 | 審查調查職位 | 137.9 |
江津區 | 江津區財政國庫集中支付中心(參照) | 綜合管理職位 | 138.7 |
江津區 | 江津區社會保險事務中心(參照) | 財務管理職位 | 137 |
江津區 | 江津區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 132.4 |
江津區 | 江津區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 勞動爭議仲裁職位 | 120.5 |
江津區 | 江津區醫療事務中心(參照) | 信息管理職位 | 121.4 |
江津區 | 江津區工業園區發展中心(參照) | 綜合管理職位 | 126.8 |
江津區 | 江津區畜牧獸醫發展中心(參照) | 畜牧管理職位 | 134.7 |
江津區 | 江津區法律援助中心(參照) | 法律援助職位1 | 120.2 |
江津區 | 江津區法律援助中心(參照) | 法律援助職位2 | 118.4 |
江津區 | 江津區水利工程管理站(參照) | 工程管理職位 | 126.3 |
江津區 | 江津區水土保持生態環境監測站(參照) | 水土保持監督職位 | 123.2 |
江津區 | 江津區水利行政執法支隊(參照) | 行政執法職位 | 131.7 |
江津區 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 137 |
江津區 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 139.8 |
江津區 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 143.7 |
江津區 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位4 | 141.3 |
江津區 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位5 | 140.3 |
江津區 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 市政執法職位6 | 119.9 |
江津區 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 市政執法職位7 | 123.6 |
江津區 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 市政執法職位8 | 134.4 |
江津區 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 市政執法職位9 | 130.6 |
江津區 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 市政執法職位10 | 125 |
江津區 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 市政執法職位11 | 121.8 |
江津區 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 市政執法職位12 | 125 |
江津區 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 市政執法職位13 | 121.1 |
江津區 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 市政執法職位14 | 139.4 |
江津區 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 市政執法職位15 | 143.4 |
江津區 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 市政執法職位16 | 142.5 |
江津區 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 市政執法職位17 | 147.5 |
江津區 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 市政執法職位18 | 135.3 |
江津區 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 市政執法職位19 | 133.7 |
江津區 | 江津區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 133.6 |
江津區 | 江津區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 141.2 |
江津區 | 江津區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 123.1 |
江津區 | 江津區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位4 | 133.9 |
江津區 | 江津區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位5 | 141.8 |
江津區 | 江津區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位6 | 134.4 |
江津區 | 江津區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位7 | 130.8 |
江津區 | 江津區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位 | 141.5 |
江津區 | 江津區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 123.4 |
江津區 | 江津區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 127.7 |
江津區 | 江津區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 139.1 |
江津區 | 江津區農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位 | 135.9 |
江津區 | 江津區公安局 | 基層警務技術職位1(網絡安全管理) | 122.2 |
江津區 | 江津區公安局 | 基層警務技術職位2(網絡安全管理) | 131.3 |
江津區 | 江津區公安局 | 基層警務技術職位3(金融財會) | 131.7 |
2023重慶公務員考試成績計算方式:
未組織專業科目考試、專業能力測試職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+面試成績×50%。
公安機關人民警察執法勤務職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績×40%+申論成績×30%+公安類專業科目成績×30%)×50%+面試成績×50%。
法院系統、檢察機關職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績×40%+申論成績×30%+法律基礎知識成績×30%)×50%+面試成績×50%。
有專業能力測試職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+(面試成績×70%+專業能力測試成績×30%)×50%。
2023重慶公務員資格審查材料清單:
現場資格審查時,報考者應提供證明材料原件及復印件1份。證明材料包括:
1. 本人筆試準考證、畢業(學位)證、身份證、戶口簿,以及招考職位要求的工作經歷、資格證等其他證明材料,同時提供網上報名通過后打印的報名信息表和《重慶市2023年度考試錄用公務員現場資格審查表》(附件3);
2. 在職人員應提供加蓋工作單位及具有人事管理權限部門公章的同意報考證明;
3. 尚未取得畢業(學位)證的普通高等學歷教育2023年畢業生應提供學校簽章的《重慶市2023年度考試錄用公務員報名推薦表》(附件4);
4. 留學回國人員應提供教育部留學服務中心出具的境外學歷(學位)認證書。
現場資格審查期間,因放棄或審查不合格而出現缺額的,經市公務員主管部門核準,可在報考同一職位筆試成績合格人員中,從到低分的順序依次遞補。遞補人員最后一名成績并列的,同時遞補。現場資格審查合格的人員方可進入面試(體能測評、專業能力測試)環節。
報考者提供虛假報考申請材料的,一經查實,將取消報考者考試資格,涉及偽造、變造有關證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關規定嚴肅處理。
特別提示:資格審查貫穿招考全過程。在招考各環節發現報考者不符合報考資格條件的,招錄機關均可取消其報考資格或者錄用資格。
(責任編輯:小今)