淑芬又痒了把腿张开在线视频-欧美一区二区国产精品-亚洲精品你懂的av在线-亚洲三级欧美三级日韩三级

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁(yè) > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2025上半年重慶巴南區(qū)事業(yè)單位招聘最終報(bào)名統(tǒng)計(jì)

分享至
序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 計(jì)劃招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 交費(fèi)人數(shù) 備注
1 重慶市巴南區(qū)箭灘河小學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師 1 34 34 12  
2 重慶市巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 初中地理教師 1 37 37 32  
3 重慶市巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 初中生物教師 1 68 68 62  
4 重慶市巴南實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 1 325 325 270  
5 重慶市巴南區(qū)巴渝小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 20 20 17  
6 重慶市巴南區(qū)巴渝小學(xué)校 小學(xué)心理健康教師 1 17 17 15  
7 重慶市巴南區(qū)中小學(xué)衛(wèi)生保健所 公共衛(wèi)生崗 1 191 191 158  
8 重慶市巴南區(qū)界石南環(huán)小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 41 41 35  
9 重慶市巴南區(qū)昕暉小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 1 28 28 27  
10 重慶市巴南區(qū)昕暉小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2 60 60 56  
11 重慶市巴南區(qū)花溪第二小學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 1 53 53 51  
12 重慶市巴南區(qū)花溪第二小學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師 1 31 31 27  
13 重慶市巴南區(qū)珠江城小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 3 99 99 93  
14 重慶市巴南區(qū)箭灘河小學(xué)校 小學(xué)體育教師1(足球方向) 1 31 31 30  
15 重慶市巴南區(qū)箭灘河小學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 1 124 124 104  
16 重慶市巴南區(qū)箭灘河小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4 114 114 107  
17 重慶市巴南區(qū)箭灘河小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 3 133 133 128  
18 重慶市巴南區(qū)明晨小學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 1 35 35 32  
19 重慶市巴南區(qū)明晨小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 1 89 89 76  
20 重慶市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 高中化學(xué)教師 1 29 29 25  
21 重慶市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 1 43 43 33  
22 重慶市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 1 19 18 18  
23 重慶市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 高中語(yǔ)文教師 1 18 18 16  
24 重慶市巴南區(qū)箭灘河小學(xué)校(1),重慶市巴南區(qū)學(xué)堂灣學(xué)校(1),重慶市巴南區(qū)融創(chuàng)小學(xué)校(1) 小學(xué)音樂(lè)(舞蹈)教師 3 121 121 108  
25 重慶市巴南區(qū)魚(yú)洞第二小學(xué)校 小學(xué)信息科技教師 1 113 113 95  
26 重慶市巴南區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬小學(xué)校 小學(xué)心理健康教師 1 23 23 18  
27 重慶市巴南區(qū)魚(yú)洞第四小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 1 67 67 59  
28 重慶市巴南區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬小學(xué)校(1),重慶市巴南區(qū)箭灘河小學(xué)校(1) 小學(xué)體育教師(籃球方向) 2 107 107 101  
29 重慶市木洞中學(xué)校 初中道德與法治教師 1 25 25 21  
30 重慶市木洞中學(xué)校 高中化學(xué)教師 1 67 67 60  
31 重慶市木洞中學(xué)校 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 1 238 238 204  
32 重慶市巴南區(qū)學(xué)堂灣學(xué)校 初中體育教師(足球方向) 1 41 41 39  
33 重慶市巴南區(qū)學(xué)堂灣學(xué)校 初中語(yǔ)文教師 2 129 129 116  
34 重慶市巴南區(qū)學(xué)堂灣學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師 1 60 60 55  
35 重慶市巴南區(qū)學(xué)堂灣學(xué)校 初中道德與法治教師 1 45 45 42  
36 重慶市巴南區(qū)濱江第一小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 16 16 15  
37 重慶市巴南區(qū)融創(chuàng)小學(xué)校(4),重慶市巴南區(qū)渝匯小學(xué)校(1) 小學(xué)體育教師 5 257 257 225  
38 重慶市巴南區(qū)渝匯小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 21 21 21  
39 重慶市巴南區(qū)渝匯小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 1 52 52 43  
40 重慶市巴南區(qū)魚(yú)洞南區(qū)學(xué)校 初中物理教師 1 25 25 23  
41 重慶市巴南區(qū)魚(yú)洞南區(qū)學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 1 70 70 67  
42 重慶市巴南區(qū)魚(yú)洞南區(qū)學(xué)校 初中語(yǔ)文教師 1 63 63 57  
43 重慶市渝南田家炳中學(xué)校 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 1 165 165 140  
44 重慶市渝南田家炳中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 1 66 66 59  
45 重慶市巴南區(qū)珠江城小學(xué)校 小學(xué)心理健康教師 1 33 33 31  
46 重慶市巴南區(qū)珠江城小學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師 1 29 29 25  
47 重慶市巴南區(qū)界石鎮(zhèn)東城小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 17 17 15  
48 重慶市巴南區(qū)融創(chuàng)初級(jí)中學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 1 85 85 77  
49 重慶市巴南區(qū)龍洲灣初級(jí)中學(xué)校 初中心理健康教師 1 27 27 26  
50 重慶市巴南區(qū)龍洲灣初級(jí)中學(xué)校 初中物理教師 2 46 46 41  
51 重慶市巴南區(qū)龍洲灣初級(jí)中學(xué)校 初中歷史教師 2 79 79 73  
52 重慶市巴南區(qū)龍洲灣初級(jí)中學(xué)校 初中道德與法治教師 2 75 75 66  
53 重慶市巴南區(qū)龍洲灣初級(jí)中學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 1 66 66 60  
54 重慶市巴南區(qū)龍洲灣初級(jí)中學(xué)校(1),重慶市清華中學(xué)校(1) 初中美術(shù)教師 2 274 273 223  
55 重慶市巴南區(qū)金竹小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 1 29 29 26  
56 重慶市巴南區(qū)金竹小學(xué)校 小學(xué)音樂(lè)教師 1 99 99 89  
57 重慶市巴南區(qū)金竹小學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 1 49 49 49  
58 重慶市巴南區(qū)界石鎮(zhèn)東城小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 1 38 38 36  
59 重慶市巴南區(qū)融創(chuàng)初級(jí)中學(xué)校 初中道德與法治教師 1 26 26 20  
60 重慶市巴南區(qū)融創(chuàng)小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 2 40 40 39  
61 重慶市巴南區(qū)融創(chuàng)小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師2 3 140 140 127  
62 重慶市巴南區(qū)融創(chuàng)小學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 1 74 74 68  
63 重慶市巴南區(qū)融創(chuàng)小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 2 60 60 57  
64 重慶市巴南區(qū)融創(chuàng)小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師1 3 233 233 205  
65 重慶市巴南區(qū)高職城小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 21 21 20  
66 重慶市巴南區(qū)高職城小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 1 31 31 30  
67 重慶市巴南區(qū)魚(yú)洞第二小學(xué)校(1),重慶市巴南區(qū)高職城小學(xué)校(1),重慶市巴南區(qū)珠江城小學(xué)校(1),重慶市巴南區(qū)金竹小學(xué)校(1),重慶市巴南區(qū)濱江第一小學(xué)校(1) 小學(xué)美術(shù)教師 5 537 537 471  
68 重慶市清華中學(xué)校(3),重慶市巴南區(qū)龍洲灣初級(jí)中學(xué)校(2) 初中體育教師 5 255 255 220  
69 重慶市巴南區(qū)藍(lán)光小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 3 148 148 140  
70 重慶市清華中學(xué)校 初中生物教師 1 87 87 77  
71 重慶市巴南區(qū)濱江第一小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師2 1 33 33 29  
72 重慶市巴南區(qū)濱江第一小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師1 1 33 33 29  
73 重慶市巴南區(qū)華南城初級(jí)中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 1 28 28 26  
74 重慶市巴南區(qū)華南城初級(jí)中學(xué)校 初中歷史教師 1 79 79 66  
75 重慶市清華中學(xué)校 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 1 208 208 169  
76 重慶市清華中學(xué)校 初中音樂(lè)教師 1 102 102 86  
77 重慶市清華中學(xué)校 初中心理健康教師 1 33 33 32  
78 重慶市清華中學(xué)校 初中歷史教師 1 31 31 24  
79 重慶市清華中學(xué)校 初中地理教師 1 33 33 31  
80 重慶市清華中學(xué)校 初中道德與法治教師 1 36 36 30  
81 重慶市巴南區(qū)藍(lán)光小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 26 26 26  
82 重慶市清華中學(xué)校 高中化學(xué)教師 1 21 21 19  
83 重慶市清華中學(xué)校 初中化學(xué)教師 1 48 48 42  
84 重慶市清華中學(xué)校 初中物理教師 1 24 24 22  
85 重慶市清華中學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 1 73 73 68  
86 重慶市清華中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 1 29 29 28  
87 重慶市清華中學(xué)校 初中語(yǔ)文教師 1 42 42 28  
88 重慶市魚(yú)洞中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)教師 1 44 44 42  
89 重慶市魚(yú)洞中學(xué)校 高中心理健康教師 1 13 13 12  
90 重慶市魚(yú)洞中學(xué)校 高中思想政治教師 2 76 76 65  
91 重慶市巴南區(qū)融創(chuàng)初級(jí)中學(xué)校 初中生物教師 1 70 70 67  

(責(zé)任編輯:小今)

專(zhuān)題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式