淑芬又痒了把腿张开在线视频-欧美一区二区国产精品-亚洲精品你懂的av在线-亚洲三级欧美三级日韩三级

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2023第三季度重慶市渝中衛生事業單位招聘面試成績公示

分享至

掃碼添加客服,領取資料網課

重慶市渝中區衛生事業單位2023年第三季度公開招聘工作人員進入面試人員成績公示表

  按照《公告》,組織開展了筆試、面試,現將進入面試人員成績公示如下:

  1.考試考核總成績=(《職業能力傾向測驗》成績+《綜合應用能力》成績)÷3×50%+面試成績×50%;

  2.請進入體檢環節人員,持本人身份證原件、攜帶1張兩寸彩色證件照、空腹,于2023年10月17日(周二)上午7:00之前,在渝中區人民政府綜合辦公大樓7樓會議室(渝中區管家巷9號)報到集中,統一參加體檢。請考生保持通訊暢通??忌仨毎凑找幎〞r間參加體檢,無正當理由未按時參加體檢者視為自動放棄體檢資格。

序號 報考單位 報考職位 準考證號 職業能力傾向測驗成績 綜合應用能力成績 面試成績 考試考核總成績 崗位排名 是否進入體檢
1 渝中區朝天門街道社區衛生服務中心 臨床醫師崗 5250030101502 94.00 91.50 缺考 30.92 1  
2 渝中區朝天門街道社區衛生服務中心 臨床醫師崗 5250030101602 92.00 86.40 缺考 29.73 2  
3 渝中區大坪街道社區衛生服務中心 中醫師崗 5150030101316 90.00 81.00 76.60 66.80 1
4 渝中區大坪街道社區衛生服務中心 中醫師崗 5150030101407 87.00 81.60 75.10 65.65 2  
5 渝中區大坪街道社區衛生服務中心 中醫師崗 5150030101321 96.00 76.10 71.80 64.58 3  
6 渝中區疾病預防控制中心 會計崗 2150030100312 129.50 117.00 75.60 78.88 1
7 渝中區疾病預防控制中心 會計崗 2150030101116 108.50 119.00 76.00 75.92 2  
8 渝中區疾病預防控制中心 會計崗 2150030101125 110.50 113.00 72.00 73.25 3  
9 重慶市中醫骨科醫院 黨務專干崗1 1150030100215 92.50 130.50 79.00 76.67 1
10 重慶市中醫骨科醫院 黨務專干崗1 1150030100107 102.50 106.50 70.60 70.13 2  
11 重慶市中醫骨科醫院 黨務專干崗1 1150030100108 97.50 107.50 63.40 65.87 3  
12 重慶市中醫骨科醫院 黨務專干崗2 1150030100219 92.00 120.00 76.20 73.43 1
13 重慶市中醫骨科醫院 黨務專干崗2 1150030100205 99.50 118.00 72.40 72.45 2  
14 重慶市中醫骨科醫院 黨務專干崗2 1150030100209 101.50 112.00 缺考 35.58 3  
15 重慶市中醫骨科醫院 中藥制劑生產崗 5350030101816 93.50 87.70 76.60 68.50 1
16 重慶市中醫骨科醫院 中藥制劑生產崗 5350030101825 87.50 82.90 68.60 62.70 2  
17 渝中區解放碑街道社區衛生服務中心 全科醫師崗 5250030101520 93.00 92.70 72.40 67.15 1
18 渝中區解放碑街道社區衛生服務中心 全科醫師崗 5250030101618 91.00 85.10 64.40 61.55 2  
19 渝中區解放碑街道社區衛生服務中心 影像技師崗 5550030101914 83.50 94.10 缺考 29.60 1  
20 渝中區南紀門街道社區衛生服務中心 兒科醫師崗 5250030101804 104.50 91.50 75.20 70.27 1
21 渝中區南紀門街道社區衛生服務中心 全科醫師崗 5250030101426 81.00 88.10 77.20 66.78 1
22 渝中區南紀門街道社區衛生服務中心 影像技師崗 5550030102217 88.00 89.10 73.00 66.02 1
23 渝中區南紀門街道社區衛生服務中心 影像技師崗 5550030101917 81.50 93.50 69.60 63.97 2  
24 重慶牙科醫院 口腔護師崗 5450030101901 81.50 71.00 78.20 64.52 1
25 重慶牙科醫院 口腔護師崗 5450030101905 82.00 81.90 71.40 63.02 2  
26 重慶牙科醫院 口腔護師崗 5450030101902 75.50 71.30 68.20 58.57 3  
27 重慶牙科醫院 口腔醫師崗 5250030101415 102.00 87.30 79.80 71.45 1
28 重慶牙科醫院 口腔醫師崗 5250030101806 102.50 73.80 72.60 65.68 2
29 重慶牙科醫院 口腔醫師崗 5250030101604 87.50 70.20 74.80 63.68 3
30 重慶牙科醫院 口腔醫師崗 5250030101802 85.00 63.30 76.60 63.02 4  
31 重慶牙科醫院 口腔醫師崗 5250030101809 72.00 67.90 72.40 59.52 5  
32 重慶牙科醫院 口腔醫師崗 5250030101801 77.00 70.70 69.60 59.42 6  
33 重慶牙科醫院 麻醉醫師崗 5250030101513 84.50 75.10 78.60 65.90 1
34 渝中區大坪街道社區衛生服務中心 公衛醫師崗 5650030102313 83.50 83.80 71.60 63.68 1
35 渝中區大坪街道社區衛生服務中心 公衛醫師崗 5650030102310 89.00 83.80 缺考 28.80 2  
36 渝中區大坪街道社區衛生服務中心 檢驗技師崗 5550030102005 87.50 96.10 75.40 68.30 1
37 渝中區大坪街道社區衛生服務中心 檢驗技師崗 5550030102302 89.50 92.70 75.60 68.17 2  
38 渝中區大坪街道社區衛生服務中心 檢驗技師崗 5550030102303 86.50 97.40 74.60 67.95 3  
39 渝中區大坪街道社區衛生服務中心 臨床醫師崗 5250030101719 98.00 93.10 79.40 71.55 1
40 渝中區大坪街道社區衛生服務中心 針灸推拿醫師崗 5150030101325 87.50 85.00 78.80 68.15 1
41 渝中區大坪街道社區衛生服務中心 針灸推拿醫師崗 5150030101306 89.00 84.50 76.60 67.22 2  
42 渝中區大坪街道社區衛生服務中心 針灸推拿醫師崗 5150030101301 84.50 80.90 78.60 66.87 3  
43 渝中區婦幼保健計劃生育服務中心 眼科醫師崗 5250030101510 65.50 89.20 78.40 64.98 1
44 渝中區七星崗街道社區衛生服務中心 口腔醫師崗 5250030101614 90.00 65.60 81.40 66.63 1
45 渝中區七星崗街道社區衛生服務中心 口腔醫師崗 5250030101810 77.00 49.50 缺考 21.08 2  
46 重慶市中醫骨科醫院 會計崗 2150030100619 108.50 98.50 81.40 75.20 1
47 重慶市中醫骨科醫院 會計崗 2150030100711 84.50 111.50 78.60 71.97 2  
48 重慶市中醫骨科醫院 會計崗 2150030101117 88.00 106.50 76.60 70.72 3  
49 重慶市中醫骨科醫院 小兒骨科醫師崗 5250030101701 66.50 80.70 82.80 65.93 1

  重慶市渝中區人力資源和社會保障局

  重慶市渝中區教育委員會

  2023年10月16日

  來源文章:https://www.cqyz.gov.cn/bm_229/qrlsbj/zwgk_97157/zfxxgkml/sydwzk/202310/t20231016_12430864.html

專題推薦

進入關懷模式