重慶市南川區事業單位2024年三季度公開招聘工作人員報名情況公布 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 主管 部門 |
招聘 單位 |
招聘崗位 | 招聘 名額 |
報考 人數 |
交費 人數 |
1 | 重慶市南川區人武部 | 區民兵訓練基地 | 宣傳文秘崗 | 1 | 177 | 123 |
2 | 重慶市南川區委社會工作部 | 區社會工作服務中心 | 社會工作崗 | 2 | 292 | 236 |
3 | 重慶南川工業園區管理委員會 | 重慶市南川區工業園區發展中心 | 安全監管崗 | 1 | 24 | 12 |
4 | 重慶市南川區交通運輸委員會 | 重慶市南川區公路事務中心 | 綜合崗 | 1 | 100 | 74 |
5 | 重慶市南川區交通運輸委員會 | 重慶市南川區公路事務中心 | 工程技術崗 | 1 | 175 | 114 |
6 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川區第一中學校 | 高中數學教師崗 | 2 | 61 | 55 |
7 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川區第一中學校 | 高中英語教師崗 | 1 | 90 | 75 |
8 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川區第一中學校 | 高中信息技術教師崗 | 1 | 74 | 60 |
9 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川區水江中學校 | 高中語文教師崗 | 1 | 159 | 133 |
10 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川區水江中學校 | 高中英語教師崗 | 1 | 103 | 92 |
11 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川區水江中學校 | 高中數學教師崗 | 1 | 44 | 41 |
12 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川區水江中學校 | 高中生物教師崗 | 1 | 147 | 126 |
13 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川區特殊教育中心 | 會計崗 | 1 | 49 | 41 |
14 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川區隆化第四小學校 | 會計崗 | 1 | 83 | 67 |
15 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川區隆化第七小學校 | 會計崗 | 1 | 129 | 101 |
16 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川區第三中學校 | 高中語文教師崗 | 2 | 380 | 309 |
17 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川區第三中學校 | 高中英語教師崗 | 3 | 363 | 313 |
18 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川區第三中學校 | 高中數學教師崗 | 3 | 133 | 120 |
19 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川道南中學校 | 高中語文教師崗 | 1 | 15 | 10 |
20 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川道南中學校 | 高中英語教師崗 | 2 | 53 | 42 |
21 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川道南中學校 | 高中物理教師崗 | 1 | 29 | 28 |
22 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川道南中學校 | 高中化學教師崗 | 1 | 79 | 71 |
23 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川中學校 | 高中數學教師崗 | 2 | 111 | 99 |
24 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川中學校 | 高中物理教師崗 | 1 | 26 | 24 |
25 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川中學校 | 高中語文教師崗 | 1 | 17 | 12 |
26 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川中學校 | 高中英語教師崗 | 1 | 23 | 20 |
27 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川中學校 | 高中地理教師崗 | 2 | 71 | 61 |
28 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川中學校 | 高中體育教師崗 | 1 | 149 | 125 |
29 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川中學校 | 高中化學教師崗 | 1 | 82 | 73 |
30 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川隆化職業中學校 | 中職模具專業課助教 | 1 | 21 | 15 |
31 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川隆化職業中學校 | 中職經濟貿易專業課 助教 |
1 | 10 | 7 |
32 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川區青少年示范性綜合實 踐基地管理中心 |
初中體育教師崗 | 4 | 383 | 342 |
33 | 重慶市南川區教育委員會 | 重慶市南川區隆化實驗幼兒園 | 會計崗 | 1 | 98 | 77 |
34 | 重慶市南川區林業局 | 重慶市南川區林業科技推廣中心 | 林業管理崗 | 1 | 74 | 55 |
35 | 重慶市南川區林業局 | 重慶市南川區林業科技推廣中心 | 財務崗 | 1 | 72 | 53 |
36 | 重慶市南川區林業局 | 重慶市南川區樂村林場(重慶市南 川區樂村森林公園管理中心) |
森林管護崗 | 1 | 25 | 23 |
37 | 重慶市南川區林業局 | 重慶市南川區森林資源監測技術服 務中心 |
森林資源調查崗 | 1 | 73 | 56 |
38 | 重慶市南川區林業局 | 重慶市南川區農村林業改革服務中 心 |
會計崗 | 1 | 82 | 65 |
39 | 重慶市南川區民政局 | 重慶市南川區社會福利中心 | 信息維護崗 | 1 | 317 | 211 |
40 | 重慶市南川區生態環境局 | 重慶市南川區生態環境監測站 | 生態環境監測崗 | 2 | 221 | 183 |
41 | 重慶市南川區水利局 | 重慶市南川區水利事務中心 | 工程技術崗 | 1 | 96 | 74 |
42 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區人民醫院 | 機要干事 | 1 | 332 | 210 |
43 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區人民醫院 | 工程造價師 | 1 | 53 | 39 |
44 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區人民醫院 | 護士 | 2 | 30 | 26 |
45 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區人民醫院 | 精神科醫師崗 | 2 | 5 | 4 |
46 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區人民醫院 | LA物理師 | 1 | 1 | 0 |
47 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區人民醫院 | 兒科醫師崗 | 2 | 9 | 8 |
48 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區人民醫院 | 臨床醫師崗 | 1 | 15 | 15 |
49 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區人民醫院 | 耳鼻喉醫師崗 | 2 | 4 | 4 |
50 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區人民醫院 | 外科醫師崗 | 2 | 14 | 13 |
51 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區人民醫院 | 內科醫師崗 | 3 | 23 | 17 |
52 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區人民醫院 | 中醫師崗 | 1 | 16 | 15 |
53 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區人民醫院 | 超聲診斷醫師崗 | 1 | 3 | 3 |
54 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區人民醫院 | 麻醉醫師崗 | 2 | 9 | 8 |
55 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區婦幼保健院 | 護理崗 | 1 | 10 | 8 |
56 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區婦幼保健院 | 兒科醫師崗 | 1 | 4 | 4 |
57 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區婦幼保健院 | 婦產科醫師崗 | 1 | 5 | 5 |
58 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區婦幼保健院 | 兒童康復科特教崗 | 1 | 20 | 16 |
59 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區婦幼保健院 | 黨委辦宣傳崗 | 1 | 96 | 66 |
60 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區興隆鎮衛生院 | 檢驗技師崗 | 1 | 26 | 19 |
61 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區山王坪鎮衛生院 | 全科住院醫師 | 1 | 9 | 9 |
62 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區乾豐鎮衛生院 | 護理學 | 1 | 140 | 110 |
63 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區東城街道社區衛生服 務中心 |
超聲崗 | 1 | 7 | 5 |
64 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區東城街道社區衛生服 務中心 |
全科醫師崗 | 1 | 8 | 6 |
65 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區東城街道社區衛生服 務中心 |
急診醫師崗 | 1 | 2 | 2 |
66 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區南城街道社區衛生服 務中心 |
中醫崗 | 2 | 34 | 28 |
67 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區大觀中心衛生院(南 川區大觀鎮公共衛生管理中心、南 川區大觀鎮人口和計劃生育生殖健 康服務站) |
中醫崗 | 1 | 19 | 19 |
68 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區大觀中心衛生院 | 財務崗 | 1 | 134 | 98 |
69 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川中心血站(重慶市南川 區獻血管理中心) |
血液檢測崗 | 1 | 93 | 79 |
70 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區德隆鎮衛生院(重慶 市南川區德隆鎮公共衛生管理中心 、重慶市南川區德隆鎮人口和計劃 生育生殖健康服務站) |
藥學崗 | 1 | 147 | 118 |
71 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區石蓮鎮衛生院 | 臨床 | 1 | 26 | 23 |
72 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區合溪鎮衛生院 | 鄉村醫師崗 | 1 | 9 | 5 |
73 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區石墻鎮衛生院 | 臨床醫師 | 1 | 53 | 45 |
74 | 重慶市南川區衛生健康委員會 | 重慶市南川區木涼鎮衛生院(重慶 市南川區木涼鎮公共衛生管理中心 、重慶市南川區木涼鎮人口和計劃 生育生殖健康服務站) |
康復理療崗 | 1 | 97 | 76 |
75 | 重慶市南川區鄉鎮人民政府 | 大觀鎮村居事務服務中心1人、南 平鎮村居事務服務中心1人 |
綜合服務崗 | 2 | 38 | 37 |
76 | 重慶市南川區土地和房屋征收中心 | 重慶市南川區土地和房屋征收中心 | 資金兌付崗 | 1 | 241 | 166 |
77 | 重慶市南川區土地和房屋征收中心 | 重慶市南川區土地和房屋征收中心 | 賬務管理崗 | 1 | 118 | 84 |
(責任編輯:小今)