重慶三峽醫藥高等專科學校 2023年下半年非事業編碩士招聘資格初審合格人員名單 | |||
序號 | 招聘院部 | 申請職位 | 姓名 |
1 | 公共基礎部(體育工作部) | 教學管理崗 | 何敏 |
2 | 公共基礎部(體育工作部) | 教學管理崗 | 羅緣 |
3 | 公共基礎部(體育工作部) | 教學管理崗 | 余林霞 |
4 | 公共基礎部(體育工作部) | 美術教學崗 | 侯佳音 |
5 | 公共基礎部(體育工作部) | 美術教學崗 | 季澤欣 |
6 | 公共基礎部(體育工作部) | 美術教學崗 | 蔣超 |
7 | 公共基礎部(體育工作部) | 美術教學崗 | 梁超 |
8 | 公共基礎部(體育工作部) | 美術教學崗 | 毛宏晨 |
9 | 公共基礎部(體育工作部) | 美術教學崗 | 孫雅冰 |
10 | 公共基礎部(體育工作部) | 美術教學崗 | 孫藝容 |
11 | 公共基礎部(體育工作部) | 美術教學崗 | 田蒙 |
12 | 公共基礎部(體育工作部) | 美術教學崗 | 向守衛 |
13 | 公共基礎部(體育工作部) | 美術教學崗 | 楊舒丹 |
14 | 公共基礎部(體育工作部) | 美術教學崗 | 張姣 |
15 | 公共基礎部(體育工作部) | 美術教學崗 | 周光照 |
16 | 公共基礎部(體育工作部) | 美術教學崗 | 朱美香 |
17 | 公共衛生與管理學院 | 教學管理崗 | 陳筱萌 |
18 | 公共衛生與管理學院 | 教學管理崗 | 龔蜜 |
19 | 公共衛生與管理學院 | 教學管理崗 | 沈子芊 |
20 | 公共衛生與管理學院 | 教學管理崗 | 肖琦 |
21 | 公共衛生與管理學院 | 教學管理崗 | 楊小慶 |
22 | 公共衛生與管理學院 | 教學管理崗 | 張嵐 |
23 | 護理學院 | 教學管理崗 | 劉小蓓 |
24 | 護理學院 | 教學管理崗 | 冉于琴 |
25 | 護理學院 | 教學管理崗 | 孫夢圓 |
26 | 護理學院 | 教學管理崗 | 陶雨 |
27 | 護理學院 | 教學管理崗 | 項昊羽 |
28 | 護理學院 | 教學管理崗 | 趙芳 |
29 | 護理學院 | 教學管理崗 | 趙亮 |
30 | 基礎醫學部 | 教學管理崗 | 牛和慧 |
31 | 基礎醫學部 | 教學管理崗 | 孫濤 |
32 | 基礎醫學部 | 教學管理崗 | 向小雪 |
33 | 基礎醫學部 | 教學管理崗 | 張燕 |
34 | 基礎醫學部 | 實驗動物中心技術崗 | 李瑩瑩 |
35 | 基礎醫學部 | 實驗動物中心技術崗 | 於美晉 |
36 | 基礎醫學部 | 重點實驗室技術崗 | 曹美婷 |
37 | 基礎醫學部 | 重點實驗室技術崗 | 曹強 |
38 | 基礎醫學部 | 重點實驗室技術崗 | 陳昊杰 |
39 | 基礎醫學部 | 重點實驗室技術崗 | 李可 |
40 | 基礎醫學部 | 重點實驗室技術崗 | 劉春霞 |
41 | 基礎醫學部 | 重點實驗室技術崗 | 劉珊杉 |
42 | 基礎醫學部 | 重點實驗室技術崗 | 劉婷 |
43 | 基礎醫學部 | 重點實驗室技術崗 | 孫玖晨 |
44 | 基礎醫學部 | 重點實驗室技術崗 | 唐婷 |
45 | 基礎醫學部 | 重點實驗室技術崗 | 吳官樂 |
46 | 基礎醫學部 | 重點實驗室技術崗 | 楊廣 |
47 | 基礎醫學部 | 重點實驗室技術崗 | 張娟 |
48 | 基礎醫學部 | 重點實驗室技術崗 | 趙邯強 |
49 | 基礎醫學部 | 重點實驗室技術崗 | 鄭攀 |
50 | 基礎醫學部 | 重點實驗室技術崗 | 朱鑫鑫 |
51 | 臨床醫學院 | 教學管理崗 | 胡桂芳 |
52 | 臨床醫學院 | 教學管理崗 | 盧雙福 |
53 | 臨床醫學院 | 教學管理崗 | 秦小鋒 |
54 | 臨床醫學院 | 教學管理崗 | 王俊芳 |
55 | 臨床醫學院 | 教學管理崗 | 楊燦 |
56 | 臨床醫學院 | 教學管理崗 | 張曌 |
57 | 馬克思主義學院 | 教學管理崗 | 雷丹丹 |
58 | 馬克思主義學院 | 教學管理崗 | 李淼 |
59 | 馬克思主義學院 | 教學管理崗 | 劉回香 |
60 | 馬克思主義學院 | 教學管理崗 | 羅瀅瀅 |
61 | 馬克思主義學院 | 教學管理崗 | 皮志勇 |
62 | 馬克思主義學院 | 教學管理崗 | 孫婷 |
63 | 馬克思主義學院 | 教學管理崗 | 唐彧璇 |
64 | 馬克思主義學院 | 教學管理崗 | 王晨曦 |
65 | 馬克思主義學院 | 教學管理崗 | 王聯稷 |
66 | 馬克思主義學院 | 教學管理崗 | 向鴻鵠 |
67 | 馬克思主義學院 | 教學管理崗 | 易嬌 |
68 | 馬克思主義學院 | 教學管理崗 | 張寅韜 |
69 | 馬克思主義學院 | 教學管理崗 | 張倩 |
70 | 馬克思主義學院 | 教學管理崗 | 左姍姍 |
71 | 藥學院(中藥研究所) | 教學管理崗 | 陳盼 |
72 | 藥學院(中藥研究所) | 教學管理崗 | 付永昌 |
73 | 藥學院(中藥研究所) | 教學管理崗 | 何雨芊 |
74 | 藥學院(中藥研究所) | 教學管理崗 | 龍欣雨 |
75 | 藥學院(中藥研究所) | 教學管理崗 | 邵小風 |
76 | 藥學院(中藥研究所) | 中藥學科研兼臨床崗1 | 崔運啟 |
77 | 藥學院(中藥研究所) | 中藥學科研兼臨床崗1 | 董秀維 |
78 | 藥學院(中藥研究所) | 中藥學科研兼臨床崗1 | 彭濤 |
79 | 藥學院(中藥研究所) | 中藥學科研兼臨床崗1 | 唐光甫 |
80 | 藥學院(中藥研究所) | 中藥學科研兼臨床崗1 | 王維 |
81 | 藥學院(中藥研究所) | 中藥學科研兼臨床崗1 | 楊震旻 |
82 | 藥學院(中藥研究所) | 中藥學科研兼臨床崗1 | 曾貴敏 |
83 | 藥學院(中藥研究所) | 中藥學科研兼臨床崗1 | 張美鳳 |
84 | 藥學院(中藥研究所) | 中藥學科研兼臨床崗2 | 鄧聲坤 |
85 | 藥學院(中藥研究所) | 中藥學科研兼臨床崗2 | 丁萬博 |
86 | 藥學院(中藥研究所) | 中藥學科研兼臨床崗2 | 房琳淇 |
87 | 藥學院(中藥研究所) | 中藥學科研兼臨床崗2 | 王彩霞 |
88 | 藥學院(中藥研究所) | 中藥學科研兼臨床崗2 | 王正維 |
89 | 藥學院(中藥研究所) | 中藥學科研兼臨床崗2 | 趙林峽 |
90 | 醫學技術學院 | 教學管理崗 | 胡新新 |
91 | 醫學技術學院 | 教學管理崗 | 梁丹 |
92 | 醫學技術學院 | 教學管理崗 | 廖桃素 |
93 | 醫學技術學院 | 教學管理崗 | 涂健 |
94 | 中醫學院 | 教學管理崗 | 陳楊 |
95 | 中醫學院 | 教學管理崗 | 代蕾 |
96 | 中醫學院 | 教學管理崗 | 黃梓提 |
97 | 中醫學院 | 教學管理崗 | 李燚 |
98 | 中醫學院 | 教學管理崗 | 李延通 |
99 | 中醫學院 | 教學管理崗 | 馬舟 |
100 | 中醫學院 | 教學管理崗 | 彭鳳婷 |
101 | 中醫學院 | 教學管理崗 | 彭琳 |
102 | 中醫學院 | 教學管理崗 | 施虹宇 |
103 | 中醫學院 | 教學管理崗 | 譚春莉 |
104 | 中醫學院 | 教學管理崗 | 王嘉豪 |
105 | 中醫學院 | 教學管理崗 | 王璐瑤 |
106 | 中醫學院 | 教學管理崗 | 吳俐霖 |
107 | 中醫學院 | 教學管理崗 | 謝婷婷 |
108 | 中醫學院 | 教學管理崗 | 楊杰 |
109 | 中醫學院 | 教學管理崗 | 楊茜蕊 |
110 | 中醫學院 | 教學管理崗 | 朱榮崢 |
111 | 中醫學院 | 文化館管理崗 | 艾麗君 |
112 | 中醫學院 | 文化館管理崗 | 敖正群 |
113 | 中醫學院 | 文化館管理崗 | 程夕宇 |
114 | 中醫學院 | 文化館管理崗 | 茍甜 |
115 | 中醫學院 | 文化館管理崗 | 蘭世林 |
116 | 中醫學院 | 文化館管理崗 | 劉羽 |
117 | 中醫學院 | 文化館管理崗 | 羅蘭 |
118 | 中醫學院 | 文化館管理崗 | 強堯 |
119 | 中醫學院 | 文化館管理崗 | 王蒙 |
120 | 中醫學院 | 文化館管理崗 | 王志穎 |
121 | 中醫學院 | 文化館管理崗 | 王嬡洋 |
122 | 中醫學院 | 文化館管理崗 | 徐超 |
123 | 中醫學院 | 文化館管理崗 | 許智亮 |
來源文章:https://www.sxyyc.net/info/1027/7475.htm