根據公告規定,我縣組織開展了筆試、面試工作,現將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下: | ||||||||||||
招錄單位 | 招考職位 | 考生姓名 | 所學專業 | 筆試成績 | 面試成績 | 折算后總成績 | 按職位順序依次排名 | |||||
行測成績 | 申論成績 | 專業科目成績 | 按公告規定折算后合計 | 專業能力測試成績 | 面試成績 | 按公告規定折算后合計 | ||||||
巫山縣高唐街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 周良宸 | 工程管理 | 77 | 64.5 | 35.375 | 78.4 | 39.2 | 74.575 | 1 | ||
巫山縣高唐街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 王偉 | 工程造價 | 63.5 | 73 | 34.125 | 77.6 | 38.8 | 72.925 | 2 | ||
巫山縣高唐街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 羅偉圍 | 工程管理 | 59 | 72 | 32.75 | 79.8 | 39.9 | 72.65 | 3 | ||
巫山縣高唐街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 賀文珠 | 行政管理 | 51 | 80.5 | 32.875 | 78.8 | 39.4 | 72.275 | 1 | ||
巫山縣高唐街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 王姍 | 行政管理專業 | 62.5 | 61.5 | 31 | 81.4 | 40.7 | 71.7 | 2 | ||
巫山縣高唐街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 甘露露 | 信息管理與信息系統 | 56.5 | 71 | 31.875 | 79.2 | 39.6 | 71.475 | 3 | ||
巫山縣高唐街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 楊曦 | 公共管理 | 62 | 72 | 33.5 | 81.8 | 40.9 | 74.4 | 1 | ||
巫山縣高唐街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 吳鵬 | 漢語言文學 | 51 | 72 | 30.75 | 75.4 | 37.7 | 68.45 | 2 | ||
巫山縣高唐街道辦事處 | 綜合管理職位4 | 余茜 | 行政管理 | 64 | 70.5 | 33.625 | 84.6 | 42.3 | 75.925 | 1 | ||
巫山縣高唐街道辦事處 | 綜合管理職位4 | 李詩琪 | 行政管理 | 52 | 84 | 34 | 80 | 40 | 74 | 2 | ||
巫山縣監委派出監察室(鄉鎮) | 綜合管理職位 | 杜詩詩 | 人力資源管理 | 62 | 65 | 31.75 | 84.2 | 42.1 | 73.85 | 1 | ||
巫山縣監委派出監察室(鄉鎮) | 綜合管理職位 | 劉慶 | 工商管理 | 57 | 74 | 32.75 | 80.2 | 40.1 | 72.85 | 2 | ||
巫山縣監委派出監察室(鄉鎮) | 綜合管理職位 | 梁娜 | 工商管理 | 49.5 | 81 | 32.625 | 76 | 38 | 70.625 | 3 | ||
中共巫山縣委社會工作部 | 綜合管理職位 | 白枝鑫 | 社會學 | 66.5 | 63 | 32.375 | 84 | 42 | 74.375 | 1 | ||
中共巫山縣委社會工作部 | 綜合管理職位 | 封虹伊 | 新聞傳播學 | 54 | 72.5 | 31.625 | 82.8 | 41.4 | 73.025 | 2 | ||
中共巫山縣委社會工作部 | 綜合管理職位 | 王星瑾 | 社會工作 | 52 | 73 | 31.25 | 79 | 39.5 | 70.75 | 3 | ||
中共巫山縣委機構編制委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 孫仲蘭 | 政治學與行政學 | 59.5 | 79.5 | 34.75 | 82.4 | 41.2 | 75.95 | 1 | ||
中共巫山縣委機構編制委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 陳小菊 | 漢語言文學 | 51.5 | 75.5 | 31.75 | 82.8 | 41.4 | 73.15 | 2 | ||
中共巫山縣委機構編制委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 王俊雅 | 政治學與行政學 | 60 | 72.5 | 33.125 | 77.2 | 38.6 | 71.725 | 3 | ||
巫山縣發展和改革委員會 | 綜合管理職位1 | 夏明 | 會計學 | 61.5 | 68 | 32.375 | 82.6 | 41.3 | 73.675 | 1 | ||
巫山縣發展和改革委員會 | 綜合管理職位1 | 譚濤 | 審計學 | 59.5 | 71.5 | 32.75 | 81.4 | 40.7 | 73.45 | 2 | ||
巫山縣發展和改革委員會 | 綜合管理職位1 | 殷吉浩 | 應用經濟學 | 58 | 65 | 30.75 | 85 | 42.5 | 73.25 | 3 | ||
巫山縣發展和改革委員會 | 綜合管理職位1 | 曾輝樾 | 國際商務 | 49 | 74 | 30.75 | 76 | 38 | 68.75 | 4 | ||
巫山縣發展和改革委員會 | 綜合管理職位2 | 沈雨菡 | 經濟學 | 65.5 | 63.5 | 32.25 | 79 | 39.5 | 71.75 | 1 | ||
巫山縣發展和改革委員會 | 綜合管理職位2 | 曾琪涵 | 金融學 | 60.5 | 60.5 | 30.25 | 81.2 | 40.6 | 70.85 | 2 | ||
巫山縣發展和改革委員會 | 綜合管理職位2 | 王玖玲 | 金融數學 | 58 | 64.5 | 30.625 | 65.2 | 32.6 | 63.225 | 3 | ||
巫山縣教育委員會 | 綜合管理職位1 | 楊建偉 | 學前教育 | 62 | 76 | 34.5 | 77.6 | 38.8 | 73.3 | 1 | ||
巫山縣教育委員會 | 綜合管理職位1 | 萬禧宏 | 廣告學 | 60.5 | 72.5 | 33.25 | 78 | 39 | 72.25 | 2 | ||
巫山縣教育委員會 | 綜合管理職位1 | 葉航 | 教育學 | 65.5 | 63.5 | 32.25 | 0 | 0 | 32.25 | 缺考 | ||
巫山縣教育委員會 | 綜合管理職位2 | 向怡靜 | 小學教育 | 56 | 71.5 | 31.875 | 77.4 | 38.7 | 70.575 | 1 | ||
巫山縣教育委員會 | 綜合管理職位2 | 鄒晶晶 | 學前教育 | 60.5 | 68 | 32.125 | 75.8 | 37.9 | 70.025 | 2 | ||
巫山縣教育委員會 | 綜合管理職位2 | 邵心雨 | 學前教育 | 58.5 | 69 | 31.875 | 74.8 | 37.4 | 69.275 | 3 | ||
巫山縣教育委員會 | 綜合管理職位3 | 陶清峰 | 計算機科學與技術 | 56 | 68 | 31 | 75.2 | 37.6 | 68.6 | 1 | ||
巫山縣教育委員會 | 綜合管理職位3 | 明祿錕 | 工程造價 | 56 | 64.5 | 30.125 | 73 | 36.5 | 66.625 | 2 | ||
巫山縣教育委員會 | 綜合管理職位3 | 王吉 | 管理科學與工程 | 78 | 61 | 34.75 | 0 | 0 | 34.75 | 缺考 | ||
巫山縣教育委員會 | 綜合管理職位4 | 廖夢媛 | 人工智能 | 57.5 | 71.5 | 32.25 | 78.8 | 39.4 | 71.65 | 1 | ||
巫山縣教育委員會 | 綜合管理職位4 | 劉倬君 | 物聯網工程 | 56 | 73 | 32.25 | 76.2 | 38.1 | 70.35 | 2 | ||
巫山縣經濟和信息化委員會 | 綜合管理職位1 | 姚思睿 | 光電信息科學與工程 | 64.5 | 64.5 | 32.25 | 80.4 | 40.2 | 72.45 | 1 | ||
巫山縣經濟和信息化委員會 | 綜合管理職位1 | 胡睿 | 通信工程 | 62.5 | 66 | 32.125 | 80.6 | 40.3 | 72.425 | 2 | ||
巫山縣經濟和信息化委員會 | 綜合管理職位1 | 陳棟 | 軟件工程 | 60.5 | 67.5 | 32 | 73.8 | 36.9 | 68.9 | 3 | ||
巫山縣經濟和信息化委員會 | 綜合管理職位2 | 魯蕓豪 | 計算機科學與技術 | 59 | 69.5 | 32.125 | 76.8 | 38.4 | 70.525 | 1 | ||
巫山縣經濟和信息化委員會 | 綜合管理職位2 | 許鑫樂 | 會計學 | 58.5 | 71 | 32.375 | 75.6 | 37.8 | 70.175 | 2 | ||
巫山縣經濟和信息化委員會 | 綜合管理職位2 | 楊金 | 工商管理 | 54.5 | 68.5 | 30.75 | 73 | 36.5 | 67.25 | 3 | ||
巫山縣司法局 | 基層司法助理員職位1 | 鄒江雄 | 漢語言文學 | 56.5 | 72.5 | 32.25 | 77.8 | 38.9 | 71.15 | 1 | ||
巫山縣司法局 | 基層司法助理員職位1 | 李昌大 | 漢語言文學 | 52 | 69 | 30.25 | 76.4 | 38.2 | 68.45 | 2 | ||
巫山縣司法局 | 基層司法助理員職位1 | 吳峰 | 漢語言文學 | 58.5 | 62.5 | 30.25 | 73.8 | 36.9 | 67.15 | 3 | ||
巫山縣司法局 | 基層司法助理員職位2 | 唐瑞霞 | 法學 | 55.5 | 76.5 | 33 | 80.4 | 40.2 | 73.2 | 1 | ||
巫山縣司法局 | 基層司法助理員職位2 | 向芮奇 | 知識產權 | 61.5 | 71 | 33.125 | 76.2 | 38.1 | 71.225 | 2 | ||
巫山縣司法局 | 基層司法助理員職位2 | 冉維旗 | 漢語國際教育 | 57 | 70 | 31.75 | 78.4 | 39.2 | 70.95 | 3 | ||
巫山縣司法局 | 基層司法助理員職位3 | 王瀟 | 國際經濟與貿易 | 51 | 68 | 29.75 | 79.4 | 39.7 | 69.45 | 1 | ||
巫山縣司法局 | 基層司法助理員職位3 | 高仁友 | 行政管理(電子政務) | 57.5 | 57 | 28.625 | 77.8 | 38.9 | 67.525 | 2 | ||
巫山縣司法局 | 基層司法助理員職位3 | 張旺 | 印刷工程 | 59.5 | 55.5 | 28.75 | 74.8 | 37.4 | 66.15 | 3 | ||
巫山縣人力資源和社會保障局 | 綜合管理職位1 | 楊祥 | 法學 | 56.5 | 56 | 28.125 | 77.4 | 38.7 | 66.825 | 1 | ||
巫山縣人力資源和社會保障局 | 綜合管理職位2 | 黃金林 | 法學 | 54 | 67.5 | 30.375 | 81 | 40.5 | 70.875 | 1 | ||
巫山縣人力資源和社會保障局 | 綜合管理職位2 | 陳京麗 | 法學 | 50 | 70.5 | 30.125 | 78.8 | 39.4 | 69.525 | 2 | ||
巫山縣人力資源和社會保障局 | 綜合管理職位2 | 易婷 | 法學 | 59 | 59.5 | 29.625 | 76.2 | 38.1 | 67.725 | 3 | ||
巫山縣生態環境局 | 綜合管理職位 | 陳欣 | 信息管理與信息系統 | 68.5 | 71.5 | 35 | 77 | 38.5 | 73.5 | 1 | ||
巫山縣生態環境局 | 綜合管理職位 | 熊海艷 | 環境科學 | 70 | 64 | 33.5 | 78.4 | 39.2 | 72.7 | 2 | ||
巫山縣生態環境局 | 綜合管理職位 | 練城凌 | 資源與環境 | 64.5 | 69 | 33.375 | 77.2 | 38.6 | 71.975 | 3 | ||
巫山縣住房和城鄉建設委員會 | 綜合管理職位 | 唐雨欣 | 財務管理 | 58.5 | 70.5 | 32.25 | 81.8 | 40.9 | 73.15 | 1 | ||
巫山縣住房和城鄉建設委員會 | 綜合管理職位 | 鄒黎 | 資產評估 | 61 | 70 | 32.75 | 73.8 | 36.9 | 69.65 | 2 | ||
巫山縣住房和城鄉建設委員會 | 綜合管理職位 | 楊力 | 財務管理 | 65 | 57.5 | 30.625 | 73.2 | 36.6 | 67.225 | 3 | ||
巫山縣水利局 | 綜合管理職位1 | 易洋 | 給排水科學與工程 | 67.5 | 67 | 33.625 | 77.2 | 38.6 | 72.225 | 1 | ||
巫山縣水利局 | 綜合管理職位1 | 彭翔 | 道路橋梁與渡河工程 | 68.5 | 60.5 | 32.25 | 77.6 | 38.8 | 71.05 | 2 | ||
巫山縣水利局 | 綜合管理職位2 | 楊麗 | 土木工程 | 57.5 | 67.5 | 31.25 | 79.2 | 39.6 | 70.85 | 1 | ||
巫山縣水利局 | 綜合管理職位2 | 盧彬 | 水利工程 | 62 | 63.5 | 31.375 | 78.4 | 39.2 | 70.575 | 2 | ||
巫山縣水利局 | 綜合管理職位2 | 羅跨越 | 水利水電工程 | 53 | 71.5 | 31.125 | 77.2 | 38.6 | 69.725 | 3 | ||
巫山縣農業農村委員會 | 綜合管理職位1 | 田廷雙 | 農村發展 | 65.5 | 62 | 31.875 | 77.8 | 38.9 | 70.775 | 1 | ||
巫山縣農業農村委員會 | 綜合管理職位1 | 張邁 | 食品加工與安全 | 64.5 | 65.5 | 32.5 | 68.8 | 34.4 | 66.9 | 2 | ||
巫山縣農業農村委員會 | 綜合管理職位2 | 易前敏 | 新聞學 | 64 | 55.5 | 29.875 | 79.6 | 39.8 | 69.675 | 1 | ||
巫山縣農業農村委員會 | 綜合管理職位2 | 楊程 | 農藝與種業 | 57 | 64 | 30.25 | 76.4 | 38.2 | 68.45 | 2 | ||
巫山縣農業農村委員會 | 綜合管理職位2 | 李濱杉 | 資源利用與植物保護 | 55.5 | 65.5 | 30.25 | 0 | 0 | 30.25 | 缺考 | ||
巫山縣衛生健康委員會 | 綜合管理職位1 | 李政澳 | 公共事業管理 | 54.5 | 72.5 | 31.75 | 79.6 | 39.8 | 71.55 | 1 | ||
巫山縣衛生健康委員會 | 綜合管理職位1 | 墻雨洲 | 預防醫學 | 61 | 63 | 31 | 76.2 | 38.1 | 69.1 | 2 | ||
巫山縣衛生健康委員會 | 綜合管理職位1 | 肖文滔 | 預防醫學 | 62.5 | 55.5 | 29.5 | 79 | 39.5 | 69 | 3 | ||
巫山縣衛生健康委員會 | 綜合管理職位2 | 周加明 | 行政管理 | 57.5 | 69.5 | 31.75 | 82.4 | 41.2 | 72.95 | 1 | ||
巫山縣衛生健康委員會 | 綜合管理職位2 | 王露蓓 | 公共事業管理(衛生事業管理方向) | 55.5 | 79.5 | 33.75 | 77 | 38.5 | 72.25 | 2 | ||
巫山縣衛生健康委員會 | 綜合管理職位2 | 程瑞 | 預防醫學 | 57 | 71 | 32 | 74.6 | 37.3 | 69.3 | 3 | ||
巫山縣應急管理局 | 綜合管理職位1 | 劉海旭 | 連鎖經營與管理 | 59 | 61.5 | 30.125 | 78.4 | 39.2 | 69.325 | 1 | ||
巫山縣應急管理局 | 綜合管理職位1 | 黃宇 | 城鄉規劃 | 61 | 64.5 | 31.375 | 73.4 | 36.7 | 68.075 | 2 | ||
巫山縣應急管理局 | 綜合管理職位2 | 曾霖 | 安全工程 | 71 | 62 | 33.25 | 77 | 38.5 | 71.75 | 1 | ||
巫山縣應急管理局 | 綜合管理職位2 | 歐陽占權 | 安全工程 | 57.5 | 69 | 31.625 | 78.2 | 39.1 | 70.725 | 2 | ||
巫山縣應急管理局 | 綜合管理職位2 | 禚振宇 | 采礦工程 | 62 | 65 | 31.75 | 75.8 | 37.9 | 69.65 | 3 | ||
巫山縣應急管理局 | 綜合管理職位3 | 王媛 | 法學 | 58 | 66 | 31 | 78.4 | 39.2 | 70.2 | 1 | ||
巫山縣應急管理局 | 綜合管理職位3 | 陳宗敏 | 法律(非法學) | 61 | 56 | 29.25 | 81.6 | 40.8 | 70.05 | 2 | ||
巫山縣林業局 | 項目規劃管理職位 | 胡笠 | 園林 | 63 | 77 | 35 | 77.2 | 38.6 | 73.6 | 1 | ||
巫山縣林業局 | 項目規劃管理職位 | 江豪 | 農業資源與環境 | 59.5 | 70.5 | 32.5 | 75 | 37.5 | 70 | 2 | ||
巫山縣信訪辦公室 | 綜合管理職位 | 何林澤 | 網絡空間安全 | 64.5 | 65.5 | 32.5 | 82 | 41 | 73.5 | 1 | ||
巫山縣信訪辦公室 | 綜合管理職位 | 彭美林 | 法學 | 59 | 71.5 | 32.625 | 77.4 | 38.7 | 71.325 | 2 | ||
巫山縣信訪辦公室 | 綜合管理職位 | 施顯鵬 | 計算機科學與技術 | 56.5 | 71 | 31.875 | 70.4 | 35.2 | 67.075 | 3 | ||
重慶巫山工業園區管理委員會 | 綜合管理職位1 | 謝雨岑 | 自動化 | 62.5 | 74.5 | 34.25 | 78.4 | 39.2 | 73.45 | 1 | ||
重慶巫山工業園區管理委員會 | 綜合管理職位1 | 陳放 | 集成電路設計與集成系統 | 77 | 51 | 32 | 81 | 40.5 | 72.5 | 2 | ||
重慶巫山工業園區管理委員會 | 綜合管理職位1 | 李輝煌 | 通信工程 | 59 | 64.5 | 30.875 | 75.4 | 37.7 | 68.575 | 3 | ||
重慶巫山工業園區管理委員會 | 綜合管理職位2 | 李家欣 | 自動化 | 61 | 62 | 30.75 | 80.8 | 40.4 | 71.15 | 1 | ||
重慶巫山工業園區管理委員會 | 綜合管理職位2 | 蔣墩玲 | 經濟學 | 56.5 | 64 | 30.125 | 79 | 39.5 | 69.625 | 2 | ||
重慶巫山工業園區管理委員會 | 綜合管理職位2 | 王小利 | 電子信息工程 | 59 | 60.5 | 29.875 | 77 | 38.5 | 68.375 | 3 | ||
重慶巫山工業園區管理委員會 | 綜合管理職位3 | 涂潔 | 旅游管理 | 64.5 | 71.5 | 34 | 85.6 | 42.8 | 76.8 | 1 | ||
重慶巫山工業園區管理委員會 | 綜合管理職位3 | 金未 | 漢語言文學 | 66 | 75.5 | 35.375 | 80.8 | 40.4 | 75.775 | 2 | ||
重慶巫山工業園區管理委員會 | 綜合管理職位3 | 嚴笑 | 人文地理學 | 56.5 | 72.5 | 32.25 | 75.4 | 37.7 | 69.95 | 3 | ||
巫山縣工商業聯合會 | 綜合管理職位 | 曹勤倬 | 金融學 | 58.5 | 73 | 32.875 | 85 | 42.5 | 75.375 | 1 | ||
巫山縣工商業聯合會 | 綜合管理職位 | 陳紅旭 | 廣播電視學 | 67.5 | 73 | 35.125 | 74.2 | 37.1 | 72.225 | 2 | ||
巫山縣工商業聯合會 | 綜合管理職位 | 田彬 | 漢語言文學 | 61 | 70.5 | 32.875 | 0 | 0 | 32.875 | 缺考 | ||
中共巫山縣委黨史研究室(參照) | 綜合管理職位 | 陳馳 | 思想政治教育 | 66 | 73.5 | 34.875 | 79.8 | 39.9 | 74.775 | 1 | ||
中共巫山縣委黨史研究室(參照) | 綜合管理職位 | 侯春艷 | 歷史學(師范) | 66 | 62 | 32 | 76.8 | 38.4 | 70.4 | 2 | ||
中共巫山縣委黨史研究室(參照) | 綜合管理職位 | 沈益平 | 漢語言文學 | 57.5 | 71.5 | 32.25 | 73.4 | 36.7 | 68.95 | 3 | ||
巫山縣檔案館(參照) | 綜合管理職位1 | 曾梓恒 | 數據科學與大數據技術 | 75.5 | 66 | 35.375 | 80.2 | 40.1 | 75.475 | 1 | ||
巫山縣檔案館(參照) | 綜合管理職位1 | 熊浩然 | 軟件工程 | 59 | 76.5 | 33.875 | 76.2 | 38.1 | 71.975 | 2 | ||
巫山縣檔案館(參照) | 綜合管理職位1 | 周遠燈 | 物聯網工程 | 56 | 80 | 34 | 73.4 | 36.7 | 70.7 | 3 | ||
巫山縣檔案館(參照) | 綜合管理職位2 | 唐瑤 | 智能科學與技術 | 81 | 65.5 | 36.625 | 83.6 | 41.8 | 78.425 | 1 | ||
巫山縣檔案館(參照) | 綜合管理職位2 | 趙雨婷 | 數據科學與大數據技術 | 63.5 | 66 | 32.375 | 78.2 | 39.1 | 71.475 | 2 | ||
巫山縣檔案館(參照) | 綜合管理職位2 | 陳婷 | 軟件工程 | 63.5 | 67.5 | 32.75 | 75.2 | 37.6 | 70.35 | 3 | ||
巫山縣政務服務中心 | 綜合管理職位 | 梁爽 | 工商管理 | 64.5 | 76 | 35.125 | 78.2 | 39.1 | 74.225 | 1 | ||
巫山縣政務服務中心 | 綜合管理職位 | 林玉嬌 | 心理健康教育 | 64.5 | 56 | 30.125 | 78.8 | 39.4 | 69.525 | 2 | ||
巫山縣政務服務中心 | 綜合管理職位 | 周玲 | 人力資源管理 | 57 | 63.5 | 30.125 | 77.8 | 38.9 | 69.025 | 3 | ||
巫山縣政務服務中心 | 綜合管理職位 | 裴麗 | 國際政治 | 57 | 63.5 | 30.125 | 76.6 | 38.3 | 68.425 | 4 | ||
巫山縣黨員教育中心(參照) | 綜合管理職位 | 樊思雨 | 網絡與新媒體 | 55 | 74.5 | 32.375 | 78 | 39 | 71.375 | 1 | ||
巫山縣黨員教育中心(參照) | 綜合管理職位 | 田焓 | 網絡與新媒體 | 53 | 70 | 30.75 | 71.4 | 35.7 | 66.45 | 2 | ||
巫山縣黨員教育中心(參照) | 綜合管理職位 | 劉燕 | 廣播電視學 | 59 | 80 | 34.75 | 0 | 0 | 34.75 | 缺考 | ||
巫山縣老年大學(參照) | 綜合管理職位1 | 向怡 | 思想政治教育(師范類)專業 | 65 | 66.5 | 32.875 | 79 | 39.5 | 72.375 | 1 | ||
巫山縣老年大學(參照) | 綜合管理職位1 | 谷緒柳 | 思想政治教育(師范類) | 57.5 | 73 | 32.625 | 78.8 | 39.4 | 72.025 | 2 | ||
巫山縣老年大學(參照) | 綜合管理職位1 | 王紅艷 | 思想政治教育 | 65 | 65 | 32.5 | 73.6 | 36.8 | 69.3 | 3 | ||
巫山縣老年大學(參照) | 綜合管理職位2 | 魏執睿 | 信息與計算科學 | 66.5 | 68 | 33.625 | 77 | 38.5 | 72.125 | 1 | ||
巫山縣老年大學(參照) | 綜合管理職位2 | 熊鑫 | 電子科學與技術 | 64.5 | 64.5 | 32.25 | 78.8 | 39.4 | 71.65 | 2 | ||
巫山縣老年大學(參照) | 綜合管理職位2 | 李佳朋 | 數學與應用數學(師范) | 52.5 | 76.5 | 32.25 | 76.8 | 38.4 | 70.65 | 3 | ||
巫山縣老年大學(參照) | 綜合管理職位3 | 代妍 | 電信工程及管理 | 55 | 73 | 32 | 80 | 40 | 72 | 1 | ||
巫山縣老年大學(參照) | 綜合管理職位3 | 羅雪萍 | 應用電子技術教育 | 66.5 | 69 | 33.875 | 75 | 37.5 | 71.375 | 2 | ||
巫山縣老年大學(參照) | 綜合管理職位3 | 鄒敏 | 數學與應用數學(師范) | 62 | 70.5 | 33.125 | 76.2 | 38.1 | 71.225 | 3 | ||
巫山縣供銷合作社聯合社(參照) | 綜合管理職位1 | 汪松 | 物流工程 | 69.5 | 75 | 36.125 | 80.2 | 40.1 | 76.225 | 1 | ||
巫山縣供銷合作社聯合社(參照) | 綜合管理職位1 | 馮選威 | 人力資源管理 | 45.5 | 75.5 | 30.25 | 74.2 | 37.1 | 67.35 | 2 | ||
巫山縣供銷合作社聯合社(參照) | 綜合管理職位1 | 熊尚偉 | 物流管理 | 62 | 60 | 30.5 | 71.8 | 35.9 | 66.4 | 3 | ||
巫山縣供銷合作社聯合社(參照) | 綜合管理職位2 | 嚴杉 | 物流管理 | 67.5 | 65 | 33.125 | 77.6 | 38.8 | 71.925 | 1 | ||
巫山縣供銷合作社聯合社(參照) | 綜合管理職位2 | 鄧璇 | 物流管理 | 53 | 80.5 | 33.375 | 76 | 38 | 71.375 | 2 | ||
巫山縣供銷合作社聯合社(參照) | 綜合管理職位2 | 徐莉 | 物流工程 | 58 | 72.5 | 32.625 | 76.4 | 38.2 | 70.825 | 3 | ||
巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 李長遠 | 工程造價 | 60.5 | 68.5 | 32.25 | 77.6 | 38.8 | 71.05 | 1 | ||
巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 彭濤 | 工程管理 | 67 | 60.5 | 31.875 | 77 | 38.5 | 70.375 | 2 | ||
巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 蔡子鑫 | 工程管理 | 57.5 | 67 | 31.125 | 75.2 | 37.6 | 68.725 | 3 | ||
巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 張禎 | 管理科學與工程 | 58.5 | 65.5 | 31 | 79.6 | 39.8 | 70.8 | 1 | ||
巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 唐冰 | 工程審計 | 61.5 | 66.5 | 32 | 77 | 38.5 | 70.5 | 2 | ||
巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 羅子堯 | 工程管理 | 56.5 | 62.5 | 29.75 | 70 | 35 | 64.75 | 3 | ||
巫山縣招商投資事務中心(巫山縣對口支援事務中心)(參照) | 綜合管理職位1 | 鄧超凡 | 數學與應用數學 | 62.5 | 72 | 33.625 | 78.2 | 39.1 | 72.725 | 1 | ||
巫山縣招商投資事務中心(巫山縣對口支援事務中心)(參照) | 綜合管理職位1 | 吳術元 | 通信工程 | 63 | 71 | 33.5 | 77.6 | 38.8 | 72.3 | 2 | ||
巫山縣招商投資事務中心(巫山縣對口支援事務中心)(參照) | 綜合管理職位1 | 席天富 | 信息與計算科學 | 52.5 | 77.5 | 32.5 | 77.7 | 38.85 | 71.35 | 3 | ||
巫山縣招商投資事務中心(巫山縣對口支援事務中心)(參照) | 綜合管理職位2 | 向芮君 | 數據計算及應用 | 57.5 | 83 | 35.125 | 78.3 | 39.15 | 74.275 | 1 | ||
巫山縣招商投資事務中心(巫山縣對口支援事務中心)(參照) | 綜合管理職位2 | 陳欣悅 | 漢語言文學 | 56.5 | 75.5 | 33 | 79.1 | 39.55 | 72.55 | 2 | ||
巫山縣招商投資事務中心(巫山縣對口支援事務中心)(參照) | 綜合管理職位2 | 龔曉艷 | 漢語言文學(師范) | 45.5 | 78.5 | 31 | 77.3 | 38.65 | 69.65 | 3 | ||
巫山縣招商投資事務中心(巫山縣對口支援事務中心)(參照) | 綜合管理職位3 | 李春 | 英語(教育) | 47 | 68.5 | 28.875 | 83.2 | 41.6 | 70.475 | 1 | ||
巫山縣招商投資事務中心(巫山縣對口支援事務中心)(參照) | 綜合管理職位3 | 譚玉鑫 | 風景園林 | 65.5 | 63 | 32.125 | 76.4 | 38.2 | 70.325 | 2 | ||
巫山縣招商投資事務中心(巫山縣對口支援事務中心)(參照) | 綜合管理職位3 | 譚惠丹 | 藝術設計 | 45 | 71.5 | 29.125 | 81.4 | 40.7 | 69.825 | 3 | ||
巫山縣最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 楊挺 | 新聞學 | 57.5 | 67.5 | 31.25 | 80.4 | 40.2 | 71.45 | 1 | ||
巫山縣最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 趙春湘 | 學前教育 | 51 | 55.5 | 26.625 | 77.8 | 38.9 | 65.525 | 2 | ||
巫山縣最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 吳玲 | 化學(師范) | 55 | 51 | 26.5 | 71.8 | 35.9 | 62.4 | 3 | ||
巫山縣救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 吳明芳 | 旅游管理 | 68 | 68 | 34 | 82.2 | 41.1 | 75.1 | 1 | ||
巫山縣救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 王丹 | 旅游管理 | 61.5 | 66.5 | 32 | 80.6 | 40.3 | 72.3 | 2 | ||
巫山縣救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 謝柯依 | 城鄉規劃 | 57 | 61.5 | 29.625 | 80.5 | 40.25 | 69.875 | 3 | ||
巫山縣法律援助中心(參照) | 法律援助職位1 | 頓新龍 | 法學 | 54 | 50.5 | 26.125 | 79.8 | 39.9 | 66.025 | 1 | ||
巫山縣法律援助中心(參照) | 法律援助職位1 | 蔣云峰 | 法學 | 47 | 49.5 | 24.125 | 78.8 | 39.4 | 63.525 | 2 | ||
巫山縣法律援助中心(參照) | 法律援助職位2 | 葉淑蘭 | 法學 | 61.5 | 77 | 34.625 | 81 | 40.5 | 75.125 | 1 | ||
巫山縣法律援助中心(參照) | 法律援助職位2 | 龔發華 | 法學 | 56 | 67.5 | 30.875 | 83.9 | 41.95 | 72.825 | 2 | ||
巫山縣法律援助中心(參照) | 法律援助職位2 | 李佳璘 | 法學 | 58.5 | 59.5 | 29.5 | 79.9 | 39.95 | 69.45 | 3 | ||
巫山縣國有資產管理中心(參照) | 國企管理1 | 曾興旺 | 工程管理 | 55.5 | 73 | 32.125 | 78.8 | 39.4 | 71.525 | 1 | ||
巫山縣國有資產管理中心(參照) | 國企管理1 | 向勤 | 人力資源管理 | 61 | 66.5 | 31.875 | 78 | 39 | 70.875 | 2 | ||
巫山縣國有資產管理中心(參照) | 國企管理1 | 李镕岑 | 工程造價 | 62 | 68.5 | 32.625 | 76.4 | 38.2 | 70.825 | 3 | ||
巫山縣國有資產管理中心(參照) | 國企管理1 | 陳磊 | 財務管理 | 59 | 68.5 | 31.875 | 77.2 | 38.6 | 70.475 | 4 | ||
巫山縣國有資產管理中心(參照) | 國企管理2 | 張曦 | 財務管理 | 63.5 | 71.5 | 33.75 | 79.6 | 39.8 | 73.55 | 1 | ||
巫山縣國有資產管理中心(參照) | 國企管理2 | 章丹 | 審計學 | 66.5 | 66.5 | 33.25 | 78.2 | 39.1 | 72.35 | 2 | ||
巫山縣國有資產管理中心(參照) | 國企管理2 | 田霞玲 | 人力資源管理 | 52.5 | 76 | 32.125 | 76.8 | 38.4 | 70.525 | 3 | ||
