根據(jù)重慶九洲智造科技有限公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關規(guī)定,經筆試、面試等程序,現(xiàn)將筆試(面試)成績予以公示
一、招聘成績:
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過程質量工程師(校招) | 1.基本條件:遵紀守法、品行端正、身體健康、無不良記錄;認同和遵循公司的企業(yè)文化,具有較強的事業(yè)心和責任感; 2.教育背景:具備本科及以上文化程度,具有機電類、自動化類、汽車類、通信類、工業(yè)制造類等理工專業(yè); | 王龍飛 | 男 | 河北石家莊 | 23 | 本科 | 重慶郵電大學 | 機械設計制造及其自動化 | / | 92 | 92 | 1 | |
譚靜 | 女 | 重慶南岸 | 23 | 本科 | 重慶工商大學 | 機械電子工程 | / | 89 | 89 | 2 | |||
鐘艾圻 | 女 | 重慶南岸 | 23 | 本科 | 重慶工商大學 | 機械電子工程 | / | 88 | 88 | 3 | |||
楊志豪 | 男 | 重慶渝北 | 22 | 本科 | 重慶工商大學 | 智能網聯(lián)汽車 | / | 86 | 86 | 4 | |||
張瑜杰 | 男 | 重慶南岸 | 23 | 本科 | 重慶郵電大學 | 機械電子工程 | / | 85 | 85 | 5 | |||
黃雷健 | 男 | 江西九江 | 21 | 本科 | 重慶郵電大學 | 機械電子工程 | / | 80 | 80 | 6 | |||
IQC工程師(校招) | 1.基本條件:遵紀守法、品行端正、身體健康、無不良記錄;認同和遵循公司的企業(yè)文化,具有較強的事業(yè)心和責任感; 2.教育背景:具備本科及以上文化程度,具有機電類、自動化類、汽車類、通信類、工業(yè)制造類等理工專業(yè); | 李沼潼 | 女 | 重慶巴南 | 22 | 本科 | 重慶郵電大學 | 機器人工程 | / | 90 | 90 | 1 | |
楊雨 | 女 | 重慶豐都 | 23 | 本科 | 重慶工商大學 | 汽車服務工程 | / | 88 | 88 | 2 | |||
文鳳 | 女 | 重慶南岸 | 22 | 本科 | 重慶郵電大學 | 智能制造工程 | / | 80 | 80 | 3 | |||
質量體系工程師(校招) | 1.基本條件:遵紀守法、品行端正、身體健康、無不良記錄;認同和遵循公司的企業(yè)文化,具有較強的事業(yè)心和責任感; 2.教育背景:具備本科及以上文化程度,具有機電類、自動化類、汽車類、通信類、工業(yè)制造類等理工專業(yè); | 王藝潔 | 女 | 重慶南岸 | 23 | 本科 | 重慶工商大學 | 智能制造工程 | / | 85 | 85 | 1 | |
包裝工程師(校招) | 1.基本條件:遵紀守法、品行端正、身體健康、無不良記錄;認同和遵循公司的企業(yè)文化,具有較強的事業(yè)心和責任感; 2.教育背景:具備本科及以上文化程度,具有機電類、工業(yè)類、物流包裝類、材料類、計算機類等理工相關專業(yè); | 劉梁玉 | 女 | 重慶忠縣 | 23 | 本科 | 重慶工商大學 | 包裝工程 | / | 90 | 90 | 1 | |
王翔 | 男 | 四川成都 | 22 | 本科 | 重慶工商大學 | 包裝工程 | / | 83 | 83 | 2 | |||
王卓蘭 | 女 | 四川宜賓 | 22 | 本科 | 重慶工商大學 | 包裝工程 | / | 80 | 80 | 3 | |||
譚娥 | 女 | 重慶奉節(jié) | 22 | 本科 | 重慶工商大學 | 包裝工程 | / | 78 | 78 | 4 | |||
肖玉雪 | 女 | 重慶酉陽 | 22 | 本科 | 重慶工商大學 | 包裝工程 | / | 75 | 75 | 5 | |||
許陳 | 男 | 重慶奉節(jié) | 23 | 本科 | 重慶工商大學 | 包裝工程 | / | 74 | 74 | 6 | |||
李閏 | 女 | 重慶綦江 | 23 | 本科 | 重慶工商大學 | 包裝工程 | / | 73 | 73 | 7 | |||
李春林 | 男 | 重慶南岸 | 22 | 本科 | 重慶工商大學 | 包裝工程 | / | 72 | 72 | 8 | |||
楊璞國 | 男 | 甘肅靖遠 | 23 | 本科 | 重慶工商大學 | 包裝工程 | / | 70 | 70 | 9 | |||
裝配工藝工程師(校招) | 1.基本條件:遵紀守法、品行端正、身體健康、無不良記錄;認同和遵循公司的企業(yè)文化,具有較強的事業(yè)心和責任感; 2.教育背景:具備本科及以上文化程度,具有機電類、自動化類、汽車類、通信類、工業(yè)制造類等理工專業(yè); | 吳慶南 | 男 | 重慶南岸 | 23 | 本科 | 重慶工商大學 | 機械電子工程 | / | 90 | 90 | 1 | |
王佳 | 女 | 四川巴中 | 27 | 碩士研究生 | 重慶郵電大學 | 電氣工程及其自動化 | / | 88 | 88 | 2 | |||
王俊 | 男 | 重慶榮昌 | 23 | 本科 | 重慶郵電大學 | 電氣工程及其自動化 | / | 85 | 85 | 3 | |||
蘇凌風 | 男 | 重慶銅梁 | 23 | 本科 | 重慶郵電大學 | 微電子科學與工程專業(yè) | / | 80 | 80 | 4 | |||
袁楷博 | 男 | 重慶南岸 | 23 | 本科 | 重慶郵電大學 | 電氣工程及其自動化 | / | 78 | 78 | 5 | |||
朱鵬 | 男 | 重慶南岸 | 23 | 本科 | 重慶郵電大學 | 機器人工程 | / | 76 | 76 | 6 | |||
產品維修技術員(校招) | 1.基本條件:遵紀守法、品行端正、身體健康、無不良記錄;認同和遵循公司的企業(yè)文化,具有較強的事業(yè)心和責任感; 2.教育背景:具備本科及以上文化程度,具有機電類、自動化類、汽車類、通信類、工業(yè)制造類等理工專業(yè); | 嚴俊 | 男 | 重慶云陽 | 23 | 本科 | 重慶工商大學 | 自動化專業(yè) | / | 91 | 91 | 1 | |
江汶剛 | 男 | 重慶江津 | 23 | 本科 | 重慶工商大學 | 自動化專業(yè) | / | 90 | 90 | 2 | |||
裝配工藝技術員(校招) | 1.基本條件:遵紀守法、品行端正、身體健康、無不良記錄;認同和遵循公司的企業(yè)文化,具有較強的事業(yè)心和責任感; 2.教育背景:具備本科及以上文化程度,具有機電類、自動化類、汽車類、通信類、工業(yè)制造類等理工專業(yè); | 張煜鋒 | 男 | 重慶南岸 | 23 | 本科 | 重慶郵電大學 | 智能制造工程 | / | 90 | 90 | 1 | |
熊心琦 | 男 | 重慶渝北 | 22 | 本科 | 西華大學 | 物聯(lián)網工程 | / | 87 | 87 | 2 | |||
張燕杰 | 男 | 重慶萬州 | 23 | 本科 | 重慶郵電大學 | 智能制造工程 | / | 86 | 86 | 3 | |||
王晨鑫 | 男 | 四川遂寧 | 23 | 本科 | 重慶郵電大學 | 物聯(lián)網工程 | / | 85 | 85 | 4 | |||
陳堯 | 男 | 重慶九龍坡 | 24 | 本科 | 重慶郵電大學 | 電子信息科學與技術 | / | 83 | 83 | 5 | |||
李佳壕 | 男 | 重慶渝北 | 22 | 本科 | 重慶郵電大學 | 智能制造工程 | / | 82 | 82 | 6 | |||
丁晉澤 | 男 | 山西呂梁 | 23 | 本科 | 重慶郵電大學 | 機器人工程 | / | 80 | 80 | 7 | |||
高欣欣 | 女 | 重慶南岸 | 24 | 本科 | 重慶郵電大學 | 微電子科學與工程 | / | 79 | 79 | 8 | |||
設備工程師(校招) | 1.基本條件:遵紀守法、品行端正、身體健康、無不良記錄;認同和遵循公司的企業(yè)文化,具有較強的事業(yè)心和責任感; 2.教育背景:具備本科及以上文化程度,具有機械類、電氣類、自動化等理工科相關專業(yè); | 張浩華 | 男 | 重慶合川 | 27 | 碩士研究生 | 重慶工商大學 | 機械設計制造及其自動化 | / | 93 | 93 | 1 | |
郭俊杰 | 男 | 重慶合川 | 23 | 本科 | 重慶工商大學 | 測控技術與儀器 | / | 92 | 92 | 2 | |||
趙振坤 | 男 | 河南周口 | 23 | 本科 | 重慶工商大學 | 機械電子工程 | / | 90 | 90 | 3 | |||
馬昊 | 男 | 寧夏石嘴山 | 25 | 碩士研究生 | 重慶郵電大學 | 工業(yè)工程與管理 | / | 89 | 89 | 4 | |||
柳學瑞 | 男 | 重慶南岸 | 23 | 本科 | 重慶工商大學 | 機械電子工程 | / | 88 | 88 | 5 | |||
屠星宇 | 男 | 四川廣安 | 23 | 本科 | 重慶郵電大學 | 電氣工程及其自動化 | / | 85 | 85 | 6 | |||
謝建豪 | 男 | 重慶彭水 | 21 | 本科 | 重慶工商大學 | 機器設計制造及其自動化 | / | 84 | 84 | 7 | |||
郭峰 | 男 | 重慶忠縣 | 23 | 本科 | 重慶郵電大學 | 智能制造工程 | / | 81 | 81 | 8 | |||
李勝豪 | 男 | 重慶江津 | 23 | 本科 | 重慶郵電大學 | 機器設計制造及其自動化 | / | 80 | 80 | 9 | |||
熊柒 | 男 | 重慶開州 | 22 | 本科 | 重慶郵電大學 | 智能制造工程 | / | 76 | 76 | 10 | |||
設備技術員(校招) | 1.基本條件:遵紀守法、品行端正、身體健康、無不良記錄;認同和遵循公司的企業(yè)文化,具有較強的事業(yè)心和責任感; 2.教育背景:具備本科及以上文化程度,具有機械類、電氣類、自動化等理工科相關專業(yè); | 蒲渝浪 | 男 | 重慶南岸 | 23 | 本科 | 重慶郵電大學 | 機械制造及其自動化 | / | 93 | 93 | 1 | |
徐睿 | 男 | 重慶九龍坡 | 23 | 本科 | 重慶郵電大學 | 機器人工程 | / | 83 | 83 | 2 | |||
易成 | 男 | 重慶渝北 | 23 | 本科 | 重慶工商大學 | 測試技術與儀器 | / | 80 | 80 | 3 | |||
劉鑫 | 男 | 重慶沙坪壩 | 22 | 本科 | 重慶郵電大學 | 機器人工程專業(yè) | / | 79 | 79 | 4 | |||
張常洪 | 男 | 重慶南岸 | 22 | 本科 | 重慶郵電大學 | 智能制造工程 | / | 70 | 70 | 5 | |||
物流工程師(校招) | 1.基本條件:遵紀守法、品行端正、身體健康、無不良記錄;認同和遵循公司的企業(yè)文化,具有較強的事業(yè)心和責任感; 2.教育背景:具備本科及以上文化程度,具有機電類、工業(yè)類、物流包裝類、材料類、計算機類等理工相關專業(yè); | 王彩鳳 | 女 | 重慶長壽 | 23 | 本科 | 重慶工商大學 | 包裝工程 | / | 93 | 93 | 1 | |
王建軍 | 男 | 重慶南岸 | 27 | 碩士研究生 | 重慶郵電大學 | 物流工程與管理 | / | 90 | 90 | 2 | |||
唐開元 | 男 | 湖南懷化 | 27 | 碩士研究生 | 重慶郵電大學 | 物流工程與管理 | / | 88 | 88 | 3 | |||
黃國琦 | 男 | 浙江溫州 | 23 | 本科 | 重慶郵電大學 | 物流管理 | / | 87 | 87 | 4 | |||
王瑞江 | 男 | 甘肅隴西 | 23 | 本科 | 重慶郵電大學 | 郵政工程 | / | 86 | 86 | 5 | |||
李科 | 男 | 重慶南岸 | 23 | 本科 | 重慶郵電大學 | 物流管理 | / | 83 | 83 | 6 | |||
陳李響 | 男 | 重慶江北 | 23 | 本科 | 重慶工商大學 | 包裝工程 | / | 80 | 80 | 7 | |||
物流信息工程師(校招) | 1.基本條件:遵紀守法、品行端正、身體健康、無不良記錄;認同和遵循公司的企業(yè)文化,具有較強的事業(yè)心和責任感; 2.教育背景:具備本科及以上文化程度,具有機電類、工業(yè)類、物流包裝類、材料類、計算機類等理工相關專業(yè); | 漆玉軒 | 男 | 重慶江津 | 27 | 碩士研究生 | 重慶郵電大學 | 機械工程 | / | 93 | 93 | 1 | |
梁琴 | 女 | 四川達州 | 26 | 碩士研究生 | 重慶郵電大學 | 物流工程與管理 | / | 91 | 91 | 2 | |||
藍極 | 男 | 重慶渝北 | 23 | 本科 | 重慶郵電大學 | 計算機科學與技術 | / | 89 | 89 | 3 | |||
呂朋恒 | 男 | 重慶南岸 | 21 | 本科 | 重慶郵電大學 | 計算機科學與技術 | / | 84 | 84 | 4 | |||
項目管理員(校招) | 1.基本條件:遵紀守法、品行端正、身體健康、無不良記錄;認同和遵循公司的企業(yè)文化,具有較強的事業(yè)心和責任感; 2.教育背景:具備本科及以上文化程度,具有汽車類、機電類、材料類、通信類、工業(yè)類、管理類等專業(yè); | 黃劍龍 | 男 | 重慶南岸 | 27 | 碩士研究生 | 重慶工商大學 | 機械設計及理論 | / | 92 | 92 | 1 | |
陳天宇 | 女 | 四川成都 | 23 | 本科 | 重慶工商大學 | 測控技術與儀器 | / | 90 | 90 | 2 | |||
劉詩雨 | 女 | 重慶永川 | 22 | 本科 | 重慶工商大學 | 汽車服務工程 | / | 80 | 80 | 3 | |||
張澤寒 | 女 | 河北邯鄲 | 22 | 本科 | 重慶工商大學 | 機器電子智能制造 | / | 70 | 70 | 4 |
二、公示期為:
2024-06-24 ~ 2024-06-26。公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式向重慶九洲智造科技有限公司重慶九洲智造科技有限公司反映。
三、聯(lián)系咨詢:
焦強 郵箱:jiaoqiang@jezetek.cc
四、監(jiān)督投訴:
1、企業(yè)監(jiān)督電話:13881179263
2、綿陽市國資委“護國資”熱線:0816-2212875
綿陽市國資委“護國資”郵箱:mygzwdjk@163.com
重慶九洲智造科技有限公司
2024-06-24