按照《重慶市2024年度公開考試錄用公務員公告》要求,現(xiàn)將擬錄用公務員(含參公人員,第一批次)予以公示。
一、公示期
2024年5月27日至5月31日(5個工作日)。
二、受理地點及電話
地點:重慶市江北區(qū)金港新區(qū)16號行政服務中心19樓
通訊地址(郵編):400025
電話:02367707607
聯(lián)系人:楊老師
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
中共重慶市江北區(qū)委組織部
2024年5月24日
擬錄用公務員(含參公人員)公示表(第一批)
序號 | 招考 職位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生 年月 | 學歷 學位 | 所學 專業(yè) | 畢業(yè) 院校 | 工作 單位 | 準考 證號 | 符合職位要求的其他條件 | 總 成 績 | 總成績排名 | 考察是否合格 | 體檢是否合格 |
1 | 江北區(qū)司法局基層司法職位2 | 郭宇婧 | 女 | 漢族 | 1998.08 | 研究生 碩士 | 法律(非法學) | 西南政法大學 | 無 | 4031803105522 | 取得A類法律職業(yè)資格證書或通過國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試且符合授予A類法律職業(yè)資格證書條件。 | 75.425 | 1 | 是 | 是 |
2 | 江北區(qū)司法局基層司法職位2 | 周泓汐 | 女 | 漢族 | 1998.06 | 大學 學士 | 法學 | 四川農業(yè)大學 | 北京市中銀(重慶)律師事務所 | 4031803000821 | 取得A類法律職業(yè)資格證書或通過國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試且符合授予A類法律職業(yè)資格證書條件。 | 73.975 | 2 | 是 | 是 |
3 | 江北區(qū)法律援助中心(參照)法律援助職位 | 高睿智 | 女 | 漢族 | 1998.03 | 大學 學士 | 法學 | 四川農業(yè)大學 | 無 | 4031802703609 | 取得A類法律職業(yè)資格證書或通過國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試且符合授予A類法律職業(yè)資格證書條件。 | 73.175 | 1 | 是 | 是 |
4 | 江北區(qū)財政國庫支付中心(參照)財政管理職位3 | 李陽陽 | 女 | 漢族 | 1997.02 | 研究生 碩士 | 產業(yè)經濟學 | 重慶大學 | 無 | 4031802302908 | - | 74.4 | 1 | 是 | 是 |
5 | 江北區(qū)就業(yè)和人才中心(參照)勞動仲裁職位1 | 姜言斌 | 男 | 漢族 | 1995.12 | 研究生 碩士 | 旅游管理 | 重慶科技學院 | 無 | 4031802600514 | 男性;面向服務基層項目人員招考。 | 72.7 | 1 | 是 | 是 |
6 | 江北區(qū)就業(yè)和人才中心(參照)勞動仲裁職位2 | 李好 | 女 | 漢族 | 1995.02 | 研究生 碩士 | 外國語言學及應用語言學 | 西北大學 | 重慶市大足區(qū)高坪鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所 | 4031801502516 | 女性;面向服務基層項目人員招考。 | 74.9 | 1 | 是 | 是 |
7 | 江北區(qū)社會保險事務中心(參照)財務管理職位2 | 孟亞 | 女 | 漢族 | 1997.03 | 大學 學士 | 會計學 | 成都理工大學 | 廣安市廣安區(qū)審計局(勞務派遣) | 4031803005812 | 女性;具有初級及以上會計職稱或注冊會計師證書。 | 74.15 | 1 | 是 | 是 |
8 | 江北區(qū)住房城鄉(xiāng)建委住建管理職位 | 曾若愚 | 女 | 漢族 | 1997.02 | 大學 學士 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 哈爾濱金融學院 | 中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司基礎設施分公司 | 4031807414209 | - | 73.425 | 1 | 是 | 是 |
9 | 江北區(qū)住房城鄉(xiāng)建委住建管理職位 | 魏錠行 | 男 | 漢族 | 1995.08 | 大學 學士 | 風景園林 | 四川農業(yè)大學 | 無 | 4031808004528 | - | 71.5 | 2 | 是 | 是 |
10 | 江北區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)城管執(zhí)法職位1 | 張洋 | 男 | 土家族 | 1998.08 | 大學 學士 | 土木工程 | 重慶大學 | 無 | 4033806903529 | 男性。 | 75.8 | 1 | 是 | 是 |
11 | 江北區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)城管執(zhí)法職位1 | 黃文思 | 男 | 漢族 | 1993.09 | 大學 學士 | 土木工程 | 汕頭大學 | 無 | 4033807500729 | 男性。 | 75.1 | 2 | 是 | 是 |
12 | 江北區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)城管執(zhí)法職位2 | 譚穎 | 女 | 漢族 | 1996.12 | 大學 學士 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 四川農業(yè)大學 | 中國化學工程第七建設有限公司 | 4033807604403 | 女性。 | 74.225 | 1 | 是 | 是 |
13 | 江北區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)城管執(zhí)法職位2 | 曾煜芝 | 女 | 漢族 | 1999.09 | 大學 學士 | 土木工程 | 重慶交通大學 | 無 | 4033807605315 | 女性。 | 72.7 | 2 | 是 | 是 |
14 | 江北區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)城管執(zhí)法職位3 | 陳羿志 | 男 | 漢族 | 1999.11 | 大學 學士 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 重慶郵電大學 | 無 | 4033807701330 | 面向入伍地、退伍地或戶籍地為重慶市轄區(qū)且在軍隊服役2年(含)以上的高校畢業(yè)生退役軍人招考。 | 68.8 | 1 | 是 | 是 |
15 | 江北區(qū)農業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照)農業(yè)管理職位1 | 秦攀 | 女 | 土家族 | 1994.08 | 大學 學士 | 工商管理 | 中國農業(yè)大學 | 重慶市萬州區(qū)工業(yè)發(fā)展事務中心 | 4033010805302 | - | 74.925 | 1 | 是 | 是 |
16 | 江北區(qū)農業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照)農業(yè)管理職位2 | 呂宏玉 | 女 | 漢族 | 1996.03 | 大學 學士 | 漢語言文學 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶市合川區(qū)隆興鎮(zhèn)文化體育服務中心 | 4033806101530 | 面向服務基層項目人員招考。 | 74.45 | 1 | 是 | 是 |
17 | 江北區(qū)商務委綜合管理職位 | 周杰 | 女 | 漢族 | 1999.08 | 研究生碩士 | 稅務 | 上海國家會計學院 | 江森自控(中國)投資有限公司 | 4031800503028 | - | 75.075 | 1 | 是 | 是 |
18 | 江北區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照)文化執(zhí)法職位 | 張曉芳 | 女 | 漢族 | 1994.06 | 大學 學士 | 漢語言文學 | 黑龍江大學 | 無 | 4033806000210 | - | 74.475 | 1 | 是 | 是 |
19 | 江北區(qū)退役軍人事務局綜合管理職位 | 吳尚建 | 女 | 漢族 | 1993.12 | 大學 學士 | 德語 | 四川外國語大學 | 無 | 4031802704318 | - | 77.15 | 1 | 是 | 是 |
20 | 江北區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)火災防治救援崗位 | 沈才梅 | 女 | 漢族 | 1992.12 | 大學 學士 | 園林 | 重慶文理學院 | 無 | 4033807601430 | - | 75.175 | 1 | 是 | 是 |
21 | 江北區(qū)社會經濟調查隊(參照)統(tǒng)計調查職位 | 顏宇清 | 女 | 漢族 | 1994.03 | 大學 學士 | 計算機科學與技術 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶千尋人力資源管理咨詢服務有限公司 | 4031802502312 | - | 74 | 1 | 是 | 是 |
22 | 江北區(qū)社會經濟調查隊(參照)統(tǒng)計調查職位 | 張婧逸 | 女 | 漢族 | 1999.02 | 研究生碩士 | 統(tǒng)計學 | 英國曼徹斯特大學 | 無 | 4031801002307 | - | 73.75 | 2 | 是 | 是 |
23 | 江北區(qū)醫(yī)療保障事務中心(參照)醫(yī)保待遇審核職位 | 羅琦堯 | 男 | 漢族 | 1999.05 | 大學 學士 | 臨床醫(yī)學 | 華北理工大學 | 無 | 4031808201830 | - | 73.85 | 1 | 是 | 是 |
24 | 江北區(qū)供銷合作社(參照)經濟管理職位 | 李朗 | 男 | 漢族 | 1996.08 | 大學 學士 | 金融學 | 湖北經濟學院法商學院 | 無 | 4031803900424 | - | 73.65 | 1 | 是 | 是 |
25 | 江北區(qū)總工會(參照)綜合管理職位 | 柳跡 | 女 | 漢族 | 1998.05 | 大學 學士 | 土地資源管理 | 湖南師范大學 | 無 | 4031807416010 | 面向服務基層項目人員招考。 | 71.3 | 1 | 是 | 是 |
26 | 江北區(qū)觀音橋街道辦事處綜合管理職位 | 蔣姍姍 | 女 | 漢族 | 1994.09 | 研究生 碩士 | 社會學 | 蘇州大學 | 無 | 4031801801303 | - | 75.025 | 1 | 是 | 是 |
掃一掃在手機打開當前頁