根據《公告》,組織開展了專業技能測試、綜合面試,現將進入面試人員成績及擬簽訂就業協議人員公示如下:
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準考證號 | 專業技能測試成績 | 綜合面試成績 | 考試考核總成績 | 排名 | 擬簽訂就業協議人員 | 備注 |
1 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 02310250402 | 80.20 | 79.80 | 80.00 | 1 | 是 | |
2 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 02310250403 | 77.80 | 75.80 | 76.80 | 2 | 是 | |
3 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 02310250404 | 75.00 | 76.00 | 75.50 | 3 | ||
4 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 02310250406 | 73.00 | 72.20 | 72.60 | 4 | ||
5 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 02310250401 | 72.80 | 69.80 | 71.30 | 5 | ||
6 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 02310250405 | 70.40 | 69.80 | 70.10 | 6 | ||
7 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 檢驗技師崗 | 02310250201 | 71.00 | 73.20 | 72.10 | 1 | 是 | |
8 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 檢驗技師崗 | 02310250202 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
9 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 檢驗技師崗 | 02310250203 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
10 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 檢驗技師崗 | 02310250204 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
11 | 重慶市中醫骨科醫院 | 手術室護士崗 | 02310250301 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
12 | 重慶市中醫骨科醫院 | 手術室護士崗 | 02310250302 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
13 | 重慶市中醫骨科醫院 | 手術室護士崗 | 02310250303 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
備注:考試考核總成績=專業技能測試成績×50%+綜合面試成績×50%