渝北區2023年度公開考試錄用公務員擬錄用公務員(參照公務員法管理人員)公示
(第一批)
按照《重慶市2023年公開考試錄用公務員公告》要求,現將我區擬錄用公務員(參照公務員法管理人員)(第一批)予以公示。
一、公示期
2023年5月30日至6月5日(5個工作日)。
二、受理地點及電話
地點:中共重慶市渝北區委組織部公務員科
通訊地址(郵編):重慶市渝北區兩路街道義學路64號(401120)
電話:023-67178003
聯系人:田西永
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附件:2023年渝北區擬錄用公務員(參照公務員法管理人員)(第一批)公示表
中共重慶市渝北區委組織部
2023年5月29日
附件
2023年渝北區擬錄用公務員(參照公務員法管理人員)(第一批)公示表
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 民族 | 學歷 學位 | 所學 專業 | 畢業院校 | 工作單位 | 準考證號 | 符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 川渝高竹新區管委會 | 建設行業管理職位 | 陳永杰 | 男 | 1994.12 | 漢族 | 本科學士 | 工程造價 | 重慶交通大學 | 深圳市興海物聯科技有限公司 | 31123803616 | 符合 | 75.35 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 渝北區財政預算編審中心(參照) | 評審管理職位 | 徐蘿娜 | 女 | 1992.07 | 漢族 | 研究生碩士 | 金融工程 | 西南財經大學 | 平安普惠信息服務有限公司第十一分公司 | 31126102319 | 符合 | 78.28 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 渝北區園林綠化管理中心(參照) | 園林綠化管理職位 | 姚子坤 | 男 | 1994.12 | 漢族 | 本科學士 | 園林 | 重慶文理學院 | 無 | 31123100625 | 符合 | 74.03 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 渝北區道路運輸事務中心(參照) | 道路運輸管理職位 | 江雪蓮 | 女 | 1997.03 | 漢族 | 本科學士 | 旅游管理 | 重慶市第二師范學院 | 無 | 31126403628 | 符合 | 76.64 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 渝北區法律援助中心(參照) | 法律援助職位 | 唐黎 | 男 | 1996.11 | 土家族 | 研究生碩士 | 法律(非法學) | 重慶工商大學 | 南充三環電子有限公司 | 31125200813 | 符合 | 74.78 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 渝北區建設行政執法支隊(參照) | 安全監督執法職位 | 鄧圓楨 | 男 | 1993.09 | 漢族 | 本科學士 | 土木工程 | 重慶大學 | 重慶市臨空都市農業開發建設有限公司 | 31122700421 | 符合 | 75.1 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 渝北區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法1職位 | 高懿 | 女 | 1997.06 | 漢族 | 本科學士 | 園林 | 長江師范學院 | 成都市公園城市植物科學研究院 | 31329704219 | 符合 | 79.75 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 渝北區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法2職位 | 易凡琪 | 女 | 1998.01 | 漢族 | 本科學士 | 農業建筑環境與能源工程 | 吉林農業大學 | 無 | 31320808108 | 符合 | 76.42 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 渝北區社會經濟調查隊(參照) | 統計執法職位 | 陳宏瑾 | 女 | 1997.11 | 漢族 | 研究生碩士 | 應用經濟學(綜合經濟學) | 一橋大學(日本) | 無 | 31125300702 | 符合 | 73.16 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 渝北區水土保持管理站(參照) | 水土保持管理職位 | 張海一 | 男 | 1997.02 | 漢族 | 本科學士 | 水利水電工程 | 重慶交通大學 | 無 | 31125600119 | 符合 | 74.6 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 渝北區天然林保護工程管理中心(參照) | 林業執法職位 | 徐智慧 | 女 | 1996.08 | 漢族 | 本科學士 | 翻譯 | 四川外國語大學 | 墊江縣白家鎮人民政府(事業人員) | 31124301909 | 符合 | 69.8 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 渝北區天然林保護工程管理中心(參照) | 植物檢疫職位 | 熊舒淋 | 女 | 1992.01 | 漢族 | 本科學士 | 園林 | 重慶文理學院 | 無 | 31123804427 | 符合 | 75 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 渝北區殯葬管理所(參照) | 會計職位 | 劉慧禎 | 女 | 1999.03 | 漢族 | 本科學士 | 會計學(計算機科學與技術復合) | 杭州電子科技大學 | 無 | 31123600423 | 符合 | 76.17 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 渝北區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生執法職位 | 陳欣悅 | 女 | 1996.11 | 漢族 | 本科學士 | 護理學 | 重慶醫科大學 | 無 | 31328403812 | 符合 | 75.29 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 渝北區文化市場執法支隊(參照) | 財務管理職位 | 王茗 | 女 | 1997.01 | 漢族 | 本科學士 | 會計學 | 西南財經大學天府學院 | 武勝縣審計局人員(臨聘人員) | 31329004509 | 符合 | 78.3 | 1 | 合格 | 合格 |
附件下載: