淑芬又痒了把腿张开在线视频-欧美一区二区国产精品-亚洲精品你懂的av在线-亚洲三级欧美三级日韩三级

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2023第一季度云陽衛生事業單位招聘筆試成績及面試名單公告

分享至

云陽縣衛生事業單位2023年第一季度公開招聘工作人員筆試成績及進入面試人員公告

  根據《重慶市云陽縣衛生事業單位2023年第一季度公開招聘工作人員公告》規定,現將本次公開招聘筆試成績及進入面試人員予以公告(見附件),請進入面試人員于2023年4月8日(星期六)上午7:30-8:00,持本人有效身份證到云陽縣職教中心(云陽縣望江大道600號)報到,超過上午8:00者,不得進入考場,視為自動放棄面試資格。上午9:00開始面試。

  附件:云陽縣衛生事業單位2023年第一季度公開招聘工作人員筆試成績及進入面試人員名單

  云陽縣人力資源和社會保障局

  2023年3月31日

  附件

云陽縣衛生事業單位2023年第一季度公開招聘工作人員筆試成績及進入面試人員名單

序號 報考單位 報考崗位 準考證號 職業能力傾向測試成績 綜合應用能力測試成績 筆試總成績 是否進入綜合面試
1 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250306 94.50 96.00 190.50
2 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250301 96.00 90.50 186.50
3 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250321 117.00 67.00 184.00
4 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250223 100.50 79.00 179.50  
5 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250308 87.00 92.00 179.00  
6 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250318 91.50 84.50 176.00  
7 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250319 100.50 74.00 174.50  
8 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250303 97.50 76.50 174.00  
9 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250230 100.50 68.00 168.50  
10 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250229 84.00 82.50 166.50  
11 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250309 100.50 64.50 165.00  
12 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250220 90.00 73.50 163.50  
13 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250225 76.50 82.00 158.50  
14 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250312 88.50 65.50 154.00  
15 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250305 85.50 67.00 152.50  
16 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250228 88.50 63.00 151.50  
17 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250224 87.00 61.50 148.50  
18 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250227 73.50 74.00 147.50  
19 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250317 91.50 55.50 147.00  
20 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250307 67.50 77.00 144.50  
21 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250316 64.50 79.00 143.50  
22 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250320 73.50 69.50 143.00  
23 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250226 82.50 58.00 140.50  
24 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250302 64.50 68.50 133.00  
25 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250314 72.00 56.00 128.00  
26 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250311 55.50 67.00 122.50  
27 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250315 76.50 42.00 118.50  
28 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250222 58.50 56.50 115.00  
29 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250310 54.00 60.00 114.00  
30 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250221 缺考 缺考 缺考  
31 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250304 缺考 缺考 缺考  
32 云陽縣洞鹿鄉衛生院 護士長崗 20233250313 缺考 缺考 缺考  
33 云陽縣婦女兒童醫院 超聲檢查與診斷崗 20233250701 84.00 65.50 149.50
34 云陽縣婦女兒童醫院 超聲檢查與診斷崗 20233250630 93.00 47.50 140.50
35 云陽縣婦女兒童醫院 婦產科崗1 20233250702 缺考 缺考 缺考  
36 云陽縣婦女兒童醫院 婦產科崗2 20233250703 81.00 62.00 143.00
37 云陽縣婦女兒童醫院 麻醉科崗 20233250704 105.00 65.00 170.00
38 云陽縣婦女兒童醫院 新生兒科崗 20233250705 78.00 79.00 157.00
39 云陽縣婦女兒童醫院 中醫內科崗 20233251010 103.50 86.00 189.50
40 云陽縣故陵鎮中心衛生院 內科1 20233250706 91.50 70.00 161.50
41 云陽縣故陵鎮中心衛生院 全科醫學科 20233250707 87.00 47.50 134.50
42 云陽縣疾病預防控制中心 檢驗崗 20233250826 121.50 68.00 189.50
43 云陽縣疾病預防控制中心 檢驗崗 20233250823 118.50 63.00 181.50
44 云陽縣疾病預防控制中心 檢驗崗 20233250822 118.50 56.50 175.00
45 云陽縣疾病預防控制中心 檢驗崗 20233250824 108.00 63.00 171.00
46 云陽縣疾病預防控制中心 檢驗崗 20233250825 118.50 47.00 165.50
47 云陽縣疾病預防控制中心 檢驗崗 20233250820 112.50 47.50 160.00
48 云陽縣疾病預防控制中心 檢驗崗 20233250821 102.00 42.50 144.50  
49 云陽縣疾病預防控制中心 結防崗 20233250708 117.00 59.50 176.50
50 云陽縣疾病預防控制中心 免疫規劃崗 20233250709 82.50 34.50 117.00
51 云陽縣疾病預防控制中心 職衛崗 20233250711 106.50 47.50 154.00
52 云陽縣疾病預防控制中心 職衛崗 20233250710 100.50 50.00 150.50
53 云陽縣疾病預防控制中心 職衛崗 20233250713 99.00 46.00 145.00
54 云陽縣疾病預防控制中心 職衛崗 20233250712 缺考 缺考 缺考  
55 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251230 114.00 123.50 237.50
56 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251118 103.50 131.00 234.50
57 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251224 109.50 123.00 232.50
58 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251205 111.00 116.50 227.50  
59 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251204 108.00 119.00 227.00  
60 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251209 106.50 119.50 226.00  
61 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251306 94.50 130.50 225.00  
62 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251114 100.50 124.00 224.50  
63 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251119 108.00 116.00 224.00  
64 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251212 103.50 116.00 219.50  
65 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251122 100.50 117.50 218.00  
66 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251223 106.50 110.00 216.50  
67 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251109 105.00 111.00 216.00  
68 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251213 105.00 111.00 216.00  
69 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251201 96.00 118.00 214.00  
70 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251222 94.50 117.50 212.00  
71 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251202 97.50 114.00 211.50  
72 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251218 88.50 122.50 211.00  
73 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251225 94.50 116.00 210.50  
74 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251110 96.00 112.50 208.50  
75 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251219 103.50 105.00 208.50  
76 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251229 96.00 112.50 208.50  
77 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251124 102.00 105.50 207.50  
78 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251128 91.50 115.00 206.50  
79 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251117 97.50 108.50 206.00  
80 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251211 96.00 109.50 205.50  
81 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251115 79.50 125.00 204.50  
82 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251125 91.50 112.50 204.00  
83 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251207 88.50 115.50 204.00  
84 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251227 93.00 111.00 204.00  
85 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251129 90.00 112.00 202.00  
86 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251214 84.00 117.50 201.50  
87 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251305 87.00 114.50 201.50  
88 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251126 79.50 119.50 199.00  
89 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251308 91.50 107.50 199.00  
90 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251113 84.00 114.00 198.00  
91 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251217 91.50 106.00 197.50  
92 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251307 82.50 114.50 197.00  
93 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251228 102.00 93.50 195.50  
94 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251127 85.50 107.50 193.00  
95 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251130 87.00 104.50 191.50  
96 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251226 87.00 104.00 191.00  
97 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251301 85.50 105.00 190.50  
98 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251203 76.50 113.00 189.50  
99 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251108 93.00 95.00 188.00  
100 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251302 75.00 112.50 187.50  
101 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251208 84.00 100.50 184.50  
102 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251116 75.00 108.50 183.50  
103 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251112 79.50 103.00 182.50  
104 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251221 67.50 109.00 176.50  
105 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251210 75.00 101.00 176.00  
106 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251220 70.50 104.50 175.00  
107 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251206 69.00 99.50 168.50  
108 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251123 57.00 90.50 147.50  
109 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251111 缺考 缺考 缺考  
110 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251120 缺考 缺考 缺考  
111 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251121 缺考 缺考 缺考  
112 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251215 缺考 缺考 缺考  
113 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251216 缺考 缺考 缺考  
114 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251303 缺考 缺考 缺考  
115 云陽縣疾病預防控制中心 綜合崗 20233251304 缺考 缺考 缺考  
116 云陽縣精神衛生中心 心理崗 20233250103 102.00 60.50 162.50
117 云陽縣精神衛生中心 心理崗 20233250101 缺考 缺考 缺考  
118 云陽縣精神衛生中心 心理崗 20233250102 缺考 缺考 缺考  
119 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250503 97.50 92.50 190.00
120 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250411 100.50 88.00 188.50
121 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250422 103.50 84.00 187.50
122 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250506 97.50 90.00 187.50
123 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250328 106.50 77.00 183.50  
124 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250502 94.50 88.00 182.50  
125 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250329 105.00 76.50 181.50  
126 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250427 94.50 86.00 180.50  
127 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250330 88.50 91.50 180.00  
128 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250507 103.50 76.50 180.00  
129 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250407 99.00 80.00 179.00  
130 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250403 90.00 88.00 178.00  
131 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250430 87.00 90.00 177.00  
132 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250404 93.00 82.00 175.00  
133 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250413 94.50 77.00 171.50  
134 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250412 93.00 77.50 170.50  
135 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250426 102.00 68.50 170.50  
136 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250405 96.00 74.00 170.00  
137 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250504 96.00 73.50 169.50  
138 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250326 102.00 66.50 168.50  
139 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250323 94.50 72.50 167.00  
140 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250505 93.00 73.00 166.00  
141 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250401 91.50 71.00 162.50  
142 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250408 90.00 72.00 162.00  
143 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250417 85.50 76.00 161.50  
144 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250421 91.50 70.00 161.50  
145 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250429 84.00 75.50 159.50  
146 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250510 81.00 77.50 158.50  
147 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250324 76.50 81.50 158.00  
148 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250419 85.50 72.50 158.00  
149 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250425 84.00 72.50 156.50  
150 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250424 85.50 63.50 149.00  
151 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250406 84.00 63.50 147.50  
152 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250415 76.50 71.00 147.50  
153 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250410 76.50 70.50 147.00  
154 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250416 78.00 67.00 145.00  
155 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250414 78.00 66.00 144.00  
156 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250501 75.00 66.50 141.50  
157 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250509 85.50 52.50 138.00  
158 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250428 78.00 59.50 137.50  
159 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250327 85.50 46.50 132.00  
160 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250402 69.00 62.50 131.50  
161 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250418 69.00 58.00 127.00  
162 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250322 73.50 51.50 125.00  
163 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250423 69.00 51.50 120.50  
164 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250409 45.00 43.50 88.50  
165 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250325 缺考 缺考 缺考  
166 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250420 缺考 缺考 缺考  
167 云陽縣龍洞鎮衛生院 護理崗 20233250508 缺考 缺考 缺考  
168 云陽縣泥溪鎮衛生院 臨床崗 20233250714 63.00 72.50 135.50
169 云陽縣平安鎮中心衛生院 公衛崗 20233250104 100.50 73.00 173.50
170 云陽縣平安鎮中心衛生院 公衛崗 20233250110 105.00 59.00 164.00
171 云陽縣平安鎮中心衛生院 公衛崗 20233250114 97.50 63.00 160.50
172 云陽縣平安鎮中心衛生院 公衛崗 20233250111 109.50 49.50 159.00  
173 云陽縣平安鎮中心衛生院 公衛崗 20233250113 87.00 71.50 158.50  
174 云陽縣平安鎮中心衛生院 公衛崗 20233250108 88.50 65.00 153.50  
175 云陽縣平安鎮中心衛生院 公衛崗 20233250105 87.00 60.50 147.50  
176 云陽縣平安鎮中心衛生院 公衛崗 20233250112 102.00 44.50 146.50  
177 云陽縣平安鎮中心衛生院 公衛崗 20233250117 81.00 59.50 140.50  
178 云陽縣平安鎮中心衛生院 公衛崗 20233250120 82.50 56.50 139.00  
179 云陽縣平安鎮中心衛生院 公衛崗 20233250121 79.50 59.00 138.50  
180 云陽縣平安鎮中心衛生院 公衛崗 20233250107 75.00 61.50 136.50  
181 云陽縣平安鎮中心衛生院 公衛崗 20233250109 79.50 52.00 131.50  
182 云陽縣平安鎮中心衛生院 公衛崗 20233250118 81.00 49.00 130.00  
183 云陽縣平安鎮中心衛生院 公衛崗 20233250119 70.50 54.50 125.00  
184 云陽縣平安鎮中心衛生院 公衛崗 20233250116 72.00 48.50 120.50  
185 云陽縣平安鎮中心衛生院 公衛崗 20233250123 70.50 48.00 118.50  
186 云陽縣平安鎮中心衛生院 公衛崗 20233250122 57.00 40.00 97.00  
187 云陽縣平安鎮中心衛生院 公衛崗 20233250106 缺考 缺考 缺考  
188 云陽縣平安鎮中心衛生院 公衛崗 20233250115 缺考 缺考 缺考  
189 云陽縣平安鎮中心衛生院 外科崗 20233250718 96.00 78.50 174.50
190 云陽縣平安鎮中心衛生院 外科崗 20233250717 91.50 71.50 163.00
191 云陽縣平安鎮中心衛生院 外科崗 20233250719 73.50 66.00 139.50
192 云陽縣平安鎮中心衛生院 外科崗 20233250715 52.50 70.50 123.00  
193 云陽縣平安鎮中心衛生院 外科崗 20233250716 缺考 缺考 缺考  
194 云陽縣人民醫院 病理科崗 20233250907 111.00 75.50 186.50
195 云陽縣人民醫院 病理科崗 20233250906 109.50 61.50 171.00
196 云陽縣人民醫院 病理科崗 20233250829 112.50 52.00 164.50
197 云陽縣人民醫院 病理科崗 20233250905 94.50 58.50 153.00  
198 云陽縣人民醫院 病理科崗 20233250827 73.50 76.00 149.50  
199 云陽縣人民醫院 病理科崗 20233250830 96.00 47.50 143.50  
200 云陽縣人民醫院 病理科崗 20233250904 97.50 46.00 143.50  
201 云陽縣人民醫院 病理科崗 20233250828 缺考 缺考 缺考  
202 云陽縣人民醫院 病理科崗 20233250901 缺考 缺考 缺考  
203 云陽縣人民醫院 病理科崗 20233250902 缺考 缺考 缺考  
204 云陽縣人民醫院 病理科崗 20233250903 缺考 缺考 缺考  
205 云陽縣人民醫院 病理科崗 20233250908 缺考 缺考 缺考  
206 云陽縣人民醫院 病理科崗 20233250909 缺考 缺考 缺考  
207 云陽縣人民醫院 超聲影像科醫師崗 20233250720 118.50 48.50 167.00
208 云陽縣人民醫院 護理崗 20233250524 109.50 98.50 208.00
209 云陽縣人民醫院 護理崗 20233250512 103.50 93.00 196.50
210 云陽縣人民醫院 護理崗 20233250520 105.00 87.50 192.50
211 云陽縣人民醫院 護理崗 20233250522 106.50 86.00 192.50
212 云陽縣人民醫院 護理崗 20233250523 118.50 72.50 191.00
213 云陽縣人民醫院 護理崗 20233250521 96.00 90.50 186.50
214 云陽縣人民醫院 護理崗 20233250518 91.50 84.00 175.50  
215 云陽縣人民醫院 護理崗 20233250513 96.00 77.50 173.50  
216 云陽縣人民醫院 護理崗 20233250519 91.50 81.50 173.00  
217 云陽縣人民醫院 護理崗 20233250526 87.00 81.00 168.00  
218 云陽縣人民醫院 護理崗 20233250525 102.00 61.50 163.50  
219 云陽縣人民醫院 護理崗 20233250516 97.50 65.00 162.50  
220 云陽縣人民醫院 護理崗 20233250517 81.00 79.50 160.50  
221 云陽縣人民醫院 護理崗 20233250514 99.00 59.50 158.50  
222 云陽縣人民醫院 護理崗 20233250511 85.50 69.50 155.00  
223 云陽縣人民醫院 護理崗 20233250527 91.50 57.50 149.00  
224 云陽縣人民醫院 護理崗 20233250515 73.50 65.00 138.50  
225 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250216 115.50 79.00 194.50
226 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250211 114.00 71.00 185.00
227 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250130 105.00 77.00 182.00
228 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250203 103.50 78.50 182.00
229 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250218 102.00 74.50 176.50  
230 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250127 100.50 74.50 175.00  
231 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250129 105.00 67.50 172.50  
232 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250208 97.50 72.00 169.50  
233 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250209 99.00 70.50 169.50  
234 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250206 103.50 64.00 167.50  
235 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250202 97.50 69.00 166.50  
236 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250213 96.00 70.50 166.50  
237 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250128 100.50 62.50 163.00  
238 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250210 99.00 64.00 163.00  
239 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250214 97.50 64.00 161.50  
240 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250201 105.00 55.00 160.00  
241 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250207 94.50 59.50 154.00  
242 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250205 88.50 64.00 152.50  
243 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250126 91.50 59.00 150.50  
244 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250212 97.50 51.00 148.50  
245 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250215 88.50 55.00 143.50  
246 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250219 87.00 50.50 137.50  
247 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250124 81.00 32.50 113.50  
248 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250204 49.50 55.00 104.50  
249 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250125 缺考 缺考 缺考  
250 云陽縣人民醫院 健康體檢崗 20233250217 缺考 缺考 缺考  
251 云陽縣人民醫院 介入診療科技師崗 20233250911 94.50 74.50 169.00
252 云陽縣人民醫院 介入診療科技師崗 20233250917 103.50 63.50 167.00
253 云陽縣人民醫院 介入診療科技師崗 20233250910 102.00 63.00 165.00
254 云陽縣人民醫院 介入診療科技師崗 20233250914 99.00 62.00 161.00
255 云陽縣人民醫院 介入診療科技師崗 20233250916 103.50 57.00 160.50
256 云陽縣人民醫院 介入診療科技師崗 20233250912 93.00 59.00 152.00
257 云陽縣人民醫院 介入診療科技師崗 20233250913 96.00 52.00 148.00  
258 云陽縣人民醫院 介入診療科技師崗 20233250915 96.00 52.00 148.00  
259 云陽縣人民醫院 介入診療科技師崗 20233250918 75.00 53.00 128.00  
260 云陽縣人民醫院 介入診療科技師崗 20233250919 缺考 缺考 缺考  
261 云陽縣人民醫院 頜面外科醫師崗 20233250721 100.50 63.50 164.00
262 云陽縣人民醫院 臨床醫師崗 20233250805 117.00 86.00 203.00
263 云陽縣人民醫院 臨床醫師崗 20233250730 118.50 83.50 202.00
264 云陽縣人民醫院 臨床醫師崗 20233250725 111.00 88.00 199.00
265 云陽縣人民醫院 臨床醫師崗 20233250802 109.50 86.50 196.00
266 云陽縣人民醫院 臨床醫師崗 20233250801 114.00 76.50 190.50
267 云陽縣人民醫院 臨床醫師崗 20233250727 106.50 83.50 190.00
268 云陽縣人民醫院 臨床醫師崗 20233250729 109.50 72.00 181.50
269 云陽縣人民醫院 臨床醫師崗 20233250722 100.50 78.50 179.00
270 云陽縣人民醫院 臨床醫師崗 20233250803 99.00 78.00 177.00
271 云陽縣人民醫院 臨床醫師崗 20233250806 103.50 72.50 176.00
272 云陽縣人民醫院 臨床醫師崗 20233250804 99.00 68.50 167.50
273 云陽縣人民醫院 臨床醫師崗 20233250808 103.50 64.00 167.50
274 云陽縣人民醫院 臨床醫師崗 20233250723 87.00 70.50 157.50
275 云陽縣人民醫院 臨床醫師崗 20233250728 78.00 73.50 151.50
276 云陽縣人民醫院 臨床醫師崗 20233250724 缺考 缺考 缺考  
277 云陽縣人民醫院 臨床醫師崗 20233250726 缺考 缺考 缺考  
278 云陽縣人民醫院 臨床醫師崗 20233250807 缺考 缺考 缺考  
279 云陽縣人民醫院 臨床醫師崗 20233250809 缺考 缺考 缺考  
280 云陽縣人民醫院 麻醉科醫師崗 20233250811 108.00 77.00 185.00
281 云陽縣人民醫院 麻醉崗 20233250810 缺考 缺考 缺考  
282 云陽縣人民醫院 中醫科醫師崗 20233251013 109.50 71.50 181.00
283 云陽縣人民醫院 中醫科醫師崗 20233251014 109.50 67.50 177.00
284 云陽縣人民醫院 中醫科醫師崗 20233251011 102.00 67.50 169.50
285 云陽縣人民醫院 中醫科醫師崗 20233251012 91.50 67.50 159.00  
286 云陽縣人民醫院 中醫科醫師崗 20233251015 91.50 67.00 158.50  
287 云陽縣沙市鎮中心衛生院 醫學檢驗技術崗 20233251003 106.50 69.50 176.00
288 云陽縣沙市鎮中心衛生院 醫學檢驗技術崗 20233250928 117.00 56.50 173.50
289 云陽縣沙市鎮中心衛生院 醫學檢驗技術崗 20233250926 100.50 64.50 165.00
290 云陽縣沙市鎮中心衛生院 醫學檢驗技術崗 20233250927 100.50 64.50 165.00
291 云陽縣沙市鎮中心衛生院 醫學檢驗技術崗 20233251001 103.50 59.50 163.00  
292 云陽縣沙市鎮中心衛生院 醫學檢驗技術崗 20233251005 103.50 55.50 159.00  
293 云陽縣沙市鎮中心衛生院 醫學檢驗技術崗 20233250922 100.50 54.50 155.00  
294 云陽縣沙市鎮中心衛生院 醫學檢驗技術崗 20233251007 99.00 54.00 153.00  
295 云陽縣沙市鎮中心衛生院 醫學檢驗技術崗 20233251008 88.50 62.00 150.50  
296 云陽縣沙市鎮中心衛生院 醫學檢驗技術崗 20233250921 90.00 58.00 148.00  
297 云陽縣沙市鎮中心衛生院 醫學檢驗技術崗 20233250920 88.50 54.50 143.00  
298 云陽縣沙市鎮中心衛生院 醫學檢驗技術崗 20233250929 88.50 53.50 142.00  
299 云陽縣沙市鎮中心衛生院 醫學檢驗技術崗 20233251004 84.00 54.50 138.50  
300 云陽縣沙市鎮中心衛生院 醫學檢驗技術崗 20233251002 96.00 42.00 138.00  
301 云陽縣沙市鎮中心衛生院 醫學檢驗技術崗 20233250924 88.50 49.00 137.50  
302 云陽縣沙市鎮中心衛生院 醫學檢驗技術崗 20233250923 85.50 47.00 132.50  
303 云陽縣沙市鎮中心衛生院 醫學檢驗技術崗 20233251006 79.50 51.00 130.50  
304 云陽縣沙市鎮中心衛生院 醫學檢驗技術崗 20233251009 72.00 56.50 128.50  
305 云陽縣沙市鎮中心衛生院 醫學檢驗技術崗 20233250925 78.00 49.50 127.50  
306 云陽縣沙市鎮中心衛生院 醫學檢驗技術崗 20233250930 81.00 41.50 122.50  
307 云陽縣雙土鎮衛生院 放射崗 20233250812 96.00 62.00 158.00
308 云陽縣雙土鎮衛生院 公衛崗 20233250813 106.50 63.00 169.50
309 云陽縣耀靈鎮衛生院 臨床中醫崗 20233251016 81.00 78.00 159.00
310 云陽縣耀靈鎮衛生院 臨床中醫崗 20233251017 84.00 70.00 154.00
311 云陽縣耀靈鎮衛生院 臨床中醫崗 20233251020 84.00 68.50 152.50
312 云陽縣耀靈鎮衛生院 臨床中醫崗 20233251019 84.00 66.50 150.50  
313 云陽縣耀靈鎮衛生院 臨床中醫崗 20233251021 85.50 62.50 148.00  
314 云陽縣耀靈鎮衛生院 臨床中醫崗 20233251018 82.50 61.00 143.50  
315 云陽縣耀靈鎮衛生院 臨床中醫崗 20233251022 75.00 59.00 134.00  
316 云陽縣中醫院 兒科崗2 20233251025 105.00 76.00 181.00
317 云陽縣中醫院 兒科崗2 20233251023 96.00 79.50 175.50
318 云陽縣中醫院 兒科崗2 20233251027 90.00 68.00 158.00
319 云陽縣中醫院 兒科崗2 20233251026 93.00 63.50 156.50
