根據公告規定,我縣組織開展了筆試、面試工作,現將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下:
序號 | 招錄單位 | 招考職位 | 考生 姓名 | 所學專業 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 按職位排序 | |||||
行測成績 | 申論成績 | 專業科目成績 | 合計 | 專業能力測試成績 | 面試成績 | 合計 | |||||||
1 | 巫山縣高唐街道辦事處 | 統計職位 | 彭祥輝 | 計算機科學與技術 | 73.9 | 68 | 141.9 | 81.14 | 81.14 | 76.045 | 1 | ||
2 | 巫山縣高唐街道辦事處 | 統計職位 | 鄧越 | 經濟學 | 72.3 | 72.5 | 144.8 | 79.24 | 79.24 | 75.82 | 2 | ||
3 | 巫山縣高唐街道辦事處 | 統計職位 | 陳春林 | 經濟學 | 75.7 | 61 | 136.7 | 80.98 | 80.98 | 74.665 | 3 | ||
4 | 巫山縣高唐街道辦事處 | 綜合管理職位 | 楊茜 | 旅游管理 | 72.2 | 70.5 | 142.7 | 80.04 | 80.04 | 75.695 | 1 | ||
5 | 巫山縣高唐街道辦事處 | 綜合管理職位 | 劉藝 | 旅游管理 | 63.3 | 71 | 134.3 | 80.62 | 80.62 | 73.885 | 2 | ||
6 | 巫山縣高唐街道辦事處 | 綜合管理職位 | 魏星 | 廣播電視編導 | 69.8 | 66 | 135.8 | 79.14 | 79.14 | 73.52 | 3 | ||
7 | 巫山縣委辦公室 | 綜合管理職位 | 張麗媛 | 勞動經濟學 | 79.2 | 72.5 | 151.7 | 82.12 | 82.12 | 78.985 | 1 | ||
8 | 巫山縣委辦公室 | 綜合管理職位 | 向燚 | 審計 | 67.6 | 69.5 | 137.1 | 82.1 | 82.1 | 75.325 | 2 | ||
9 | 巫山縣紀委監委 | 綜合管理職位1 | 張焱昊 | 會計學 | 61.9 | 65 | 126.9 | 81.2 | 81.2 | 72.325 | 1 | ||
10 | 巫山縣紀委監委 | 綜合管理職位1 | 魯健 | 財務管理 | 74.5 | 53 | 127.5 | 75.8 | 75.8 | 69.775 | 2 | ||
11 | 巫山縣紀委監委 | 綜合管理職位1 | 向勤 | 人力資源管理 | 64 | 67 | 131 | 72.46 | 72.46 | 68.98 | 3 | ||
12 | 巫山縣紀委監委 | 綜合管理職位2 | 喬雨蒙 | 會計學 | 67.5 | 66.5 | 134 | 82.78 | 82.78 | 74.89 | 1 | ||
13 | 巫山縣紀委監委 | 綜合管理職位2 | 楊靜思 | 金融學 | 74.1 | 60 | 134.1 | 82.36 | 82.36 | 74.705 | 2 | ||
14 | 巫山縣紀委監委 | 綜合管理職位2 | 屈勇惠 | 金融學 | 66.4 | 65.5 | 131.9 | 73.14 | 73.14 | 69.545 | 3 | ||
15 | 巫山縣紀委監委 | 綜合管理職位3 | 張呈瑞 | 經濟與金融 | 72.3 | 65.5 | 137.8 | 75.22 | 75.22 | 72.06 | 1 | ||
16 | 巫山縣紀委監委 | 綜合管理職位3 | 楊存鳳 | 人力資源管理 | 63.2 | 64 | 127.2 | 78.54 | 78.54 | 71.07 | 2 | ||
17 | 巫山縣紀委監委 | 綜合管理職位3 | 余慶 | 會計學 | 59.4 | 61 | 120.4 | 75.86 | 75.86 | 68.03 | 3 | ||
18 | 巫山縣發展和改革委員會 | 經濟管理職位 | 石玉婷 | 金融 | 71 | 61 | 132 | 78.68 | 78.68 | 72.34 | 1 | ||
19 | 巫山縣發展和改革委員會 | 經濟管理職位 | 劉林 | 金融 | 62.4 | 69.5 | 131.9 | 77.94 | 77.94 | 71.945 | 2 | ||
20 | 巫山縣科學技術局 | 綜合管理職位 | 龔威 | 計算機科學與技術 | 70.2 | 61.5 | 131.7 | 76.98 | 76.98 | 71.415 | 1 | ||
21 | 巫山縣科學技術局 | 綜合管理職位 | 潘銳 | 計算機科學與技術 | 74.3 | 65 | 139.3 | 70.86 | 70.86 | 70.255 | 2 | ||
22 | 巫山縣科學技術局 | 綜合管理職位 | 李铚 | 計算機科學與技術 | 72.2 | 60.5 | 132.7 | 71.26 | 71.26 | 68.805 | 3 | ||
23 | 巫山縣民政局 | 綜合管理職位 | 譚震 | 資源與環境 | 63.4 | 60.5 | 123.9 | 79.56 | 79.56 | 70.755 | 1 | ||
24 | 巫山縣民政局 | 綜合管理職位 | 梁惲紅 | 生物與醫藥 | 62.3 | 62 | 124.3 | 77.36 | 77.36 | 69.755 | 2 | ||
25 | 巫山縣民政局 | 綜合管理職位 | 何小易 | 體育 | 55.2 | 62.5 | 117.7 | 74.34 | 74.34 | 66.595 | 3 | ||
26 | 巫山縣司法局 | 司法助理員職位1 | 廖金芳 | 法學 | 76.6 | 61 | 137.6 | 82.2 | 82.2 | 75.5 | 1 | ||
27 | 巫山縣司法局 | 司法助理員職位1 | 邱玉紅 | 法學 | 71.7 | 61.5 | 133.2 | 79.2 | 79.2 | 72.9 | 2 | ||
28 | 巫山縣司法局 | 司法助理員職位1 | 杜鑫 | 法學 | 69.9 | 65 | 134.9 | 75.5 | 75.5 | 71.475 | 3 | ||
29 | 巫山縣司法局 | 司法助理員職位2 | 龔鑫 | 法學 | 74.8 | 57.5 | 132.3 | 73.6 | 73.6 | 69.875 | 1 | ||
30 | 巫山縣司法局 | 司法助理員職位2 | 李繼宇 | 法學 | 65.8 | 65 | 130.8 | 74.3 | 74.3 | 69.85 | 2 | ||
31 | 巫山縣司法局 | 司法助理員職位2 | 戴國慶 | 法學 | 67.5 | 62 | 129.5 | 71.6 | 71.6 | 68.175 | 3 | ||
32 | 巫山縣規劃和自然資源局 | 規劃編制職位 | 蒲春蘭 | 人文地理與城鄉規劃 | 69 | 66 | 135 | 81.58 | 81.58 | 74.54 | 1 | ||
33 | 巫山縣規劃和自然資源局 | 規劃編制職位 | 陳幸運 | 建筑學 | 74.1 | 58.5 | 132.6 | 79.94 | 79.94 | 73.12 | 2 | ||
34 | 巫山縣規劃和自然資源局 | 規劃編制職位 | 顏鑫悅 | 城鄉規劃 | 71.2 | 66.5 | 137.7 | 75.46 | 75.46 | 72.155 | 3 | ||
35 | 巫山縣生態環境局 | 綜合管理職位1 | 田浩 | 環境科學 | 65 | 64.5 | 129.5 | 81.2 | 81.2 | 72.975 | 1 | ||
36 | 巫山縣生態環境局 | 綜合管理職位1 | 張國 | 環境工程 | 55.4 | 47 | 102.4 | 72.8 | 72.8 | 62 | 2 | ||
37 | 巫山縣生態環境局 | 綜合管理職位2 | 鄔梨梨 | 經濟學 | 65.4 | 67.5 | 132.9 | 79.1 | 79.1 | 72.775 | 1 | ||
38 | 巫山縣生態環境局 | 綜合管理職位2 | 陳芳 | 漢語言文學(師范) | 61.2 | 73.5 | 134.7 | 75.9 | 75.9 | 71.625 | 2 | ||
39 | 巫山縣生態環境局 | 綜合管理職位2 | 萬桂瓊 | 環境工程 | 70.9 | 60 | 130.9 | 77.1 | 77.1 | 71.275 | 3 | ||
40 | 巫山縣住房和城鄉建設委員會 | 綜合管理職位 | 何金璐 | 計算機科學與技術 | 70.8 | 62.5 | 133.3 | 78.8 | 78.8 | 72.725 | 1 | ||
41 | 巫山縣住房和城鄉建設委員會 | 綜合管理職位 | 陳泳伶 | 漢語言文學(師范) | 67.2 | 63.5 | 130.7 | 75.8 | 75.8 | 70.575 | 2 | ||
42 | 巫山縣住房和城鄉建設委員會 | 綜合管理職位 | 吳欣芮 | 軟件工程 | 72.4 | 59.5 | 131.9 | 72.5 | 72.5 | 69.225 | 3 | ||
43 | 巫山縣住房和城鄉建設委員會 | 專業技術職位1 | 夏云躍 | 市政工程 | 73.7 | 51.5 | 125.2 | 72.3 | 72.3 | 67.45 | 1 | ||
44 | 巫山縣住房和城鄉建設委員會 | 專業技術職位1 | 侯旭 | 結構工程 | 69.3 | 63 | 132.3 | 缺考 | 缺考 | 33.075 | |||
45 | 巫山縣住房和城鄉建設委員會 | 專業技術職位1 | 孫戰偉 | 結構工程 | 57.1 | 61.5 | 118.6 | 缺考 | 缺考 | 29.65 | |||
46 | 巫山縣水利局 | 綜合管理職位 | 胡鑫 | 管理科學與工程 | 66 | 51.5 | 117.5 | 81.9 | 81.9 | 70.325 | 1 | ||
47 | 巫山縣水利局 | 綜合管理職位 | 龔濤 | 技術經濟及管理 | 64.5 | 53.5 | 118 | 76.5 | 76.5 | 67.75 | 2 | ||
48 | 巫山縣水利局 | 綜合管理職位 | 鐘皓 | 水利工程 | 50.9 | 62.5 | 113.4 | 75.1 | 75.1 | 65.9 | 3 | ||
49 | 巫山縣農業農村委員會 | 經營管理職位 | 譚勛堯 | 農業管理 | 65.3 | 59.5 | 124.8 | 81.6 | 81.6 | 72 | 1 | ||
50 | 巫山縣農業農村委員會 | 經營管理職位 | 李思林 | 產業經濟學 | 69.3 | 63.5 | 132.8 | 76.8 | 76.8 | 71.6 | 2 | ||
51 | 巫山縣文化和旅游發展委員會 | 綜合管理職位 | 馬瑞萍 | 新聞學 | 61.4 | 76.5 | 137.9 | 85 | 85 | 76.975 | 1 | ||
52 | 巫山縣文化和旅游發展委員會 | 綜合管理職位 | 陶春艷 | 旅游管理 | 63.2 | 55 | 118.2 | 73.2 | 73.2 | 66.15 | 2 | ||
53 | 巫山縣文化和旅游發展委員會 | 綜合管理職位 | 劉莉娟 | 廣播電視 | 62.5 | 57.5 | 120 | 71.8 | 71.8 | 65.9 | 3 | ||
54 | 巫山縣衛生健康委員會 | 信息管理職位 | 王永玖 | 產業經濟學 | 67.6 | 60 | 127.6 | 75.4 | 75.4 | 69.6 | 1 | ||
55 | 巫山縣衛生健康委員會 | 信息管理職位 | 衛力行 | 計算機技術 | 52.5 | 66 | 118.5 | 72.8 | 72.8 | 66.025 | 2 | ||
56 | 巫山縣林業局 | 綜合管理職位 | 江穎 | 森林培育 | 70.4 | 66 | 136.4 | 75.2 | 75.2 | 71.7 | 1 | ||
57 | 巫山縣林業局 | 綜合管理職位 | 嚴笑 | 人文地理學 | 62.7 | 64 | 126.7 | 78.3 | 78.3 | 70.825 | 2 | ||
58 | 重慶巫山工業園區管理委員會 | 綜合管理職位 | 譚元華 | 工程管理 | 71 | 59.5 | 130.5 | 78.6 | 78.6 | 71.925 | 1 | ||
59 | 重慶巫山工業園區管理委員會 | 綜合管理職位 | 李元春 | 信息管理與信息系統 | 65.6 | 58 | 123.6 | 78 | 78 | 69.9 | 2 | ||
60 | 重慶巫山工業園區管理委員會 | 綜合管理職位 | 曹金忠 | 土木工程 | 66.9 | 66 | 132.9 | 70.1 | 70.1 | 68.275 | 3 | ||
61 | 巫山縣委黨史研究室(參照) | 綜合管理職位 | 李勤 | 思想政治教育 | 65.4 | 60 | 125.4 | 78.6 | 78.6 | 70.65 | 1 | ||
62 | 巫山縣委黨史研究室(參照) | 綜合管理職位 | 胡浩 | 中國史 | 68.4 | 56 | 124.4 | 77.2 | 77.2 | 69.7 | 2 | ||
63 | 巫山縣委黨史研究室(參照) | 綜合管理職位 | 李維綱 | 國際關系 | 48.2 | 68.5 | 116.7 | 73.4 | 73.4 | 65.875 | 3 | ||
64 | 巫山縣供銷合作社聯合社(參照) | 綜合管理職位 | 楊永輝 | 經濟學 | 71.5 | 67 | 138.5 | 80.3 | 80.3 | 74.775 | 1 | ||
65 | 巫山縣供銷合作社聯合社(參照) | 綜合管理職位 | 柯茜 | 水產養殖學 | 64.7 | 67 | 131.7 | 79.8 | 79.8 | 72.825 | 2 | ||
66 | 巫山縣供銷合作社聯合社(參照) | 綜合管理職位 | 侯輝 | 經濟學 | 68 | 64.5 | 132.5 | 75.4 | 75.4 | 70.825 | 3 | ||
67 | 共青團巫山縣委員會(參照) | 綜合管理職位1 | 向涵 | 酒店管理 | 64 | 65 | 129 | 80.7 | 80.7 | 72.6 | 1 | ||
68 | 共青團巫山縣委員會(參照) | 綜合管理職位1 | 盧成順 | 數學與應用數學 | 63.5 | 60 | 123.5 | 81.3 | 81.3 | 71.525 | 2 | ||
69 | 共青團巫山縣委員會(參照) | 綜合管理職位1 | 邱濤 | 機械工程 | 68.7 | 62 | 130.7 | 76.6 | 76.6 | 70.975 | 3 | ||
70 | 共青團巫山縣委員會(參照) | 綜合管理職位2 | 徐紫奕 | 化學 | 74.1 | 48.5 | 122.6 | 78.06 | 78.06 | 69.68 | 1 | ||
71 | 共青團巫山縣委員會(參照) | 綜合管理職位2 | 向瓊 | 工商管理 | 60 | 70 | 130 | 74.22 | 74.22 | 69.61 | 2 | ||
72 | 共青團巫山縣委員會(參照) | 綜合管理職位2 | 謝心蘭 | 金融學 | 64.7 | 63 | 127.7 | 69.56 | 69.56 | 66.705 | 3 | ||
73 | 巫山縣歸國華僑僑眷聯合會(參照) | 綜合管理職位 | 徐曉東 | 市場營銷 | 67.7 | 65 | 132.7 | 78.2 | 78.2 | 72.275 | 1 | ||
74 | 巫山縣歸國華僑僑眷聯合會(參照) | 綜合管理職位 | 羅宇航 | 材料成型及控制工程 | 69 | 65.5 | 134.5 | 75.5 | 75.5 | 71.375 | 2 | ||
75 | 巫山縣歸國華僑僑眷聯合會(參照) | 綜合管理職位 | 徐望 | 學前教育 | 66.9 | 67 | 133.9 | 72.9 | 72.9 | 69.925 | 3 | ||
76 | 巫山縣檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 雷娜 | 漢語言文學(師范) | 68.7 | 70 | 138.7 | 80.1 | 80.1 | 74.725 | 1 | ||
77 | 巫山縣檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 李妮 | 漢語言文學 | 70.1 | 63.5 | 133.6 | 78.1 | 78.1 | 72.45 | 2 | ||
78 | 巫山縣檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 熊俊 | 秘書學 | 64.5 | 68 | 132.5 | 缺考 | 缺考 | 33.125 | |||
79 | 巫山縣招商投資事務中心(參照) | 招商引資職務 | 周望 | 國際經濟與貿易 | 77.3 | 61 | 138.3 | 79.7 | 79.7 | 74.425 | 1 | ||
80 | 巫山縣招商投資事務中心(參照) | 招商引資職務 | 方錦 | 經濟學 | 74.2 | 71.5 | 145.7 | 75.8 | 75.8 | 74.325 | 2 | ||
81 | 巫山縣招商投資事務中心(參照) | 招商引資職務 | 李成靜 | 金融學 | 72.6 | 61 | 133.6 | 75.2 | 75.2 | 71 | 3 | ||
82 | 巫山縣老干部事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 劉碧 | 市場營銷 | 64.7 | 71.5 | 136.2 | 80.4 | 80.4 | 74.25 | 1 | ||
83 | 巫山縣老干部事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 馬駿 | 電氣工程及其自動化 | 74.4 | 59 | 133.4 | 77.1 | 77.1 | 71.9 | 2 | ||
84 | 巫山縣老干部事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 陳珊 | 英語 | 68.3 | 69.5 | 137.8 | 72 | 72 | 70.45 | 3 | ||
85 | 巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 羿倩 | 管理科學與工程 | 69.2 | 61.5 | 130.7 | 78.1 | 78.1 | 71.725 | 1 | ||
86 | 巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 李詩 | 管理科學與工程 | 69 | 62.5 | 131.5 | 77.5 | 77.5 | 71.625 | 2 | ||
87 | 巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 劉蓉 | 信息管理與信息系統 | 75.6 | 60 | 135.6 | 81.96 | 81.96 | 74.88 | 1 | ||
88 | 巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 柴先喻 | 土木工程(道路工程) | 74.7 | 61 | 135.7 | 81.56 | 81.56 | 74.705 | 2 | ||
89 | 巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 周相宜 | 工程管理 | 67.1 | 68 | 135.1 | 76.84 | 76.84 | 72.195 | 3 | ||
90 | 巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位3 | 邱天 | 新聞學 | 64.9 | 69 | 133.9 | 75.4 | 75.4 | 71.175 | 1 | ||
91 | 巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位3 | 任玲玲 | 漢語言文學(師范) | 66.5 | 64 | 130.5 | 72.7 | 72.7 | 68.975 | 2 | ||
92 | 巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位3 | 楊娜 | 法學 | 67.6 | 56 | 123.6 | 72.5 | 72.5 | 67.15 | 3 | ||
93 | 巫山縣中小企業發展事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 毛艷清 | 財務管理 | 69.2 | 66.5 | 135.7 | 79.22 | 79.22 | 73.535 | 1 | ||
94 | 巫山縣中小企業發展事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 向東 | 通信工程 | 71.2 | 69 | 140.2 | 72.7 | 72.7 | 71.4 | 2 | ||
95 | 巫山縣中小企業發展事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 嚴寒 | 會計學(CPA注冊會計師方向) | 77.4 | 55.5 | 132.9 | 74.5 | 74.5 | 70.475 | 3 | ||
96 | 巫山縣中小企業發展事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 方燕霞 | 數學與應用數學 | 72.7 | 61.5 | 134.2 | 79.1 | 79.1 | 73.1 | 1 | ||
97 | 巫山縣中小企業發展事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 曾妍 | 數學與應用數學 | 66.4 | 66 | 132.4 | 78.1 | 78.1 | 72.15 | 2 | ||
98 | 巫山縣中小企業發展事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 祝小紅 | 數學與應用數學 | 56.1 | 71 | 127.1 | 74.7 | 74.7 | 69.125 | 3 | ||
99 | 巫山縣最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 譙楓 | 汽車服務工程 | 74.3 | 60 | 134.3 | 77.1 | 77.1 | 72.125 | 1 | ||
100 | 巫山縣最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 王滔 | 通信工程 | 64.5 | 63 | 127.5 | 64.8 | 64.8 | 64.275 | 2 | ||
101 | 巫山縣最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 陳炯西 | 電子信息工程 | 71.3 | 59.5 | 130.8 | 缺考 | 缺考 | 32.7 | |||
102 | 巫山縣最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 譚名言 | 化學 | 71.7 | 67 | 138.7 | 82.5 | 82.5 | 75.925 | 1 | ||
103 | 巫山縣最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 蔡敏 | 數據科學與大數據技術 | 73.4 | 66 | 139.4 | 81.7 | 81.7 | 75.7 | 2 | ||
104 | 巫山縣最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 李慶蘭 | 公共事業管理 | 72.7 | 60 | 132.7 | 78.6 | 78.6 | 72.475 | 3 | ||
105 | 巫山縣法律援助中心(參照) | 法律援助職位 | 熊雅琴 | 法學 | 65.8 | 61.5 | 127.3 | 78.6 | 78.6 | 71.125 | 1 | ||
106 | 巫山縣財政國庫支付中心(參照) | 綜合管理職位 | 劉苗苗 | 數學與應用數學 | 73.9 | 68 | 141.9 | 82.8 | 82.8 | 76.875 | 1 | ||
107 | 巫山縣財政國庫支付中心(參照) | 綜合管理職位 | 胡永麗 | 數學與應用數學 | 68.4 | 70.5 | 138.9 | 80.4 | 80.4 | 74.925 | 2 | ||
108 | 巫山縣財政國庫支付中心(參照) | 綜合管理職位 | 馮艷平 | 新聞學 | 74.7 | 61.5 | 136.2 | 81.3 | 81.3 | 74.7 | 3 | ||
109 | 巫山縣財政國庫支付中心(參照) | 財務管理職位 | 黃雪柔 | 會計學 | 68.7 | 65 | 133.7 | 82.7 | 82.7 | 74.775 | 1 | ||
110 | 巫山縣財政國庫支付中心(參照) | 財務管理職位 | 余京珂 | 會計學(中外合作辦學) | 59.1 | 62 | 121.1 | 74.6 | 74.6 | 67.575 | 2 | ||
111 | 巫山縣財政國庫支付中心(參照) | 財務管理職位 | 胡嘉玲 | 財政學 | 61.3 | 64.5 | 125.8 | 72.2 | 72.2 | 67.55 | 3 | ||
112 | 巫山縣國有資產管理中心(參照) | 財務管理職位 | 梅雅茹 | 財務管理 | 72.4 | 57 | 129.4 | 79.6 | 79.6 | 72.15 | 1 | ||
113 | 巫山縣國有資產管理中心(參照) | 財務管理職位 | 魏艾廷 | 財務管理 | 61.1 | 64.5 | 125.6 | 80.6 | 80.6 | 71.7 | 2 | ||
114 | 巫山縣國有資產管理中心(參照) | 財務管理職位 | 吳瀟瀟 | 會計學 | 62.3 | 63 | 125.3 | 73.8 | 73.8 | 68.225 | 3 | ||
115 | 巫山縣國有資產管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 張慶梅 | 教育學 | 66.2 | 61 | 127.2 | 85.1 | 85.1 | 74.35 | 1 | ||
116 | 巫山縣國有資產管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 羅明月 | 職業技術教育 | 62.5 | 62.5 | 125 | 81.5 | 81.5 | 72 | 2 | ||
117 | 巫山縣國有資產管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 譚淼 | 職業技術教育 | 61.7 | 62 | 123.7 | 72.8 | 72.8 | 67.325 | 3 | ||
118 | 巫山縣國有資產管理中心(參照) | 工程管理職位 | 陳帥 | 工程管理 | 73.6 | 66.5 | 140.1 | 83.7 | 83.7 | 76.875 | 1 | ||
119 | 巫山縣國有資產管理中心(參照) | 工程管理職位 | 李明昊 | 工程管理 | 75.7 | 57 | 132.7 | 79 | 79 | 72.675 | 2 | ||
120 | 巫山縣國有資產管理中心(參照) | 工程管理職位 | 李興銀 | 房地產開發與管理 | 70.3 | 63.5 | 133.8 | 78.3 | 78.3 | 72.6 | 3 | ||
121 | 巫山縣國有資產管理中心(參照) | 平臺系統管理職位 | 陳博 | 計算機科學與技術 | 68.8 | 69.5 | 138.3 | 80.3 | 80.3 | 74.725 | 1 | ||
122 | 巫山縣國有資產管理中心(參照) | 平臺系統管理職位 | 鄭潘 | 軟件工程 | 67.2 | 65 | 132.2 | 76.7 | 76.7 | 71.4 | 2 | ||
123 | 巫山縣國有資產管理中心(參照) | 平臺系統管理職位 | 曠嗣升 | 計算機科學與技術 | 68.9 | 63 | 131.9 | 74.8 | 74.8 | 70.375 | 3 | ||
124 | 巫山縣社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 夏朝雪 | 市場營銷(市場開發與管理) | 74 | 64.5 | 138.5 | 81.1 | 81.1 | 75.175 | 1 | ||
125 | 巫山縣社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 熊旌蓉 | 財務管理 | 72.9 | 63 | 135.9 | 78.6 | 78.6 | 73.275 | 2 | ||
126 | 巫山縣社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 周林 | 審計學 | 63.6 | 71.5 | 135.1 | 缺考 | 缺考 | 33.775 | |||
127 | 巫山縣社會經濟調查隊(參照) | 專業統計職位 | 丁焱萍 | 會計學 | 53.6 | 66 | 119.6 | 75.4 | 75.4 | 67.6 | 1 | ||
128 | 巫山縣社會經濟調查隊(參照) | 專業統計職位 | 何米娜 | 經濟學 | 51.2 | 64.5 | 115.7 | 76.7 | 76.7 | 67.275 | 2 | ||
129 | 巫山縣醫療保障事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 劉洋 | 會計學(中外合作辦學) | 74 | 64 | 138 | 82.6 | 82.6 | 75.8 | 1 | ||
130 | 巫山縣醫療保障事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 譚世惠 | 會計學 | 73.5 | 59.5 | 133 | 74.6 | 74.6 | 70.55 | 2 | ||
131 | 巫山縣醫療保障事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 陳道明 | 會計學 | 53.9 | 60.5 | 114.4 | 74.7 | 74.7 | 65.95 | 3 | ||
132 | 巫山縣醫療保障事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 陳經緯 | 數學與應用數學(師范) | 69.6 | 67.5 | 137.1 | 86.1 | 86.1 | 77.325 | 1 | ||
133 | 巫山縣醫療保障事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 彭英杰 | 信息與計算科學 | 67.3 | 67 | 134.3 | 76.8 | 76.8 | 71.975 | 2 | ||
134 | 巫山縣醫療保障事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 李星宇 | 信息與計算科學 | 67.4 | 54.5 | 121.9 | 71.9 | 71.9 | 66.425 | 3 | ||
135 | 巫山縣醫療保障事務中心(參照) | 綜合管理職位3 | 金沙 | 藥學 | 67.8 | 60 | 127.8 | 77.9 | 77.9 | 70.9 | 1 | ||
136 | 巫山縣醫療保障事務中心(參照) | 綜合管理職位3 | 成棱 | 藥學 | 50.4 | 72 | 122.4 | 76.5 | 76.5 | 68.85 | 2 | ||
137 | 巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 陳浩東 | 法學 | 74.1 | 63.5 | 75 | 71.19 | 77.5 | 77.5 | 74.345 | 1 | |
138 | 巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 張欽洲 | 法學 | 67 | 48.5 | 76 | 64.15 | 83.92 | 83.92 | 74.035 | 2 | |
139 | 巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 袁堂軒 | 法學 | 68.4 | 53.5 | 71 | 64.71 | 83.34 | 83.34 | 74.025 | 3 | |
140 | 巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 涂俊 | 法學 | 67.8 | 59 | 73 | 66.72 | 80.3 | 80.3 | 73.51 | 4 | |
141 | 巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 張豪 | 法學 | 65.7 | 67 | 72 | 67.98 | 77.9 | 77.9 | 72.94 | 5 | |
142 | 巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 柳啟強 | 法學 | 64.3 | 60.5 | 70 | 64.87 | 79.5 | 79.5 | 72.185 | 6 | |
143 | 巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 張曉舉 | 法學 | 59.3 | 58 | 79 | 64.82 | 78.6 | 78.6 | 71.71 | 7 | |
144 | 巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 劉滔 | 法學 | 66.8 | 60 | 64 | 63.92 | 78.32 | 78.32 | 71.12 | 8 | |
145 | 巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 艾川 | 法學 | 57.8 | 56.5 | 72 | 61.67 | 79.2 | 79.2 | 70.435 | 9 | |
146 | 巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 朱江 | 法學 | 60.5 | 62.5 | 67 | 63.05 | 77.8 | 77.8 | 70.425 | 10 | |
147 | 巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 秦楊 | 法學 | 67.9 | 55 | 65 | 63.16 | 75.7 | 75.7 | 69.43 | 11 | |
148 | 巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 唐仁義 | 法學 | 57 | 54 | 75 | 61.5 | 76.3 | 76.3 | 68.9 | 12 | |
149 | 巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位2 | 田雨川 | 工程造價 | 66.5 | 64.5 | 67 | 66.05 | 83 | 83 | 74.525 | 1 | |
150 | 巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位2 | 向含宇 | 化學工程與工藝 | 78.6 | 55 | 74 | 70.14 | 78.8 | 78.8 | 74.47 | 2 | |
151 | 巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位2 | 陳引 | 土木工程(房屋建筑工程) | 65.5 | 61 | 74 | 66.7 | 75.9 | 75.9 | 71.3 | 3 | |
152 | 巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位2 | 李柯葦 | 土木工程 | 62.6 | 61 | 71 | 64.64 | 77.1 | 77.1 | 70.87 | 4 | |
153 | 巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位2 | 楊健 | 機械設計制造及其自動化 | 69 | 59.5 | 69 | 66.15 | 75.3 | 75.3 | 70.725 | 5 | |
154 | 巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位2 | 周小林 | 交通管理 | 68.2 | 67 | 70 | 68.38 | 缺考 | 缺考 | 34.19 | ||
155 | 巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位3 | 尚義 | 國際經濟與貿易 | 63.5 | 67 | 75 | 68 | 76.1 | 76.1 | 72.05 | 1 | |
156 | 巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位3 | 彭略 | 航海技術 | 63.2 | 57 | 65 | 61.88 | 79.5 | 79.5 | 70.69 | 2 | |
157 | 巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位3 | 蘇紹錚 | 機電一體化技術 | 59.8 | 62.5 | 60 | 60.67 | 缺考 | 缺考 | 30.335 | ||
158 | 巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位4 | 冉滔 | 偵查學 | 71.2 | 57 | 69 | 66.28 | 80.7 | 80.7 | 73.49 | 1 | |
