大足區事業單位2024年第四季度公開招聘工作人員報名及最終繳費人數統計 | |||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
1 | 中共重慶市大足區紀律檢查委員會重慶市大足區監察委員會機關 | 重慶市大足區廉政教育管理中心 | 綜合管理崗 | 1 | 15 | 15 | 13 |
2 | 中共重慶市大足區委網絡安全和信息化委員會辦公室 | 重慶市大足區網絡安全應急指揮中心 | 網絡信息崗 | 1 | 282 | 282 | 178 |
3 | 中共重慶市大足區委老干部局 | 重慶市大足區老年大學 | 老年教育崗 | 1 | 244 | 244 | 170 |
4 | 中共重慶市大足區委 | 重慶市大足區融媒體中心 | 視頻拍攝與制作崗 | 1 | 130 | 130 | 89 |
5 | 中共重慶市大足區委 | 重慶市大足區融媒體中心 | 對外宣傳推廣崗 | 1 | 184 | 184 | 156 |
6 | 共青團重慶市大足區委 | 重慶市大足區青少年宮 | 青少年事務服務崗 | 1 | 102 | 102 | 71 |
7 | 重慶市大足區文學藝術界聯合會 | 重慶市大足區文藝家服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 224 | 224 | 163 |
8 | 重慶市大足區殘疾人聯合會 | 重慶市大足區殘疾人綜合服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 73 | 73 | 58 |
9 | 中國人民解放軍重慶市大足區人民武裝部 | 重慶市大足區民兵訓練基地 | 會計崗 | 1 | 139 | 133 | 93 |
10 | 重慶市大足區財政局 | 重慶市大足區財政預算績效事務中心 | 投資審核崗 | 1 | 318 | 312 | 206 |
11 | 重慶市大足區城市管理局 | 重慶市大足區環境衛生管理所 | 智能監控崗2 | 1 | 165 | 161 | 100 |
12 | 重慶市大足區城市管理局 | 重慶市大足區環境衛生管理所 | 智能監控崗1 | 1 | 162 | 159 | 103 |
13 | 重慶市大足區發展和改革委員會 | 重慶市大足區經濟信息中心 | 綜合管理崗 | 1 | 590 | 585 | 379 |
14 | 重慶市大足區林業局 | 重慶市大足區西山林場(重慶市大足區西山桫欏自然保護區管理中心) | 森林管護崗 | 1 | 73 | 72 | 54 |
15 | 重慶市大足區民政局 | 重慶市大足區社會組織管理中心 | 綜合管理崗 | 1 | 538 | 529 | 381 |
16 | 重慶市大足區人力資源和社會保障局 | 重慶市大足區人力資源開發服務中心 | 文秘崗 | 1 | 206 | 199 | 142 |
17 | 重慶市大足區人民政府外事辦公室 | 重慶市大足區外事服務中心 | 翻譯崗 | 1 | 30 | 29 | 22 |
18 | 重慶市大足區商務委員會 | 重慶市大足區商務流通服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 190 | 173 | 126 |
19 | 重慶市大足區生態環境局 | 重慶市大足區生態環境監測站 | 監測分析崗 | 1 | 163 | 147 | 112 |
20 | 重慶市大足區水利局 | 重慶市大足區水庫建設服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 45 | 45 | 35 |
21 | 重慶市大足區水利局 | 重慶市大足區水庫建設服務中心 | 水土保持管理崗 | 1 | 7 | 7 | 7 |
22 | 重慶市大足區水利局 | 重慶市大足區水環境監測站 | 水質監測崗 | 1 | 35 | 27 | 22 |
23 | 重慶市大足區水利局 | 重慶市大足區水文與水旱災害防御中心 | 水文勘測崗 | 1 | 15 | 11 | 7 |
24 | 重慶市大足區水利局 | 重慶市大足區水利工程運行服務中心 | 網絡信息技術崗 | 1 | 133 | 132 | 109 |
25 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 護理崗1 | 7 | 103 | 97 | 82 |
26 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 護理崗2 | 6 | 82 | 78 | 68 |
27 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市雙橋經濟技術開發區人民醫院 | 臨床醫師崗 | 3 | 11 | 9 | 8 |
28 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市雙橋經濟技術開發區人民醫院 | 公衛崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
29 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市雙橋經濟技術開發區人民醫院 | 護理崗 | 5 | 33 | 28 | 23 |
30 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區中醫院 | 院辦公室崗 | 1 | 187 | 184 | 133 |
31 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制崗 | 1 | 35 | 34 | 25 |
32 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區疾病預防控制中心 | 衛生檢驗崗 | 2 | 72 | 64 | 53 |
33 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區疾病預防控制中心 | 會計崗 | 1 | 174 | 169 | 131 |
34 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區婦幼保健院 | 護理崗 | 1 | 13 | 12 | 10 |
35 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區婦幼保健院 | 藥劑崗 | 1 | 7 | 2 | 2 |
36 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區婦幼保健院 | 臨床醫師崗 | 1 | 5 | 4 | 3 |
37 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區婦幼保健院 | 康復崗 | 1 | 5 | 5 | 3 |
38 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區第二人民醫院 | 內科崗1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
39 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區第二人民醫院 | 內科崗2 | 3 | 6 | 5 | 5 |
40 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區第二人民醫院 | 放射醫師崗 | 1 | 3 | 3 | 3 |
41 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區第二人民醫院 | 超聲醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區第二人民醫院 | 口腔崗 | 1 | 11 | 10 | 9 |
43 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區第二人民醫院 | 營養崗 | 1 | 23 | 22 | 19 |
44 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區第二人民醫院 | 檢驗崗 | 1 | 77 | 73 | 63 |
45 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區第二人民醫院 | 護理崗 | 6 | 86 | 81 | 70 |
46 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區第二人民醫院 | 公共管理崗 | 1 | 110 | 106 | 72 |
47 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區第二人民醫院 | 會計崗 | 1 | 123 | 118 | 84 |
48 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 口腔崗 | 1 | 3 | 3 | 3 |
49 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 放射崗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
50 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 婦產科崗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
51 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 五官科崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
52 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 精神科臨床崗1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
53 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 精神科臨床崗2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
54 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 精神科傳染崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 精神科傳染崗2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
56 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 內科崗 | 2 | 6 | 6 | 4 |
57 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 外科崗 | 2 | 4 | 4 | 2 |
58 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 急診科崗1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
59 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 急診科崗2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
60 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 營養科崗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
61 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區龍崗中心衛生院 | 檢驗崗 | 1 | 66 | 53 | 45 |
62 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區龍崗中心衛生院 | 耳鼻咽喉崗 | 1 | 15 | 14 | 12 |
63 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區龍崗中心衛生院 | 鄉村醫生崗 | 1 | 5 | 5 | 4 |
64 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區龍崗中心衛生院 | 內科崗 | 2 | 14 | 13 | 13 |
65 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區棠香中心衛生院 | 內科崗1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
66 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區棠香中心衛生院 | 內科崗2 | 1 | 22 | 16 | 15 |
67 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區棠香中心衛生院 | 護理崗 | 1 | 22 | 15 | 14 |
68 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區棠香中心衛生院 | 康復理療崗 | 1 | 16 | 15 | 15 |
69 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區棠香中心衛生院 | 麻醉崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
70 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區棠香中心衛生院 | 口腔崗 | 1 | 45 | 45 | 41 |
71 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區棠香中心衛生院 | 放射崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
72 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區中敖中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 1 | 58 | 55 | 48 |
73 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區中敖中心衛生院 | 鄉村醫生崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
74 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區石馬中心衛生院 | 臨床醫師崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區石馬中心衛生院 | 臨床醫師崗2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區石馬中心衛生院 | 公共衛生崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區珠溪中心衛生院 | 耳鼻咽喉崗 | 1 | 4 | 4 | 3 |
78 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區珠溪中心衛生院 | 外科崗 | 1 | 10 | 9 | 8 |
79 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區珠溪中心衛生院 | 口腔崗 | 1 | 3 | 2 | 1 |
80 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區珠溪中心衛生院 | 護理崗 | 1 | 231 | 214 | 182 |
81 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區珠溪中心衛生院 | 藥學崗 | 1 | 15 | 14 | 11 |
82 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區郵亭中心衛生院 | 中醫師崗 | 2 | 9 | 7 | 7 |
83 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區鐵山中心衛生院 | 中醫崗 | 1 | 5 | 5 | 5 |
84 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區智鳳衛生院 | 護理崗 | 1 | 252 | 231 | 190 |
85 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區智鳳衛生院 | 會計崗 | 1 | 145 | 142 | 101 |
86 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區智鳳衛生院 | 鄉村醫生崗 | 1 | 14 | 11 | 9 |
87 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區雙路衛生院 | 臨床醫師崗 | 1 | 25 | 25 | 21 |
88 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區雙路衛生院 | 藥學崗 | 1 | 91 | 84 | 76 |
89 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區寶興鎮衛生院 | 鄉村醫生崗 | 1 | 14 | 9 | 8 |
90 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區寶興鎮衛生院 | 全科醫生崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
91 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區玉龍鎮衛生院 | 臨床醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區金山鎮衛生院 | 臨床醫師崗 | 1 | 16 | 16 | 14 |
93 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區雍溪鎮衛生院 | 鄉村醫生崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
94 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區古龍鎮衛生院 | 臨床醫師崗 | 1 | 8 | 7 | 5 |
95 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區季家鎮衛生院 | 臨床醫師崗 | 1 | 6 | 6 | 5 |
96 | 重慶市大足區文化和旅游發展委員會 | 重慶市大足區文化館 | 作曲錄音編輯崗 | 1 | 14 | 13 | 10 |
97 | 重慶市大足區應急管理局 | 重慶市大足區應急救援中心 | 礦山安全監管崗 | 1 | 59 | 58 | 49 |
98 | 重慶市大足區住房和城鄉建設委員會 | 重慶市大足區房屋管理事務中心 | 物業服務崗 | 1 | 70 | 69 | 60 |
99 | 重慶市大足區住房和城鄉建設委員會 | 重慶市大足區建設服務中心 | 城市基礎設施建設崗 | 1 | 14 | 13 | 13 |
100 | 重慶市大足區住房和城鄉建設委員會 | 重慶市大足區建設服務中心 | 城市給排水建設崗 | 1 | 79 | 77 | 65 |
101 | 重慶市大足區住房和城鄉建設委員會 | 重慶市大足區建設服務中心 | 文秘崗 | 1 | 11 | 8 | 8 |
102 | 重慶市大足區住房和城鄉建設委員會 | 重慶市大足區建設服務中心 | 信息技術崗 | 1 | 34 | 32 | 16 |
103 | 重慶市雙橋經濟技術開發區管理委員會 | 重慶市雙橋經開區房屋管理中心 | 工程管理崗 | 1 | 114 | 105 | 74 |
104 | 重慶市大足區寶頂鎮人民政府 | 重慶市大足區寶頂鎮產業發展服務中心 | 產業經營崗 | 1 | 64 | 63 | 57 |
105 | 重慶市大足區寶頂鎮人民政府 | 重慶市大足區寶頂鎮村居事務服務中心 | 建筑施工崗 | 1 | 21 | 19 | 19 |
106 | 重慶市大足區寶興鎮人民政府 | 重慶市大足區寶興鎮產業發展服務中心 | 農業技術崗 | 1 | 12 | 12 | 9 |
107 | 重慶市大足區寶興鎮人民政府 | 重慶市大足區寶興鎮產業發展服務中心 | 會計崗 | 1 | 232 | 231 | 154 |
108 | 重慶市大足區高坪鎮人民政府 | 重慶市大足區高坪鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 237 | 237 | 202 |
109 | 重慶市大足區高坪鎮人民政府 | 重慶市大足區高坪鎮產業發展服務中心 | 農技服務崗 | 1 | 7 | 6 | 3 |
110 | 重慶市大足區高升鎮人民政府 | 重慶市大足區高升鎮產業發展服務中心 | 農業管理崗 | 1 | 88 | 88 | 63 |
111 | 重慶市大足區高升鎮人民政府 | 重慶市大足區高升鎮新時代文明實踐服務中心 | 文化宣傳崗 | 1 | 92 | 90 | 70 |
112 | 重慶市大足區古龍鎮人民政府 | 重慶市大足區古龍鎮綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法崗 | 1 | 64 | 63 | 51 |
113 | 重慶市大足區相關鎮街 | 重慶市大足區古龍鎮產業發展服務中心1人,重慶市大足區季家鎮產業發展服務中心1人,重慶市大足區龍水鎮便民服務中心(退役軍人服務站)1人,重慶市大足區龍崗街道村居事務服務中心1人,重慶市大足區棠香街道村居事務服務中心1人,重慶市大足區拾萬鎮產業發展服務中心1人 | 綜合崗 | 6 | 159 | 140 | 136 |
114 | 重慶市大足區古龍鎮人民政府 | 重慶市大足區古龍鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 財務管理崗 | 1 | 298 | 294 | 216 |
115 | 重慶市大足區回龍鎮人民政府 | 重慶市大足區回龍鎮產業發展服務中心 | 畜牧獸醫崗 | 1 | 10 | 9 | 6 |
116 | 重慶市大足區回龍鎮人民政府 | 重慶市大足區回龍鎮產業發展服務中心 | 產業服務崗 | 1 | 101 | 100 | 77 |
117 | 重慶市大足區季家鎮人民政府 | 重慶市大足區季家鎮產業發展服務中心 | 畜牧管理崗 | 1 | 18 | 18 | 15 |
118 | 重慶市大足區季家鎮人民政府 | 重慶市大足區季家鎮產業發展服務中心 | 動物醫學崗 | 1 | 10 | 10 | 5 |
119 | 重慶市大足區金山鎮人民政府 | 重慶市大足區金山鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 99 | 96 | 69 |
120 | 重慶市大足區金山鎮人民政府 | 重慶市大足區金山鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 綜合管理崗 | 1 | 211 | 207 | 159 |
121 | 重慶市大足區龍石鎮人民政府 | 重慶市大足區龍石鎮新時代文明實踐服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 243 | 239 | 187 |
122 | 重慶市大足區龍石鎮人民政府 | 重慶市大足區龍石鎮村居事務服務中心 | 計算機技術崗 | 1 | 131 | 127 | 88 |
123 | 重慶市大足區龍水鎮人民政府 | 重慶市大足區龍水鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 60 | 60 | 49 |
124 | 重慶市大足區龍水鎮人民政府 | 重慶市大足區龍水鎮村居事務服務中心 | 規劃建設崗 | 1 | 35 | 34 | 31 |
125 | 重慶市大足區龍崗街道辦事處 | 重慶市大足區龍崗街道產業發展服務中心 | 農業技術崗 | 1 | 21 | 20 | 15 |
126 | 重慶市大足區龍崗街道辦事處 | 重慶市大足區龍崗街道村居事務服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 38 | 31 | 29 |
127 | 重慶市大足區龍灘子街道辦事處 | 重慶市大足區龍灘子街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 綜合管理崗 | 1 | 188 | 185 | 140 |
128 | 重慶市大足區龍灘子街道辦事處 | 重慶市大足區龍灘子街道產業發展服務中心 | 財務崗 | 1 | 130 | 130 | 116 |
129 | 重慶市大足區雙路街道辦事處 | 重慶市大足區雙路街道綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 293 | 285 | 220 |
130 | 重慶市大足區棠香街道辦事處 | 重慶市大足區棠香街道新時代文明實踐服務中心 | 文明服務崗 | 1 | 221 | 219 | 144 |
131 | 重慶市大足區棠香街道辦事處 | 重慶市大足區棠香街道村居事務服務中心 | 村居事務服務崗 | 1 | 199 | 186 | 141 |
132 | 重慶市大足區智鳳街道辦事處 | 重慶市大足區智鳳街道產業發展服務中心 | 產業發展服務崗1 | 1 | 113 | 112 | 87 |
133 | 重慶市大足區智鳳街道辦事處 | 重慶市大足區智鳳街道產業發展服務中心 | 產業發展服務崗2 | 1 | 41 | 39 | 34 |
134 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 重慶市大足區三驅鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理1 | 1 | 69 | 69 | 55 |
135 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 重慶市大足區三驅鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理2 | 1 | 142 | 141 | 115 |
136 | 重慶市大足區石馬鎮人民政府 | 重慶市大足區石馬鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 14 | 14 | 11 |
137 | 重慶市大足區石馬鎮人民政府 | 重慶市大足區石馬鎮村居事務服務中心 | 村居事務崗 | 1 | 28 | 28 | 23 |
138 | 重慶市大足區拾萬鎮人民政府 | 重慶市大足區拾萬鎮產業發展服務中心 | 農業技術崗 | 2 | 593 | 590 | 454 |
139 | 重慶市大足區鐵山鎮人民政府 | 重慶市大足區鐵山鎮產業發展服務中心 | 農業服務崗 | 1 | 81 | 79 | 61 |
140 | 重慶市大足區鐵山鎮人民政府 | 重慶市大足區鐵山鎮村居事務服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 197 | 188 | 144 |
141 | 重慶市大足區萬古鎮人民政府 | 重慶市大足區萬古鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 綜合管理崗 | 1 | 380 | 375 | 307 |
142 | 重慶市大足區萬古鎮人民政府 | 重慶市大足區萬古鎮村居事務服務中心 | 村居事務崗 | 1 | 165 | 163 | 121 |
143 | 重慶市大足區雍溪鎮人民政府 | 重慶市大足區雍溪鎮產業發展服務中心 | 畜牧獸醫崗 | 1 | 9 | 9 | 9 |
144 | 重慶市大足區雍溪鎮人民政府 | 重慶市大足區雍溪鎮產業發展服務中心 | 信息技術崗 | 1 | 155 | 155 | 108 |
145 | 重慶市大足區郵亭鎮人民政府 | 重慶市大足區郵亭鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 綜合管理崗 | 1 | 104 | 102 | 85 |
146 | 重慶市大足區郵亭鎮人民政府 | 重慶市大足區郵亭鎮產業發展服務中心 | 畜牧獸醫崗 | 1 | 16 | 16 | 14 |
147 | 重慶市大足區玉龍鎮人民政府 | 重慶市大足區玉龍鎮產業發展服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 68 | 67 | 57 |
148 | 重慶市大足區玉龍鎮人民政府 | 重慶市大足區玉龍鎮村居事務服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 29 | 27 | 22 |
149 | 重慶市大足區中敖鎮人民政府 | 重慶市大足區中敖鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 121 | 118 | 96 |
150 | 重慶市大足區中敖鎮人民政府 | 重慶市大足區中敖鎮村居事務服務中心 | 建筑崗 | 1 | 32 | 32 | 27 |
151 | 重慶市大足區珠溪鎮人民政府 | 重慶市大足區珠溪鎮新時代文明實踐服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 363 | 361 | 274 |
152 | 重慶市大足區珠溪鎮人民政府 | 重慶市大足區珠溪鎮村居事務服務中心 | 村居事務崗 | 1 | 92 | 89 | 65 |
153 | 重慶市大足區龍水湖旅游度假區發展中心 | 重慶市大足區龍水湖旅游度假區發展中心 | 規劃崗 | 1 | 74 | 70 | 56 |
附件下載:
大足區事業單位2024年第四季度公開招聘工作人員報名及最終繳費人數統計.xlsx