2023重慶公務(wù)員面試資格復(fù)審名單已經(jīng)發(fā)布,同時(shí)也公布了各職位最低進(jìn)入面試分?jǐn)?shù)線、同崗位競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分差,考生可通過資格復(fù)審名單查看自己是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié),同時(shí)也可以查看各個(gè)單位資格復(fù)審、體能測(cè)試、專業(yè)能力測(cè)試的具體時(shí)間和地點(diǎn)安排,重慶中公教育網(wǎng)為考生整理了2023重慶公務(wù)員涪陵區(qū)最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線,以供參考。
地區(qū)部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進(jìn)面分 |
---|---|---|---|
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)珍溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 137 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)珍溪鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 138.9 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)南沱鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 116.9 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)南沱鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 113.6 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 121.7 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)龍?zhí)舵?zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 127.6 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)龍?zhí)舵?zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 124.6 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)馬武鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 136.7 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)馬武鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 125 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)焦石鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 119.3 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)焦石鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 139.1 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)青羊鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 134.9 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)青羊鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 133.1 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)同樂鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 142.1 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)同樂鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 0 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)大順鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 133.4 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)增福鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 106 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 135 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)武陵山鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 142.2 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)馬鞍街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 128.2 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)馬鞍街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 130.2 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)李渡街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 131.9 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)李渡街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 131 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)敦仁街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 130.3 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)敦仁街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 135.1 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)崇義街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 137.2 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)崇義街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 141.2 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)荔枝街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 142.3 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)荔枝街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 137.3 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)江東街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 137.9 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)江東街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 128 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)江北街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 115.1 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)江北街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 119 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)白濤街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 122.4 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)白濤街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 125.6 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)藺市街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 0 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)藺市街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 117.6 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)義和街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 131.9 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)義和街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 135 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位1 | 126.7 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位2 | 136.2 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)委宣傳部 | 綜合管理職位1 | 129.3 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)委宣傳部 | 綜合管理職位2 | 134.6 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)委巡察辦 | 巡察管理職位1 | 140.1 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)委巡察辦 | 巡察管理職位2 | 136.2 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)總工會(huì) | 綜合管理職位 | 124.7 |
涪陵區(qū) | 共青團(tuán)涪陵區(qū)委員會(huì) | 綜合管理職位 | 133.3 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)科協(xié) | 綜合管理職位 | 129.7 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)殘聯(lián) | 綜合管理職位 | 124.5 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)文聯(lián) | 綜合管理職位 | 134.2 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)發(fā)展改革委 | 工程管理職位1 | 129.6 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)發(fā)展改革委 | 工程管理職位2 | 137.5 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政管理職位1 | 132.2 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政管理職位2 | 136.3 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政管理職位3 | 140 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政管理職位4 | 139.8 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委 | 綜合管理職位 | 137.5 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)教委 | 綜合管理職位 | 141.2 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)教委 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 132.6 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)交通局 | 政策法規(guī)管理職位 | 124.3 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)交通局 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 133.9 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 農(nóng)業(yè)管理職位 | 134.3 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理職位 | 136.3 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)商務(wù)委 | 商務(wù)管理職位1 | 132.3 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)商務(wù)委 | 商務(wù)管理職位2 | 133 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)司法局 | 行政復(fù)議職位1 | 129.2 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)司法局 | 行政復(fù)議職位2 | 132.9 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)司法局 | 行政復(fù)議職位3 | 131.3 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)司法局 | 基層司法職位1 | 126.5 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)司法局 | 基層司法職位2 | 131.1 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)城市管理局 | 園林管理職位 | 129.5 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)文化旅游委 | 綜合管理職位1 | 130.6 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)文化旅游委 | 綜合管理職位2 | 131.9 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)衛(wèi)生健康委 | 綜合管理職位1 | 131.2 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)衛(wèi)生健康委 | 綜合管理職位2 | 134.4 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)國(guó)資委 | 企業(yè)管理職位 | 135.2 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)林業(yè)局 | 林業(yè)管理職位1 | 132.3 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)林業(yè)局 | 林業(yè)管理職位2 | 133.1 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 數(shù)據(jù)管理職位 | 129.4 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)招商投資局 | 信息管理職位 | 129.6 |
涪陵區(qū) | 涪陵白濤園區(qū)管委會(huì) | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 135.8 |
涪陵區(qū) | 涪陵臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)管委會(huì) | 綜合管理職位1 | 140.6 |
涪陵區(qū) | 涪陵臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)管委會(huì) | 綜合管理職位2 | 136.4 |
涪陵區(qū) | 涪陵江北旅游區(qū)管委會(huì) | 綜合管理職位1 | 133 |
涪陵區(qū) | 涪陵江北旅游區(qū)管委會(huì) | 綜合管理職位2 | 136 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)檔案館(參照) | 檔案管理職位1 | 127.5 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)檔案館(參照) | 檔案管理職位2 | 131.6 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)公共資源交易中心(參照) | 綜合管理職位 | 127.1 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)預(yù)算績(jī)效和國(guó)庫(kù)支付管理中心(參照) | 預(yù)算績(jī)效管理職位1 | 124.8 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)預(yù)算績(jī)效和國(guó)庫(kù)支付管理中心(參照) | 預(yù)算績(jī)效管理職位2 | 130.9 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位1 | 121.4 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位2 | 0 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)管理處(參照) | 建筑管理職位 | 122.1 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)畜牧獸醫(yī)發(fā)展中心(參照) | 綜合管理職位 | 131.6 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)畜牧獸醫(yī)發(fā)展中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 137.5 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站(參照) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理職位 | 132.5 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 128.4 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)商務(wù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 130.2 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)救助管理站(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 127.7 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 127.9 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 133 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 132.1 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位1 | 132.3 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位2 | 131.1 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 130.9 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)林業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 林業(yè)管理職位1 | 116.3 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)林業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 林業(yè)管理職位2 | 124.6 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)防治中心(參照) | 林業(yè)管理職位 | 132.1 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)防治中心(參照) | 綜合管理職位 | 118.9 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 醫(yī)保管理職位1 | 118.9 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 醫(yī)保管理職位2 | 121.4 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)供銷合作社(參照) | 綜合管理職位1 | 128.6 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)供銷合作社(參照) | 綜合管理職位2 | 124.4 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)委黨史研究室(參照) | 綜合管理職位1 | 134.4 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)委黨史研究室(參照) | 綜合管理職位2 | 132.7 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 134.6 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 0 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 128.7 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 128.8 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 132.7 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 138.6 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 126.9 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位4 | 140.5 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 0 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 114.8 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 135.7 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 138.2 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 54.55 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 53.81 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 61.96 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 52.88 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 62.45 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 65.37 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位7 | 59.46 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位8 | 0 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位9 | 56.32 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位10 | 62.77 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位11 | 60.18 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位12 | 51.44 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位13 | 60.03 |
涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(法醫(yī)) | 108.4 |
2023重慶公務(wù)員考試成績(jī)計(jì)算方式:
未組織專業(yè)科目考試、專業(yè)能力測(cè)試職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)+申論成績(jī))÷2×50%+面試成績(jī)×50%。
公安機(jī)關(guān)人民警察執(zhí)法勤務(wù)職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)×40%+申論成績(jī)×30%+公安類專業(yè)科目成績(jī)×30%)×50%+面試成績(jī)×50%。
法院系統(tǒng)、檢察機(jī)關(guān)職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)×40%+申論成績(jī)×30%+法律基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī)×30%)×50%+面試成績(jī)×50%。
有專業(yè)能力測(cè)試職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)+申論成績(jī))÷2×50%+(面試成績(jī)×70%+專業(yè)能力測(cè)試成績(jī)×30%)×50%。
2023重慶公務(wù)員資格審查材料清單:現(xiàn)場(chǎng)資格審查時(shí),報(bào)考者應(yīng)提供證明材料原件及復(fù)印件1份。證明材料包括:
1. 本人筆試準(zhǔn)考證、畢業(yè)(學(xué)位)證、身份證、戶口簿,以及招考職位要求的工作經(jīng)歷、資格證等其他證明材料,同時(shí)提供網(wǎng)上報(bào)名通過后打印的報(bào)名信息表和《重慶市2023年度考試錄用公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格審查表》(附件3);
2. 在職人員應(yīng)提供加蓋工作單位及具有人事管理權(quán)限部門公章的同意報(bào)考證明;
3. 尚未取得畢業(yè)(學(xué)位)證的普通高等學(xué)歷教育2023年畢業(yè)生應(yīng)提供學(xué)校簽章的《重慶市2023年度考試錄用公務(wù)員報(bào)名推薦表》(附件4);
4. 留學(xué)回國(guó)人員應(yīng)提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷(學(xué)位)認(rèn)證書。
現(xiàn)場(chǎng)資格審查期間,因放棄或?qū)彶椴缓细穸霈F(xiàn)缺額的,經(jīng)市公務(wù)員主管部門核準(zhǔn),可在報(bào)考同一職位筆試成績(jī)合格人員中,從高分到低分的順序依次遞補(bǔ)。遞補(bǔ)人員最后一名成績(jī)并列的,同時(shí)遞補(bǔ)。現(xiàn)場(chǎng)資格審查合格的人員方可進(jìn)入面試(體能測(cè)評(píng)、專業(yè)能力測(cè)試)環(huán)節(jié)。
報(bào)考者提供虛假報(bào)考申請(qǐng)材料的,一經(jīng)查實(shí),將取消報(bào)考者考試資格,涉及偽造、變?cè)煊嘘P(guān)證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
特別提示:資格審查貫穿招考全過程。在招考各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報(bào)考者不符合報(bào)考資格條件的,招錄機(jī)關(guān)均可取消其報(bào)考資格或者錄用資格。