2023重慶公務(wù)員面試資格復審名單已經(jīng)發(fā)布,同時也公布了各職位最低進入面試分數(shù)線、同崗位競爭對手分差,考生可通過資格復審名單查看自己是否進入下一環(huán)節(jié),同時也可以查看各個單位資格復審、體能測試、專業(yè)能力測試的具體時間和地點安排,重慶中公教育網(wǎng)為考生整理了2023重慶公務(wù)員墊江縣最低進面分數(shù)線,以供參考。
地區(qū)部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進面分 |
---|---|---|---|
墊江縣 | 墊江縣新民鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 130.9 |
墊江縣 | 墊江縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 137.1 |
墊江縣 | 墊江縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 138.5 |
墊江縣 | 墊江縣曹回鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 144.2 |
墊江縣 | 墊江縣周嘉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 127.4 |
墊江縣 | 墊江縣周嘉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 133.5 |
墊江縣 | 墊江縣普順鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 133.2 |
墊江縣 | 墊江縣永安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 126.5 |
墊江縣 | 墊江縣高安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 128 |
墊江縣 | 墊江縣高安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 139.6 |
墊江縣 | 墊江縣沙河鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位1 | 133.5 |
墊江縣 | 墊江縣沙河鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位2 | 134.7 |
墊江縣 | 墊江縣大石鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 120.6 |
墊江縣 | 墊江縣澄溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 128.2 |
墊江縣 | 墊江縣澄溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 138.9 |
墊江縣 | 墊江縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 131 |
墊江縣 | 墊江縣五洞鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 131 |
墊江縣 | 墊江縣高峰鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 136.1 |
墊江縣 | 墊江縣高峰鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 144.8 |
墊江縣 | 墊江縣硯臺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 136.2 |
墊江縣 | 墊江縣硯臺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 135 |
墊江縣 | 墊江縣白家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 0 |
墊江縣 | 墊江縣白家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 129.5 |
墊江縣 | 墊江縣坪山鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 109.2 |
墊江縣 | 墊江縣三溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 121.9 |
墊江縣 | 墊江縣三溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 132 |
墊江縣 | 墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 0 |
墊江縣 | 墊江縣永平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 136.2 |
墊江縣 | 墊江縣桂陽街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 129.3 |
墊江縣 | 墊江縣桂陽街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 128.4 |
墊江縣 | 墊江縣婦女聯(lián)合會 | 綜合管理職位 | 130.8 |
墊江縣 | 墊江縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位1 | 132.8 |
墊江縣 | 墊江縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位2 | 133.1 |
墊江縣 | 墊江縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位3 | 132.3 |
墊江縣 | 墊江縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位4 | 126.4 |
墊江縣 | 墊江縣教育委員會 | 綜合管理職位 | 129.8 |
墊江縣 | 墊江縣教育委員會 | 教育管理職位 | 133.1 |
墊江縣 | 墊江縣民政局 | 綜合管理職位 | 124 |
墊江縣 | 墊江縣司法局 | 綜合管理職位1 | 112.1 |
墊江縣 | 墊江縣司法局 | 綜合管理職位2 | 126.5 |
墊江縣 | 墊江縣財政局 | 綜合管理職位1 | 123.7 |
墊江縣 | 墊江縣財政局 | 綜合管理職位2 | 131.8 |
墊江縣 | 墊江縣人力資源和社會局 | 綜合管理職位1 | 135.1 |
墊江縣 | 墊江縣人力資源和社會局 | 綜合管理職位2 | 131.7 |
墊江縣 | 墊江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 綜合管理職位 | 131.6 |
墊江縣 | 墊江縣水利局 | 綜合管理職位 | 123.2 |
墊江縣 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 綜合管理職位 | 0 |
墊江縣 | 墊江縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位1 | 143 |
墊江縣 | 墊江縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位2 | 132.1 |
墊江縣 | 墊江縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位3 | 141.3 |
墊江縣 | 墊江縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法職位1 | 130.8 |
墊江縣 | 墊江縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法職位2 | 130.1 |
墊江縣 | 墊江縣檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 129.4 |
墊江縣 | 墊江縣黨員教育中心(參照) | 綜合管理職位1 | 131.3 |
墊江縣 | 墊江縣黨員教育中心(參照) | 綜合管理職位2 | 128.7 |
墊江縣 | 墊江縣事業(yè)單位登記事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 120.7 |
墊江縣 | 墊江縣事業(yè)單位登記事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 127.8 |
墊江縣 | 墊江縣民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理職位 | 127.1 |
墊江縣 | 墊江縣法律援助中心(參照) | 綜合管理職位 | 127.4 |
墊江縣 | 墊江縣國庫集中支付中心(參照) | 綜合管理職位 | 121.1 |
墊江縣 | 墊江縣社會保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 130.9 |
墊江縣 | 墊江縣社會保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 129.4 |
墊江縣 | 墊江縣水旱災害防范和河道管護站(參照) | 綜合管理職位 | 122.7 |
墊江縣 | 墊江縣林木種苗管理站(參照) | 綜合管理職位 | 132.3 |
墊江縣 | 墊江縣計劃生育協(xié)會(參照) | 綜合管理職位 | 124.9 |
墊江縣 | 墊江縣供銷合作社聯(lián)合社(參照) | 綜合管理職位 | 119.9 |
墊江縣 | 墊江縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 135.5 |
墊江縣 | 墊江縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 132 |
墊江縣 | 墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 136.6 |
墊江縣 | 墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 135.5 |
墊江縣 | 墊江縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 138.2 |
墊江縣 | 墊江縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 138.6 |
墊江縣 | 墊江縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法類職位1 | 134.4 |
墊江縣 | 墊江縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法類職位2 | 142.7 |
墊江縣 | 墊江縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 130.9 |
墊江縣 | 墊江縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 0 |
墊江縣 | 墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 56.87 |
墊江縣 | 墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 51.35 |
墊江縣 | 墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 56.1 |
墊江縣 | 墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 62.09 |
墊江縣 | 墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 55.22 |
墊江縣 | 墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 61.97 |
2023重慶公務(wù)員考試成績計算方式:
未組織專業(yè)科目考試、專業(yè)能力測試職位的報考者總成績=(行政職業(yè)能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+面試成績×50%。
公安機關(guān)人民警察執(zhí)法勤務(wù)職位的報考者總成績=(行政職業(yè)能力測驗成績×40%+申論成績×30%+公安類專業(yè)科目成績×30%)×50%+面試成績×50%。
法院系統(tǒng)、檢察機關(guān)職位的報考者總成績=(行政職業(yè)能力測驗成績×40%+申論成績×30%+法律基礎(chǔ)知識成績×30%)×50%+面試成績×50%。
有專業(yè)能力測試職位的報考者總成績=(行政職業(yè)能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+(面試成績×70%+專業(yè)能力測試成績×30%)×50%。
2023重慶公務(wù)員資格審查材料清單:
現(xiàn)場資格審查時,報考者應(yīng)提供證明材料原件及復印件1份。證明材料包括:
1. 本人筆試準考證、畢業(yè)(學位)證、身份證、戶口簿,以及招考職位要求的工作經(jīng)歷、資格證等其他證明材料,同時提供網(wǎng)上報名通過后打印的報名信息表和《重慶市2023年度考試錄用公務(wù)員現(xiàn)場資格審查表》(附件3);
2. 在職人員應(yīng)提供加蓋工作單位及具有人事管理權(quán)限部門公章的同意報考證明;
3. 尚未取得畢業(yè)(學位)證的普通高等學歷教育2023年畢業(yè)生應(yīng)提供學校簽章的《重慶市2023年度考試錄用公務(wù)員報名推薦表》(附件4);
4. 留學回國人員應(yīng)提供教育部留學服務(wù)中心出具的境外學歷(學位)認證書。
現(xiàn)場資格審查期間,因放棄或?qū)彶椴缓细穸霈F(xiàn)缺額的,經(jīng)市公務(wù)員主管部門核準,可在報考同一職位筆試成績合格人員中,從到低分的順序依次遞補。遞補人員最后一名成績并列的,同時遞補。現(xiàn)場資格審查合格的人員方可進入面試(體能測評、專業(yè)能力測試)環(huán)節(jié)。
報考者提供虛假報考申請材料的,一經(jīng)查實,將取消報考者考試資格,涉及偽造、變造有關(guān)證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
特別提示:資格審查貫穿招考全過程。在招考各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報考者不符合報考資格條件的,招錄機關(guān)均可取消其報考資格或者錄用資格。
(責任編輯:小今)