根據公告規定,考生的筆試和面試成績按規定比例進行折算后由高分到低分排序,以招錄指標1:1進入體檢。現將進入體檢的人員公布如下:
招錄單位 | 招考職位 | 體檢人員姓名 | 所學專業 | 總成績 | 名次 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 熊洋 | 物聯網工程 | 73.51 | 1 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 鄭晨旭 | 機械設計制造及其自動化 | 73.05 | 2 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 何雨 | 車輛工程 | 72.54 | 3 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 蒲田 | 國際經濟與貿易 | 77.85 | 1 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 黃晨曦 | 公共事業管理(醫事法學方向) | 76.35 | 2 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 王雪 | 生物科學 | 76.06 | 3 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 駱兵 | 焊接技術與工程 | 77.08 | 1 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 徐宗祥 | 商務英語 | 76.88 | 2 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 陳姣姣 | 機械設計制造及其自動化 | 74.33 | 1 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 劉思義 | 藝術設計 | 72.78 | 2 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 池奉孫 | 廣播電視學 | 74.70 | 1 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 金燦 | 工商管理 | 73.15 | 2 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 趙浩然 | 工程管理 | 71.48 | 3 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 劉桂娟 | 公共管理 | 76.85 | 1 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 譚雯婕 | 漢語言文學(師范) | 75.83 | 2 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 鐘琬益 | 行政管理 | 74.80 | 3 |
梁平區梁山街道辦事處 | 綜合管理職位 | 劉小成 | 軟件工程 | 74.90 | 1 |
梁平區雙桂街道辦事處 | 規劃建設管理職位 | 陳美宏 | 建筑學 | 76.58 | 1 |
梁平區合興街道辦事處 | 綜合管理職位 | 游藝 | 機械 | 74.25 | 1 |
梁平區發展和改革委員會 | 綜合管理職位 | 姚菲 | 藥用植物學 | 74.60 | 1 |
梁平區經濟信息委 | 綜合管理職位 | 馮暢 | 能源與動力工程 | 74.93 | 1 |
梁平區財政局 | 綜合管理職位 | 汪璇子 | 漢語言文學 | 75.28 | 1 |
梁平區農業農村委員會 | 農田工程管理職位 | 黃伊祎 | 農業水利工程 | 74.40 | 1 |
梁平區國資委 | 綜合管理職位 | 鐘明靜 | 新聞學 | 75.48 | 1 |
梁平區醫療保障局 | 基金監管職位 | 周龍嬌 | 法學 | 74.58 | 1 |
梁平區市場監督管理局 | 信息化建設職位 | 潘晴琪 | 通信工程 | 78.35 | 1 |
梁平區市場監督管理局 | 基層市場監管職位 | 謝靈韻 | 社會學 | 76.13 | 1 |
梁平區檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 田敏 | 中國史 | 73.60 | 1 |
梁平區最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 陳東林 | 電子信息工程 | 72.38 | 1 |
梁平區社會保險事務中心(參照) | 財務管理職位 | 游葦玲 | 會計學 | 72.75 | 1 |
梁平區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 鐘依伶 | 漢語言文學 | 74.13 | 1 |
梁平區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 調解仲裁職位 | 曹倩 | 法學 | 70.91 | 1 |
梁平區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) | 建筑執法職位 | 陳紫蘊 | 給排水科學與工程 | 74.92 | 1 |
梁平區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) | 建筑執法職位 | 蔣鋒 | 土木工程 | 73.55 | 2 |
梁平區水利綜合行政執法支隊(參照) | 水利綜合執法職位 | 夏云巧 | 信息管理與信息系統 | 73.03 | 1 |
梁平區農村經濟經營管理站(參照) | 農村宅基地管理職位 | 石嶺 | 人力資源管理 | 77.35 | 1 |
梁平區社會經濟調查隊(參公) | 綜合管理職位 | 張赫男 | 經濟學 | 75.85 | 1 |
梁平區社會經濟調查隊(參公) | 綜合管理職位 | 董芯羽 | 資源與環境經濟學 | 75.68 | 2 |
梁平區醫療保障事務中心(參照) | 醫療費用審核職位 | 冉運灝 | 藥學 | 76.35 | 1 |
梁平區林業綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 劉峻暢 | 傳播學 | 75.15 | 1 |
梁平區規劃和自然資源綜合行政執法支隊(參照) | 土地礦產執法職位 | 楊笛 | 財務管理 | 76.95 | 1 |
梁平區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 財務管理職位 | 彭婭 | 會計學 | 73.95 | 1 |
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位1 | 魏鑫 | 視覺傳達設計 | 74.48 | 1 |
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位2 | 成凈 | 漢語國際教育 | 74.43 | 1 |
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位2 | 唐萬琴 | 秘書學 | 70.38 | 2 |
梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通行政執法職位1 | 王李 | 英語 | 78.30 | 1 |
梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通行政執法職位1 | 周東東 | 水利工程 | 77.80 | 2 |
梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通行政執法職位2 | 劉犇 | 藝術與科技 | 74.24 | 1 |
梁平區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業綜合執法職位 | 夏姝妍 | 英語(輔修法學) | 75.78 | 1 |
梁平區衛生健康綜合行政執法支隊 | 綜合管理職位 | 夏國權 | 市場營銷 | 74.78 | 1 |
梁平區衛生健康綜合行政執法支隊 | 衛生監督執法職位 | 羅粒 | 法學 | 70.38 | 1 |
梁平區應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 應急管理職位 | 黃零零 | 法學 | 78.48 | 1 |
梁平區公安局 | 基層警務技術職位(網絡信息技術) | 郭林鋒 | 微電子科學與工程 | 76.65 | 1 |
梁平區公安局 | 基層警務技術職位(網絡信息技術) | 平康 | 光電信息科學與工程 | 74.48 | 2 |
梁平區公安局 | 基層警務技術職位(網絡信息技術) | 文森 | 電子信息工程 | 73.63 | 3 |
梁平區公安局 | 基層執法勤務職位4 | 李澤均 | 財務管理 | 69.31 | 1 |
梁平區公安局 | 基層執法勤務職位5 | 雷瑤 | 房地產開發與管理 | 73.31 | 1 |
請以上考生于4月17日上午7時00分前空腹準時到梁平區雙桂街道桂西路行政中心4號樓信訪辦大門前(都梁廣場公交站臺)集中,統一參加體檢。并請做好體檢準備工作。
中共重慶市梁平區委組織部
2023年4月15日