序號 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考
人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
1 | 江北區(qū)石馬河街道 | 綜合管理職位1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 江北區(qū)石馬河街道 | 綜合管理職位2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 江北區(qū)石馬河街道 | 綜合管理職位3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 江北區(qū)華新街街道 | 綜合管理職位 | 1 | 4 | 1 |
5 | 江北區(qū)五里店街道 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 0 |
6 | 江北區(qū)江北城街道 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 1 |
7 | 江北區(qū)鐵山坪街道 | 綜合管理職位1 | 1 | 3 | 2 |
8 | 江北區(qū)鐵山坪街道 | 綜合管理職位2 | 1 | 0 | 0 |
9 | 江北區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、派出監(jiān)察室 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位1 | 4 | 5 | 1 |
10 | 江北區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、派出監(jiān)察室 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位2 | 4 | 1 | 0 |
11 | 江北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 綜合管理職位1 | 1 | 4 | 1 |
12 | 江北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 綜合管理職位2 | 1 | 8 | 5 |
13 | 江北區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 江北區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 1 | 2 | 2 |
15 | 江北區(qū)政府辦公室 | 金融管理職位1 | 1 | 1 | 0 |
16 | 江北區(qū)政府辦公室 | 金融管理職位2 | 1 | 1 | 0 |
17 | 江北區(qū)發(fā)展改革委 | 綜合管理職位1 | 1 | 2 | 0 |
18 | 江北區(qū)發(fā)展改革委 | 綜合管理職位2 | 1 | 3 | 0 |
19 | 江北區(qū)科技局 | 科技管理職位 | 1 | 1 | 1 |
20 | 江北區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 住建管理職位 | 1 | 0 | 0 |
21 | 江北區(qū)城市管理局 | 法務(wù)管理職位 | 1 | 0 | 0 |
22 | 江北區(qū)商務(wù)委 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 1 | 1 | 1 |
23 | 江北區(qū)文化旅游委 | 綜合管理職位 | 1 | 3 | 1 |
24 | 江北區(qū)應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理職位1 | 1 | 2 | 0 |
25 | 江北區(qū)應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理職位2 | 1 | 0 | 0 |
26 | 江北區(qū)統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計管理職位 | 1 | 0 | 0 |
27 | 江北區(qū)委黨校(參照) | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 0 |
28 | 江北區(qū)價格認(rèn)證中心(參照) | 數(shù)字化管理職位 | 1 | 0 | 0 |
29 | 江北區(qū)價格認(rèn)證中心(參照) | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 0 |
30 | 江北區(qū)殯葬管理處(參照) | 殯葬事務(wù)管理職位 | 1 | 0 | 0 |
31 | 江北區(qū)法律援助中心(參照) | 法律援助職位 | 1 | 1 | 1 |
33 | 江北區(qū)財政國庫支付中心(參照) | 信息管理職位1 | 1 | 1 | 0 |
34 | 江北區(qū)財政國庫支付中心(參照) | 信息管理職位2 | 1 | 0 | 0 |
34 | 江北區(qū)財政國庫支付中心(參照) | 財政管理職位1 | 1 | 0 | 0 |
35 | 江北區(qū)財政國庫支付中心(參照) | 財政管理職位2 | 1 | 0 | 0 |
36 | 江北區(qū)政府采購中心(參照) | 資產(chǎn)管理職位 | 1 | 0 | 0 |
37 | 江北區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 社保經(jīng)辦職位 | 1 | 0 | 0 |
38 | 江北區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 財務(wù)管理職位 | 1 | 1 | 1 |
39 | 江北區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心(參照) | 退役軍人服務(wù)職位1 | 1 | 0 | 0 |
40 | 江北區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心(參照) | 退役軍人服務(wù)職位2 | 1 | 0 | 0 |
41 | 江北區(qū)國資服務(wù)中心(參照) | 財務(wù)審計職位 | 1 | 0 | 0 |
42 | 江北區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 待遇結(jié)算職位 | 1 | 1 | 0 |
43 | 江北區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 醫(yī)療協(xié)議管理職位 | 1 | 1 | 0 |
44 | 江北區(qū)供銷合作社(參照) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理職位 | 1 | 0 | 0 |
45 | 江北區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法職位1 | 1 | 0 | 0 |
46 | 江北區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法職位2 | 1 | 0 | 0 |
47 | 江北區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法職位3 | 1 | 0 | 0 |
48 | 江北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 動監(jiān)執(zhí)法職位1 | 1 | 0 | 0 |
49 | 江北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 動監(jiān)執(zhí)法職位2 | 1 | 0 | 0 |
50 | 江北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法職位 | 1 | 0 | 0 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁