根據《2023年大渡口區公開選拔社區工作者后備庫人選公告》、《關于2023年大渡口區公開選拔社區工作者后備庫人選面試等相關事宜的通知》規定,重慶渝臺人力資源服務有限責任公司組織開展了筆試、面試工作,并認真履行監督職責。現將47名面試人員的各項成績公布如下:
名次 | 面試序號 | 考生姓名 | 筆試成績 | 加分 | 筆試總成績 | 筆試*50% | 面試成績 | 面試*50% | 筆試面試總成績 | 備注 |
1 | 8 | 龍乾 | 83 | 0 | 83 | 41.5 | 88.8 | 44.4 | 85.9 |
|
2 | 23 | 康銀霞 | 85 | 4 | 89 | 44.5 | 81.4 | 40.7 | 85.2 |
|
3 | 14 | 帥一萍 | 79 | 4 | 83 | 41.5 | 84.8 | 42.4 | 83.9 |
|
4 | 10 | 趙婭 | 82 | 0 | 82 | 41 | 84.2 | 42.1 | 83.1 |
|
5 | 41 | 徐萍 | 81.5 | 2 | 83.5 | 41.75 | 81.4 | 40.7 | 82.45 |
|
6 | 30 | 馬碧英 | 75 | 5 | 80 | 40 | 83.8 | 41.9 | 81.9 |
|
7 | 20 | 梁玉梅 | 74 | 4 | 78 | 39 | 84.6 | 42.3 | 81.3 |
|
8 | 37 | 劉艷 | 82.5 | 0 | 82.5 | 41.25 | 79.4 | 39.7 | 80.95 |
|
9 | 47 | 任菁 | 80.5 | 0 | 80.5 | 40.25 | 80.4 | 40.2 | 80.45 |
|
10 | 50 | 楊小莉 | 74.5 | 2 | 76.5 | 38.25 | 83.8 | 41.9 | 80.15 |
|
11 | 6 | 張莉 | 78 | 0 | 78 | 39 | 82 | 41 | 80 |
|
12 | 56 | 李靜 | 71 | 2 | 73 | 36.5 | 86.6 | 43.3 | 79.8 |
|
13 | 21 | 羅婷婷 | 75 | 4 | 79 | 39.5 | 80.4 | 40.2 | 79.7 |
|
14 | 3 | 陳銀華 | 78.5 | 0 | 78.5 | 39.25 | 80.8 | 40.4 | 79.65 |
|
15 | 27 | 王意 | 71.5 | 7 | 78.5 | 39.25 | 80.6 | 40.3 | 79.55 |
|
16 | 49 | 古晨又 | 74 | 5 | 79 | 39.5 | 80 | 40 | 79.5 |
|
17 | 19 | 馬厚偉 | 72 | 2 | 74 | 37 | 84.6 | 42.3 | 79.3 |
|
18 | 44 | 黃渝州 | 77.5 | 0 | 77.5 | 38.75 | 80.8 | 40.4 | 79.15 |
|
19 | 58 | 余小雨 | 74 | 4 | 78 | 39 | 80 | 40 | 79 |
|
20 | 45 | 段輝群 | 73.5 | 2 | 75.5 | 37.75 | 81 | 40.5 | 78.25 |
|
21 | 11 | 龐旭 | 75.5 | 0 | 75.5 | 37.75 | 81 | 40.5 | 78.25 |
|
22 | 33 | 何水 | 72 | 2 | 74 | 37 | 81.8 | 40.9 | 77.9 |
|
23 | 26 | 李怡 | 73.5 | 0 | 73.5 | 36.75 | 82.2 | 41.1 | 77.85 |
|
24 | 29 | 王靜 | 73.5 | 0 | 73.5 | 36.75 | 82.2 | 41.1 | 77.85 |
|
25 | 4 | 熊德春 | 72.5 | 2 | 74.5 | 37.25 | 80.6 | 40.3 | 77.55 |
|
26 | 17 | 唐健華 | 76.5 | 2 | 78.5 | 39.25 | 76.4 | 38.2 | 77.45 |
|
27 | 22 | 朱小宏 | 75 | 2 | 77 | 38.5 | 77.8 | 38.9 | 77.4 |
|
28 | 2 | 李亞 | 74 | 2 | 76 | 38 | 77.6 | 38.8 | 76.8 |
|
29 | 32 | 張越 | 76 | 0 | 76 | 38 | 77.6 | 38.8 | 76.8 |
|
30 | 31 | 雷蕾 | 71 | 2 | 73 | 36.5 | 80.2 | 40.1 | 76.6 |
|
31 | 52 | 劉星 | 76.5 | 2 | 78.5 | 39.25 | 74.6 | 37.3 | 76.55 |
|
32 | 36 | 戴蕓先 | 74 | 0 | 74 | 37 | 78.6 | 39.3 | 76.3 |
|
33 | 38 | 唐云丹 | 78 | 0 | 78 | 39 | 74.4 | 37.2 | 76.2 |
|
34 | 55 | 劉顯松 | 71 | 2 | 73 | 36.5 | 79.4 | 39.7 | 76.2 |
|
35 | 40 | 余浪波 | 73 | 0 | 73 | 36.5 | 79.2 | 39.6 | 76.1 |
|
36 | 34 | 王艷 | 77 | 0 | 77 | 38.5 | 74.6 | 37.3 | 75.8 |
|
37 | 13 | 王存強 | 74.5 | 0 | 74.5 | 37.25 | 75.8 | 37.9 | 75.15 |
|
38 | 46 | 吳玲 | 73.5 | 0 | 73.5 | 36.75 | 76.8 | 38.4 | 75.15 |
|
39 | 7 | 朱家餉 | 69.5 | 4 | 73.5 | 36.75 | 75.4 | 37.7 | 74.45 |
|
40 | 16 | 孔春玲 | 75.5 | 0 | 75.5 | 37.75 | 71.8 | 35.9 | 73.65 |
|
41 | 53 | 胡煉 | 74.5 | 0 | 74.5 | 37.25 | 72.8 | 36.4 | 73.65 |
|
42 | 18 | 黃長全 | 73.5 | 0 | 73.5 | 36.75 | 73.2 | 36.6 | 73.35 |
|
43 | 9 | 戴文靜 | 72.5 | 0 | 72.5 | 36.25 | 73.2 | 36.6 | 72.85 |
|
44 | 5 | 向錢寶 | 73 | 0 | 73 | 36.5 | 71.8 | 35.9 | 72.4 |
|
45 | 43 | 張詩凡 | 73 | 0 | 73 | 36.5 | 66.6 | 33.3 | 69.8 |
|
46 | 54 | 張瓊 | 72.5 | 0 | 72.5 | 36.25 | 64.2 | 32.1 | 68.35 |
|
47 | 12 | 馬順斌 | 81 | 0 | 81 | 40.5 | 24.4 | 12.2 | 52.7 |
|
備注:
1.筆試面試總成績=筆試總成績x50%+面試成績X50%。
2.第20名、第21名筆試面試總成績相同,筆試面試總成績相同依次以加分、筆試成績、面試成績由高至低排序。
2023年大渡口區公開選拔社區工作者后備庫人選筆試總成績、面試成績和筆試面試總成績公布表.xlsx