根據公告規定,考生的筆試和面試成績按規定比例進行折算后由高分到低分排序,以招錄指標1:1進入體檢?,F將進入體檢的人員公布如下:
招錄單位 | 招考職位 | 體檢人員姓名 | 所學專業 | 總成績 | 名次 |
涪陵區珍溪鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 陳雪 | 工程管理 | 77.925 | 1 |
涪陵區珍溪鎮人民政府 | 財務管理職位 | 冉浩錦 | 商務經濟學 | 80.175 | 1 |
涪陵區南沱鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 況瑜 | 市場營銷 | 74.375 | 1 |
涪陵區南沱鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 陸文濤 | 英語 | 71.05 | 1 |
涪陵區百勝鎮人民政府 | 財務管理職位 | 段明月 | 財務管理 | 73 | 1 |
涪陵區龍潭鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 蔣靖 | 生物科學 | 74.3 | 1 |
涪陵區龍潭鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 楊玉峰 | 市場營銷 | 71.55 | 1 |
涪陵區馬武鎮人民政府 | 財務管理職位 | 孔林林 | 商務經濟學 | 76.575 | 1 |
涪陵區馬武鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 田妍 | 會計學 | 74.25 | 1 |
涪陵區焦石鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 吳雨 | 土木工程 | 70.6 | 1 |
涪陵區焦石鎮人民政府 | 財務管理職位 | 鐘寒冰 | 會計學 | 78.875 | 1 |
涪陵區青羊鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 葉黎 | 作物遺傳育種 | 75.275 | 1 |
涪陵區青羊鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 舒桂芳 | 政治學與行政學 | 75.4 | 1 |
涪陵區同樂鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 游佩 | 樓宇智能化工程技術 | 78.225 | 1 |
涪陵區大順鎮人民政府 | 財務管理職位 | 周泯杉 | 會計學 | 75.7 | 1 |
涪陵區增福鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 陳瑤 | 會計學 | 72.1 | 1 |
涪陵區大木鄉人民政府 | 綜合管理職位 | 陳俊百 | 財政學 | 77.85 | 1 |
涪陵區武陵山鄉人民政府 | 綜合管理職位 | 鄧靈 | 工商管理 | 77.65 | 1 |
涪陵區馬鞍街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 梁緣言 | 行政管理 | 73.85 | 1 |
涪陵區馬鞍街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 陳濱蕖 | 審計學 | 73.4 | 1 |
涪陵區李渡街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 黃浩鳴 | 電子信息工程 | 73.6 | 1 |
涪陵區李渡街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 王柯懿 | 行政管理 | 75.575 | 1 |
涪陵區敦仁街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 盧宇 | 社會工作 | 74.025 | 1 |
涪陵區敦仁街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 程旅 | 人力資源管理 | 74.575 | 1 |
涪陵區崇義街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 彭唯洋 | 廣播電視編導 | 75.2 | 1 |
涪陵區崇義街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 孫綺 | 自動化 | 77.775 | 1 |
涪陵區荔枝街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 譚睿瀾 | 保險學 | 77.725 | 1 |
涪陵區荔枝街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 艾天揚 | 國際經濟與貿易 | 73.85 | 1 |
涪陵區江東街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 皮沛川 | 經濟學 | 78.425 | 1 |
涪陵區江東街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 薛斯丹 | 財務管理 | 74.65 | 1 |
涪陵區江北街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 瞿松 | 計算機科學與技術 | 71.7 | 1 |
涪陵區江北街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 楊鈺旗 | 商務經濟學 | 70.075 | 1 |
涪陵區白濤街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 石晨希 | 金融學 | 74.725 | 1 |
涪陵區白濤街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 余純潔 | 保險學 | 73.225 | 1 |
涪陵區藺市街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 王越 | 貿易經濟 | 70.275 | 1 |
涪陵區義和街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 王鵬程 | 計算機科學與技術 | 73.75 | 1 |
涪陵區義和街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 黃媛 | 材料科學與工程 | 75.25 | 1 |
涪陵區農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 付文昊 | 審計學 | 75.225 | 1 |
涪陵區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 代聰 | 應用化學 | 70.575 | 1 |
涪陵區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 何月仙 | 應用化學 | 75.1 | 1 |
涪陵區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 雷順潔 | 設施農業技術 | 75.125 | 1 |
涪陵區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 李潔 | 工商管理 | 78.675 | 1 |
涪陵區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 陳恒旭 | 知識產權 | 75.625 | 1 |
涪陵區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位4 | 趙厶漪 | 法學 | 76.275 | 1 |
涪陵區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 劉佳 | 法學 | 72.175 | 1 |
涪陵區應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 唐章林 | 石油工程 | 78.575 | 1 |
涪陵區應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 羅志福 | 資源勘查工程 | 76.675 | 1 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 高鑫 | 偵查學 | 70.54 | 1 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位2 | 盛健智 | 法學 | 74.14 | 1 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位2 | 周萬林 | 法學 | 73.53 | 2 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位2 | 高裕翔 | 警務指揮與戰術 | 72.805 | 3 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位2 | 向俊穎 | 消防工程 | 71.905 | 4 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位2 | 李治霖 | 法學 | 71.485 | 5 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 楊千宇 | 物聯網工程 | 75.645 | 1 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 黃路 | 電子信息工程 | 75.535 | 2 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 李澤民 | 通信工程 | 74.755 | 3 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 劉洋 | 電子信息工程 | 74.185 | 4 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 唐浩凌 | 網絡工程 | 74.115 | 5 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 黃棵 | 電子信息科學與技術 | 72.695 | 6 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位4 | 余江川 | 軟件工程 | 77.77 | 1 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位4 | 何伊林 | 信息安全 | 76.45 | 2 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位5 | 張鴻愷 | 工程造價 | 76.93 | 1 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位5 | 陳思迪 | 工程管理 | 74.62 | 2 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位5 | 陳劍超 | 工程管理 | 74.11 | 3 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位6 | 劉磊 | 漢語言文學 | 75.55 | 1 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位6 | 夏夢繁 | 廣播電視學 | 75.395 | 2 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位6 | 張昊涵 | 漢語言文學 | 74.635 | 3 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位7 | 楊雨青 | 環境設計 | 76.315 | 1 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位7 | 吳寒 | 工程監理 | 73.22 | 2 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位9 | 蔡松彤 | 消防工程 | 75.765 | 1 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位10 | 陳朝暉 | 國際經濟與貿易 | 76.395 | 1 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位11 | 冉琦 | 會計學 | 73.02 | 1 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位12 | 程潤軒 | 建筑學 | 73.18 | 1 |
涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位13 | 韋科 | 社會體育指導與管理 | 73.75 | 1 |
涪陵區公安局 | 基層警務技術職位(法醫) | 余年慶 | 法醫學 | 68.35 | 1 |
請以上考生于4月18日上午8時前,空腹準時涪陵區鄉村振興局會議室(涪陵區興華西路25號)集中,統一參加體檢。并請做好體檢準備工作。 |
重慶市涪陵區公務員局
2023年4月15日