根據(jù)《江北區(qū)甬江街道2024年公開(kāi)招聘合同制工作人員簡(jiǎn)章》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將面試成績(jī)、總成績(jī)和進(jìn)入體檢人員予以公布。
一、面試成績(jī)及總成績(jī)
甬江街道2024年公開(kāi)招聘合同制工作人員面試成績(jī)、總成績(jī) | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
24601010103 | 財(cái)務(wù)管理 | 63 | 75.4 | 70.44 | |
24601010104 | 財(cái)務(wù)管理 | 72 | 79.54 | 76.52 | 是 |
24601010106 | 工程管理 | 67.5 | 76.98 | 73.19 | 是 |
24601010107 | 工程管理 | 27 | 73 | 54.60 | |
24601010108 | 工程管理 | 65.5 | 68.2 | 67.12 | |
24601010110 | 綜合管理 | 76 | 74.5 | 75.10 | 是 |
24601010119 | 綜合管理 | 68.5 | 74.62 | 72.17 | |
24601010126 | 綜合管理 | 75 | 74.44 | 74.66 | |
24601010130 | 綜合管理 | 72.5 | 面試放棄 | / | |
24601010204 | 綜合管理 | 69.5 | 面試放棄 | / | |
24601010208 | 綜合管理 | 71 | 78.6 | 75.56 | 是 |
24601010212 | 綜合管理 | 68.5 | 80.02 | 75.41 | 是 |
24601010216 | 綜合管理 | 69.5 | 75.8 | 73.28 | |
24601010217 | 綜合管理 | 70.5 | 73.82 | 72.49 | |
24601010304 | 綜合管理 | 72.5 | 78.96 | 76.38 | 是 |
24601010309 | 綜合管理 | 71 | 面試放棄 | / | |
24601010311 | 綜合管理 | 74.5 | 73.94 | 74.16 | |
24601010312 | 綜合管理 | 71.5 | 78.82 | 75.89 | 是 |
24601010313 | 綜合管理 | 69.5 | 74.74 | 72.64 | |
24601010321 | 綜合管理 | 71 | 74 | 72.80 | |
24601010405 | 綜合管理 | 68.5 | 面試放棄 | / | |
24601010408 | 綜合文字 | 66 | 72.46 | 69.88 | 是 |
24601010411 | 綜合文字 | 75.5 | 面試放棄 | / | |
24601010412 | 綜合文字 | 62.5 | 58.88 | 60.33 |
二、體檢須知
1、體檢時(shí)間地點(diǎn)另行通知,請(qǐng)考生保持手機(jī)暢通;
2、體檢對(duì)象必須空腹,并隨帶身份證。有手術(shù)史的,請(qǐng)?zhí)峁┏鲈盒〗Y(jié)和病理報(bào)告。逾期未到或未帶指定材料的,作自動(dòng)放棄處理;
3、體檢人員按要求時(shí)間到指定地點(diǎn)參加體檢,體檢不合格者淘汰;
4、體檢費(fèi)用(含復(fù)檢)由體檢對(duì)象自理;
5、家屬不得陪同。
聯(lián)系人:李老師,0574-83867529
寧波市江北區(qū)甬江街道辦事處
2024年6月25日