按照《巫溪縣2024年第三季度公開遴選事業單位工作人員公告》要求,現將擬調人員予以公示。
一、公示期
2024年9月11日—2024年9月17日(7天)
二、受理地點及電話
地 點:巫溪縣人力資源和社會保障局事業單位人事管理科
通訊地址(郵編):巫溪縣柏楊街道廣場西路67號
電 話:51520450
聯系人:程老師
三、公示要求
1. 如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3. 受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附件:巫溪縣2024年第三季度公開遴選事業單位工作人員擬調人員名單
巫溪縣人力資源和社會保障局
2024年9月11日
附件:
巫溪縣2024年第三季度公開遴選事業單位工作人員
擬調人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 學位 | 專業 | 畢業院校 | 畢業時間 | 遴選單位 | 崗位名稱 | 總成績 | 現工作單位 |
1 | 田小東 | 男 | 1991.08 | 本科 | 學士 | 土木工程 | 中國地質大學長城學院 | 2015.07 | 巫溪縣道路運輸事務中心 | 內河水運崗 | 79.73 | 巫溪縣紅池壩鎮綜合行政執法大隊 |
2 | 王冰潔 | 女 | 1994.01 | 本科 | 經濟學學士 | 國際經濟與貿易 | 長江師范學院 | 2015.06 | 巫溪縣道路運輸事務中心 | 綜合崗 | 81.60 | 巫溪縣大河鄉綜合行政執法大隊 |
3 | 張啟華 | 男 | 1985.11 | 大專 | 無 | 市場營銷 | 重慶電訊職業學院 | 2005.12 | 巫溪縣鐵路民航管理中心 | 綜合崗 | 77.55 | 巫溪縣紅池壩鎮便民服務中心(退役軍人服務站) |
4 | 胡蓉 | 女 | 1992.01 | 大學本科 | 學士 | 人力資源管理 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 2015.06 | 巫溪縣投資促進服務中心 | 招商引資崗 | 81.33 | 巫溪縣峰靈鎮綜合行政執法大隊 |
5 | 周章燕 | 女 | 1991.10 | 本科 | 學士學位 | 工商管理 | 重慶郵電大學移通學院 | 2015.07 | 巫溪縣貿易促進服務中心 | 綜合崗 | 81.15 | 巫溪縣寧廠鎮便民服務中心(退役軍人服務站) |
6 | 沈順林 | 男 | 1994.09 | 本科 | 學士 | 數學與應用數學 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 2018.06 | 巫溪縣貿易促進服務中心 | 綜合崗 | 82.18 | 巫溪縣白鹿初級中學校 |
7 | 劉戀 | 女 | 1993.12 | 本科 | 管理學學士 | 工程管理 | 重慶郵電大學移通學院 | 2015.06 | 巫溪縣水利水電事務中心 | 綜合崗 | 82.73 | 巫溪縣峰靈鎮便民服務中心(退役軍人服務站) |
8 | 向娟 | 女 | 1989.09 | 本科 | 藝術學士 | 藝術設計(視覺傳達設計) | 四川美術學院 | 2013.06 | 巫溪縣體育發展中心 | 綜合崗 | 80.83 | 巫溪縣鳳凰鎮施家小學校 |
9 | 張順楊 | 男 | 1990.11 | 本科 | 理學學位 | 數學與應用數學(師范) | 重慶師范大學 | 2014.06 | 巫溪縣數字化城市運行和治理中心(原巫溪縣創建工作服務中心) | 綜合崗 | 81.50 | 巫溪縣土城鎮產業發展服務中心 |
10 | 湯波 | 女 | 1991.11 | 本科 | 無 | 藥學 | 湖北醫藥學院 | 2020.7.1 | 巫溪縣政府信息中心 | 綜合崗 | 75.90 | 巫溪縣峰靈鎮衛生院 |
11 | 杜超權 | 女 | 1989.03 | 本科 | 無 | 漢語言文學 | 國家開放大學 | 2016.07 | 巫溪縣衛生財務集中核算中心 | 財務崗 | 74.90 | 巫溪縣文峰中心衛生院 |
12 | 姚炎炎 | 女 | 1993.06 | 本科 | 無 | 護理學 | 中南大學 | 2019.01 | 巫溪縣衛生計生120指揮信息管理中心 | 綜合崗 | 80.75 | 巫溪縣文峰中心衛生院 |
13 | 李興林 | 男 | 1995.02 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | 重慶醫科大學 | 2017.07 | 巫溪縣人民醫院 | 臨床醫師崗 | 81.65 | 巫溪縣紅池壩鎮衛生院 |
14 | 徐星 | 女 | 1990.03 | 本科 | 無 | 臨床醫學 | 重慶醫科大學 | 2021.01 | 巫溪縣中醫院 | 臨床醫師崗 | 78.70 | 巫溪縣勝利鄉衛生院 |
15 | 張秀娟 | 女 | 1980.04 | 本科 | 無 | 護理學 | 吉首大學 | 2021.06 | 巫溪縣衛生計生120指揮信息管理中心 | 醫務崗 | 78.45 | 巫溪縣文峰中心衛生院 |
附件下載: