按照《重慶市2023年度公開考試錄用公務員公告》要求,現將重慶市彭水縣2023年擬錄用人員(第一批)予以公示。
一、公示期
2023年5月18日至5月24日。
二、受理地點及電話
地點:重慶市彭水苗族土家族自治縣鼓樓街34號(彭水縣委組織部公務員科607室)
通訊地址(郵編):409600
電話:023-78448220
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.受理機構將對反映人員及所反映情況嚴格保密。
附件:彭水苗族土家族自治縣2023年擬錄用公務員公示表(第一批)
中共彭水苗族土家族自治縣委組織部
2023年5月17日
附件:彭水苗族土家族自治縣2023年度擬錄用公務員公示(第一批) | ||||||||||||||
序號 | 招考職位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學歷學位 | 所學專業 | 畢業院校 | 工作單位 | 準考證號 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 彭水自治縣郁山鎮人民政府財務管理職位 | 楊思琪 | 女 | 漢族 | 1999.08 | 本科學士 | 資產評估 | 安徽建筑大學 | 重慶市武隆區財政局(西部計劃志愿者) | 31221800815 | 74.75 | 1 | 是 | 是 |
2 | 彭水自治縣保家鎮人民政府金融財會職位 | 李楊 | 男 | 漢族 | 1997.12 | 本科學士 | 金融學 | 重慶工商大學派斯學院 | 無 | 31221204203 | 75.15 | 1 | 是 | 是 |
3 | 彭水自治縣保家鎮人民政府綜合管理職位 | 王睿 | 男 | 漢族 | 1993.10 | 本科學士 | 工商管理 | 西南大學 | 無 | 31227901419 | 69.95 | 1 | 是 | 是 |
4 | 彭水自治縣桑柘鎮人民政府綜合管理職位 | 廖銀敏 | 女 | 苗族 | 1997.01 | 本科學士 | 應用心理學 | 西南民族大學 | 無 | 31228300410 | 72.4 | 1 | 是 | 是 |
5 | 彭水自治縣黃家鎮人民政府綜合管理職位2 | 屈渝洋 | 男 | 漢族 | 1998.08 | 本科學士 | 環境科學 | 重慶三峽學院 | 無 | 31228000230 | 74.825 | 1 | 是 | 是 |
6 | 彭水自治縣普子鎮人民政府綜合管理職位1 | 許糝煒 | 男 | 苗族 | 1996.12 | 本科學士 | 旅游管理 | 重慶第二師范學院 | 無 | 31227001910 | 75.7 | 1 | 是 | 是 |
7 | 彭水自治縣普子鎮人民政府綜合管理職位2 | 楊秋松 | 男 | 苗族 | 1998.09 | 本科學士 | 思想政治教育 | 吉林大學 | 無 | 31221201029 | 77.475 | 1 | 是 | 是 |
8 | 彭水自治縣鞍子鎮人民政府綜合管理職位 | 任中秋 | 女 | 苗族 | 1998.10 | 本科學士 | 材料成型及控制工程 | 重慶理工大學 | 重慶市合川區龍市鎮綜合行政執法大隊 | 31228004823 | 76.275 | 1 | 是 | 是 |
9 | 彭水自治縣梅子埡鎮人民政府綜合管理職位 | 王海林 | 男 | 漢族 | 1999.09 | 本科學士 | 會計學 | 重慶大學城市科技學院 | 無 | 31227001508 | 73.925 | 1 | 是 | 是 |
10 | 彭水自治縣太原鎮人民政府綜合管理職位 | 朱弘潔 | 女 | 漢族 | 1995.01 | 本科學士 | 林學 | 華中農業大學 | 彭水自治縣發展改革事務中心 | 31228201111 | 75.15 | 1 | 是 | 是 |
11 | 彭水自治縣諸佛鄉人民政府綜合管理職位1 | 廖山黎 | 男 | 苗族 | 1997.07 | 本科學士 | 金融學 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶彭水自治縣公安局輔警(彭水同創保安服務有限公司派遣) | 31221203314 | 69.675 | 1 | 是 | 是 |
12 | 彭水自治縣諸佛鄉人民政府綜合管理職位2 | 冉雪立 | 女 | 土家族 | 1994.10 | 本科學士 | 酒店管理 | 華僑大學 | 無 | 31221205604 | 72.475 | 1 | 是 | 是 |
13 | 彭水自治縣石柳鄉人民政府綜合管理職位 | 崔鑫 | 男 | 土家族 | 1988.01 | 大學本科 | 金融學 | 中央廣播電視大學 | 石柱縣城市管理綜合行政執法支隊(重慶市重廣人力資源有限公司派遣) | 31221701811 | 72.425 | 1 | 是 | 是 |
14 | 彭水自治縣棣棠鄉人民政府綜合管理職位 | 孫飛 | 男 | 漢族 | 1996.08 | 本科學士 | 測繪工程 | 華北科技學院 | 重慶市開州區規劃和自然資源局 | 31226803010 | 75.4 | 1 | 是 | 是 |
15 | 彭水自治縣龍塘鄉人民政府財務管理職位 | 朱立 | 男 | 苗族 | 1996.03 | 本科學士 | 會計學 | 重慶人文科技學院 | 無 | 31221206530 | 73.95 | 1 | 是 | 是 |
16 | 彭水自治縣蘆塘鄉人民政府綜合管理職位2 | 張蘭 | 女 | 漢族 | 1997.03 | 大學專科 | 小學教育 | 眉山職業技術學院 | 來鳳縣文化和旅游局(三支一扶) | 31221203820 | 73.25 | 1 | 是 | 是 |
17 | 彭水自治縣三義鄉人民政府綜合管理職位 | 王澤 | 男 | 土家族 | 1993.06 | 本科學士 | 機械設計制造及其自動化 | 重慶理工大學 | 無 | 31227002304 | 76.15 | 1 | 是 | 是 |
18 | 彭水自治縣大埡鄉人民政府綜合管理職位 | 豆歡歡 | 女 | 漢族 | 1998.09 | 本科學士 | 軟件工程 | 重慶文理學院 | 無 | 31227903417 | 76.35 | 1 | 是 | 是 |
19 | 彭水自治縣雙龍鄉人民政府綜合管理職位1 | 舒麒麟 | 男 | 苗族 | 1998.08 | 大學專科 | 工程造價 | 重慶建筑科技職業學院 | 重慶方郡建設工程咨詢有限公司 | 31226804030 | 73.605 | 1 | 是 | 是 |
20 | 彭水自治縣桐樓鄉人民政府綜合管理職位2 | 豆林波 | 男 | 漢族 | 1997.06 | 本科學士 | 工業設計 | 湖南科技大學 | 彭水自治縣殘疾人聯合會(重慶市重點產業人力資源集團有限公司彭水分公司派遣) | 31221201623 | 76.855 | 1 | 是 | 是 |
21 | 彭水自治縣紹慶街道辦事處綜合管理職位 | 張秋雨 | 女 | 苗族 | 2000.08 | 本科學士 | 英語 | 四川外國語大學 | 無 | 31125800822 | 77.24 | 1 | 是 | 是 |
22 | 彭水自治縣紹慶街道辦事處綜合管理職位 | 代宏慶 | 女 | 漢族 | 1997.09 | 本科學士 | 法語 | 四川外國語大學 | 無 | 31123402417 | 75.555 | 2 | 是 | 是 |
23 | 彭水自治縣委巡察辦 | 趙平月 | 女 | 土家族 | 1991.08 | 本科學士 | 服裝設計與工程 | 重慶師范大學 | 無 | 31123101524 | 78.625 | 1 | 是 | 是 |
24 | 彭水自治縣司法局基層司法所職位 | 陶靜雅 | 女 | 苗族 | 1997.06 | 本科學士 | 公共事業管理 | 長江師范學院 | 重慶高新區虎溪街道復興寺社區社區專職工作者(借調虎溪街道辦事處規劃建設環保辦公室) | 31124003818 | 74.73 | 1 | 是 | 是 |
25 | 彭水自治縣司法局基層司法所職位 | 黃江 | 男 | 苗族 | 1994.12 | 本科學士 | 法學 | 西南政法大學 | 彭水自治縣商貿發展中心 | 31124701905 | 74.275 | 2 | 是 | 是 |
26 | 彭水自治縣司法局基層司法所職位 | 姚婭莉 | 女 | 苗族 | 1998.12 | 本科學士 | 勞動與社會保障 | 蘭州財經大學 | 無 | 31121011909 | 74.175 | 3 | 是 | 是 |
27 | 彭水自治縣司法局基層司法所職位 | 肖慧 | 女 | 土家族 | 1995.12 | 本科學士 | 公共事業管理 | 長江師范學院 | 無 | 31121011215 | 73.775 | 4 | 是 | 是 |
28 | 彭水自治縣司法局基層司法所職位 | 謝佳麗 | 女 | 苗族 | 1998.08 | 本科學士 | 政治學與行政學 | 長江師范學院 | 無 | 31121501908 | 73.7 | 5 | 是 | 是 |
29 | 彭水自治縣司法局基層司法所職位 | 石茂 | 男 | 苗族 | 1995.03 | 本科學士 | 社會學 | 中國社會科學院大學 | 無 | 31121007724 | 73.35 | 6 | 是 | 是 |
30 | 彭水自治縣財政局金融財會職位 | 蘇若鵬 | 男 | 苗族 | 1995.07 | 本科學士 | 經濟學 | 廈門大學 | 無 | 31123102527 | 74.85 | 1 | 是 | 是 |
31 | 彭水自治縣財政局金融財會職位 | 吳雪蓮 | 男 | 土家族 | 1999.06 | 本科學士 | 人力資源管理 | 重慶科技學院 | 無 | 31123302805 | 74.35 | 2 | 是 | 是 |
32 | 彭水自治縣規劃和自然資源局綜合管理職位1 | 文鎵 | 女 | 漢族 | 1998.12 | 本科學士 | 人力資源管理 | 重慶工商大學 | 無 | 31120302925 | 75.9 | 1 | 是 | 是 |
33 | 彭水自治縣規劃和自然資源局綜合管理職位2 | 張洋銘 | 男 | 土家族 | 2000.01 | 本科學士 | 土木工程 | 四川大學 | 無 | 31121011830 | 76 | 1 | 是 | 是 |
34 | 彭水自治縣郁江示范帶管委會辦公室管理職位 | 李莉 | 女 | 漢族 | 1997.08 | 本科學士 | 行政管理 | 西南政法大學 | 重慶市渝中區職工服務中心(重慶凱晟人力資源信息服務有限公司派遣) | 31123803912 | 73.95 | 1 | 是 | 是 |
35 | 彭水自治縣市場監督管理局財務會計職位 | 周黎 | 女 | 苗族 | 1999.08 | 本科學士 | 人力資源管理 | 中南民族大學 | 無 | 31328903028 | 75.69 | 1 | 是 | 是 |
36 | 彭水自治縣市場監督管理局基層市場監管職位1 | 王夕模 | 男 | 苗族 | 1999.09 | 本科學士 | 機械工程 | 東南大學 | 無 | 31329402919 | 78.3 | 1 | 是 | 是 |
37 | 彭水自治縣市場監督管理局基層市場監管職位3 | 楊晨 | 女 | 漢族 | 1996.03 | 本科學士 | 材料化學 | 北京科技大學 | 彭水自治縣經濟信息委 | 31321301025 | 73.96 | 1 | 是 | 是 |
38 | 彭水自治縣行政服務中心(參照)綜合管理職位 | 侯菲 | 女 | 苗族 | 1992.02 | 本科學士 | 園藝 | 長江師范學院 | 彭水自治縣鹿鳴鄉人民政府 | 31124200214 | 75.175 | 1 | 是 | 是 |
39 | 彭水自治縣機關事務管理中心(參照)綜合管理職位1 | 張楠 | 男 | 苗族 | 1998.12 | 本科學士 | 經濟學 | 重慶工商大學 | 中國郵政儲蓄銀行重慶分行江津支行柜員 | 31125500219 | 72.5 | 1 | 是 | 是 |
40 | 彭水自治縣國庫集中支付中心(參照)金融財會職位 | 柏亞蘭 | 女 | 土家族 | 1998.04 | 本科學士 | 保險學 | 西南財經大學 | 無 | 31121007128 | 76.05 | 1 | 是 | 是 |
41 | 彭水自治縣國庫集中支付中心(參照)金融財會職位 | 張濤 | 男 | 苗族 | 1998.10 | 本科學士 | 工商管理 | 重慶郵電大學移通學院 | 廣東邦韋企業信息咨詢有限公司重慶分公司 | 31123703323 | 75.1 | 2 | 是 | 是 |
42 | 彭水自治縣法律援助中心(參照)法律服務職位 | 周宜翼 | 男 | 苗族 | 1999.11 | 本科學士 | 法學 | 重慶人文科技學院 | 無 | 31121004827 | 72.125 | 1 | 是 | 是 |
43 | 彭水自治縣水文與水旱災害防御中心(參照)綜合管理職位1 | 周林 | 男 | 漢族 | 1996.08 | 本科學士 | 港口航道與海岸工程 | 重慶交通大學 | 無 | 31122401416 | 74.25 | 1 | 是 | 是 |
44 | 彭水自治縣畜牧發展中心(參照)畜牧獸醫職位 | 毛薤 | 男 | 漢族 | 1997.10 | 本科學士 | 動物醫學 | 吉林大學 | 無 | 31121005104 | 74.925 | 1 | 是 | 是 |
45 | 彭水自治縣社會經濟調查隊(參照)綜合管理職位 | 王證 | 男 | 苗族 | 1997.11 | 本科學士 | 統計學 | 新疆大學 | 彭水自治縣政協見習崗 | 31125302004 | 76.225 | 1 | 是 | 是 |
46 | 彭水自治縣醫療保障事務中心(參照)基金監管職位 | 楊江華 | 男 | 土家族 | 1993.09 | 本科學士 | 化學工程與
工藝 | 中南大學 | 無 | 31124004219 | 72.05 | 1 | 是 | 是 |
47 | 彭水自治縣林業行政執法支隊(參照)林業執法職位1 | 劉凌霄 | 女 | 漢族 | 1989.07 | 大學本科 | 法學 | 國家開放大學 | 重慶市江津區公安局輔警(重慶市江津保安服務有限公司派遣) | 31125701130 | 71.325 | 1 | 是 | 是 |
48 | 彭水自治縣供銷社(參照)綜合管理職位 | 李艷紅 | 女 | 苗族 | 1989.11 | 本科學士 | 會計學 | 重慶郵電大學 | 彭水自治縣人民檢察院聘用制書記員 | 31121009121 | 70.75 | 1 | 是 | 是 |
49 | 彭水自治縣科協(參照)綜合管理職位 | 謝旺 | 女 | 漢族 | 1991.12 | 本科學士 | 新聞學 | 西南大學育才學院 | 彭水自治縣走馬鄉人民政府(彭水縣同創保安服務有限公司派遣) | 31123301109 | 76.95 | 1 | 是 | 是 |
50 | 彭水自治縣規劃和自然資源綜合行政執法支隊(參照)規劃自然資源執法職位 | 彭文青 | 男 | 土家族 | 1998.08 | 本科學士 | 土木工程 | 西南大學 | 無 | 31329002816 | 77.87 | 1 | 是 | 是 |
51 | 彭水自治縣規劃和自然資源綜合行政執法支隊(參照)規劃自然資源執法職位 | 范宛 | 男 | 苗族 | 1998.10 | 本科學士 | 人文地理與城鄉規劃 | 重慶工商大學 | 無 | 31329400901 | 77.45 | 2 | 是 | 是 |
52 | 彭水自治縣農業綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位2 | 任小龍 | 男 | 苗族 | 1994.07 | 本科學士 | 水產養殖學 | 西南大學 | 無 | 31329605816 | 73.175 | 1 | 是 | 是 |
53 | 彭水自治縣公安局
基層執法執勤職位1 | 冉岳林 | 男 | 土家族 | 1992.10 | 本科學士 | 法學 | 中南民族大學 | 重慶凱邦房地產開發有限公司 | 31427700801 | 71.515 | 2 | 是 | 是 |
54 | 彭水自治縣公安局
基層執法執勤職位1 | 向陽 | 男 | 土家族 | 1996.05 | 本科學士 | 偵查學 | 西南政法大學 | 無 | 31427801123 | 68.69 | 3 | 是 | 是 |
55 | 彭水自治縣公安局
基層執法執勤職位2 | 冉川建 | 男 | 土家族 | 1994.08 | 本科學士 | 計算機科學與技術 | 西南民族大學 | 中國移動通信集團重慶有限公司(重慶菲斯克人力資源集團有限公司派遣) | 31427703010 | 71.725 | 1 | 是 | 是 |
56 | 彭水自治縣公安局
基層執法執勤職位2 | 秦文科 | 男 | 漢族 | 1995.04 | 本科學士 | 網絡工程 | 重慶工程學院 | 重慶市渝北區雙鳳橋街道長空路社區 | 31427601315 | 71.69 | 2 | 是 | 是 |
57 | 彭水自治縣公安局
基層執法執勤職位4 | 龍云 | 男 | 苗族 | 1995.11 | 本科學士 | 會計學 | 重慶人文科技學院 | 無 | 31427801504 | 75.985 | 1 | 是 | 是 |
58 | 彭水自治縣公安局
基層執法執勤職位4 | 李鑫 | 男 | 漢族 | 1999.03 | 本科學士 | 審計學 | 重慶財經學院 | 無 | 31427601708 | 72.625 | 2 | 是 | 是 |
附件下載:
彭水苗族土家族自治縣2023年度公開考試錄用公務員擬錄用人員公示(第一批).docx
附件:彭水苗族土家族自治縣2023年擬錄用公務員公示表(第一批).xlsx