附件1 | |||||||||||||||
巫山縣2023年5月公開考調事業單位工作人員職位一覽表 | |||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 考調單位 | 考調崗位 | 崗位類別及等級 | 名額 | 基本條件 | 筆試比例 | 筆試科目 | 報名地址 | 聯系人及電話 | 備注 | ||||
學歷(學位) | 專業 | 性別 | 年齡 | 其它要求 | |||||||||||
1 | 巫山縣發展和改革委員會 | 巫山縣國防動員事務中心 | 綜合崗1 | 九級管理以上 | 1 | 全日制本科以上學歷 | 計算機類、管理科學與工程類 | 男 | 35周歲以下 | 中共黨員(含預備黨員) | 2:1 | 《綜合知識》(含政治、經濟、法律、道德、公文寫作等知識) | 巫山縣人力社保局(巫山縣高唐街道廣東中路321號609室) | 王老師:57532199 | |
2 | 巫山縣發展和改革委員會 | 巫山縣價格認證中心 | 綜合崗2 | 九級管理以上 | 2 | 全日制本科以上學歷 | 工程管理、材料成型及控制工程、給水排水工程 | 男 | 35周歲以下 | 中共黨員(含預備黨員) | 2:1 | 《綜合知識》(含政治、經濟、法律、道德、公文寫作等知識) | 單位經費形式為“經費自理” | ||
3 | 巫山縣城市管理局 | 巫山縣環境衛生管理所 | 綜合崗3 | 九級管理以上 | 1 | 本科以上學歷 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 無 | 2:1 | 《綜合知識》(含政治、經濟、法律、道德、公文寫作等知識) | |||
4 | 巫山縣城市管理局 | 巫山縣園林管理所 | 綜合崗4 | 九級管理以上 | 1 | 本科以上學歷 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 無 | 2:1 | 《綜合知識》(含政治、經濟、法律、道德、公文寫作等知識) | |||
5 | 巫山縣城市管理局 | 巫山縣市政設施及燈飾照明管理所 | 綜合崗5 | 九級管理以上 | 1 | 本科以上學歷 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 無 | 2:1 | 《綜合知識》(含政治、經濟、法律、道德、公文寫作等知識) | |||
6 | 巫山縣鄉村振興局 | 巫山縣扶貧開發服務中心 | 綜合崗6 | 九級管理以上 | 1 | 全日制本科以上學歷及相應學位 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 無 | 2:1 | 《綜合知識》(含政治、經濟、法律、道德、公文寫作等知識) | |||
7 | 巫山縣醫療保障局 | 縣醫藥價格和招標采購事務中心 | 綜合崗7 | 九級管理以上 | 1 | 本科以上學歷 | 臨床醫學、藥學、護理學 | 不限 | 40周歲以下 | 1.從事相關專業工作5年以上;2.需具備相應醫師、藥師、護師以上職稱資格。 | 2:1 | 《醫保等綜合知識》(含《中華人民共和國社會保險法》、《醫療保障基金使用監督管理條例》、《基本醫療保險用藥管理暫行辦法》、《中共中央 國務院關于深化醫療保障制度改革的意見》、《國務院關于推動藥品集中帶量采購工作常態化制度化開展的意見》、《重慶市醫療保障基金監督管理辦法》、《重慶市基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄(2022年)》等) | |||
8 | 巫山縣 生態環 境局 |
巫山縣 生態環 境監測 站 |
環境監測崗 | 專技12級以上 | 1 | 本科以上學歷 | 環境科學與工程類、法學類 | 不限 | 40周歲以下 | 1.中共黨員(含預備黨員);2.從事執法工作3年以上可放寬至45周歲。 | 2:1 | 《環境監測等綜合知識》(含《中華人民共和國環境保護法》、《環境監測數據弄虛作假行為判定及處理辦法》、《排污許可管理條例》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等。 | |||
9 | 巫山縣文化旅游委 | 巫山縣圖書館 | 綜合崗8 | 專技12級以上 | 1 | 本科以上學歷及相應學位 | 計算機類、中國語言文學類、新聞傳播學類、教育學類、圖書情報與檔案管理類 | 不限 | 35周歲以下 | 2:1 | 《綜合知識》(含政治、經濟、法律、道德、公文寫作等知識) | ||||
10 | 巫山縣文化旅游委 | 巫山縣體育管理中心 | 綜合崗9 | 十級管理以上 | 1 | 大專以上學歷 | 經濟與行政管理 | 不限 | 40周歲以下 | 2:1 | 《綜合知識》(含政治、經濟、法律、道德、公文寫作等知識) | ||||
11 | 巫山縣住房和城鄉建設委員會 | 巫山縣村鎮建設服務中心 | 村鎮建設崗 | 專技12級以上 | 1 | 本科以上學歷 | 漢語言文學、法學 | 不限 | 40周歲以下 | 有從事國土房屋征收、土地項目管理相關工作經驗的年齡放寬至45周歲 | 2:1 | 《綜合知識》(含政治、經濟、法律、道德、公文寫作等知識) | |||
12 | 巫山縣住房和城鄉建設委員會 | 巫山縣城鄉建設檔案室 | 檔案管理崗 | 九級管理以上 | 1 | 本科以上學歷 | 不限 | 女 | 40周歲以下 | 有從事財務、審計相關工作經驗5年及以上 | 2:1 | 《綜合知識》(含政治、經濟、法律、道德、公文寫作等知識) | |||
13 | 高唐街道辦事處 | 高唐街道社區文化服務中心 | 綜合崗10 | 九級管理以上 | 1 | 本科以上學歷 | 不限 | 女 | 30周歲以下 | 2:1 | 《綜合知識》(含政治、經濟、法律、道德、公文寫作等知識) | ||||
14 | 高唐街道辦事處 | 高唐街道社區文化服務中心 | 綜合崗11 | 九級管理以上 | 1 | 本科以上學歷 | 法學類 | 男 | 40周歲以下 | 2:1 | 《綜合知識》(含政治、經濟、法律、道德、公文寫作等知識) | ||||
15 | 巫峽鎮人民政府 | 巫峽鎮文化服務中心 | 綜合崗12 | 九級管理以上 | 1 | 專科以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 2:1 | 《綜合知識》(含政治、經濟、法律、道德、公文寫作等知識) | ||||
16 | 巫峽鎮人民政府 | 巫峽鎮勞動就業和社會保障服務所 | 綜合崗13 | 九級管理以上 | 1 | 本科以上學歷 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 2:1 | 《綜合知識》(含政治、經濟、法律、道德、公文寫作等知識) | ||||
17 | 巫山縣建平鄉人民政府 | 建平鄉勞動就業和社會保障服務所 | 綜合崗14 | 十級管理以上 | 1 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 2:1 | 《綜合知識》(含政治、經濟、法律、道德、公文寫作等知識) | ||||
18 | 巫山縣官渡鎮人民政府 | 巫山縣官渡鎮文化服務中心 | 綜合崗15 | 十級管理以上 | 1 | 全日制大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 2:1 | 《綜合知識》(含政治、經濟、法律、道德、公文寫作等知識) | ||||
注:本一覽表所要求的年齡計算截止時間為2023年5月23日,如“35周歲以下”,指未滿36周歲,在1987年5月23日及以后出生,依次類推。 |