根據公告規定,我區組織開展了筆試、面試工作,現將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下: | |||||||
招錄區縣 | 招考職位 | 考生姓名 | 所學專業 | 筆試成績 | 面試成績 | ||
行測成績 | 申論成績 | 按公告規定折算后合計 | |||||
江北區 | 綜合管理3 | 李苗 | 物流管理 | 56 | 67 | 123 | 83.2 |
江北區 | 綜合管理3 | 黃磊 | 經濟學 | 39 | 69 | 108 | 78.4 |
江北區 | 綜合管理3 | 茍映蓉 | 學前教育 | 47 | 58.5 | 105.5 | 77.4 |
中共重慶市江北區委組織部
2025年4月26日
掃一掃在手機打開當前頁
根據公告規定,我區組織開展了筆試、面試工作,現將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下: | |||||||
招錄區縣 | 招考職位 | 考生姓名 | 所學專業 | 筆試成績 | 面試成績 | ||
行測成績 | 申論成績 | 按公告規定折算后合計 | |||||
江北區 | 綜合管理3 | 李苗 | 物流管理 | 56 | 67 | 123 | 83.2 |
江北區 | 綜合管理3 | 黃磊 | 經濟學 | 39 | 69 | 108 | 78.4 |
江北區 | 綜合管理3 | 茍映蓉 | 學前教育 | 47 | 58.5 | 105.5 | 77.4 |
中共重慶市江北區委組織部
2025年4月26日
掃一掃在手機打開當前頁