淑芬又痒了把腿张开在线视频-欧美一区二区国产精品-亚洲精品你懂的av在线-亚洲三级欧美三级日韩三级

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

巴南區(qū)教育事業(yè)單位2023年公開遴選教師成績公布表

分享至
報名序號 報考單位 報考崗位 身份證號碼 成績 備注
1001 清華中學 高中化學教師 500107********7724 78.20

1002 清華中學 高中物理教師 522122********7826 84.60

1003 清華中學 高中化學教師 500108********0019 88.80

1004 清華中學 高中物理教師 500107********6519 83.00

1005 市實驗中學 高中數(shù)學教師 500101********8899 86.20

1006 清華中學 高中生物教師 500235********4247 84.80

1007 市實驗中學 高中體育教師 500221********7113 87.50

1008 清華中學 高中生物教師 500230********4382 80.60

1009 清華中學 高中英語教師 500230********3785 82.80

1010 清華中學 高中生物教師 500226********0522 84.40

1011 清華中學 高中數(shù)學教師 500383********0030 86.40

1012 巴南實驗中學 初中英語教師 511621********6825 84.60

1013 清華中學 高中化學教師 513030********6323 85.40

1014 市實驗中學 高中語文教師 500232********5002 86.60

1015 清華中學 高中物理教師 500236********3310 81.40

1016 清華中學 高中生物教師 500235********8754 85.20

1017 清華中學 高中生物教師 500242********6230 87.20

1018 清華中學 高中地理教師 500231********006X 86.40

1019 清華中學 初中地理教師 500108********3413 83.80

1020 清華中學 高中化學教師 500233********0223 86.80

1021 清華中學 高中生物教師 500224********1962 85.60

1022 市實驗中學 高中語文教師 511602********0185 81.80

1023 市實驗中學 高中英語教師 500237********3125 86.20

1024 清華中學 高中生物教師 500221********4122 86.00

1025 市實驗中學 高中歷史教師 500236********2457 86.80

1026 清華中學 高中化學教師 500110********2420 74.80

1027 清華中學 高中英語教師 500109********9421 82.60

1028 清華中學 高中英語教師 511381********9147 86.60

1029 市實驗中學 高中美術(shù)教師 500107********1227 82.00

1030 清華中學 高中物理教師 500113********1024 82.40

1031 清華中學 高中物理教師 500101********9561 81.80

1032 清華中學 高中英語教師 500101********4140 83.40

1033 清華中學 高中數(shù)學教師 500238********2207 86.00

1034 市實驗中學 高中物理教師 500113********6129 84.20

1035 市實驗中學 高中數(shù)學教師 500236********3412 86.00

1036 清華中學 高中化學教師 500236********1745 82.20

1037 清華中學 高中化學教師 500235********7865 82.40

1038 市實驗中學 高中美術(shù)教師 500228********0071 86.10

1039 清華中學 高中數(shù)學教師 500382********4278 87.40

1040 清華中學 高中英語教師 500224********9506 84.20

1041 清華中學 高中英語教師 513029********5709 84.60

1042 清華中學 高中數(shù)學教師 511222********3441 84.60

1043 市實驗中學 高中英語教師 420503********5228 85.20

1044 清華中學 高中地理教師 500243********0225 84.60

1045 市實驗中學 高中化學教師 510521********2668 86.80

1046 清華中學 高中英語教師 513524********0012 87.60

1047 清華中學 高中物理教師 511602********8370 84.80

1048 清華中學 高中物理教師 500243********3657 86.20

1049 市實驗中學 高中物理教師 500228********505X 81.00

1050 清華中學 高中化學教師 500243********4584 81.00

1051 市實驗中學 高中美術(shù)教師 500221********4726 82.50

1052 市實驗中學 高中語文教師 500222********1665 86.00

1053 清華中學 高中化學教師 500230********7120 78.20

1054 清華中學 初中地理教師 500230********0286 83.60

1055 市實驗中學 高中物理教師 512927********505X 82.00

1056 清華中學 高中物理教師 500233********1034 84.40

1057 市實驗中學 高中英語教師 500222********7829 84.00

1058 市實驗中學 高中語文教師 513029********4371 0.00

1059 清華中學 高中數(shù)學教師 500240********4100 86.20

1060 清華中學 高中化學教師 510223********8121 83.60

1061 清華中學 高中數(shù)學教師 372923********1146 82.80

1062 清華中學 高中地理教師 430521********0966 86.00

1063 清華中學 高中化學教師 500230********0024 87.00

1064 清華中學 高中化學教師 511025********0234 0.00

1065 清華中學 高中生物教師 500243********5260 80.40

1066 清華中學 初中地理教師 500239********8208 88.20

1067 清華中學 高中語文教師 511323********4969 84.20

1068 清華中學 高中化學教師 500384********4226 84.20

1069 市實驗中學 高中語文教師 500230********212X 85.60

1070 市實驗中學 高中語文教師 500236********1477 81.60

1071 清華中學 高中英語教師 511681********4088 84.80

1072 市實驗中學 高中政治教師 500233********1045 82.20

1073 市實驗中學 高中化學教師 510228********5159 84.20

1074 清華中學 高中化學教師 511623********5600 83.00

1075 清華中學 初中地理教師 652901********004X 84.40

2001 魚洞二小 小學音樂教師 500235********8624 83.50

2002 魚洞二小 小學語文教師 500102********0042 78.40

2003 巴南實驗中學 初中英語教師 511623********3503 83.00

2004 魚洞二小 小學語文教師 500233********6909 83.60

2005 巴南中學 高中地理教師 510121********5042 82.60

2006 魚洞二小 小學音樂教師 500233********668X 80.90

2007 龍洲灣中學 初中歷史教師 500233********7339 81.00

2008 龍洲灣中學 初中生物教師 500113********6628 87.00

2009 西南大學華南城中學 初中語文教師 513722********4025 82.40

2010 龍洲灣中學 初中歷史教師 500235********441X 83.40

2011 巴南中學 高中化學教師 500101********7986 82.00

2012 融創(chuàng)小學 小學語文教師2 500237********8922 85.00

2013 融創(chuàng)小學 小學英語教師 513030********262X 81.60

2014 巴南中學 高中化學教師 500230********1909 80.80

2015 融創(chuàng)小學 小學語文教師2 500236********6283 82.60

2016 職教中心 中職音樂教師 511621********1982 83.70

2017 巴南實驗中學 初中歷史教師 500113********5029 85.20

2018 魚洞二小 小學音樂教師 500227********754X 79.90

2019 龍洲灣中學 初中歷史教師 500383********5989 85.00

2020 巴南實驗中學 初中英語教師 500381********6422 84.60

2021 職教中心 中職音樂教師 500240********5098 81.50

2022 魚洞二小 小學音樂教師 500238********0244 83.30

2023 龍洲灣中學 初中歷史教師 500231********5286 87.40

2024 魚洞二小 小學語文教師 500113********9422 83.40

2025 巴南實驗中學 初中歷史教師 500236********1949 85.40

2026 融創(chuàng)小學 小學英語教師 500234********0426 81.00

2027 職教中心 中職英語教師 500235********2221 85.20

2028 巴南中學 高中地理教師 500236********1411 86.40

2029 巴南中學 高中歷史教師 500235********8227 84.60

2030 魚洞二小 小學語文教師 500230********4928 84.20

2031 融創(chuàng)小學 小學英語教師 500236********4685 83.20

2032 龍洲灣中學 初中歷史教師 500234********3392 83.80

2033 魚洞二小 小學音樂教師 500384********0025 85.30

2034 職教中心 中職英語教師 500228********5941 82.80

2035 融創(chuàng)小學 小學英語教師 500102********6547 79.80

2036 星瀾匯小學 小學書法教師 500113********4820 87.10

2037 西南大學華南城中學 初中語文教師 500229********4088 83.60

2038 魚洞二小 小學音樂教師 500242********003X 85.90

2039 魚洞二小 小學語文教師 500222********4325 83.00

2040 融創(chuàng)小學 小學英語教師 500238********0142 87.00

2041 融創(chuàng)小學 小學語文教師2 500238********4004 0.00

2042 箭灘河小學 小學數(shù)學教師 511621********0025 83.20

2043 龍洲灣中學 初中道德與法治教師 500113********3727 87.60

2044 西南大學華南城中學 初中語文教師 500240********5761 81.80

2045 巴南中學 高中物理教師 610321********0822 83.40

2046 巴南中學 高中語文教師 500382********4508 86.00

2047 巴南實驗中學 初中英語教師 500235********0229 86.40

2048 巴南中學 高中語文教師 513901********6123 83.00

2049 巴南實驗中學 初中英語教師 500237********8942 81.60

2050 龍洲灣中學 初中生物教師 511623********2522 81.40

2051 西南大學華南城中學 初中數(shù)學教師 511602********7008 83.60

2052 職教中心 中職計算機教師 500239********4301 77.80

2053 西南大學華南城中學 初中數(shù)學教師 500236********4581 85.20

2054 星瀾匯小學 小學書法教師 500233********5825 82.30

2055 魚洞二小 小學音樂教師 513621********0066 83.60

2056 融創(chuàng)小學 小學英語教師 511602********6503 81.40

2057 職教中心 中職英語教師 513701********3233 83.20

2058 職教中心 中職計算機教師 510203********0820 87.50

2059 魚洞二小 小學音樂教師 500233********0124 84.80

2060 職教中心 中職計算機教師 500101********1025 75.20

2061 職教中心 中職英語教師 612321********2143 84.80

2062 巴南中學 高中化學教師 500243********2762 80.40

2063 巴南實驗中學 初中英語教師 511621********138X 85.00

2064 龍洲灣中學 初中生物教師 421181********0468 82.20

2065 巴南中學 高中地理教師 500243********7109 84.00

2066 職教中心 中職英語教師 510122********0320 85.60

2067 魚洞二小 小學語文教師 500113********9429 88.60

2068 龍洲灣中學 初中道德與法治教師 500236********1229 83.40

2069 西南大學華南城中學 初中語文教師 500230********4668 87.60

2070 職教中心 中職音樂教師 500229********0023 0.00

2071 巴南實驗中學 初中英語教師 500110********4029 86.80

2072 巴南實驗中學 初中數(shù)學教師 511622********7069 84.20

2073 巴南中學 高中生物教師 500222********4729 86.60

2074 魚洞二小 小學語文教師 500102********0743 80.20

2075 巴南實驗中學 初中英語教師 500113********9446 84.40

2076 龍洲灣中學 初中道德與法治教師 500239********0567 83.20

2077 魚洞二小 小學音樂教師 500236********2288 86.00

2078 巴南實驗中學 初中英語教師 511303********1386 83.20

2079 融創(chuàng)小學 小學語文教師2 500240********3680 83.80

2080 職教中心 中職新能源汽車檢測與維修教師 642222********4615 84.30

2081 魚洞二小 小學語文教師 500232********0022 81.40

2082 星瀾匯小學 小學數(shù)學教師 511602********0720 84.20

2083 巴南中學 高中政治教師 500236********2369 83.80

2084 西南大學華南城中學 初中數(shù)學教師 511227********0011 83.80

2085 職教中心 中職新能源汽車檢測與維修教師 342222********2887 73.90

2086 巴南中學 高中化學教師 510723********2402 81.80

2087 龍洲灣中學 初中生物教師 500234********2447 81.80

2088 魚洞二小 小學音樂教師 500237********6763 80.30

2089 融創(chuàng)小學 小學英語教師 500243********4269 77.20

2090 魚洞二小 小學語文教師 500221********7329 85.40

2091 魚洞二小 小學語文教師 500229********4082 80.80

2092 巴南中學 高中化學教師 500242********1404 84.00

2093 龍洲灣中學 初中道德與法治教師 500235********1604 84.80

2094 職教中心 中職計算機教師 500235********6166 78.30

2095 龍洲灣中學 初中生物教師 500238********424X 85.40

2096 巴南中學 高中英語教師 500233********9128 84.80

2097 龍洲灣中學 初中道德與法治教師 500235********9483 83.80

2098 融創(chuàng)小學 小學英語教師 500113********2822 83.20

2099 魚洞二小 小學音樂教師 500113********7824 86.80

2100 巴南中學 高中化學教師 500233********1065 86.00

3001 融匯二小 小學體育教師 511623********1169 80.00

3002 進修校 生物教研員 421022********1533 86.60

3003 箭灘河小學 小學信息技術(shù)教師 500113********9416 80.40

3004 融匯二小 小學體育教師 500236********0016 83.30

3005 珠江城小學 小學語文教師 510213********2446 83.80

3006 魚洞四小 小學音樂教師 500240********0631 82.60

3007 融匯二小 小學體育教師 500101********1517 0.00

3008 巴南小學 小學語文教師 500113********8626 87.60

3009 西南大學華南城小學 小學語文教師2 500236********1865 83.00

3010 濱江一小 小學英語教師 500113********7728 81.80

3011 箭灘河小學 小學數(shù)學教師 500113********2489 84.20

3012 巴渝小學 小學美術(shù)教師 500221********2469 83.00

3013 濱江一小 小學英語教師 511223********8426 76.60

3014 融匯二小 小學語文教師2 500235********9044 81.80

3015 融匯二小 小學語文教師2 500233********9109 82.60

3016 魚洞四小 小學音樂教師 500233********0125 84.00

3017 濱江一小 小學英語教師 500234********9246 78.80

3018 清華小學 小學語文教師 411102********0082 84.00

3019 融匯二小 小學語文教師1 500236********2174 86.40

3020 融匯二小 小學體育教師 500238********5841 85.20

3021 珠江城小學 小學語文教師 500235********4226 80.40

3022 珠江城小學 小學語文教師 500233********3923 77.00

3023 融匯二小 小學語文教師2 500236********076X 84.40

3024 魚洞四小 小學音樂教師 500233********2646 80.20

3025 濱江一小 小學英語教師 500234********8843 82.20

3026 魚洞四小 小學科學教師 500110********3225 81.40

3027 巴渝小學 小學體育教師 500233********4215 79.90

3028 珠江城小學 小學數(shù)學教師 500231********1866 84.20

3029 巴渝小學 小學體育教師 500233********4419 81.10

3030 融匯二小 小學體育教師 500102********6899 81.30

3031 巴渝小學 小學美術(shù)教師 500101********2623 78.50

3032 西南大學華南城小學 小學數(shù)學教師2 500113********7425 83.20

3033 魚洞四小 小學美術(shù)教師 510522********7302 83.90

3034 清華小學 小學語文教師 500113********2823 87.80

3035 魚洞四小 小學科學教師 500103********0033 87.20

3036 箭灘河小學 小學信息技術(shù)教師 500231********3398 84.60

3037 箭灘河小學 小學數(shù)學教師 511622********2824 84.80

3038 箭灘河小學 小學美術(shù)教師 511623********574X 84.40

3039 巴渝小學 小學美術(shù)教師 500224********1023 84.80

3040 魚洞四小 小學美術(shù)教師 500110********0826 84.50

3041 魚洞四小 小學音樂教師 500108********0826 84.10

3042 濱江一小 小學語文教師 511323********3927 85.40

3043 融匯二小 小學體育教師 500102********4762 81.50

3044 融匯二小 小學數(shù)學教師2 500237********2204 86.40

3045 巴渝小學 小學體育教師 500234********1703 85.90

3046 巴渝小學 小學美術(shù)教師 500234********5807 86.60

3047 濱江一小 小學英語教師 511681********412X 81.60

3048 珠江城小學 小學數(shù)學教師 500222********0328 81.60

3049 融匯二小 小學體育教師 500234********3190 81.10

3050 清華小學 小學語文教師 500237********8967 83.60

3051 濱江一小 小學英語教師 511621********7189 80.00

3052 融匯二小 小學語文教師2 500230********1922 0.00

3053 濱江一小 小學語文教師 500105********3724 83.00

3054 魚洞四小 小學美術(shù)教師 500240********5107 78.40

3055 珠江城小學 小學數(shù)學教師 420381********6226 82.20

3056 巴渝小學 小學美術(shù)教師 500240********3965 81.60

3057 巴渝小學 小學美術(shù)教師 500234********3545 82.50

3058 巴渝小學 小學體育教師 500230********6098 78.00

3059 巴渝小學 小學體育教師 500221********7621 83.40

3060 巴渝小學 小學體育教師 511623********1524 80.50

3061 融匯二小 小學數(shù)學教師2 500112********5244 83.00

3062 巴南小學 小學語文教師 500235********3906 80.60

3063 融匯二小 小學體育教師 511623********2209 84.00

3064 魚洞四小 小學音樂教師 522125********3122 77.10

3065 箭灘河小學 小學美術(shù)教師 500222********8113 86.60

3066 巴渝小學 小學美術(shù)教師 500237********0022 79.30

3067 融匯二小 小學數(shù)學教師2 500236********550X 83.00

3068 融匯二小 小學體育教師 500236********3962 81.10

3069 融匯二小 小學體育教師 500242********3273 78.50

3070 箭灘河小學 小學美術(shù)教師 511528********7822 82.70

3071 魚洞四小 小學美術(shù)教師 513721********2999 77.40

3072 濱江一小 小學英語教師 510524********0168 82.40

3073 箭灘河小學 小學美術(shù)教師 500113********6016 82.50

3074 珠江城小學 小學語文教師 500242********2569 82.80

3075 巴渝小學 小學語文教師 500384********0024 81.60

3076 巴渝小學 小學體育教師 500240********4309 81.40

3077 魚洞四小 小學音樂教師 210603********0021 76.00

3078 融匯二小 小學語文教師2 500242********1306 82.40

3079 濱江一小 小學語文教師 500233********2620 83.00

3080 濱江一小 小學英語教師 500230********0762 82.80

3081 濱江一小 小學英語教師 500236********2905 86.00

3082 濱江一小 小學數(shù)學教師 500239********5068 81.60

3083 巴渝小學 小學體育教師 500222********3112 82.30

3084 西南大學華南城小學 小學語文教師2 500238********0681 79.80

3085 融匯二小 小學體育教師 140121********4695 82.80

3086 濱江一小 小學數(shù)學教師 500102********5762 86.00

3087 魚洞四小 小學美術(shù)教師 500231********7585 83.70

3088 融匯二小 小學體育教師 500236********6194 77.80

3089 魚洞二小 小學語文教師 500237********8960 79.40

3090 清華小學 小學語文教師 500240********0020 82.20

3091 融匯二小 小學體育教師 500233********2642 80.50

3092 濱江一小 小學英語教師 500223********2368 81.20

3093 巴渝小學 小學語文教師 500235********7020 88.00

3094 巴渝小學 小學信息技術(shù)教師 500233********824X 78.70

3095 融匯二小 小學體育教師 500231********0412 82.50

3096 濱江一小 小學語文教師 430525********7464 86.80

3097 清華小學 小學數(shù)學教師 500233********7264 84.80

3098 巴渝小學 小學美術(shù)教師 500230********1625 79.60

3099 濱江一小 小學英語教師 500235********7667 84.60

3100 西南大學華南城小學 小學數(shù)學教師2 500231********5320 84.40

4001 巴南實驗中學 初中數(shù)學教師 410923********7225 86.60

4002 融創(chuàng)小學 小學語文教師2 500113********8723 81.00

4003 巴南中學 高中政治教師 500236********268X 81.00

4004 巴南中學 高中化學教師 500113********5524 87.60

4005 巴南中學 高中數(shù)學教師 500106********8944 86.60

4006 星瀾匯小學 小學數(shù)學教師 500225********0774 86.20

4007 魚洞二小 小學音樂教師 500221********7622 82.70

4008 西南大學華南城中學 初中語文教師 511222********8863 82.80

4009 職教中心 中職英語教師 500229********2825 81.60

4010 職教中心 中職英語教師 500238********5842 82.40

4011 融創(chuàng)小學 小學語文教師2 500237********0380 80.20

4012 職教中心 中職音樂教師 430221********812X 82.90

4013 巴南中學 高中英語教師 500382********7641 85.20

4014 巴南實驗中學 初中英語教師 513521********0988 85.60

4015 巴南實驗中學 初中歷史教師 500229********1021 87.00

4016 巴南中學 高中歷史教師 500234********2743 85.00

4017 巴南中學 高中語文教師 372330********0060 87.20

4051 濱江一小 小學語文教師 500240********0064 84.20

4052 融匯二小 小學數(shù)學教師2 510824********2266 0.00

4053 巴渝小學 小學語文教師 500235********1824 0.00

4054 濱江一小 小學英語教師 500233********4080 80.60

4055 魚洞四小 小學科學教師 500241********0842 78.20

4056 巴渝小學 小學體育教師 500230********3754 78.00

4057 箭灘河小學 小學數(shù)學教師 511225********5675 86.40

4058 融匯二小 小學數(shù)學教師2 500227********1124 85.00

4059 清華小學 小學數(shù)學教師 500231********6886 85.20

4060 融匯二小 小學數(shù)學教師2 500113********9129 84.00

4061 濱江一小 小學數(shù)學教師 500233********0142 83.40

4062 濱江一小 小學數(shù)學教師 510304********2025 85.60

4063 箭灘河小學 小學數(shù)學教師 500240********5243 82.60

4064 巴渝小學 小學美術(shù)教師 500233********0049 0.00

4065 西南大學華南城小學 小學語文教師2 500113********9426 82.00

4066 珠江城小學 小學數(shù)學教師 500236********2987 81.80

4067 珠江城小學 小學語文教師 511623********4048 84.00

4068 濱江一小 小學語文教師 511203********0024 0.00

聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除

專題推薦

進入關(guān)懷模式