>>> 2023重慶公務員考試筆試合格分數線及資格復審名單
2023
掃一掃在手機打開當前頁
以上信息僅供參考,如有異議,請以招聘單位公布的內容為準!
上一篇:2023重慶公務員最低進面分數線(巫山縣)
下一篇:返回列表
無相關信息
2023重慶公務員面試資格復審名單已經發布,同時也公布了各職位最低進入面試分數線、同崗位競爭對手分差,考生可通過資格復審名單查看自己是否進入下一環節,同時也可以查看各個單位資格復審、體能測試、專業能力測試的具體時間和地點安排,重慶中公教育網為考生整理了2023重慶公務員巫溪縣最低進面分數線,以供參考。
地區部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進面分 |
---|---|---|---|
巫溪縣 | 巫溪縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 126.4 |
巫溪縣 | 巫溪縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 108.2 |
巫溪縣 | 巫溪縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 133.6 |
巫溪縣 | 巫溪縣柏楊街道辦事處 | 綜合管理職位 | 124.9 |
巫溪縣 | 巫溪縣發展改革委 | 綜合管理職位1 | 128.3 |
巫溪縣 | 巫溪縣發展改革委 | 綜合管理職位2 | 132.2 |
巫溪縣 | 巫溪縣教委 | 綜合管理職位 | 132 |
巫溪縣 | 巫溪縣經濟信息委 | 綜合管理職位 | 132.6 |
巫溪縣 | 巫溪縣民政局 | 綜合管理職位 | 135.4 |
巫溪縣 | 巫溪縣財政局 | 綜合管理職位1 | 123.7 |
巫溪縣 | 巫溪縣財政局 | 綜合管理職位2 | 134.2 |
巫溪縣 | 巫溪縣農業農村委 | 綜合管理職位 | 130 |
巫溪縣 | 巫溪縣商務委 | 綜合管理職位 | 133.8 |
巫溪縣 | 巫溪縣鄉村振興局 | 資金監管職位 | 123.3 |
巫溪縣 | 巫溪縣鄉村振興局 | 綜合管理職位 | 137.1 |
巫溪縣 | 巫溪縣婦聯 | 綜合管理職位 | 131.1 |
巫溪縣 | 巫溪縣紅池壩景區管委會 | 財務管理職位 | 127.7 |
巫溪縣 | 巫溪縣紅池壩景區管委會 | 綜合管理職位 | 130.6 |
巫溪縣 | 巫溪縣司法局 | 財務職位 | 136.2 |
巫溪縣 | 巫溪縣司法局 | 綜合管理職位1 | 137.6 |
巫溪縣 | 巫溪縣司法局 | 綜合管理職位2 | 116.4 |
巫溪縣 | 巫溪縣司法局 | 綜合管理職位3 | 120.8 |
巫溪縣 | 巫溪縣司法局 | 綜合管理職位4 | 127.6 |
巫溪縣 | 巫溪縣市場監管局 | 行政執法職位1 | 131.8 |
巫溪縣 | 巫溪縣市場監管局 | 行政執法職位2 | 128 |
巫溪縣 | 巫溪縣市場監管局 | 行政執法職位3 | 139.7 |
巫溪縣 | 巫溪縣市場監管綜合行政執法支隊 | 行政執法職位4 | 129.5 |
巫溪縣 | 巫溪縣科協(參照) | 綜合管理職位 | 131.5 |
巫溪縣 | 巫溪縣殘聯(參照) | 綜合管理職位 | 132.9 |
巫溪縣 | 巫溪縣供銷社(參照) | 綜合管理職位 | 122.3 |
巫溪縣 | 巫溪縣檔案館(參照) | 綜合管理職位1 | 128.9 |
巫溪縣 | 巫溪縣僑聯(參照) | 綜合管理職位 | 125.8 |
巫溪縣 | 巫溪縣機關事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 133.6 |
巫溪縣 | 巫溪縣機關事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 119.5 |
巫溪縣 | 巫溪縣政務服務中心(參照) | 政務服務職位 | 134.3 |
巫溪縣 | 巫溪縣救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 132.2 |
巫溪縣 | 巫溪縣低保中心(參照) | 綜合管理職位1 | 126.8 |
巫溪縣 | 巫溪縣低保中心(參照) | 綜合管理職位2 | 132 |
巫溪縣 | 巫溪縣財政局國庫收付中心(參照) | 財務管理職位 | 127.8 |
巫溪縣 | 巫溪縣社會保險事務中心(參照) | 財務管理職位 | 116.1 |
巫溪縣 | 巫溪縣社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 128.9 |
巫溪縣 | 巫溪縣社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 129 |
巫溪縣 | 巫溪縣就業人才事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 123.5 |
巫溪縣 | 巫溪縣就業人才事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 132.8 |
巫溪縣 | 巫溪縣商務綜合執法大隊(參照) | 行政執法職位 | 126.7 |
巫溪縣 | 巫溪縣農業綜合開發中心(參照) | 綜合管理職位 | 128 |
巫溪縣 | 巫溪縣紅十字會(參照) | 會計職位 | 114.3 |
巫溪縣 | 巫溪縣紅十字會(參照) | 信息管理職位 | 117.9 |
巫溪縣 | 巫溪縣社會經濟調查隊(參照) | 綜合管理職位1 | 129.3 |
巫溪縣 | 巫溪縣社會經濟調查隊(參照) | 綜合管理職位2 | 134.5 |
巫溪縣 | 巫溪縣社會經濟調查隊(參照) | 財務管理職位 | 130.2 |
巫溪縣 | 巫溪縣醫療保障事務中心(參照) | 基金監管職位 | 115 |
巫溪縣 | 巫溪縣規劃和自然資源綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位 | 140.8 |
巫溪縣 | 巫溪縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 127.3 |
巫溪縣 | 巫溪縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 126 |
巫溪縣 | 巫溪縣應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位 | 119.5 |
巫溪縣 | 巫溪縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 59.47 |
2023
【2023重慶公務員考試備考資料】
分數線詢 | 歷年試題 | 面試模擬題 |
省考面試分數線 | 考前面試試題合集 | 省考面試模擬1500題 |
面試峰會 | 答題技巧 | 專業專項 |
省考面試分析會 | 面試示范答題 | 省考面試專項資料 |
打賞作者,感謝您的捐贈!

