重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 關(guān)于重慶市屬事業(yè)單位2024年第二季度公開招聘工作人員筆試、專業(yè)面試成績(jī)公示 | ||||||||
名次 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘院部 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) (÷3×50%) | 專業(yè)面試成績(jī) (×25%) | 筆試、專業(yè)面試總成績(jī) | 備注 |
1 | 譚雄 | 1108800703117 | 黨委學(xué)生工作部 | 輔導(dǎo)員崗1 | 194.5 | 83.00 | 53.17 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
2 | 杜明煜 | 1108800202524 | 黨委學(xué)生工作部 | 輔導(dǎo)員崗1 | 181 | 86.00 | 51.67 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
3 | 方遠(yuǎn)康 | 1108800601918 | 黨委學(xué)生工作部 | 輔導(dǎo)員崗1 | 176 | 84.80 | 50.53 | 遞補(bǔ),進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
4 | 鄭昌旺 | 1108800100113 | 黨委學(xué)生工作部 | 輔導(dǎo)員崗1 | 191.5 | 0.00 | 31.92 | 棄考 |
5 | 郭方 | 1108800901704 | 黨委學(xué)生工作部 | 輔導(dǎo)員崗1 | 177 | 0.00 | 29.50 | 棄考 |
1 | 毛亦漣 | 1108800500325 | 黨委學(xué)生工作部 | 輔導(dǎo)員崗2 | 188.5 | 88.10 | 53.44 | 遞補(bǔ),進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
2 | 劉慶 | 1108800102606 | 黨委學(xué)生工作部 | 輔導(dǎo)員崗2 | 195 | 80.60 | 52.65 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
3 | 覃靜如 | 1108800601622 | 黨委學(xué)生工作部 | 輔導(dǎo)員崗2 | 193 | 71.60 | 50.07 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
4 | 趙詩(shī)潔 | 1108800404312 | 黨委學(xué)生工作部 | 輔導(dǎo)員崗2 | 204 | 0.00 | 34.00 | 棄考 |
1 | 方群垚 | 5408801904404 | 護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué)院護(hù)理教學(xué)兼臨床崗 | 165.50 | 61.60 | 42.98 | 根據(jù)公告要求:對(duì)面試實(shí)際競(jìng)爭(zhēng)比例未達(dá)到2:1的崗位,考生任意一科面試成績(jī)未達(dá)到70分的,一般不得確定為體檢人選。故該考生不進(jìn)入下一環(huán)節(jié),淘汰。 |
1 | 張博淵 | 5508802001327 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院眼視光技術(shù)教學(xué)崗 | 166 | 81.80 | 48.12 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
1 | 譚祥旭 | 3108801704201 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院智能醫(yī)療裝備技術(shù)教學(xué)崗 | 181.5 | 83.80 | 51.20 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
2 | 彭敏 | 3108801801017 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院智能醫(yī)療裝備技術(shù)教學(xué)崗 | 185 | 77.60 | 50.23 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
3 | 唐權(quán) | 3108801611119 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院智能醫(yī)療裝備技術(shù)教學(xué)崗 | 181.5 | 76.20 | 49.30 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
1 | 李彥潔 | 5108801900317 | 中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué)院康復(fù)治療教學(xué)兼臨床崗 | 174.2 | 71.60 | 46.93 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
2 | 譚晨曦 | 5108801900307 | 中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué)院康復(fù)治療教學(xué)兼臨床崗 | 145.7 | 78.30 | 43.86 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
2024年7月1日 |