巫溪縣事業單位2025年第二季度公開遴選工作人員面試成績、總成績公示及是否進入體檢人員名單
序號 | 姓名 | 遴選單位 | 崗位名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢環節 |
1 | 謝靜 | 巫溪縣柏楊街道綜合行政執法大隊 | 綜合崗 | 74.5 | 71.6 | 73.05? | 否 |
2 | 朱茜 | 巫溪縣柏楊街道綜合行政執法大隊 | 綜合崗 | 79 | 77.6 | 78.30? | 是 |
3 | 向娥 | 巫溪縣城市管理綜合行政執法支隊 | 綜合執法崗 | 76 | 73 | 74.50? | 否 |
4 | 杜杰 | 巫溪縣城市管理綜合行政執法支隊 | 綜合執法崗 | 81 | 缺考 | 缺考 | 否 |
5 | 孟令琴 | 巫溪縣城市管理綜合行政執法支隊 | 綜合執法崗 | 76 | 75 | 75.50? | 否 |
6 | 吳顏秀 | 巫溪縣城市管理綜合行政執法支隊 | 綜合執法崗 | 79.5 | 76.8 | 78.15? | 是 |
7 | 呂娟 | 巫溪縣城市管理綜合行政執法支隊 | 綜合執法崗 | 83.5 | 80.8 | 82.15? | 是 |
8 | 李治平 | 巫溪縣公路事務中心 | 綜合崗 | 72 | 62.8 | 67.40? | 否 |
9 | 鐘大相 | 巫溪縣公路事務中心 | 綜合崗 | 81 | 73.4 | 77.20? | 是 |
10 | 李定雨 | 巫溪縣投資促進服務中心 | 招商引資崗 | 85.5 | 74.4 | 79.95? | 否 |
11 | 李開誠 | 巫溪縣投資促進服務中心 | 招商引資崗 | 85 | 81.4 | 83.20? | 是 |
12 | 彭婷 | 巫溪縣投資促進服務中心 | 招商引資崗 | 86 | 68.6 | 77.30? | 否 |
13 | 陳加 | 巫溪縣投資促進服務中心 | 招商引資崗 | 83.5 | 79 | 81.25? | 是 |
14 | 胡美 | 巫溪縣退役軍人服務中心 | 綜合崗 | 89 | 77.8 | 83.40? | 是 |
15 | 劉玉蓉 | 巫溪縣退役軍人服務中心 | 綜合崗 | 79 | 74.6 | 76.80? | 否 |
16 | 王麗莉 | 巫溪縣衛生計生120指揮信息管理中心 | 財務崗 | 79 | 75.2 | 77.10? | 是 |
17 | 龔忠桂 | 巫溪縣衛生計生120指揮信息管理中心 | 財務崗 | 71.5 | 77.2 | 74.35? | 否 |
18 | 胡千千 | 巫溪縣衛生健康服務中心 | 綜合崗 | 79.5 | 69.5 | 74.50? | 否 |
19 | 黃梅 | 巫溪縣衛生健康服務中心 | 綜合崗 | 83 | 75.4 | 79.20? | 是 |
20 | 田丹丹 | 巫溪縣消費者權益保護委員會 | 投訴咨詢崗 | 85.5 | 74.4 | 79.95? | 是 |
21 | 張會 | 巫溪縣消費者權益保護委員會 | 投訴咨詢崗 | 87 | 73 | 80.00? | 是 |
22 | 王芳芳 | 巫溪縣消費者權益保護委員會 | 投訴咨詢崗 | 77.5 | 76.2 | 76.85? | 否 |
23 | 盧丹 | 巫溪縣消費者權益保護委員會 | 投訴咨詢崗 | 80.5 | 78.1 | 79.30? | 否 |
24 | 管成兵 | 巫溪縣消費者權益保護委員會 | 綜合崗 | 73 | 74.8 | 73.90? | 否 |
25 | 沈艷 | 巫溪縣消費者權益保護委員會 | 綜合崗 | 73 | 69.2 | 71.10? | 否 |
26 | 李玉嬌 | 巫溪縣消費者權益保護委員會 | 綜合崗 | 80.5 | 77.5 | 79.00? | 是 |
27 | 周林 | 巫溪縣消費者權益保護委員會 | 綜合崗 | 74 | 79.4 | 76.70? | 否 |
28 | 徐榮華 | 巫溪縣消費者權益保護委員會 | 綜合崗 | 79 | 75.6 | 77.30? | 是 |
29 | 譚小玲 | 巫溪縣政府信息中心 | 綜合崗1 | 83.5 | 78.8 | 81.15? | 是 |
30 | 全健 | 巫溪縣政府信息中心 | 綜合崗1 | 73 | 74.4 | 73.70? | 否 |
31 | 胡玉容 | 巫溪縣精神衛生中心 | 放射崗 | 53 | 64.4 | 58.70? | 否 |
32 | 丁林萍 | 巫溪縣精神衛生中心 | 放射崗 | 62 | 79.2 | 70.60? | 是 |
33 | 余全梅 | 巫溪縣精神衛生中心 | 護理崗 | 63.5 | 75 | 69.25? | 是 |
34 | 趙培香 | 巫溪縣精神衛生中心 | 護理崗 | 61.5 | 70.2 | 65.85? | 否 |
35 | 張琳 | 巫溪縣精神衛生中心 | 康復崗 | 56 | 68.2 | 62.10? | 否 |
36 | 潘宗昊 | 巫溪縣精神衛生中心 | 康復崗 | 59 | 82.2 | 70.60? | 是 |
37 | 帥國慶 | 巫溪縣精神衛生中心 | 醫師崗 | 57 | 74.8 | 65.90? | 是 |
38 | 李春艷 | 巫溪縣精神衛生中心 | 醫師崗 | 56 | 76.4 | 66.20? | 是 |
39 | 冉茂娟 | 巫溪縣精神衛生中心 | 醫師崗 | 56.5 | 74.6 | 65.55? | 否 |
40 | 王思琪 | 巫溪縣寧河街道社區衛生服務中心 | 醫技崗 | 71.5 | 79.2 | 75.35? | 是 |
41 | 周敏 | 巫溪縣寧河街道社區衛生服務中心 | 醫技崗 | 67.5 | 75.6 | 71.55? | 否 |
42 | 馮敏 | 巫溪縣衛生健康服務中心 | 醫共體管理崗 | 64 | 81.8 | 72.90? | 是 |
43 | 明曉艷 | 巫溪縣衛生健康服務中心 | 醫共體管理崗 | 60.5 | 77.4 | 68.95? | 否 |
44 | 鄭小燕 | 巫溪縣衛生健康服務中心 | 醫共體管理崗 | 63 | 84 | 73.50? | 是 |
45 | 周順嬌 | 巫溪縣衛生健康服務中心 | 醫共體管理崗 | 61.5 | 81.6 | 71.55? | 是 |
46 | 張千元 | 巫溪縣衛生健康服務中心 | 醫共體管理崗 | 61.5 | 72 | 66.75? | 否 |
47 | 孫家桂 | 巫溪縣衛生健康服務中心 | 醫共體管理崗 | 60.5 | 70.4 | 65.45? | 否 |
注意:請進入體檢的考生于2025年7月7日上午7:30,空腹到巫溪縣人力社保局一樓大廳集中,統一參加體檢。并請做好體檢準備工作(身份證、2寸寸照一張、體檢費400元現金,體檢前一天晚上清淡飲食、不飲酒)。 |
巫溪縣人力資源和社會保障局
2025年7月5日
#@kk@@