淑芬又痒了把腿张开在线视频-欧美一区二区国产精品-亚洲精品你懂的av在线-亚洲三级欧美三级日韩三级

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2024重慶國際人才交流大會事業單位考核招聘緊缺高層次人才(江北區)總成績及進入體檢名單公示

分享至
2024重慶國際人才交流大會事業單位考核招聘緊缺高層次人才(江北區)總成績及進入體檢名單公示 2024-11-26 15:26
2024重慶國際人才交流大會事業單位考核招聘緊缺高層次人才(江北區)總成績公示-教育崗位
序號 報名序號 單位 崗位 姓名 身份證號碼后六位 筆試
成績
試講
成績
結構化
面試成績
總成績 排名 是否進入體檢
1 2024110101003949 重慶八中宏帆中學校 中學生物崗位 周仕偉 29539X 未開展 80.42 76.06 78.24 1
2 2024110101002896 重慶八中宏帆中學校 中學數學崗位 陳帥 261797 未開展 74.72 74.74 74.73 3
3 2024110101006309 重慶八中宏帆中學校 中學數學崗位 熊倩 138844 未開展 87.1 86.02 86.56 1
4 2024110101007793 重慶八中宏帆中學校 中學數學崗位 姜碧川 240918 未開展 80.62 78.48 79.55 2
5 2024110101004257 重慶八中宏帆中學校 中學英語崗位 劉紀玲 271647 未開展 73.44 70.82 72.13 13
6 2024110101005091 重慶八中宏帆中學校 中學英語崗位 賴紅春 252460 未開展 77.3 75.08 76.19 8
7 2024110101005167 重慶八中宏帆中學校 中學英語崗位 王婷 188706 未開展 83.38 82.16 82.77 2
8 2024110101006022 重慶八中宏帆中學校 中學英語崗位 樊雪雁 126144 未開展 71.5 77.78 74.64 9
9 2024110101006738 重慶八中宏帆中學校 中學英語崗位 張鈴苓 292709 未開展 77.52 75.88 76.7 7
10 2024110101006815 重慶八中宏帆中學校 中學英語崗位 魏紅燕 197447 未開展 75.38 72.98 74.18 11
11 2024110101007165 重慶八中宏帆中學校 中學英語崗位 向鵬飛 138825 未開展 80.28 76.52 78.4 5
12 2024110101008059 重慶八中宏帆中學校 中學英語崗位 陳洪鈴 275788 未開展 79.42 78.44 78.93 4
13 2024110101009522 重慶八中宏帆中學校 中學英語崗位 覃璐 190448 未開展 84.16 81.86 83.01 1
14 2024110101010596 重慶八中宏帆中學校 中學英語崗位 曹鳳 112523 未開展 80.4 79.68 80.04 3
15 2024110101014862 重慶八中宏帆中學校 中學英語崗位 張慧媛 246820 未開展 72.76 73.96 73.36 12
16 2024110101015126 重慶八中宏帆中學校 中學英語崗位 聶新雨 157922 未開展 78.72 77.6 78.16 6
17 2024110101015850 重慶八中宏帆中學校 中學英語崗位 包曉虎 10501X 未開展 74.44 74.16 74.3 10
18 2024110101015989 重慶八中宏帆中學校 中學英語崗位 何靈 28048X 未開展 缺考 缺考 缺考 14
19 2024110101000542 重慶八中宏帆中學校 中學化學崗位 段芳紅 083241 62 81.14 81.4 71.64 2
20 2024110101000015 重慶八中宏帆中學校 中學化學崗位 林志聰 240011 60 86.14 85.62 72.94 1
21 2024110101010497 重慶八中宏帆中學校 中學化學崗位 盤婷 062425 56 74.46 69.08 63.89 4
22 2024110101013777 重慶八中宏帆中學校 中學化學崗位 朱億彩 042749 56 78.76 80.28 67.76 3
23 2024110101012581 重慶市第十八中學 中學英語崗位 唐青鴻 17828X 68 77.84 77.76 72.9 3
24 2024110101012672 重慶市第十八中學 中學英語崗位 張濤 037449 68 78.94 79.06 73.5 2
25 2024110101008254 重慶市第十八中學 中學英語崗位 周穎君 134021 65 85.72 85.58 75.33 1
26 2024110101008768 重慶市第十八中學 中學生物奧賽教練崗位 袁小茜 160021 未開展 85.44 85.94 85.69 1
27 2024110101014303 重慶市第十八中學 中學生物奧賽教練崗位 向柏林 019126 未開展 76.36 76.94 76.65 2
28 2024110101002451 重慶市第十八中學 中學信息奧賽教練崗位 潘玉婷 310824 未開展 78.4 79.82 79.11 1
29 2024110101003480 重慶市魯能巴蜀中學校 中學化學競賽教練崗位1 李昕 292616 未開展 85.82 85.3 85.56 1
30 2024110101006820 重慶市魯能巴蜀中學校 中學化學競賽教練崗位2 孟鑫 156276 未開展 83 82.82 82.91 1
31 2024110101000646 重慶市魯能巴蜀中學校 中學化學實驗崗位 沈小群 140767 未開展 84.06 83.52 83.79 1
32 2024110101002872 重慶市魯能巴蜀中學校 中學數學崗位 閻靜蓉 241048 未開展 缺考 缺考 缺考 4
33 2024110101008639 重慶市魯能巴蜀中學校 中學數學崗位 朱星宇 200044 未開展 86.24 86.44 86.34 1
34 2024110101009746 重慶市魯能巴蜀中學校 中學數學崗位 沈秦正 142679 未開展 79.24 78.54 78.89 2
35 2024110101014010 重慶市魯能巴蜀中學校 中學數學崗位 安秋合 187321 未開展 74.32 73.9 74.11 3
36 2024110101015378 重慶市魯能巴蜀中學校 中學數學崗位 何金澳 141588 未開展 缺考 缺考 缺考 4
37 2024110101001128 重慶市魯能巴蜀中學校 中學數學競賽教練崗位 袁鵬凌 236311 未開展 78.52 77.74 78.13 1
38 2024110101001785 重慶市魯能巴蜀中學校 中學信息技術崗位 陳慶鑫 278610 未開展 83.94 83.62 83.78 1
39 2024110101006741 重慶市魯能巴蜀中學校 中學信息技術崗位 甘靜秋 066501 未開展 78.86 78.2 78.53 2
40 2024110101009812 重慶市魯能巴蜀中學校 中學信息技術崗位 劉漫漫 190568 未開展 78.86 75.58 77.22 3
41 2024110101060004 重慶市魯能巴蜀中學校 中學英語崗位1 李雨 062284 73 70.88 70.38 71.82 3
42 2024110101000310 重慶市魯能巴蜀中學校 中學英語崗位1 宋嘉豪 06353X 70 77.64 77.9 73.89 1
43 2024110101015941 重慶市魯能巴蜀中學校 中學英語崗位1 王亞玲 011321 64 82.98 81.3 73.07 2
44 2024110101001351 重慶市魯能巴蜀中學校 中學英語崗位2 張婷 20612X 未開展 81.22 75.48 78.35 3
45 2024110101003254 重慶市魯能巴蜀中學校 中學英語崗位2 卜彪 089436 未開展 81.52 74.42 77.97 5
46 2024110101003304 重慶市魯能巴蜀中學校 中學英語崗位2 李亞琴 203265 未開展 80.3 78.12 79.21 2
47 2024110101003314 重慶市魯能巴蜀中學校 中學英語崗位2 劉鑫 110325 未開展 78.4 77.74 78.07 4
48 2024110101003840 重慶市魯能巴蜀中學校 中學英語崗位2 張騫 250027 未開展 77.5 74.98 76.24 8
49 2024110101004186 重慶市魯能巴蜀中學校 中學英語崗位2 田晶晶 051947 未開展 缺考 缺考 缺考 9
50 2024110101004473 重慶市魯能巴蜀中學校 中學英語崗位2 劉郁 112824 未開展 79.54 75.42 77.48 6
51 2024110101009114 重慶市魯能巴蜀中學校 中學英語崗位2 李艾珈 110624 未開展 79.88 80.16 80.02 1
52 2024110101014049 重慶市魯能巴蜀中學校 中學英語崗位2 湯云麗 201466 未開展 76.28 77.74 77.01 7
53 2024110101000309 重慶市魯能巴蜀中學校 中學語文崗位1 陳泓穎 055585 未開展 84.9 84.62 84.76 2
54 2024110101001797 重慶市魯能巴蜀中學校 中學語文崗位1 王姍姍 144540 未開展 85.14 84.64 84.89 1
55 2024110101001809 重慶市魯能巴蜀中學校 中學語文崗位1 胡熙垚 191023 未開展 80.92 80.14 80.53 3
56 2024110101005309 重慶市魯能巴蜀中學校 中學語文崗位2 杜陽 060323 未開展 86.04 84.06 85.05 1
57 2024110101009841 重慶市魯能巴蜀中學校 中學語文崗位2 楊靜 22552X 未開展 81.32 79.16 80.24 2
58 2024110101004153 重慶市魯能巴蜀中學校 中學心理健康崗位 余賓 045108 74 77.88 81.64 76.88 1
59 2024110101006905 重慶市魯能巴蜀中學校 中學心理健康崗位 楊燕 294321 70 79.8 82.02 75.46 3
60 2024110101001958 重慶市魯能巴蜀中學校 中學心理健康崗位 黃夢潔 240582 69 82.62 84.16 76.2 2

<

2024重慶國際人才交流大會事業單位考核招聘緊缺高層次人才(江北區)進入體檢名單-教育崗位
序號 報名序號 單位 崗位 姓名 身份證號碼后六位 筆試
成績
試講
成績
結構化
面試成績
總成績 排名
1 2024110101003949 重慶八中宏帆中學校 中學生物崗位 周仕偉 29539X 未開展 80.42 76.06 78.24 1
2 2024110101006309 重慶八中宏帆中學校 中學數學崗位 熊倩 138844 未開展 87.1 86.02 86.56 1
3 2024110101005167 重慶八中宏帆中學校 中學英語崗位 王婷 188706 未開展 83.38 82.16 82.77 2
4 2024110101009522 重慶八中宏帆中學校 中學英語崗位 覃璐 190448 未開展 84.16 81.86 83.01 1
5 2024110101000015 重慶八中宏帆中學校 中學化學崗位 林志聰 240011 60 86.14 85.62 72.94 1
6 2024110101008254 重慶市第十八中學 中學英語崗位 周穎君 134021 65 85.72 85.58 75.33 1
7 2024110101008768 重慶市第十八中學 中學生物奧賽教練崗位 袁小茜 160021 未開展 85.44 85.94 85.69 1
8 2024110101002451 重慶市第十八中學 中學信息奧賽教練崗位 潘玉婷 310824 未開展 78.4 79.82 79.11 1
9 2024110101003480 重慶市魯能巴蜀中學校 中學化學競賽教練崗位1 李昕 292616 未開展 85.82 85.3 85.56 1
10 2024110101006820 重慶市魯能巴蜀中學校 中學化學競賽教練崗位2 孟鑫 156276 未開展 83 82.82 82.91 1
11 2024110101000646 重慶市魯能巴蜀中學校 中學化學實驗崗位 沈小群 140767 未開展 84.06 83.52 83.79 1
12 2024110101008639 重慶市魯能巴蜀中學校 中學數學崗位 朱星宇 200044 未開展 86.24 86.44 86.34 1
13 2024110101001128 重慶市魯能巴蜀中學校 中學數學競賽教練崗位 袁鵬凌 236311 未開展 78.52 77.74 78.13 1
14 2024110101001785 重慶市魯能巴蜀中學校 中學信息技術崗位 陳慶鑫 278610 未開展 83.94 83.62 83.78 1
15 2024110101000310 重慶市魯能巴蜀中學校 中學英語崗位1 宋嘉豪 06353X 70 77.64 77.9 73.89 1
16 2024110101003304 重慶市魯能巴蜀中學校 中學英語崗位2 李亞琴 203265 未開展 80.3 78.12 79.21 2
17 2024110101009114 重慶市魯能巴蜀中學校 中學英語崗位2 李艾珈 110624 未開展 79.88 80.16 80.02 1
18 2024110101001797 重慶市魯能巴蜀中學校 中學語文崗位1 王姍姍 144540 未開展 85.14 84.64 84.89 1
19 2024110101005309 重慶市魯能巴蜀中學校 中學語文崗位2 杜陽 060323 未開展 86.04 84.06 85.05 1
20 2024110101004153 重慶市魯能巴蜀中學校 中學心理健康崗位 余賓 045108 74 77.88 81.64 76.88 1

<

2024重慶國際人才交流大會事業單位考核招聘緊缺高層次人才(江北區)總成績-衛生崗位
序號 報名序號 主管部門 用人單位 招聘崗位 姓名 身份證號后6位 結構化面試成績 排名 是否進入體檢
1 2024110101001187 重慶市江北區衛生健康委員會 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) 臨床醫師 陳妍曲 202068 80.1 1
2 2024110101008406 重慶市江北區衛生健康委員會 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) 臨床醫師 楊鈺潔 120242 69.5 2
3 2024110101006882 重慶市江北區衛生健康委員會 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) 神經外科介入醫師 蔡璞 180574 83.4 1
4 2024110101000278 重慶市江北區衛生健康委員會 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) 信息工程師 錢怡 090103 缺考 缺考
5 2024110201001307 重慶市江北區衛生健康委員會 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) 全科介入醫師 張彬 155299 76.4 1

<

2024重慶國際人才交流大會事業單位考核招聘緊缺高層次人才(江北區)進入體檢名單-衛生崗位
序號 報名序號 主管部門 用人單位 招聘崗位 姓名 身份證號后6位 結構化面試成績 排名
1 2024110101001187 重慶市江北區衛生健康委員會 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) 臨床醫師 陳妍曲 202068 80.1 1
2 2024110101006882 重慶市江北區衛生健康委員會 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) 神經外科介入醫師 蔡璞 180574 83.4 1
3 2024110201001307 重慶市江北區衛生健康委員會 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) 全科介入醫師 張彬 155299 76.4 1

 

  原公告:重慶市江北區人力資源和社會保障局

專題推薦

進入關懷模式