淑芬又痒了把腿张开在线视频-欧美一区二区国产精品-亚洲精品你懂的av在线-亚洲三级欧美三级日韩三级

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2025一季度重慶區(qū)縣事業(yè)單位招聘最終報名統(tǒng)計(渝北區(qū))

分享至
主管單位 報考單位 報考職位 計劃招考
人數(shù)
報考
人數(shù)
審核通過
人數(shù)
交費
人數(shù)
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)鹿山小學校 小學語文教師 1 28 28 27
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)立人小學校 小學心理健康教師 1 44 44 42
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)回興幼兒園 學前教育教師 1 77 77 70
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)東原香山實驗小學校 小學語文教師 1 69 69 66
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)龍塔實驗學校 初中語文教師 1 50 50 48
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)龍塔實驗學校 初中數(shù)學教師 1 56 56 53
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)龍塔實驗學校 小學英語教師 1 96 96 92
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷小學校 小學語文教師 1 38 38 36
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷小學校 小學數(shù)學教師 1 33 33 30
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中英語教師 1 39 39 37
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中數(shù)學教師 1 72 72 69
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)實驗中學校 初中化學教師 1 82 82 76
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)騰芳小學校 小學語文教師 1 47 47 46
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)騰芳小學校 小學數(shù)學教師 1 34 34 30
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)渝開學校 小學語文教師 1 41 41 39
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)錦華學校 小學語文教師 1 29 29 28
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)錦華學校 小學數(shù)學教師 2 60 60 57
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)同茂小學校 小學語文教師 2 104 103 100
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)中央公園小學校 小學語文教師 1 40 40 39
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)中央公園小學校 小學數(shù)學教師 1 36 36 33
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)騰芳幼兒園 學前教育教師 1 113 113 109
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)兩江小學校 小學語文教師 1 31 31 29
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北實驗小學校 小學數(shù)學教師 1 42 42 40
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北慶齡幼兒園 學前教育教師 1 104 104 99
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)空港新城人和街小學校 小學語文教師 1 45 45 43
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)空港新城人和街小學校 小學數(shù)學教師 2 52 52 48
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)空港實驗中學校 初中語文教師 1 83 83 80
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)空港實驗中學校 初中物理教師 2 40 40 37
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)空港實驗中學校 初中化學教師 1 57 57 51
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北職業(yè)教育中心 中職數(shù)學教師 2 28 28 25
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北職業(yè)教育中心 中職英語教師 1 49 49 46
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北職業(yè)教育中心 中職思政教師 1 67 67 58
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北職業(yè)教育中心 智慧健康與養(yǎng)老服務專業(yè)教師 1 34 34 25
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北職業(yè)教育中心 智能網(wǎng)聯(lián)汽車專業(yè)教師 1 16 16 14
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北職業(yè)教育中心 物聯(lián)網(wǎng)專業(yè)教師 1 38 38 36
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北職業(yè)教育中心 機電技術應用專業(yè)教師 1 37 37 32
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北職業(yè)教育中心 會計專業(yè)教師 1 44 44 38
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶皇冠實驗中學 初中英語教師 1 60 60 56
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市兩江人民小學校 小學語文教師 1 37 37 37
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)寶圣湖小學校 小學語文教師 1 40 40 37
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)環(huán)雅小學校 小學語文教師 1 100 100 97
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市兩江中學校 高中語文教師 1 66 66 60
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市兩江中學校 高中英語教師 1 46 46 45
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市兩江中學校 高中數(shù)學教師 1 23 23 22
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市兩江中學校 高中物理教師 1 47 47 44
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市暨華中學校 高中數(shù)學教師 1 26 26 25
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市松樹橋中學校 初中英語教師 1 62 62 56
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市松樹橋中學校 初中數(shù)學教師 2 71 71 69
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市松樹橋中學校 高中物理教師 1 26 25 18
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市南華中學校 初中語文教師 1 31 31 31
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市南華中學校 初中歷史教師 1 76 76 66
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市南華中學校 初中古典舞教師 1 40 40 39
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市南華中學校 初中數(shù)學教師 1 33 33 30
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)空港新城小學校 小學語文教師 1 30 30 27
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)空港新城小學校 小學科學教師 1 52 52 48
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)公園北路幼兒園 學前教育教師 1 108 108 104
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)長安錦尚小學校 小學語文教師 1 34 34 34
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)金鵬實驗小學校 小學語文教師 1 68 68 64
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)龍頭寺小學校 小學語文教師 4 201 201 190
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)龍頭寺小學校 小學數(shù)學教師 1 57 57 53
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)龍溪小學校 小學語文教師 2 101 101 99
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市育仁中學校 高中語文教師 2 65 65 63
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市育仁中學校 高中數(shù)學教師 1 47 47 46
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市育仁中學校 高中英語教師 1 79 79 75
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)巴蜀小學校 小學語文教師 3 170 170 155
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)悅城小學校 小學語文教師1 1 31 31 30
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)悅城小學校 小學語文教師2 1 41 41 39
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)悅城小學校 小學數(shù)學教師 1 28 28 19
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)悅城小學校 小學信息科技教師 1 102 102 92
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)篤信實驗學校 小學語文教師 1 90 90 84
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)第三實驗小學校 小學語文教師 2 93 93 88
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)第三實驗小學校 小學英語教師 1 100 100 96
重慶市渝北區(qū)教育委員會 西南大學附屬中學渝北悅來實驗學校 初中英語教師 1 51 51 43
重慶市渝北區(qū)教育委員會 西南大學附屬中學渝北悅來實驗學校 初中語文教師 1 33 33 30
重慶市渝北區(qū)教育委員會 西南大學附屬中學渝北悅來實驗學校 初中數(shù)學教師 3 86 86 82
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北幼兒園 學前教育教師1 1 136 136 127
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北幼兒園 學前教育教師2 1 61 61 56
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北幼兒園 學前教育教師3 3 248 248 222
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)金石小學校 小學語文教師 1 94 94 89
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)和合家園小學校 小學書法教師 1 44 44 37
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)舉人壩小學校 小學語文教師 2 46 46 42
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市華鎣中學校 高中語文教師 1 34 34 33
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市華鎣中學校 高中數(shù)學教師 1 32 32 30
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市華鎣中學校 高中英語教師 1 42 42 37
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北中學校 初中英語教師 1 68 68 67
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北中學校 初中數(shù)學教師 1 39 38 34
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)觀月小學校 小學語文教師 1 30 30 24
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)觀月小學校 小學體育教師 1 74 74 70
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)觀月小學校 小學英語教師 1 98 98 90
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)特殊教育學校 特教音樂教師 1 35 35 32
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學校 初中英語教師 1 70 70 67
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學校 初中語文教師 1 52 51 50
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學校 初中數(shù)學教師 1 31 31 30
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學校 初中政治教師 1 94 94 88
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學校 初中歷史教師 1 86 86 81
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學校 初中物理教師 1 28 28 26
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)數(shù)據(jù)谷中學校 初中化學教師 1 58 58 53
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市八中渝北龍興中學校 初中語文教師 2 76 76 75
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市八中渝北龍興中學校 初中政治教師 1 82 82 76
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市八中渝北龍興中學校 初中數(shù)學教師 1 24 24 24
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市八中渝北龍興中學校 初中物理教師 1 38 38 37
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市八中渝北龍興中學校 初中化學教師 1 71 71 61
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市八中渝北龍興中學校 初中英語教師 1 78 78 75
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市南開兩江中學校 初中語文教師 1 33 33 31
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市南開兩江中學校 初中數(shù)學教師 1 32 32 30
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市南開兩江中學校 初中英語教師 2 81 81 74
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶一中寄宿學校 初中語文教師 1 66 66 64
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶一中寄宿學校 初中體育教師 1 110 110 96
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶一中寄宿學校 初中英語教師 1 75 75 67
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)首地人和街小學校 小學語文教師 2 79 79 77
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)空港佳園小學校 小學科學教師 1 49 49 47
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)空港佳園小學校 小學書法教師 1 30 30 27
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)龍興實驗小學校 小學語文教師 3 102 102 97
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)龍興實驗小學校 小學數(shù)學教師 2 54 54 53
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)騰芳中學校 初中語文教師 2 101 101 91
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)云尚小學校 小學語文教師 2 120 120 113
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)云尚小學校 小學數(shù)學教師 2 74 74 69
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)寶桐小學校 小學語文教師 1 41 41 39
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)寶桐小學校 小學數(shù)學教師 1 31 31 31
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)和澤小學校 小學語文教師 2 126 126 120
重慶市渝北區(qū)教育委員會 重慶市渝北區(qū)和澤小學校 小學體育教師 1 80 80 71
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 肛腸科醫(yī)生 1 3 3 3
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 泌尿外科醫(yī)生 1 8 8 6
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 放射科醫(yī)生1 1 2 2 2
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 健康管理中心外科醫(yī)生 1 2 2 2
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)分泌科醫(yī)生 1 20 20 19
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 老年醫(yī)學科醫(yī)生 1 12 11 8
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 創(chuàng)傷外科、創(chuàng)面修復科醫(yī)生1 1 7 7 6
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 創(chuàng)傷外科、創(chuàng)面修復科醫(yī)生2 1 9 9 7
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 胸外科醫(yī)生 1 11 10 9
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 神經(jīng)外科醫(yī)生 1 15 15 15
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 骨一科醫(yī)生 1 16 16 14
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 骨二科醫(yī)生 1 8 8 6
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 外周血管介入科醫(yī)生 1 4 4 2
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 放射科醫(yī)生2 1 30 30 27
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 超聲醫(yī)學科醫(yī)生 1 5 5 5
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 中醫(yī)科醫(yī)生 1 71 71 63
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 醫(yī)學檢驗科技師 1 44 44 38
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 臨床護理 5 28 28 23
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 放射科技師 2 3 3 3
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 普通外科ERCP 醫(yī)生 1 3 3 3
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 病理科醫(yī)生 1 6 6 5
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 門診部醫(yī)生 1 37 37 30
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 腦病科醫(yī)生 1 16 16 16
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 肺病科醫(yī)生 1 19 19 15
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 急診醫(yī)學科外科醫(yī)生 1 6 6 5
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 藥學科中藥師 1 54 54 43
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 臨床護理 1 2 2 2
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 睡眠心身醫(yī)學中心心理治療師 1 52 51 39
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 臨床營養(yǎng)科技師 1 7 7 6
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 消化內(nèi)科醫(yī)生 1 3 3 3
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 呼吸內(nèi)科醫(yī)生 1 3 3 1
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 心血管內(nèi)科醫(yī)生 1 4 4 3
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 1 4 4 4
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 骨科醫(yī)生 1 1 1 0
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 泌尿外科醫(yī)生 1 8 8 7
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 神經(jīng)外科醫(yī)生 1 0 0 0
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 急診科醫(yī)生1 1 0 0 0
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 眼科醫(yī)生 1 12 12 10
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 兒科醫(yī)生 1 8 8 8
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 口腔科醫(yī)生 1 21 21 16
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 中醫(yī)科醫(yī)生 1 24 24 22
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 藥學部臨床藥師 1 86 86 67
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 臨床護理 1 7 7 6
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 超聲科醫(yī)生 1 3 3 3
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 急診科醫(yī)生2 1 4 4 4
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 普外科醫(yī)生 1 1 1 1
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)婦幼保健院 兒童保健部醫(yī)生 4 40 40 33
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)婦幼保健院 內(nèi)科醫(yī)生 1 8 8 7
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)婦幼保健院 乳腺外科醫(yī)生 1 6 6 5
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)婦幼保健院 急診科醫(yī)生 1 3 3 3
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)婦幼保健院 兒外科醫(yī)生 1 2 2 1
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)婦幼保健院 放射科醫(yī)生 1 6 6 5
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)婦幼保健院 中醫(yī)科醫(yī)生 1 17 17 15
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)婦幼保健院 臨床護理 1 7 7 4
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生信息中心 軟件開發(fā)崗 1 78 77 62
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)雙龍湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 超聲科醫(yī)生 1 4 4 4
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)雙龍湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 放射科醫(yī)生 1 5 5 5
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)雙龍湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 口腔科醫(yī)生 1 15 15 14
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)雙龍湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 外科醫(yī)生 1 7 7 6
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)雙龍湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 藥劑科藥師 1 77 77 66
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 口腔科醫(yī)生 1 6 6 6
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 中醫(yī)科醫(yī)生 2 31 31 24
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)回興社區(qū)衛(wèi)生服務中心 超聲科醫(yī)生 1 2 2 2
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)寶圣湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 超聲科醫(yī)生 1 4 4 3
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)寶圣湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心 婦產(chǎn)科醫(yī)生 1 30 29 25
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)龍山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 公衛(wèi)醫(yī)生 1 5 5 4
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)龍山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 公衛(wèi)綜合科醫(yī)生 1 20 20 19
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶保稅港區(qū)(渝北兩路)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 放射科醫(yī)生 1 2 2 2
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶保稅港區(qū)(渝北兩路)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 超聲科醫(yī)生 1 0 0 0
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)和合家園社區(qū)衛(wèi)生服務中心 外科醫(yī)生 2 6 6 6
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)木耳中心衛(wèi)生院 藥劑科藥師 1 89 88 80
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)木耳中心衛(wèi)生院 口腔科醫(yī)生 1 14 14 12
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)木耳中心衛(wèi)生院 中醫(yī)科醫(yī)生 1 23 23 21
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)木耳中心衛(wèi)生院 超聲科醫(yī)生 1 3 3 3
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)茨竹中心衛(wèi)生院 口腔科醫(yī)生 1 5 5 4
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院 麻醉醫(yī)生 1 10 10 9
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院 外科醫(yī)生 1 16 16 12
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)統(tǒng)景中心衛(wèi)生院 全科醫(yī)生 1 18 18 17
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)龍興中心衛(wèi)生院 中醫(yī)科醫(yī)生 1 14 14 14
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)龍興中心衛(wèi)生院 醫(yī)學影像科醫(yī)生 1 7 7 7
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)玉峰山中心衛(wèi)生院 中醫(yī)科醫(yī)生 1 24 23 21
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)玉峰山中心衛(wèi)生院 放射科醫(yī)生 1 4 4 3
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會 重慶市渝北區(qū)大灣中心衛(wèi)生院 全科醫(yī)生 1 6 6 4

專題推薦

進入關懷模式