重慶市涪陵區事業單位2024年第二季度考核招聘緊缺人才考試報名統計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 報考人數 | 審核通過人數 | 繳費人數 | 是否筆試 |
1 | 重慶市渝東南農業科學院 | 作物研究崗1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 否 |
2 | 重慶市渝東南農業科學院 | 作物研究崗2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 |
3 | 重慶市涪陵區職業教育中心 | 中職化學教師 | 1 | 31 | 31 | 24 | 是 |
4 | 重慶市涪陵區職業教育中心1人、重慶市醫藥衛生學校1人 | 中職政治教師 | 2 | 37 | 37 | 32 | 是 |
5 | 重慶市涪陵區職業教育中心1人、重慶市醫藥衛生學校1人、重慶市第二交通技工學校1人 | 中職信息技術教師 | 3 | 19 | 19 | 15 | 否 |
6 | 重慶市醫藥衛生學校1人、重慶市第二交通技工學校1人 | 中職英語教師 | 2 | 78 | 78 | 73 | 是 |
7 | 重慶市醫藥衛生學校 | 中職體育教師 | 1 | 23 | 22 | 18 | 是 |
8 | 重慶市醫藥衛生學校 | 中職藥學實訓助理 | 1 | 5 | 5 | 5 | 否 |
9 | 重慶市涪陵高級中學校 | 高中心理健康教師 | 1 | 21 | 21 | 17 | 是 |
10 | 重慶市第二交通技工學校 | 中職車輛工程實訓助理 | 1 | 2 | 2 | 1 | 否 |
11 | 重慶市涪陵第十四中學校 | 初中政治教師 | 1 | 21 | 21 | 18 | 是 |
12 | 重慶市涪陵區涪州中學 | 初中生物教師 | 1 | 17 | 17 | 14 | 是 |
13 | 重慶市涪陵第十五中學校 | 初中心理健康教師 | 1 | 13 | 13 | 11 | 是 |
14 | 重慶市涪陵區疾病預防控制中心 | 公衛崗1 | 3 | 25 | 25 | 21 | 否 |
15 | 重慶市涪陵區疾病預防控制中心 | 公衛崗2 | 3 | 54 | 54 | 45 | 是 |
16 | 重慶市涪陵區疾病預防控制中心 | 檢驗崗1 | 1 | 19 | 19 | 13 | 是 |
17 | 重慶市涪陵區疾病預防控制中心 | 檢驗崗2 | 1 | 28 | 28 | 21 | 是 |
18 | 重慶市涪陵區兒童醫院(重慶市涪陵區人民醫院) | 臨床崗1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 否 |
19 | 重慶市涪陵區兒童醫院(重慶市涪陵區人民醫院) | 臨床崗2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
20 | 重慶市涪陵區兒童醫院(重慶市涪陵區人民醫院) | 臨床崗4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 |
21 | 重慶市涪陵區兒童醫院(重慶市涪陵區人民醫院) | 臨床崗5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
22 | 重慶市涪陵區兒童醫院(重慶市涪陵區人民醫院) | 臨床崗6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 否 |
23 | 重慶市涪陵區兒童醫院(重慶市涪陵區人民醫院) | 護理崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 否 |
24 | 重慶市涪陵區兒童醫院(重慶市涪陵區人民醫院) | 臨床崗3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 |
25 | 重慶市涪陵區婦幼保健院 | 臨床崗1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 否 |
26 | 重慶市涪陵區婦幼保健院 | 臨床崗2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 否 |
27 | 重慶市涪陵區婦幼保健院 | 臨床崗3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 否 |
28 | 重慶市涪陵區中醫院 | 臨床崗 | 1 | 2 | 2 | 2 | 否 |
29 | 重慶市涪陵區中醫院 | 中醫崗 | 2 | 11 | 11 | 10 | 否 |
30 | 重慶市涪陵區中醫院 | 中藥崗 | 1 | 11 | 11 | 9 | 是 |
31 | 重慶市涪陵區崇義街道社區衛生服務中心 | 臨床崗 | 1 | 3 | 3 | 3 | 否 |
32 | 重慶市涪陵區江東街道社區衛生服務中心 | 臨床崗 | 1 | 5 | 5 | 5 | 是 |
33 | 重慶市涪陵區藺市街道社區衛生服務中心 | 臨床崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
34 | 重慶市涪陵區南沱鎮衛生院 | 臨床崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 否 |
(責任編輯:小今)