掃碼添加客服,領取資料網課
重慶市大足區教育事業單位面向公費師范生考核招聘工作人員公示(第一批)
根據《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發〔2006〕44號)等規定,按照重慶市人力資源和社會保障局官網(rlsbj.cq.gov.cn)2023年8月18日發布《重慶市大足區教育事業單位面向公費師范生考核招聘工作人員公告》確定的程序,現將招聘擬聘人員予以公示。
一、公示期
2023年9月18 日—9月26日(7個工作日)
二、受理機構及聯系方式
受理地點:重慶市大足區人力資源和社會保障局(棠香街道辦事處五星大道中段276號,郵編:402360)
聯系方式:02343780636
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,予以嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員及反映情況嚴格保密。
附件:重慶市大足區教育事業單位面向公費師范生考核招聘
工作人員公示(第一批)公示表
重慶市大足區人力資源和社會保障局
2023年9月15日
附件
重慶市大足區教育事業單位面向公費師范生考核招聘工作人員公示(第一批)公示表
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生 | 畢業院校及專業 | 畢業 | 學歷 | 擬聘單位 | 總成績 | 取得時間及職稱或執業資格證書、專業技術任職資格 | 其他條件 | 備注 |
年月 | 時間 | (學位) | 及崗位 | ||||||||
1 | 董曉飛 | 女 | 1999.1 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區經開小學小學語文 | 84.03 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
2 | 鄭朝紅 | 女 | 2001.11 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區龍水鎮第二小學小學語文 | 85.9 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
3 | 張燁 | 女 | 2000.08 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區中敖鎮中心小學小學語文 | 83.65 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
4 | 郭蘭蔭 | 女 | 2001.06 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區龍水鎮龍西中心小學小學語文 | 84.62 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
5 | 郭瑩 | 女 | 2001.05 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區鐵山鎮寶山中心小學小學語文 | 80.84 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
6 | 鄧秋萍 | 女 | 2001.1 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區珠溪鎮中心小學小學語文 | 80.58 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
7 | 張倩 | 女 | 2000.11 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區雙橋實驗小學小學語文 | 83.57 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
8 | 楊本均 | 男 | 2001.03 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區第三小學小學語文 | 80.97 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
9 | 向鴻銀 | 女 | 2000.11 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區雙路小學小學語文 | 84.58 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
10 | 張雅婷 | 女 | 2001.04 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區雙路小學小學語文 | 84.32 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
11 | 鄧雪 | 女 | 2000.12 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區龍水第一小學小學語文 | 86.65 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
12 | 蔣益佳 | 女 | 2000.09 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區龍水第一小學小學語文 | 86.13 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
13 | 陳晴雯 | 女 | 2001.03 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區高新區小學小學語文 | 82.95 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
14 | 夏其瓊 | 女 | 2001.02 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區高新區小學小學語文 | 81.3 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
15 | 廖又 | 女 | 2001.05 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區三驅鎮中心小學小學語文 | 81.11 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
16 | 蔣金洳 | 女 | 2001.06 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區三驅鎮中心小學小學語文 | 83.58 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
17 | 高川 | 男 | 2000.09 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區龍水鎮順龍中心小學小學數學 | 83.57 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
18 | 鐘緒能 | 男 | 2001.03 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區季家鎮中心小學小學數學 | 80.06 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
19 | 夏宇琦 | 男 | 2001.08 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區鐵山鎮寶山中心小學小學數學 | 81.75 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
20 | 黎伯櫻 | 女 | 2000.01 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區石馬鎮中心小學小學數學 | 83.21 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
21 | 王夢竹 | 女 | 2002.03 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區珠溪鎮中心小學小學數學 | 80.83 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
22 | 李作茜 | 女 | 2001.09 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區雙橋實驗小學小學數學 | 84.06 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
23 | 靳渝 | 男 | 2001.06 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區龍石鎮中心小學小學數學 | 78.11 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
24 | 蘭海燕 | 女 | 2000.08 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區龍水鎮沙橋中心小學小學數學 | 84.79 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
25 | 鄧淋元 | 男 | 2000.08 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2020.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區第三小學小學數學 | 81.6 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
26 | 莫雨晴 | 女 | 2001.06 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2022.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區經開小學小學數學 | 84.66 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
27 | 黃薪曄 | 女 | 2001.04 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區經開小學小學數學 | 84.66 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
28 | 劉濤 | 男 | 2000.06 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區龍水鎮第二小學小學數學 | 86.75 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
29 | 何倩 | 女 | 2000.1 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區龍水鎮第二小學小學數學 | 86.72 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
30 | 彭蘭英 | 女 | 2001.04 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區中敖鎮中心小學小學數學 | 86.39 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
31 | 徐志睿 | 女 | 2001.03 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區中敖鎮中心小學小學數學 | 86.05 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
32 | 鐘雨彤 | 女 | 2000.1 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區雙路小學小學數學 | 87.74 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
33 | 胡雅雯 | 女 | 2001.01 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區雙路小學小學數學 | 85.21 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
34 | 楊學明 | 男 | 1998.12 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2022.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區龍水鎮龍西中心小學小學數學 | 86.12 | 2022.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
35 | 陳思睿 | 女 | 2001.04 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區龍水鎮龍西中心小學小學數學 | 85.79 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
36 | 曹睿 | 女 | 2001.11 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區高新區小學小學數學 | 83.7 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
37 | 薛秋輝 | 男 | 1997.01 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2020.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區高新區小學小學數學 | 81.69 | 2022.07小學數學教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
38 | 楊妤曼 | 女 | 2001.04 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區三驅鎮中心小學小學數學 | 84.78 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
39 | 羅樂 | 女 | 2001.07 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區龍水第一小學小學數學 | 87.77 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
40 | 姜宇 | 女 | 2000.11 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區龍水第一小學小學數學 | 87.65 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
41 | 古圓 | 女 | 2001.09 | 重慶師范大學小學教育(全科教師) | 2023.06 | 本科(教育學學士) | 重慶市大足區龍水第一小學小學數學 | 86.88 | 2023.07小學全科教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
42 | 周言 | 女 | 2002.06 | 重慶文化藝術職業學院學前教育 | 2023.06 | 專科 | 重慶市大足區龍水第二幼兒園幼兒教師 | 86.08 | 2023.07幼兒園教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
43 | 王一冰 | 男 | 2003.08 | 重慶文化藝術職業學院學前教育 | 2023.06 | 專科 | 重慶市大足區雙橋實驗幼兒園幼兒教師 | 82.83 | 2023.07幼兒園教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
44 | 陳曉麗 | 女 | 2001.08 | 重慶文化藝術職業學院學前教育 | 2023.06 | ???/td> | 重慶市大足區高新區幼兒園幼兒教師 | 84.32 | 2023.07幼兒園教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
45 | 曾俊豪 | 男 | 2003.03 | 重慶文化藝術職業學院學前教育 | 2023.06 | ???/td> | 重慶市大足區雙路幼兒園幼兒教師 | 82.72 | 2023.07幼兒園教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 | |
46 | 庹瑜 | 女 | 2003.04 | 重慶文化藝術職業學院學前教育 | 2023.06 | 專科 | 重慶市大足區寶興鎮中心幼兒園幼兒教師 | 81.47 | 2023.07幼兒園教師資格證 | 2023年8月18日考核招聘 |
來源文章:http://www.dazu.gov.cn/qzfbm/qrlsbj/zwgk_53321/fdzdgknr_53323/gzgx/sydwzk/lygs/202309/t20230915_12344047.html