序號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 擬招聘 |
1 | 重慶市忠縣民政局 | 重慶三峽民康醫院 | 醫學檢驗崗 | 1 | 14 | 11 | 9 | 1 |
2 | 重慶市忠縣民政局 | 重慶三峽民康醫院 | 骨干護理崗 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 |
3 | 重慶市忠縣民政局 | 重慶三峽民康醫院 | 精神科臨床 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣人民醫院 | 泌尿外科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 |
5 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣人民醫院 | 神經外科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 |
6 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣人民醫院 | 放射醫師崗 | 1 | 2 | 0 | 0 | 崗位取消 |
7 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣人民醫院 | 重癥醫學科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 |
8 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣人民醫院 | 臨床醫師崗 | 4 | 34 | 34 | 28 | 4 |
9 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣人民醫院 | 口腔科醫師崗 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 |
10 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣人民醫院 | 超聲醫師崗 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
11 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣人民醫院 | 檢驗技師崗 | 1 | 24 | 23 | 15 | 1 |
12 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣人民醫院 | 骨干護理崗 | 1 | 42 | 41 | 33 | 1 |
13 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣人民醫院 | 骨科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 |
14 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣人民醫院 | 中醫醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
15 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣人民醫院 | 呼吸內科醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
16 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣人民醫院 | 康復醫學科醫師崗 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 |
17 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣人民醫院 | 康復治療技師崗 | 1 | 14 | 13 | 10 | 1 |
18 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣人民醫院 | 重癥護理崗 | 2 | 20 | 16 | 14 | 2 |
19 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣中醫醫院 | 中醫醫師崗1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
20 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣中醫醫院 | 中醫眼科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣中醫醫院 | 中西醫結合醫師崗1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
22 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣中醫醫院 | 藥師崗 | 1 | 2 | 2 | 0 | 崗位取消 |
23 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣中醫醫院 | 公衛醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 崗位取消 |
24 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣中醫醫院 | 骨干醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 已退費
崗位取消 |
25 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣中醫醫院 | 心腦電醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 崗位取消 |
26 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣中醫醫院 | 臨床醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣中醫醫院 | 中醫醫師崗2 | 4 | 26 | 25 | 21 | 4 |
28 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣中醫醫院 | 中西醫結合醫師崗2 | 1 | 10 | 10 | 8 | 1 |
29 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣中醫醫院 | 檢驗崗 | 1 | 17 | 15 | 14 | 1 |
30 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣婦幼保健院 | 中醫醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 已退費
崗位取消 |
31 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣婦幼保健院 | 針灸推拿崗 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
32 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣婦幼保健院 | 臨床醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
33 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣疾病預防控制中心 | 檢疫崗 | 1 | 18 | 13 | 9 | 1 |
34 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣疾病預防控制中心 | 疾控崗 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 |
35 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣烏楊街道衛生院1人、重慶市忠縣汝溪中心衛生院1人、重慶市忠縣馬灌中心衛生院1人、重慶市忠縣新立中心衛生院1人 | 臨床醫師崗2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 |
36 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣烏楊街道衛生院1人、重慶市忠縣石寶中心衛生院1人、重慶市忠縣汝溪中心衛生院1人、重慶市忠縣官壩中心衛生院1人、重慶市忠縣拔山中心衛生院1人 | 臨床醫師崗3 | 5 | 28 | 27 | 19 | 5 |
37 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣烏楊街道衛生院1人、重慶市忠縣石寶中心衛生院1人、重慶市忠縣汝溪中心衛生院1人、重慶市忠縣官壩中心衛生院1人、重慶市忠縣拔山中心衛生院1人 | 臨床醫師崗4 | 5 | 22 | 21 | 21 | 5 |
38 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣洋渡鎮衛生院1人、重慶市忠縣雙桂鎮衛生院1人、重慶市忠縣拔山中心衛生院1人、重慶市忠縣永豐鎮衛生院1人 | 臨床醫師崗5 | 4 | 40 | 40 | 35 | 4 |
39 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣石寶中心衛生院 | 針灸推拿崗 | 1 | 22 | 20 | 17 | 1 |
40 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣汝溪中心衛生院2人、重慶市忠縣馬灌中心衛生院1人、重慶市忠縣新立中心衛生院1人 | 護理崗 | 4 | 251 | 246 | 212 | 4 |
41 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣馬灌中心衛生院1人、重慶市忠縣汝溪中心衛生院1人、重慶市忠縣三匯中心衛生院1人 | 中醫醫師崗 | 3 | 15 | 13 | 10 | 3 |
42 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣汝溪中心衛生院1人、重慶市忠縣新立中心衛生院1人 | 檢驗崗 | 2 | 84 | 80 | 67 | 2 |
43 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣汝溪中心衛生院 | 醫學影像崗位 | 1 | 40 | 39 | 29 | 1 |
44 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣永豐鎮衛生院1人、重慶市忠縣金雞鎮衛生院1人 | 臨床醫師崗1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 |
45 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣白石中心衛生院1人、重慶市忠縣新立中心衛生院1人 | 公衛崗 | 2 | 19 | 19 | 14 | 2 |
46 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣新立中心衛生院1人、重慶市忠縣拔山中心衛生院1人 | 藥學崗 | 2 | 45 | 42 | 34 | 2 |
47 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣拔山中心衛生院 | 影像醫師崗位 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 |
48 | 重慶市忠縣衛生健康委員會 | 重慶市忠縣拔山中心衛生院 | 中西醫結合崗 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
合計 | 83 | 865 | 818 | 675 | 70 |