根據石柱縣《石柱縣2024年第三季度公開遴選事業單位工作人員公告》規定,經筆試、面試和組織考察,現將2024年第三季度公開遴選擬聘用人員基本情況予以公示。
一、擬聘用人員基本情況
序號 | 選聘單位 | 選聘崗位 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 現工作單位 | 考察 結論 | 是否 擬聘用 |
1 | 縣黨務公開中心 | 綜合崗 | 崔龍 | 男 | 本科 | 臨溪鎮產業發展服務中心 | 合格 | 是 |
2 | 縣改革事務中心 | 綜合崗1 | 王嶺 | 女 | 本科 | 金鈴鄉便民服務中心 | 合格 | 是 |
3 | 縣改革事務中心 | 綜合崗2 | 丁仲華 | 男 | 本科 | 楓木鎮產業發展服務中心 | 合格 | 是 |
4 | 縣改革事務中心 | 綜合崗2 | 譚盼 | 女 | 本科 | 冷水鎮景區服務中心 | 合格 | 是 |
5 | 縣信息技術中心 | 綜合崗 | 王子勇 | 男 | 本科 | 黃水鎮新時代文明實踐服務中心 | 合格 | 是 |
6 | 縣民生監督中心 | 綜合崗 | 譚浩 | 男 | 本科 | 沙子鎮景區服務中心 | 合格 | 是 |
7 | 縣新時代文明實踐指導中心 | 綜合崗 | 顏華 | 男 | 本科 | 三河鎮新時代文明實踐服務中心 | 合格 | 是 |
8 | 縣社會工作事務中心 | 綜合崗 | 王玲媛 | 女 | 本科 | 王場鎮產業發展服務中心 | 合格 | 是 |
9 | 縣數字化城市運行和治理中心 | 綜合崗 | 吳召攀 | 男 | 本科 | 黃鶴鎮產業發展服務中心 | 合格 | 是 |
10 | 縣數字化城市運行和治理中心 | 綜合崗 | 徐運 | 男 | 本科 | 萬朝鎮便民服務中心 | 合格 | 是 |
11 | 縣數字化城市運行和治理中心 | 綜合崗 | 冉婭 | 女 | 本科 | 馬武鎮產業發展服務中心 | 合格 | 是 |
12 | 縣數字化城市運行和治理中心 | 綜合崗 | 郭強 | 男 | 本科 | 楓木鎮綜合行政執法大隊 | 合格 | 是 |
13 | 縣數字化城市運行和治理中心 | 綜合崗 | 張小鳳 | 女 | 本科 | 王場鎮產業發展服務中心 | 合格 | 是 |
14 | 縣農業特色產業發展中心 | 項目開發崗 | 朱玉鋒 | 男 | 本科 | 臨溪鎮產業發展服務中心 | 合格 | 是 |
15 | 縣畜牧產業發展中心 | 畜牧產業發展 | 譚石容 | 女 | 本科 | 洗新鄉產業發展服務中心 | 合格 | 是 |
16 | 縣農業技術推廣服務中心 | 應急管理崗 | 馬羿 | 男 | 本科 | 三河鎮綜合行政執法大隊 | 合格 | 是 |
17 | 縣農業生態與資源保護站 | 生態環保崗 | 彭德勝 | 男 | 本科 | 黃鶴鎮便民服務中心 | 合格 | 是 |
18 | 縣農產品質量安全中心 | 品牌建設崗 | 劉宛青 | 女 | 本科 | 大歇鎮綜合行政執法大隊 | 合格 | 是 |
19 | 縣公路事務中心 | 會計崗 | 張鈺涵 | 女 | 本科 | 橋頭鎮新時代文明實踐服務中心 | 合格 | 是 |
20 | 第四小學 | 校醫 | 江婷 | 女 | 本科 | 大歇鎮衛生院 | 合格 | 是 |
21 | 第四小學 | 校醫 | 李鄒丹 | 女 | 本科 | 金鈴鄉衛生院 | 合格 | 是 |
22 | 砫蒲小學 | 校醫 | 譚琴 | 女 | 本科 | 沙子鎮衛生院 | 合格 | 是 |
23 | 縣疾病預防控制中心 | 衛生應急崗 | 譚堯太 | 男 | 本科 | 西沱鎮中心衛生院 | 合格 | 是 |
24 | 縣疾病預防控制中心 | 疾控崗 | 李小勇 | 男 | 專科 | 中益鄉衛生院 | 合格 | 是 |
25 | 縣藥物采購中心 | 臨床醫藥監督 | 黃小卓 | 男 | 本科 | 萬朝鎮衛生院 | 合格 | 是 |
26 | 縣招商服務站 | 數據分析崗 | 譚承辰 | 女 | 本科 | 臨溪中學校 | 合格 | 是 |
27 | 縣水利工程服務站 | 項目建設崗2 | 李智 | 男 | 本科 | 魚池鎮產業發展服務中心 | 合格 | 是 |
28 | 縣水利工程服務站 | 項目建設崗1 | 郎毅 | 男 | 本科 | 萬朝鎮產業發展服務中心 | 合格 | 是 |
29 | 縣水文與水旱災害防御所 | 項目建設崗3 | 黃志祥 | 男 | 本科 | 六塘鄉產業發展服務中心 | 合格 | 是 |
30 | 縣城鄉統籌發展中心 | 綜合崗 | 華玉紅 | 女 | 本科 | 縣沙子規劃和自然資源所 | 合格 | 是 |
31 | 南賓街道便民服務中心 | 綜合崗 | 譚小艷 | 女 | 本科 | 魚池鎮綜合行政執法大隊 | 合格 | 是 |
32 | 南賓街道產業發展服務中心 | 畜牧崗 | 馬進 | 男 | 本科 | 新樂鄉產業發展服務中心 | 合格 | 是 |
33 | 萬安街道便民服務中心 | 綜合崗 | 梁春 | 女 | 本科 | 西沱鎮綜合行政執法大隊 | 合格 | 是 |
34 | 下路街道新時代文明實踐中心 | 文化服務崗 | 譚臣良 | 男 | 本科 | 石家鄉產業發展服務中心 | 合格 | 是 |
35 | 下路街道綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 宋登位 | 男 | 本科 | 王場鎮綜合行政執法大隊 | 合格 | 是 |
二、公示期限及反映情況要求
公示時間為2024年10月16日至2024年10月22日。社會各界群眾如認為公示對象有違法違紀行為或不符合選聘崗位條件的,請以來信、來訪、電話等方式向縣人力社保局反映。
縣人力社保局聯系電話:023-73332853 2024年10月16日