根據市人力社保局2025年2月19日發布《重慶市區縣事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員公告》規定,區委組織部、區人力社保局于2025年5月15-16日對本次招聘崗位進行了現場資格復審。根據《公告》要求,經研究,現將缺額進行遞補,并將遞補進入現場資格復審人員公示如下,請遞補人員備齊現場資格復審所需材料(詳見2025年5月9日渝中區人民政府網站首頁“事業單位招考”欄目發布的《關于重慶市區縣事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員(渝中區)筆試成績查詢及現場資格復審等有關事項的通知》),于2025年5月19日9:00-12:00、14:00-17:00,5月20日9:00-12:00到重慶市渝中區人力資源和社會保障局9棟3樓(渝中區和平路211號)進行現場資格復審,遞補考生不按規定時間、地點參加現場資格復審的,視為自動放棄,其缺額不再遞補。
序 號 | 準考證號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考崗位 | 本崗位遞補進入資格復審最低分 | 備注 |
1 | 3150030700124 | 重慶市渝中區城市管理局 | 重慶市渝中區城市無害化管理中心 | 電氣自動控制崗 | 199.5 | 準考證號3150030700203、3150030601225自動放棄 |
2 | 3150030700218 | 重慶市渝中區城市管理局 | 重慶市渝中區城市無害化管理中心 | 電氣自動控制崗 | 199.5 | |
3 | 5650030504124 | 重慶市渝中區衛生健康委員會 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 186.7 | 準考證號5650030503907、5650030503822自動放棄 |
4 | 5650030504204 | 重慶市渝中區衛生健康委員會 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 186.7 | |
5 | 5550030503518 | 重慶市渝中區衛生健康委員會 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 檢驗技師崗2 | 176.8 | 準考證號5550030503320自動放棄 |
6 | 5650030503923 | 重慶市渝中區衛生健康委員會 | 重慶市渝中區解放碑街道社區衛生服務中心 | 公衛醫師崗 | 161.7 | 準考證號5650030504008自動放棄 |
7 | 1150030200928 | 重慶市渝中區教育委員會 | 重慶市渝中區科技教儀中心 | 教育大數據分析與管理崗 | 219.5 | 準考證號1150030202306自動放棄 |
8 | 1150030300901 | 重慶市渝中區教育委員會 | 重慶市渝中區科技教儀中心 | 教育大數據分析與管理崗 | 219.5 | |
9 | 1150030101413 | 重慶市渝中區人民政府兩路口街道辦事處 | 重慶市渝中區兩路口街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 工程管理崗 | 222.5 | 準考證號1150030200805自動放棄 |
10 | 1150030200903 | 重慶市渝中區人民政府兩路口街道辦事處 | 重慶市渝中區兩路口街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 工程管理崗 | 222.5 | |
11 | 1150030302104 | 重慶市渝中區人民政府兩路口街道辦事處 | 重慶市渝中區兩路口街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 工程管理崗 | 222.5 | |
12 | 5650030503715 | 重慶市渝中區衛生健康委員會 | 重慶市渝中區南紀門街道社區衛生服務中心 | 公衛醫師崗 | 156.9 | 準考證號5650030504217自動放棄 |
13 | 1150030101008 | 重慶市渝中區人民政府南紀門街道辦事處 | 重慶市渝中區南紀門街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 法律服務崗 | 226.5 | 準考證號1150030103118自動放棄 |
14 | 1150030202003 | 重慶市渝中區人民武裝部 | 重慶市渝中區人民武裝部民兵武器裝備倉庫 | 武器裝備管理崗 | 226 | 準考證號1150030100311自動放棄 |
15 | 2150030500327 | 重慶市渝中區衛生健康委員會 | 重慶市渝中區上清寺街道社區衛生服務中心 | 會計崗 | 224.5 | 準考證號2150030501904、2150030502318自動放棄 |
16 | 2150030502122 | 重慶市渝中區衛生健康委員會 | 重慶市渝中區上清寺街道社區衛生服務中心 | 會計崗 | 224.5 | |
17 | 2150030500926 | 重慶市渝中區工商業聯合會 | 重慶市渝中區商會服務中心 | 會計崗 | 228 | 準考證號2150030500909、2150030501722自動放棄 |
18 | 2150030401405 | 重慶市渝中區商務委員會 | 重慶市渝中區商務發展促進中心 | 商貿領域安全監督執法崗 | 232.5 | 準考證號2150030501705自動放棄 |
19 | 3150030702518 | 中共重慶市渝中區委社會工作部 | 重慶市渝中區社會工作事務中心 | 信息技術崗 | 206 | 準考證號3150030700515自動放棄 |
20 | 3150030601412 | 重慶市渝中區人民政府辦公室 | 重慶市渝中區數字化城市運行和治理中心 | 信息技術崗 | 202.5 | 準考證號3150030600212、3150030601712自動放棄 |
21 | 3150030701409 | 重慶市渝中區人民政府辦公室 | 重慶市渝中區數字化城市運行和治理中心 | 信息技術崗 | 202.5 | |
22 | 1150030200608 | 重慶市數字經濟產業園管理委員會 | 重慶市渝中區數字經濟產業園招商和企業服務中心 | 企業服務崗 | 229.5 | 準考證號1150030200620自動放棄 |
23 | 3150030701825 | 重慶市渝中區文化和旅游發展委員會 | 重慶市渝中區文化館 | 網絡及新媒體崗 | 206 | 準考證號3150030602312自動放棄 |
24 | 1150030200513 | 重慶市渝中區交通運輸委員會 | 重慶市渝中區郵政業發展服務中心 | 郵政業服務崗1 | 218 | 準考證號1150030200301自動放棄 |
25 | 1150030105530 | 中共重慶市渝中區委宣傳部 | 重慶市渝中區新時代文明實踐指導中心(重慶市渝中區文明城區建設事務中心) | 綜合管理崗 | 232.5 | 準考證號1150030101927自動放棄 |
中共渝中區委組織部
渝中區人力資源和社會保障局
2025年5月16日