| ||||||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 備注 |
重慶市巴南區(qū)第二人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 1 | 1 | 0 |
|
重慶市巴南區(qū)第二人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 0 | 0 | 0 |
|
重慶市巴南區(qū)婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 2 | 2 | 2 |
|
重慶市巴南區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 放射衛(wèi)生監(jiān)測(cè)崗 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 4 | 3 | 3 |
|
重慶市巴南區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢測(cè)崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-醫(yī)學(xué)技術(shù) | 1 | 0 | 0 |
|
重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 2 | 2 | 2 |
|
重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗1 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 1 | 1 | 1 |
|
重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗2 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 1 | 1 | 1 |
|
重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 1 | 1 | 1 |
|
重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 感染肝病科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 1 | 1 | 1 |
|
重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 5 | 5 | 5 |
|
重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師崗1 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-醫(yī)學(xué)技術(shù) | 2 | 1 | 1 |
|
重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師崗2 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-醫(yī)學(xué)技術(shù) | 7 | 7 | 3 |
|
重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 6 | 5 | 5 |
|
重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 2 | 1 | 1 |
|
重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)(老年)科醫(yī)師崗1 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 4 | 4 | 4 |
|
重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)(老年)科醫(yī)師崗2 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 3 | 2 | 2 |
|
重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 4 | 2 | 2 |
|
重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑科教學(xué)崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-藥劑 | 1 | 1 | 1 |
|
重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師崗1 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 1 | 1 | 1 |
|
重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師崗2 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 3 | 3 | 3 |
|
重慶市巴南區(qū)中醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-中醫(yī)臨床 | 9 | 9 | 7 |
|
重慶市巴南區(qū)中醫(yī)院 | 腦病科醫(yī)師崗位/肺病科醫(yī)師崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-中醫(yī)臨床 | 18 | 17 | 11 | 筆試 |
重慶市巴南區(qū)中醫(yī)院 | 心內(nèi)科醫(yī)師崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-中醫(yī)臨床 | 7 | 7 | 5 |
|
重慶市巴南區(qū)中醫(yī)院 | 針灸科醫(yī)師崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-中醫(yī)臨床 | 18 | 16 | 14 | 筆試 |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 2 | 2 | 1 |
|
重慶市第七人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科高級(jí)會(huì)計(jì)崗 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 4 | 2 | 2 |
|
重慶市第七人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 1 | 1 | 1 |
|
重慶市第七人民醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-中醫(yī)臨床 | 1 | 1 | 1 |
|
重慶市第七人民醫(yī)院 | 科研崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-護(hù)理 | 3 | 2 | 2 |
|
重慶市第七人民醫(yī)院 | 老年科醫(yī)師崗 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)-西醫(yī)臨床 | 1 | 1 | 1 |
|
合計(jì) | 116 | 102 | 84 |
|
附件:重慶市巴南區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位2023年第三季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才崗位報(bào)名人數(shù)公布表.xls