索引號 | 11500228008652230Y/2025-00094 |
發文字號 | |
主題分類 | 人事工作 |
體裁分類 | 公告公示 |
發布機構 | 梁平區人力社保局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區人力資源和社會保障局關于梁平區事業單位2025年第一季度招聘工作人員現場資格審查有關事宜的通知 |
成文日期 | 2025-05-09 |
發布日期 | 2025-05-09 |
各位考生:
按照《重慶市區縣事業單位2025年第一季度考核招聘工作人員公告》和《重慶市區縣事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員公告》要求,現將梁平區事業單位2025年第一季度招聘進入現場資格審查人員名單予以公布(詳見附件)??忌鷤€人的具體筆試成績,請按公告明確的路徑自行查詢。部分未出現的招聘崗位,系因本次報名及參加筆試人數未達到有效競爭比例,已被取消招聘。
一、現場資格審查時間、地點
現場資格審查時間:2025年5月22日(星期四)9:00—12:00、14:30—17:00。
現場資格審查地點:重慶市梁平區人力資源和社會保障局三樓右側大廳(地址:重慶市梁平區行政中心4號樓)。
二、現場資格審查所需材料
1.本人身份證、準考證(考核招聘人員不需要提供)原件及復印件1份;
2.《梁平區事業單位2025年第一季度公開(考核)招聘工作人員資格審查表》1份;
3.招聘崗位所要求專業的畢業證、學位證原件及復印件1份,境內高校2025年應屆高校畢業生應提供就業推薦表、各學期成績單及其他應聘佐證材料,境外高校2025年應屆高校畢業生應提供入學證明、所學專業、課程(含各學期成績單)及相應正規翻譯資料等佐證材料;
4.招聘崗位要求的執業資格證書、職稱證書等其他要求的證明材料原件及復印件1份;
5.市內機關事業單位在編工作人員須提供《市內機關事業單位工作人員誠信應聘承諾書》。
三、特別提醒
不按規定的時間、地點參加現場資格審查的,視為自動放棄;資格審查不符合條件的,取消應試資格。如遇問題,可撥打咨詢電話(023-53224012) 。感謝廣大考生的理解、支持和配合。
附件:
1.重慶市區縣事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員進入資格審查人員名單(梁平區)
2.重慶市區縣事業單位2025年第一季度考核招聘工作人員進入資格審查人員名單(梁平區)
3.重慶市梁平區事業單位2025年第一季度公開(考核)招聘工作人員資格審查表
重慶市梁平區人力資源和社會保障局
2025年5月9日
附件1
重慶市區縣事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員進入資格審查人員名單(梁平區)
序號 | 準考證號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考崗位 | 本崗位進入資格復審最低分 | 備注 |
1 | 3150550204202 | 重慶市梁平區應急管理局 | 重慶市梁平區安全生產應急救援中心 | 應急管理崗 | 197.0 | |
2 | 3150550204703 | 重慶市梁平區應急管理局 | 重慶市梁平區安全生產應急救援中心 | 應急管理崗 | 197.0 | |
3 | 3150550204503 | 重慶市梁平區應急管理局 | 重慶市梁平區安全生產應急救援中心 | 應急管理崗 | 197.0 | |
4 | 1150550104107 | 重慶市梁平區碧山鎮人民政府 | 重慶市梁平區碧山鎮產業發展服務中心 | 綜合管理崗 | 195.0 | |
5 | 1150550102724 | 重慶市梁平區碧山鎮人民政府 | 重慶市梁平區碧山鎮產業發展服務中心 | 綜合管理崗 | 195.0 | |
6 | 1150550103808 | 重慶市梁平區碧山鎮人民政府 | 重慶市梁平區碧山鎮產業發展服務中心 | 綜合管理崗 | 195.0 | |
7 | 1150550104525 | 重慶市梁平區復平鎮人民政府 | 重慶市梁平區復平鎮產業發展服務中心 | 產業發展綜合崗 | 212.5 | |
8 | 1150550105616 | 重慶市梁平區復平鎮人民政府 | 重慶市梁平區復平鎮產業發展服務中心 | 產業發展綜合崗 | 212.5 | |
9 | 1150550105401 | 重慶市梁平區復平鎮人民政府 | 重慶市梁平區復平鎮產業發展服務中心 | 產業發展綜合崗 | 212.5 | |
10 | 1150550101209 | 重慶梁平高新技術產業開發區管理委員會 | 重慶市梁平區高新區黨群服務中心 | 黨群服務崗 | 211.5 | |
11 | 1150550105502 | 重慶梁平高新技術產業開發區管理委員會 | 重慶市梁平區高新區黨群服務中心 | 黨群服務崗 | 211.5 | |
12 | 1150550201013 | 重慶梁平高新技術產業開發區管理委員會 | 重慶市梁平區高新區黨群服務中心 | 黨群服務崗 | 211.5 | |
13 | 1150550102117 | 重慶市梁平區規劃和自然資源局 | 重慶市梁平區規劃展覽館 | 綜合管理崗 | 220.5 | |
14 | 1150550102609 | 重慶市梁平區規劃和自然資源局 | 重慶市梁平區規劃展覽館 | 綜合管理崗 | 220.5 | |
15 | 1150550102127 | 重慶市梁平區規劃和自然資源局 | 重慶市梁平區規劃展覽館 | 綜合管理崗 | 220.5 | |
16 | 2150550202808 | 重慶市梁平區國有資產監督管理委員會 | 重慶市梁平區國有企業黨群服務中心 | 企業服務崗 | 227.5 | |
17 | 2150550203707 | 重慶市梁平區國有資產監督管理委員會 | 重慶市梁平區國有企業黨群服務中心 | 企業服務崗 | 227.5 | |
18 | 2150550203821 | 重慶市梁平區國有資產監督管理委員會 | 重慶市梁平區國有企業黨群服務中心 | 企業服務崗 | 227.5 | |
19 | 1150550202122 | 重慶市梁平區虎城鎮人民政府 | 重慶市梁平區虎城鎮綜合行政執法大隊 | 行政執法綜合崗 | 228.0 | |
20 | 1150550102022 | 重慶市梁平區虎城鎮人民政府 | 重慶市梁平區虎城鎮綜合行政執法大隊 | 行政執法綜合崗 | 228.0 | |
21 | 1150550101802 | 重慶市梁平區虎城鎮人民政府 | 重慶市梁平區虎城鎮綜合行政執法大隊 | 行政執法綜合崗 | 228.0 | |
22 | 1150550104226 | 重慶市梁平區回龍鎮人民政府 | 重慶市梁平區回龍鎮綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 216.5 | |
23 | 1150550103225 | 重慶市梁平區回龍鎮人民政府 | 重慶市梁平區回龍鎮綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 216.5 | |
24 | 1150550104825 | 重慶市梁平區回龍鎮人民政府 | 重慶市梁平區回龍鎮綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 216.5 | |
25 | 1150550201506 | 重慶市梁平區紀委監委 | 重慶市梁平區紀檢監察信息中心 | 紀檢監察崗1 | 221.0 | |
26 | 1150550201619 | 重慶市梁平區紀委監委 | 重慶市梁平區紀檢監察信息中心 | 紀檢監察崗1 | 221.0 | |
27 | 1150550200611 | 重慶市梁平區紀委監委 | 重慶市梁平區紀檢監察信息中心 | 紀檢監察崗1 | 221.0 | |
28 | 1150550104511 | 重慶市梁平區紀委監委 | 重慶市梁平區紀檢監察信息中心 | 紀檢監察崗2 | 219.0 | |
29 | 1150550103110 | 重慶市梁平區紀委監委 | 重慶市梁平區紀檢監察信息中心 | 紀檢監察崗2 | 219.0 | |
30 | 1150550103319 | 重慶市梁平區紀委監委 | 重慶市梁平區紀檢監察信息中心 | 紀檢監察崗2 | 219.0 | |
31 | 1150550103821 | 重慶市梁平區金帶街道辦事處 | 重慶市梁平區金帶街道產業發展服務中心 | 農業崗 | 217.5 | |
32 | 1150550101410 | 重慶市梁平區金帶街道辦事處 | 重慶市梁平區金帶街道產業發展服務中心 | 農業崗 | 217.5 | |
33 | 1150550100612 | 重慶市梁平區金帶街道辦事處 | 重慶市梁平區金帶街道產業發展服務中心 | 農業崗 | 217.5 | |
34 | 1150550201330 | 重慶市梁平區金帶街道辦事處 | 重慶市梁平區金帶街道產業發展服務中心 | 農業崗 | 217.5 | |
35 | 1150550105009 | 重慶市梁平區龍勝鄉人民政府 | 重慶市梁平區龍勝鄉產業發展服務中心 | 產業發展綜合崗 | 217.0 | |
36 | 1150550103417 | 重慶市梁平區龍勝鄉人民政府 | 重慶市梁平區龍勝鄉產業發展服務中心 | 產業發展綜合崗 | 217.0 | |
37 | 1150550103708 | 重慶市梁平區龍勝鄉人民政府 | 重慶市梁平區龍勝鄉產業發展服務中心 | 產業發展綜合崗 | 217.0 | |
38 | 3150550204904 | 重慶市梁平區蟠龍鎮人民政府 | 重慶市梁平區蟠龍鎮產業發展服務中心 | 農業技術服務 | 201.5 | |
39 | 3150550204720 | 重慶市梁平區蟠龍鎮人民政府 | 重慶市梁平區蟠龍鎮產業發展服務中心 | 農業技術服務 | 201.5 | |
40 | 3150550204913 | 重慶市梁平區蟠龍鎮人民政府 | 重慶市梁平區蟠龍鎮產業發展服務中心 | 農業技術服務 | 201.5 | |
41 | 1150550200808 | 重慶市梁平區屏錦鎮人民政府 | 重慶市梁平區屏錦鎮產業發展服務中心 | 農技服務崗 | 202.0 | |
42 | 1150550201829 | 重慶市梁平區屏錦鎮人民政府 | 重慶市梁平區屏錦鎮產業發展服務中心 | 農技服務崗 | 202.0 | |
43 | 1150550202530 | 重慶市梁平區屏錦鎮人民政府 | 重慶市梁平區屏錦鎮產業發展服務中心 | 農技服務崗 | 202.0 | |
44 | 1150550200920 | 重慶市梁平區屏錦鎮人民政府 | 重慶市梁平區屏錦鎮產業發展服務中心 | 農業管理崗 | 220.5 | |
45 | 1150550101411 | 重慶市梁平區屏錦鎮人民政府 | 重慶市梁平區屏錦鎮產業發展服務中心 | 農業管理崗 | 220.5 | |
46 | 1150550105430 | 重慶市梁平區屏錦鎮人民政府 | 重慶市梁平區屏錦鎮產業發展服務中心 | 農業管理崗 | 220.5 | |
47 | 1150550105819 | 重慶市梁平區七星鎮人民政府 | 重慶市梁平區七星鎮產業發展服務中心 | 產業發展綜合崗 | 215.0 | |
48 | 1150550200312 | 重慶市梁平區七星鎮人民政府 | 重慶市梁平區七星鎮產業發展服務中心 | 產業發展綜合崗 | 215.0 | |
49 | 1150550200726 | 重慶市梁平區七星鎮人民政府 | 重慶市梁平區七星鎮產業發展服務中心 | 產業發展綜合崗 | 215.0 | |
50 | 5250550205109 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 臨床崗 | 174.3 | |
51 | 5250550205111 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 臨床崗 | 174.3 | |
52 | 5250550205113 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 臨床崗 | 174.3 | |
53 | 5250550205110 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 臨床崗 | 174.3 | |
54 | 5250550205105 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 臨床崗 | 174.3 | |
55 | 5250550205116 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 臨床崗 | 174.3 | |
56 | 5250550205106 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 疼痛科崗 | 162.4 | |
57 | 5250550205108 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 疼痛科崗 | 162.4 | |
58 | 1150550100130 | 重慶市梁平區石安鎮人民政府 | 重慶市梁平區石安鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 綜合崗 | 222.5 | |
59 | 1150550105821 | 重慶市梁平區石安鎮人民政府 | 重慶市梁平區石安鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 綜合崗 | 222.5 | |
60 | 1150550200101 | 重慶市梁平區石安鎮人民政府 | 重慶市梁平區石安鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 綜合崗 | 222.5 | |
61 | 2150550203609 | 重慶市梁平區石安鎮人民政府 | 重慶市梁平區石安鎮產業發展服務中心 | 財務崗 | 227.0 | |
62 | 2150550203617 | 重慶市梁平區石安鎮人民政府 | 重慶市梁平區石安鎮產業發展服務中心 | 財務崗 | 227.0 | |
63 | 2150550202911 | 重慶市梁平區石安鎮人民政府 | 重慶市梁平區石安鎮產業發展服務中心 | 財務崗 | 227.0 | |
64 | 3150550204402 | 重慶市梁平區石安鎮人民政府 | 重慶市梁平區石安鎮產業發展服務中心 | 農技服務崗 | 189.0 | |
65 | 3150550204802 | 重慶市梁平區石安鎮人民政府 | 重慶市梁平區石安鎮產業發展服務中心 | 農技服務崗 | 189.0 | |
66 | 3150550204826 | 重慶市梁平區石安鎮人民政府 | 重慶市梁平區石安鎮產業發展服務中心 | 農技服務崗 | 189.0 | |
67 | 3150550204906 | 重慶市梁平區文化鎮人民政府 | 重慶市梁平區文化鎮產業發展服務中心 | 農業農村崗位 | 189.5 | |
68 | 3150550204924 | 重慶市梁平區文化鎮人民政府 | 重慶市梁平區文化鎮產業發展服務中心 | 農業農村崗位 | 189.5 | |
69 | 3150550204626 | 重慶市梁平區文化鎮人民政府 | 重慶市梁平區文化鎮產業發展服務中心 | 農業農村崗位 | 189.5 | |
70 | 2150550203710 | 重慶市梁平區民政局 | 重慶市梁平區養老服務中心 | 財務崗 | 220.0 | |
71 | 2150550202913 | 重慶市梁平區民政局 | 重慶市梁平區養老服務中心 | 財務崗 | 220.0 | |
72 | 2150550203221 | 重慶市梁平區民政局 | 重慶市梁平區養老服務中心 | 財務崗 | 220.0 | |
73 | 1150550103906 | 重慶市梁平區蔭平鎮人民政府 | 重慶市梁平區蔭平鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 綜合管理崗 | 211.0 | |
74 | 1150550102330 | 重慶市梁平區蔭平鎮人民政府 | 重慶市梁平區蔭平鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 綜合管理崗 | 211.0 | |
75 | 1150550201311 | 重慶市梁平區蔭平鎮人民政府 | 重慶市梁平區蔭平鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 綜合管理崗 | 211.0 | |
76 | 1150550104029 | 重慶市梁平區袁驛鎮人民政府 | 重慶市梁平區袁驛鎮新時代文明實踐服務中心 | 綜合管理崗 | 220.0 | |
77 | 1150550100924 | 重慶市梁平區袁驛鎮人民政府 | 重慶市梁平區袁驛鎮新時代文明實踐服務中心 | 綜合管理崗 | 220.0 | |
78 | 1150550100113 | 重慶市梁平區袁驛鎮人民政府 | 重慶市梁平區袁驛鎮新時代文明實踐服務中心 | 綜合管理崗 | 220.0 |
附件2
重慶市區縣事業單位2025年第一季度考核招聘工作人員進入資格審查人員名單(梁平區)
序號 | 主管單位 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考生姓名 | 備注 |
1 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 病案統計崗 | 顧馮霞 | |
2 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 病案統計崗 | 徐蝶 | |
3 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 病案統計崗 | 唐云莉 | |
4 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 病案統計崗 | 代婷婷 | |
5 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 病案統計崗 | 黃艷艷 | |
6 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 病案統計崗 | 薛同斌 | |
7 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 骨科崗 | 黃治禹 | |
8 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 骨科崗 | 趙聰聰 | |
9 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 骨科崗 | 戴堃 | |
10 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 骨科學科帶頭人 | 李克鵬 | |
11 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 護理崗 | 何龍鳳 | |
12 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 護理崗 | 賀謝巧 | |
13 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 內科崗2 | 廖皖鈺 | |
14 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 內科崗2 | 孫宗梅 | |
15 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 神經外科崗 | 李吉來 | |
16 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 神經外科崗 | 夏世銘 | |
17 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 神經外科崗 | 張金磊 | |
18 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 中醫科崗 | 黃川 | |
19 | 重慶市梁平區衛生健康委員會 | 重慶市梁平區人民醫院 | 中醫科崗 | 涂鑫源 |
附件3
重慶市梁平區事業單位2025年第一季度公開(考核)招聘工作人員
資格審查表
報考單位 | 報考崗位 | |||||||||||||||
姓名 | 性別 | 出生年月 | 貼相片處 | |||||||||||||
身份證號碼 | 民族 | |||||||||||||||
畢業院校 | 畢業專業 | |||||||||||||||
符合要求的學歷 | 學位 | 畢業時間 | ||||||||||||||
符合崗位要求的其他條件 | ||||||||||||||||
考生移動電話 | 備用電話 | 郵箱 | ||||||||||||||
通訊地址 | 郵編 | |||||||||||||||
個人簡歷 (從大學入學時間開始填寫) | 起止時間 | 學習、工作單位 | ||||||||||||||
本人 承諾 | 本人符合本次報考條件及崗位資格條件,本表所填寫信息與網上報名信息及檔案材料填寫一致,否則后果自行負責。 本人簽字: 年月日 | |||||||||||||||
資格審 查結果 | 審核結果:(合格/不合格) 審查人簽字: 年月日 | |||||||||||||||
備注 |
注:1、本表由取得現場資格審查的考生本人填寫1份,貼免冠相片一張。
2、為在事業單位公招工作中及時聯系到考生,請考生務必保持通訊暢通。