按照《重慶市2023年度公開考試錄用公務員公告》要求,現將擬錄用參照公務員法管理人員予以公示。
一、公示期
2023年5月23日至5月29日(5個工作日)。
二、受理地點及電話
地點:中共巫山縣委組織部公務員科(縣行政大樓9樓)
通訊地址(郵編):巫山縣高唐街道廣東中路222號(404700)
電話:023-57533937
聯系人:宋老師 鐘老師
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附件:巫山縣2023年度公開考試錄用參照公務員法管理人員擬錄用人員公示表(第一批)
中共巫山縣委組織部
2023年5月22日
附件
巫山縣2023年度公開考試錄用參照公務員法管理人員擬錄用人員公示表(第一批)
單位(蓋章):中共巫山縣委組織部 筆試時間:2023年2月25日
序號 | 招錄單位 | 職位 名稱 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生 年月 | 學歷 學位 | 畢業院校 | 所學 專業 | 工作單位 | 準考證號 | 符合職位要求的 其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 巫山縣委黨史研究室(參照) | 綜合管理職位 | 李勤 | 女 | 漢族 | 1997.08 | 碩士 研究生 | 重慶工商大學 | 思想政治教育 | 廣安開放大學 | 31125202016 | 70.65 | 1 | 是 | 是 | |
2 | 巫山縣供銷合作社聯合社(參照) | 綜合管理職位 | 楊永輝 | 男 | 漢族 | 1994.03 | 本科 學士 | 重慶人文科技學院 | 經濟學 | 31120403503 | 74.775 | 1 | 是 | 是 | ||
3 | 巫山縣歸國華僑僑眷聯合會(參照) | 綜合管理職位 | 徐曉東 | 男 | 漢族 | 1998.08 | 本科 學士 | 重慶郵電大學 | 市場營銷 | 31120109803 | 72.275 | 1 | 是 | 是 | ||
4 | 巫山縣檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 雷娜 | 女 | 漢族 | 2000.09 | 本科 學士 | 重慶第二師范學院 | 漢語言文學(師范) | 31120403621 | 74.725 | 1 | 是 | 是 | ||
5 | 巫山縣招商投資事務中心(參照) | 招商引資職務 | 周望 | 男 | 漢族 | 1997.04 | 本科 學士 | 西南政法大學 | 國際經濟與貿易 | 31120403623 | 74.425 | 1 | 是 | 是 | ||
6 | 巫山縣老干部事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 劉碧 | 女 | 漢族 | 1994.06 | 本科 學士 | 重慶工商大學 | 市場營銷(商務策劃管理) | 31123604611 | 74.25 | 1 | 是 | 是 | ||
7 | 巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 劉蓉 | 女 | 漢族 | 1988.03 | 本科 學士 | 天津財經大學 | 信息管理與信息系統 | 31120200918 | 74.88 | 1 | 是 | 是 | ||
8 | 巫山縣中小企業發展事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 毛艷清 | 女 | 漢族 | 2000.03 | 本科 學士 | 四川外國語大學 | 財務管理 | 31120100725 | 73.535 | 1 | 是 | 是 | ||
9 | 巫山縣中小企業發展事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 方燕霞 | 女 | 漢族 | 1994.10 | 本科 學士 | 重慶工商大學 | 數學與應用數學(財務與投資分析) | 31126100830 | 73.1 | 1 | 是 | 是 | ||
10 | 巫山縣最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 譙楓 | 男 | 漢族 | 1998.08 | 本科 學士 | 重慶工商大學 | 汽車服務工程 | 31120200513 | 男性。 | 72.125 | 1 | 是 | 是 | |
11 | 巫山縣最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 譚名言 | 女 | 漢族 | 1998.07 | 本科 學士 | 南開大學 | 化學 | 31120304123 | 女性。 | 75.925 | 1 | 是 | 是 | |
12 | 巫山縣法律援助中心(參照) | 法律援助職位 | 熊雅琴 | 女 | 漢族 | 1997.11 | 本科 學士 | 西南政法大學 | 法學 | 31125700411 | 71.125 | 1 | 是 | 是 | ||
13 | 巫山縣財政國庫支付中心(參照) | 綜合管理職位 | 劉苗苗 | 女 | 漢族 | 1996.02 | 本科 學士 | 重慶交通大學 | 數學與應用數學 | 重慶訊德科技有限公司 | 31125801020 | 76.875 | 1 | 是 | 是 | |
14 | 巫山縣國有資產管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 張慶梅 | 女 | 漢族 | 1996.01 | 碩士 研究生 | 重慶大學 | 教育學 | 31120202202 | 女性。 | 74.35 | 1 | 是 | 是 | |
15 | 巫山縣國有資產管理中心(參照) | 工程管理職位 | 陳帥 | 男 | 漢族 | 1996.07 | 本科 學士 | 重慶郵電大學移通學院 | 工程管理 | 31120300606 | 男性。 | 76.875 | 1 | 是 | 是 | |
16 | 巫山縣國有資產管理中心(參照) | 平臺系統管理職位 | 陳博 | 男 | 漢族 | 1994.11 | 本科 學士 | 重慶郵電大學 | 計算機科學與技術 | 31125400126 | 男性。 | 74.725 | 1 | 是 | 是 | |
17 | 巫山縣社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 夏朝雪 | 女 | 漢族 | 1998.06 | 本科 學士 | 重慶工商大學 | 市場營銷(市場開發與管理) | 31120301408 | 75.175 | 1 | 是 | 是 | ||
18 | 巫山縣社會經濟調查隊(參照) | 專業統計職位 | 丁焱萍 | 女 | 漢族 | 1997.01 | 本科 學士 | 重慶工商大學派斯學院 | 會計學 | 31120202126 | 67.6 | 1 | 是 | 是 | ||
19 | 巫山縣醫療保障事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 陳經緯 | 男 | 漢族 | 1997.12 | 本科 學士 | 重慶師范大學 | 數學與應用數學(師范) | 31120106920 | 男性。 | 77.325 | 1 | 是 | 是 | |
20 | 巫山縣醫療保障事務中心(參照) | 綜合管理職位3 | 金沙 | 女 | 漢族 | 1991.04 | 本科 | 重慶醫科大學 | 藥學 | 重慶兩江新區市場監督管理局(勞務派遣) | 31124104223 | 女性。 | 70.9 | 1 | 是 | 是 |
21 | 巫山縣規劃和自然資源綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位 | 張倩 | 女 | 漢族 | 1997.11 | 本科 學士 | 重慶交通大學 | 測繪工程 | 銅梁區規劃和自然資源局(西部計劃志愿者) | 31322305030 | 76.335 | 1 | 是 | 是 | |
22 | 巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 環境執法職位1 | 鄧云峰 | 男 | 漢族 | 1998.11 | 本科 學士 | 南京大學 | 材料物理 | 31329202224 | 男性;面向2023年度高校應屆畢業生招考。 | 76.495 | 1 | 是 | 是 | |
23 | 巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 環境執法職位2 | 沈輝 | 男 | 漢族 | 1991.07 | 本科 學士 | 長江師范學院 | 環境科學 | 巫山縣生態環境監測站(勞務派遣) | 31329002825 | 男性。 | 78.21 | 1 | 是 | 是 |
24 | 巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 環境執法職位4 | 岳維保 | 男 | 漢族 | 1996.08 | 本科 學士 | 南京曉莊學院 | 小學教育(師范) | 31329602429 | 面向入伍地、退伍地或戶籍地為重慶市轄區且在軍隊服役2年(含)以上的高校畢業生退役軍人招考。 | 75.4 | 1 | 是 | 是 | |
25 | 巫山縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 王永 | 男 | 漢族 | 1993.07 | 本科 學士 | 西南大學育才學院 | 工程管理 | 奉節縣公安局五馬派出所(勞務派遣) | 31320804712 | 男性。 | 75.6 | 1 | 是 | 是 |
26 | 巫山縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位4 | 曾曼麗 | 女 | 漢族 | 1994.02 | 本科 | 國家開放大學 | 法學 | 重慶百川盛建筑工程有限公司(勞務派遣) | 31320901825 | 女性。 | 71.325 | 1 | 是 | 是 |
27 | 巫山縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位 | 羅淋 | 男 | 漢族 | 1993.11 | 本科 | 國家開放大學 | 法學 | 大足區公安局(臨聘) | 31322305715 | 75.35 | 1 | 是 | 是 | |
28 | 巫山縣文化市場綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位 | 趙江山 | 男 | 漢族 | 1998.06 | 本科 學士 | 重慶文理學院 | 廣播電視編導 | 31322505101 | 78.45 | 1 | 是 | 是 | ||
29 | 巫山縣應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 安全生產執法職位1 | 李尚楊 | 男 | 漢族 | 2000.07 | 本科 學士 | 重慶科技學院 | 礦物加工工程 | 31328406424 | 男性。 | 71.95 | 1 | 是 | 是 |
附件下載:
中共巫山縣委組織部巫山縣2023年度公開考試錄用參照公務員法管理人員擬錄用人員公示(第一批).doc