重慶市第十三人民醫(yī)院2023年三季度公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)公示表 | ||||||||
序號(hào) | 主管部門(mén) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考專業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) | 綜合應(yīng)用能力成績(jī) | 筆試總成績(jī) |
1 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 5250901400926 | 90 | 95.1 | 185.1 |
2 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 5250901400823 | 90 | 89.2 | 179.2 |
3 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 5250901400907 | 85 | 89.9 | 174.9 |
4 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 5250901400604 | 84.5 | 87.3 | 171.8 |
5 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 5250901400920 | 93 | 77.9 | 170.9 |
6 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 5250901400614 | 82 | 79.8 | 161.8 |
7 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 5250901400828 | 97 | 100.3 | 197.3 |
8 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 5250901400827 | 81 | 94 | 175 |
9 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5550901502128 | 78 | 85.9 | 163.9 |
10 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5550901502030 | 80.5 | 79.9 | 160.4 |
11 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—護(hù)理 | 5450901402028 | 83 | 72.4 | 155.4 |
12 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 5250901401015 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
13 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 5250901400917 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
14 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 5250901400918 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
15 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 5250901400919 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
16 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5550901502028 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
17 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5550901502029 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
18 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 5250901400913 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
19 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 5250901400428 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 5250901400520 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
21 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 5250901401011 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
22 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 5250901400505 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
23 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 5250901400906 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
24 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)—西醫(yī)臨床 | 5250901401002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
來(lái)源文章:http://www.13hospital.cn/home/detail/news?id=3399