根據公告規定,考生的筆試和面試成績按規定比例進行折算后由高分到低分排序,以招錄指標1:1(或規定的其他比例)進入體檢。現將進入體檢的人員名單公布如下: | |||||
招錄單位 | 招考職位 | 體檢人員姓名 | 所學專業 | 總成績 | 名次 |
巫山縣高唐街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 周良宸 | 工程管理 | 74.575 | 1 |
巫山縣高唐街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 賀文珠 | 行政管理 | 72.275 | 1 |
巫山縣高唐街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 楊曦 | 公共管理 | 74.4 | 1 |
巫山縣高唐街道辦事處 | 綜合管理職位4 | 余茜 | 行政管理 | 75.925 | 1 |
巫山縣監委派出監察室(鄉鎮) | 綜合管理職位 | 杜詩詩 | 人力資源管理 | 73.85 | 1 |
中共巫山縣委社會工作部 | 綜合管理職位 | 白枝鑫 | 社會學 | 74.375 | 1 |
中共巫山縣委機構編制委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 孫仲蘭 | 政治學與行政學 | 75.95 | 1 |
巫山縣發展和改革委員會 | 綜合管理職位1 | 夏明 | 會計學 | 73.675 | 1 |
巫山縣發展和改革委員會 | 綜合管理職位2 | 沈雨菡 | 經濟學 | 71.75 | 1 |
巫山縣教育委員會 | 綜合管理職位1 | 楊建偉 | 學前教育 | 73.3 | 1 |
巫山縣教育委員會 | 綜合管理職位2 | 向怡靜 | 小學教育 | 70.575 | 1 |
巫山縣教育委員會 | 綜合管理職位3 | 陶清峰 | 計算機科學與技術 | 68.6 | 1 |
巫山縣教育委員會 | 綜合管理職位4 | 廖夢媛 | 人工智能 | 71.65 | 1 |
巫山縣經濟和信息化委員會 | 綜合管理職位1 | 姚思睿 | 光電信息科學與工程 | 72.45 | 1 |
巫山縣經濟和信息化委員會 | 綜合管理職位2 | 魯蕓豪 | 計算機科學與技術 | 70.525 | 1 |
巫山縣司法局 | 基層司法助理員職位1 | 鄒江雄 | 漢語言文學 | 71.15 | 1 |
巫山縣司法局 | 基層司法助理員職位2 | 唐瑞霞 | 法學 | 73.2 | 1 |
巫山縣司法局 | 基層司法助理員職位3 | 王瀟 | 國際經濟與貿易 | 69.45 | 1 |
巫山縣人力資源和社會保障局 | 綜合管理職位1 | 楊祥 | 法學 | 66.825 | 1 |
巫山縣人力資源和社會保障局 | 綜合管理職位2 | 黃金林 | 法學 | 70.875 | 1 |
巫山縣生態環境局 | 綜合管理職位 | 陳欣 | 信息管理與信息系統 | 73.5 | 1 |
巫山縣住房和城鄉建設委員會 | 綜合管理職位 | 唐雨欣 | 財務管理 | 73.15 | 1 |
巫山縣水利局 | 綜合管理職位1 | 易洋 | 給排水科學與工程 | 72.225 | 1 |
巫山縣水利局 | 綜合管理職位2 | 楊麗 | 土木工程 | 70.85 | 1 |
巫山縣農業農村委員會 | 綜合管理職位1 | 田廷雙 | 農村發展 | 70.775 | 1 |
巫山縣農業農村委員會 | 綜合管理職位2 | 易前敏 | 新聞學 | 69.675 | 1 |
巫山縣衛生健康委員會 | 綜合管理職位1 | 李政澳 | 公共事業管理 | 71.55 | 1 |
巫山縣衛生健康委員會 | 綜合管理職位2 | 周加明 | 行政管理 | 72.95 | 1 |
巫山縣應急管理局 | 綜合管理職位1 | 劉海旭 | 連鎖經營與管理 | 69.325 | 1 |
巫山縣應急管理局 | 綜合管理職位2 | 曾霖 | 安全工程 | 71.75 | 1 |
巫山縣應急管理局 | 綜合管理職位3 | 王媛 | 法學 | 70.2 | 1 |
巫山縣林業局 | 項目規劃管理職位 | 胡笠 | 園林 | 73.6 | 1 |
巫山縣信訪辦公室 | 綜合管理職位 | 何林澤 | 網絡空間安全 | 73.5 | 1 |
重慶巫山工業園區管理委員會 | 綜合管理職位1 | 謝雨岑 | 自動化 | 73.45 | 1 |
重慶巫山工業園區管理委員會 | 綜合管理職位2 | 李家欣 | 自動化 | 71.15 | 1 |
重慶巫山工業園區管理委員會 | 綜合管理職位3 | 涂潔 | 旅游管理 | 76.8 | 1 |
巫山縣工商業聯合會 | 綜合管理職位 | 曹勤倬 | 金融學 | 75.375 | 1 |
中共巫山縣委黨史研究室(參照) | 綜合管理職位 | 陳馳 | 思想政治教育 | 74.775 | 1 |
巫山縣檔案館(參照) | 綜合管理職位1 | 曾梓恒 | 數據科學與大數據技術 | 75.475 | 1 |
巫山縣檔案館(參照) | 綜合管理職位2 | 唐瑤 | 智能科學與技術 | 78.425 | 1 |
巫山縣政務服務中心 | 綜合管理職位 | 梁爽 | 工商管理 | 74.225 | 1 |
巫山縣黨員教育中心(參照) | 綜合管理職位 | 樊思雨 | 網絡與新媒體 | 71.375 | 1 |
巫山縣老年大學(參照) | 綜合管理職位1 | 向怡 | 思想政治教育(師范類)專業 | 72.375 | 1 |
巫山縣老年大學(參照) | 綜合管理職位2 | 魏執睿 | 信息與計算科學 | 72.125 | 1 |
巫山縣老年大學(參照) | 綜合管理職位3 | 代妍 | 電信工程及管理 | 72 | 1 |
巫山縣供銷合作社聯合社(參照) | 綜合管理職位1 | 汪松 | 物流工程 | 76.225 | 1 |
巫山縣供銷合作社聯合社(參照) | 綜合管理職位2 | 嚴杉 | 物流管理 | 71.925 | 1 |
巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 李長遠 | 工程造價 | 71.05 | 1 |
巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 張禎 | 管理科學與工程 | 70.8 | 1 |
巫山縣招商投資事務中心(巫山縣對口支援事務中心)(參照) | 綜合管理職位1 | 鄧超凡 | 數學與應用數學 | 72.725 | 1 |
巫山縣招商投資事務中心(巫山縣對口支援事務中心)(參照) | 綜合管理職位2 | 向芮君 | 數據計算及應用 | 74.275 | 1 |
巫山縣招商投資事務中心(巫山縣對口支援事務中心)(參照) | 綜合管理職位3 | 李春 | 英語(教育) | 70.475 | 1 |
巫山縣最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 楊挺 | 新聞學 | 71.45 | 1 |
巫山縣救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 吳明芳 | 旅游管理 | 75.1 | 1 |
巫山縣法律援助中心(參照) | 法律援助職位1 | 頓新龍 | 法學 | 66.025 | 1 |
巫山縣法律援助中心(參照) | 法律援助職位2 | 葉淑蘭 | 法學 | 75.125 | 1 |
巫山縣國有資產管理中心(參照) | 國企管理1 | 曾興旺 | 工程管理 | 71.525 | 1 |
巫山縣國有資產管理中心(參照) | 國企管理2 | 張曦 | 財務管理 | 73.55 | 1 |
巫山縣財政國庫支付中心(參照) | 財務管理職位1 | 陽雨宏 | 數學與應用數學(師范) | 75.3 | 1 |
巫山縣財政國庫支付中心(參照) | 財務管理職位2 | 羅思雨 | 市場營銷 | 78.125 | 1 |
巫山縣財政國庫支付中心(參照) | 財政信息化管理職位 | 羅美琦 | 電子信息工程 | 71.925 | 1 |
巫山縣社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 趙宇恒 | 計算機科學與技術 | 72.7 | 1 |
巫山縣社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 張倩 | 應用統計學 | 74.95 | 1 |
巫山縣社會保險事務中心(參照) | 社保數字化建設崗位 | 蔣佳 | 行政管理 | 71.15 | 1 |
巫山縣就業和人才中心(參照) | 財務管理職位 | 劉紅艷 | 會計學 | 75.35 | 1 |
巫山縣就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位1 | 馬江 | 新聞傳播學類新聞學 | 73.45 | 1 |
巫山縣就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位2 | 盧玉嬌 | 新聞學 | 72.375 | 1 |
巫山縣畜牧產業發展中心(參照) | 綜合管理職位1 | 陳俊合 | 動物科學 | 70.5 | 1 |
巫山縣畜牧產業發展中心(參照) | 綜合管理職位2 | 李莘瀾 | 水產養殖學 | 70.25 | 1 |
巫山縣畜牧產業發展中心(參照) | 綜合管理職位3 | 楊勛柯 | 動物科學 | 71.25 | 1 |
巫山縣農村合作經濟經營管理站(參照) | 綜合管理職位 | 陳悅汐 | 經濟統計學 | 74.25 | 1 |
巫山縣軍隊離退休干部服務管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 白娜日娜 | 廣播電視學 | 74 | 1 |
巫山縣醫療保障事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 余熙超 | 市場營銷 | 73.75 | 1 |
巫山縣總工會(參照) | 綜合管理職位1 | 趙康瑋 | 金融學 | 68.375 | 1 |
巫山縣總工會(參照) | 綜合管理職位2 | 羅奎霞 | 英語 | 75.8 | 1 |
巫山縣科學技術協會(參照) | 綜合管理職位 | 代紅兵 | 國際經濟與貿易 | 74.175 | 1 |
巫山縣殘疾人聯合會(參照) | 綜合管理職位 | 張婷 | 行政管理 | 74.15 | 1 |
巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 張凱旋 | 工程造價 | 70.225 | 1 |
巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 邱浩恒 | 工程造價 | 68.475 | 2 |
巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 劉光義 | 經濟犯罪偵查 | 67.825 | 3 |
巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位2 | 董強 | 材料科學與工程 | 72.65 | 1 |
巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位2 | 吳波 | 動畫 | 70.825 | 2 |
巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位2 | 周松 | 財務管理 | 70.225 | 3 |
巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位2 | 姚深林 | 人力資源管理 | 68.925 | 4 |
請以上考生于4月29日上午8時00分空腹準時到巫山縣行政大樓大廳(巫山縣高唐街道廣東中路222號)集中,統一參加體檢。并請做好體檢準備工作。 | |||||
中共巫山縣委組織 2025年4月27日 |